Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 8 Actualizado: 21-04-2018 |
Universidades (8)
N. | Nombre | Score | Actividad/Org. | Local. | Followers | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Universitat Pol | 65 | Universidades | Valencia | 40,1K | 64.70 (+0.21) |
2 | ![]() | Universitat Val | 65 | Universidades | Valencia | 58,0K | 64.61 (-0.06) |
3 | ![]() | Manuel Enciso R | 61 | Odontología Profesionales dentales | Valencia | 1,9K | 61.43 (-0.10) |
4 | ![]() | Universidad CEU | 59 | Universidades | Valencia | 12,0K | 58.77 (-0.06) |
5 | ![]() | VIU Universidad | 56 | Universidades | Valencia | 27,7K | 55.99 (+0.32) |
6 | ![]() | Paco Arandiga | 56 | Políticos Compromis | Valencia | 892 | 55.90 (+0.03) |
7 | ![]() | Universidad Cat | 53 | Universidades | Valencia | 10,2K | 52.61 (-0.11) |
8 | ![]() | Fac. Enfermerí | 50 | Enfermería Universidades | Valencia | 448 | 49.94 (+0.23) |
9 | ![]() | UIMP de Valenci | 46 | Universidades | Valencia | 9,8K | 46.30 (-0.11) |
10 | ![]() | UPV-CFP | 45 | Universidades | Valencia | 6,7K | 45.34 (-0.09) |
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 8 Actualizado: 21-04-2018 |
topinfluencers.es las cuentas más influyentes en Redes Sociales de España en función del Klout Score. Estamos en constante crecimiento, sugiere una nueva actividad y la tenemos en cuenta. Las base de datos de influencers más completa de Internet.
8 thoughts on “”
Comments are closed.