Lo +Klout: Politicos | Periodistas | Cine y TV | | ![]() |
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 36 Actualizado: 26-04-2018 |
(36)
N. | Nombre | Score | Actividad/Org. | Local. | Followers | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Esquerra Republ | 82 | Partido Político ERC | Barcelona | 348,7K | 82.31 (+0.03) |
2 | ![]() | Oriol Junqueras | 80 | Políticos ERC | Barcelona | 543,3K | 80.35 (-0.02) |
3 | ![]() | Marta Rovira Ve | 79 | Políticos ERC | Barcelona | 192,4K | 79.35 (-0.07) |
4 | ![]() | Joan Tardà i C | 78 | Políticos ERC | Barcelona | 291,3K | 77.82 (+0.01) |
5 | ![]() | Jordi Tremosa | 70 | Políticos ERC | Lleida | 1,6K | 69.89 (+0.06) |
6 | ![]() | Ernest Maragall | 69 | Políticos ERC | Barcelona | 63,6K | 69.40 (+0.13) |
7 | ![]() | Sergi Sabrià | 67 | Políticos ERC | Girona | 11,7K | 67.00 (-0.30) |
8 | ![]() | Ernest Benach ? | 67 | Políticos ERC | Tarragona | 39,3K | 66.57 (+3.82) |
9 | ![]() | P. Girbal i Jor | 66 | Profesional/Autónomo ERC | Girona | 1,2K | 65.74 (-0.08) |
10 | ![]() | Josep-M. Terric | 66 | Políticos ERC | Girona | 57,2K | 65.56 (-0.07) |
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 36 Actualizado: 26-04-2018 |
topinfluencers.es las cuentas más influyentes en Redes Sociales de España en función del Klout Score. Estamos en constante crecimiento, sugiere una nueva actividad y la tenemos en cuenta. Las base de datos de influencers más completa de Internet.
8 thoughts on “”
Comments are closed.