Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 966 Actualizado: 24-04-2018 |
Medios de Comunicación (966)
N. | Nombre | Score | Actividad/Org. | Local. | Followers | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | CNN en Español | 85 | Freelance | Madrid | 16,7M | 84.70 (-0.02) |
12 | ![]() | Cadena SER | 84 | PRISA - Cadena SER | España | 1,2M | 84.25 (+0.02) |
13 | ![]() | EL PAÍS | 84 | El País | Madrid | 6,6M | 84.01 (0.00) |
14 | ![]() | Mundo Deportivo | 83 | Mundo Deportivo | Barcelona | 2,4M | 83.46 (-0.03) |
15 | ![]() | La Razón | 83 | La Razón | Madrid | 409,3K | 83.00 (-0.01) |
16 | ![]() | TV3.cat | 83 | TV3 | Barcelona | 545,2K | 82.53 (-0.05) |
17 | ![]() | eldiario.es | 82 | Freelance | Madrid | 888,9K | 82.39 (-0.01) |
18 | ![]() | La Voz de Galic | 82 | Medios de Comunicación | La Coruña | 369,5K | 82.23 (-0.03) |
19 | ![]() | Público | 82 | Madrid | 896,3K | 81.97 (+0.03) | |
20 | ![]() | Levante-EMV | 82 | Otras organizaciones | Valencia | 214,7K | 81.94 (+0.03) |
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 966 Actualizado: 24-04-2018 |
Consulta en esta sección todas las clasificaciones de influencers españoles e internacionales que tenemos en nuestra base de datos.
Es muy interesante e indicadora…
Me gustaría recibirla en mi cuenta de Twitter. ¿Qué tengo que hacer para ello?
Mi cuenta es @ManuelMonerris.
Muchas gracias anticipadas, en espera de sus noticias.
Saludos afectuosos
Manuel Monerris
Menorca 2016
.
Desde cuàndo no se actualiza la clasificación de Jaén???
Every my above remark many thanks anyways, We figured it (for some others inside similar place simply wide open iphoto along with dropbox in addition as well as drag and drop concerning packages pretty simple).
La influencia de los profesores en España
Análisis de la influencia, basándonos en el índice Klout, de los partidos políticos que se presentan en las elecciones cataluña 21-D
http://www.tiempointernacional.com/2017/12/la-influencia-en-redes-sociales-elecciones-21D.html
¿Me pueden decir porqué no aparezco en esta lista?
El ranking de la provincia de Almería lleva tiempo sin actualizarse correctamente
Las puntuaciones de la ciudad de Almería siguen sin actualizarse correctamente
Desde cuanto hace que no actualizan ¿?
Quisiera saber porqué teniendo un klout de 62, que bajé a 61 esta semana salgo hace meses en topinfluencers con 54 de klout.
Lucas Evangelista fbk/ @LucasAuriens IG/Twitter. Muchas gracias