Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 863 Actualizado: 27-04-2018 |
Partido Político Local/Aut. (863)
N. | Nombre | Score | Actividad/Org. | Local. | Followers | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Valencia CF | 92 | Fútbol Club Fútbol | Valencia | 1,1M | 91.72 (-0.08) |
2 | ![]() | Valencia Basket | 83 | Club Baloncesto Otras organizaciones | Valencia | 136,9K | 82.61 (-0.08) |
3 | ![]() | Levante-EMV | 82 | Medios de Comunicación Otras organizaciones | Valencia | 214,8K | 81.94 (+0.03) |
4 | ![]() | GIUSEPPE ROSSI | 80 | Liga BBVA Levante UD | Valencia | 965,0K | 80.19 (-0.01) |
5 | ![]() | Cristina Seguí | 79 | Políticos Otras organizaciones | Valencia | 68,6K | 79.31 (-0.07) |
6 | ![]() | Gary Neville | 78 | Entrenador de Fútbol Valencia CF | Valencia | 4,0M | 78.36 (+0.06) |
7 | ![]() | Levante UD | 78 | Fútbol Club Fútbol | Valencia | 388,6K | 78.14 (-0.05) |
8 | ![]() | smdani ? | 78 | Iglesia Católica y Religiosos Iglesia Católica | Valencia | 24,0K | 77.82 (+0.02) |
9 | ![]() | Carlos Navarro | 78 | Políticos PP de C. Valenciana | Valencia | 4,7K | 77.77 (-0.03) |
10 | ![]() | Vicente Betoret | 76 | Políticos PP de C. Valenciana | Valencia | 4,8K | 76.06 (-0.04) |
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 863 Actualizado: 27-04-2018 |
Consulta en esta sección todas las clasificaciones de influencers españoles e internacionales que tenemos en nuestra base de datos.
Es muy interesante e indicadora…
Me gustaría recibirla en mi cuenta de Twitter. ¿Qué tengo que hacer para ello?
Mi cuenta es @ManuelMonerris.
Muchas gracias anticipadas, en espera de sus noticias.
Saludos afectuosos
Manuel Monerris
Menorca 2016
.
Desde cuàndo no se actualiza la clasificación de Jaén???
Every my above remark many thanks anyways, We figured it (for some others inside similar place simply wide open iphoto along with dropbox in addition as well as drag and drop concerning packages pretty simple).
La influencia de los profesores en España
Análisis de la influencia, basándonos en el índice Klout, de los partidos políticos que se presentan en las elecciones cataluña 21-D
http://www.tiempointernacional.com/2017/12/la-influencia-en-redes-sociales-elecciones-21D.html
¿Me pueden decir porqué no aparezco en esta lista?
El ranking de la provincia de Almería lleva tiempo sin actualizarse correctamente
Las puntuaciones de la ciudad de Almería siguen sin actualizarse correctamente
Desde cuanto hace que no actualizan ¿?
Quisiera saber porqué teniendo un klout de 62, que bajé a 61 esta semana salgo hace meses en topinfluencers con 54 de klout.
Lucas Evangelista fbk/ @LucasAuriens IG/Twitter. Muchas gracias