Bidafarma es una cooperativa que nació en 2016 de la fusión de los mayoristas andaluces del sector Cecofar y Farmanova, siendo desde el primer momento un gigante de la distribución farmacéutica. Son mayoristas de medicamentos de amplia gama, ofrecen servicio a toda España y suministran medicamentos cada día a más de 10.000 farmacias. También tuvieron un papel relevante en la pandemia de la COVID-19 al renunciar Bidafarma a los beneficios de la distribución en su acuerdo con la Junta de Andalucía.
33 |
|
Evolución del Score | |||
Fecha | Score | Variación | |
---|---|---|---|
10-06-2022 | 31.71 | 31.71 | |
03-07-2022 | 31.11 | -0.60 | |
03-08-2022 | 31.00 | -0.11 | |
10-09-2022 | 43.56 | 12.56 | |
08-10-2022 | 32.78 | -10.78 | |
13-11-2022 | 33.25 | 0.47 | |
06-12-2022 | 10.00 | -23.25 | |
28-01-2023 | 33.18 | 23.18 |
Información adicional | Actividad: | Farmacia | Localización determinada por el usuario: | Andalucía | Organización asignada para esta cuenta: | Servicios |
Datos de la actividad en Twitter de BidaFarma | |
@BidaFarma es un usuario de Twitter cuyo nombre de cuenta es Bidafarma. Su ID es 728237763041103872. Ha realizado 6.791 tweets desde que está activo. | |
TopRank360: | 33 |
Seguidores de la cuenta en Twitter: | 3,8K |
Promedio de retweets en los últimos tweets: | 0 |
Promedio de likes de los últimos tweets: | 3 |
Total de tweets realizados en esta cuenta: | 6,8K |
Último tweet: | 2023-01 |
Incluido en listas de otros usuarios de Twitter: | 30 |
Los datos de este usuario de topinfluencers han sido calculados el 2023-01-28 |
Últimos tweets analizados
Fecha | RT | Fav | Respuestas |
2023-01-26 | 1 | 2 | 0 |
2023-01-24 | 0 | 0 | 0 |
2023-01-24 | 0 | 3 | 0 |
2023-01-24 | 3 | 6 | 0 |
2023-01-23 | 1 | 2 | 0 |
2023-01-22 | 4 | 7 | 0 |
2023-01-20 | 0 | 4 | 0 |
2023-01-20 | 1 | 2 | 0 |
2023-01-19 | 0 | 2 | 0 |
2023-01-18 | 2 | 5 | 0 |
Es un caso de éxito más en esta nueva etapa de expansión que vive Andalucía en los últimos años.