Las cuentas más influyentes en el mundo del Circo o Circus como es conocido internacionalmente según el TopRank 360 Internacional (ver Que es Klout para más información). El mayor directorio de cuentas y páginas Web del mundo del Circo en Internet con más de 1.000 cuentas actualizadas a diario.
(35001)
N. | Nombre | Score | Text | Local. | Lists | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @koninklijkhuis (Koninklijk Huis) |
61 | Officieel account van het Koninklijk Huis. Official account of the Royal House of the Netherlands. Beheerd door de RVD. | 342,0K |
1,6K | ||
2 | @CCivicaCatalana (Convivencia Civica Catalana) |
61 | Luchamos contra la intolerancia del nacionalismo catalán, especialmente en el ámbito de la lengua. | 71,0K |
323 | ||
3 | (Esther Samper) |
50 | Médica, Dra. en Ingeniería Tisular Cardiovascular y comunicadora (https://t.co/oDNJAWsm0p, Hipertextual, Investigación y Ciencia...). Nuevo libro: https://t.co/COlwFWZKvc | 36,2K |
839 | ||
4 | (TORITO Quique) |
49 | Licenciado en Bellas Artes pero pago la hipoteca gracias a divertirme dentro de una caja llamada Televisión. Instagram: torito.quique | España | 142,7K |
384 | |
5 | @jmoisesmartin (J Moisés Martín ) |
43 | Economista. . Dirijo una firma de consultoría y doy clases en @ucjcempresaytec. Los 100 de @cotec_innova. #sdg #palebluedot. @ecoefc @unrwa_es #wethepeoples | 24,7K |
485 | ||
6 | @mgalandejuana (Miguel Galán de Juana ) |
34 | Médico, R4 Medicina Interna / PGY4 Internal Medicine. Spoiler warning: Medicina , #MedEd , Cocina y L(G)TBIQ+ #ConsejosParaResis | 7,9K |
253 | ||
7 | @miguelvalens (miguelvalens) |
31 | Graduado Social. RRHH. Formación Derecho laboral. Universidad @realmadrid @atleticbalears @LFC @OfficialASRoma @celtics @DukeMBB Creer, luchar, ganar. InLoLo. | 2,8K |
130 | ||
8 | @Criando247 (Criando 24/7 Crianza típica & at�) |
31 | Bimadre, activista y emprendedora. Blog del año #PremiosMadresfera Finalista #Premios20blogs #hemiparesia #autismo #PCI #inclusion #respeto #ictusinfantil | 3,5K |
87 | ||
9 | @PoliciaPteGenil (PolicÃa Puente Genil) |
30 | Cuenta oficial. Desde #PuenteGenil #CordobaEsp Cercana a ti, siguenos. Este canal no atiende denuncias, en caso de Urgencias o Emergencias 957606875 - 112 | Córdoba | 3,5K |
44 | |
10 | @turismoastorga (Turismo Astorga: qué ver, gastrono) |
28 | #Astorga: Palacio de GaudÃ, Catedral; @Semana_Santa; cocido maragato; Museo del Chocolate, Ruta Romana; Astures y Romanos. Tu guÃa para visitar Astorga. | 2,6K |
81 | ||
11 | @alvaropalomares (paloares ARQUITECTO) |
27 | arquitecto ⢠aparejador ______ __ _____ _________ | 4,5K |
40 | ||
12 | @EHinojo (Zeki Hinojo) |
26 | Profe tanatopractor e Historiador. #ZoonPolitikón y #AntiStablishment. Defensor incansable de la #CausaJusta. Cofundador de #proyectoIPTVCI. | Cádiz | 707 |
15 | |
13 | @paco_zaragoza (Paco Zaragoza) |
26 | Murcia | 0 |
0 | ||
14 | @semanario9musas (Las nueve musas) |
26 | Revista de artes, ciencias y humanidades. Comprometidos con la cultura. Promocionamos y publicamos tu libro. Servicios editoriales. | 1,3K |
22 | ||
15 | @jtm0ra (Maria Jose Sanchez) |
26 | Mis hijos, mi familia, concejal @PPMorata, aficionada a la fotografÃa y al teatro. Enganchada a las redes | Madrid | 1,0K |
20 | |
16 | @Ramonarandas (Ramón Aranda ) |
25 | Implicado en la mejora de nuestra sociedad. | Cádiz | 3,8K |
22 | |
17 | @BarberoMick (Barbero Mick) |
23 | No tengo tatuajes -The Barber- pero te peino un gnomo como los años 20 y te dejo loco! eh...SÃ. También hago vÃdeos de YouTube. https://t.co/aYEhNpESiz | 3,3K |
20 | ||
18 | @FdelBusto (Fernando del Busto) |
23 | Periodista en @lavozdeaviles.es y @elcomerciodigit A veces escribo, enamorado de Costilla y fanático de Costillina. Me gusta la vida. Ya soy mayor para cambiar. | 1,9K |
39 | ||
19 | @rosalizandra (Rosa Lizandra) |
23 | Córrer, nadar i pedalar; escriure, llegir i conversar, no necessà riament en aquest ordre. | Cataluña | 1,7K |
79 | |
20 | @pacopublicidad (Paco Rubio #Radio #Podcasts #Public) |
21 | 21 años VENDIENDO Publicidad en RADIO&PODCASTS Dir.Comercial @999plazaradio pacorubio@la999.es Director&fundador @AudioAgencia pacorubio@audioagencia.com | 1,8K |
132 | ||
21 | @familyquiroprac (Family Quiropractic) |
21 | Barcelona | 0 |
0 | ||
22 | @jlvalcarcev (Jose) |
19 | Mis hijos, lo más importante de mi vida. #DelAtletiSoy #RRSS #CM CUENTA PERSONAL. | Madrid | 580 |
56 | |
23 | @Alberregalando (Alberto A Regalado) |
18 | Psicólogo,Exp intervención psicosocial en emergencias,crisis y catástrofes,Salud publica, PGS,Salmantino en el Sur | 1,5K |
23 | ||
24 | @vinorea_ (Vinorea) |
17 | Murcia | 0 |
0 | ||
25 | @herentobcn (HerentoBCN) |
17 | Barcelona | 0 |
0 | ||
26 | @Kronprinsparet (Det kongelige hoff) |
16 | Official twitter stream on behalf of Their Royal Highnesses The Crown Prince and Crown Princess of Norway | 86,4K |
706 | ||
27 | @tristan_pb (Tristán PertÃñez Blasco) |
15 | España | 0 |
0 | ||
28 | @raul_lucena (Raúl LM) |
15 | Granada | 0 |
0 | ||
29 | @IgnacioRubioDP (Ignacio Rubio) |
15 | Barcelona | 0 |
0 | ||
30 | @AP_rioja (Atención Primaria) |
11 | Twitter oficial de las sociedades y colegios profesionales que trabajamos en el ámbito de Atención Primaria en La Rioja | 1,2K |
65 | ||
31 | @MauriciLucena (Maurici Lucena) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
32 | @Murciaenfiesta (Murcia en fiestas) |
10 | Murcia | 0 |
0 | ||
33 | @RosaAreval (Rosa G. A.) |
10 | España | 0 |
0 | ||
34 | @PalomaSobrini (paloma sobrini) |
10 | España | 0 |
0 | ||
35 | @Eugenioaviva (Eugenio S. Redondo) |
10 | Salamanca | 0 |
0 | ||
36 | @UDRayoIbense (U.D.Rayo Ibense) |
10 | Valencia | 0 |
0 | ||
37 | @whychess (WhyChess) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
38 | @HostGator (HostGator) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
39 | @popularchipiona (Populares de Chipiona) |
10 | Cádiz | 0 |
0 | ||
40 | @RaritySniperNFT (Rarity Sniper) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
41 | @MotivaFoods (Comida Saludable) |
10 | España | 0 |
0 | ||
42 | @RcIrene (RcIrene) |
10 | León | 0 |
0 | ||
43 | @mariajosegcueva (mariajosegcuevas) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
44 | @laDirectatv (laDirecta.tv) |
10 | Murcia | 0 |
0 | ||
45 | @piltomar (Pilar Tornos) |
10 | España | 0 |
0 | ||
46 | @NanuPuig (Nacho Puig) |
10 | España | 0 |
0 | ||
47 | @CHOPERATOROS (Casa Chopera) |
10 | Salamanca | 0 |
0 | ||
48 | @stl_valencia (Siguetuliga Valencia) |
10 | Valencia | 0 |
0 | ||
49 | @socialajedrez (Ajedrez Social) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
50 | @evidaliahosting (evidaliahosting) |
10 | Valencia | 0 |
0 | ||
51 | @DipucuencaPP (DipucuencaPP) |
10 | Cuenca | 0 |
0 | ||
52 | @CryptoNewsYes (Crypto News Alerts ) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
53 | @SECPREorg (SECPRE) |
10 | España | 0 |
0 | ||
54 | @palomo_94 (Alejandro Palomo) |
10 | León | 0 |
0 | ||
55 | @ferranfalco (Ferran Falcó) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
56 | @FENIXGfx ( FenixGFX ⢠#FenixGFX - #FGFX) |
10 | Murcia | 0 |
0 | ||
57 | @pabgh (Pablo GarcÃa) |
10 | España | 0 |
0 | ||
58 | @miquelacasta (miquel lacasta) |
10 | España | 0 |
0 | ||
59 | @CarmenJuanes (Carmen Juanes) |
10 | Salamanca | 0 |
0 | ||
60 | @RIBARROJACF1942 (RIBARROJA C.F.) |
10 | Valencia | 0 |
0 | ||
61 | @pepeich_cuenca (José Cuenca Jiménez) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
62 | @georgeosdiaz (Georgeos DÃaz) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
63 | @PPdeFene (PopularesdeFene) |
10 | La Coruña | 0 |
0 | ||
64 | @muneeb (muneeb.btc) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
65 | @EstandoEnForma (EstandoEnForma) |
10 | España | 0 |
0 | ||
66 | @Migui03 (Miguel) |
10 | León | 0 |
0 | ||
67 | @Xeviardite (Xevi Ardite Roma Emprenedor) |
10 | Girona | 0 |
0 | ||
68 | @COEC_es (COEC) |
10 | Murcia | 0 |
0 | ||
69 | @CarlosGRP (Carlos G. RodrÃguez) |
10 | Cáceres | 0 |
0 | ||
70 | @marenlasnubes (mar melgarejo) |
10 | España | 0 |
0 | ||
71 | @alvarotejedor (alvaro tejedor) |
10 | Salamanca | 0 |
0 | ||
72 | @Orihuela_CF (Orihuela C.F.) |
10 | Valencia | 0 |
0 | ||
73 | @kaissapy (Gaby Vargas Talavera) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
74 | @rcfusionadas (CofradÃas Fusionadas) |
10 | Málaga | 0 |
0 | ||
75 | @PopularesSMRA (PP de San MartÃn) |
10 | Asturias | 0 |
0 | ||
76 | @UndercolorsLlo (Lucy's Lloret) |
10 | Girona | 0 |
0 | ||
77 | @NUTRICIONESTET (Nutricion Estetica) |
10 | España | 0 |
0 | ||
78 | @Leonesin91 (Kaz ) |
10 | León | 0 |
0 | ||
79 | @melibarberor (Amelia Barbero) |
10 | Girona | 0 |
0 | ||
80 | @AndreaMsiso (Andrea Murcia) |
10 | Murcia | 0 |
0 | ||
81 | @maserib9 (maria angeles) |
10 | España | 0 |
0 | ||
82 | @lou_good (lou_good) |
10 | España | 0 |
0 | ||
83 | @Bakambu17 (Cédric Bakambu) |
10 | Castellón | 0 |
0 | ||
84 | @LevanteAlfafar1 (CFLevante-Alfafar) |
10 | Valencia | 0 |
0 | ||
85 | @jaimesantos10 (Jaime Santos Latasa) |
10 | España | 0 |
0 | ||
86 | @hnuevaesperanza (Hermandad Nueva Esperanza) |
10 | Málaga | 0 |
0 | ||
87 | @soniaesplugas (Sonia Esplugas) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
88 | @HotelCleopatra (Hotel Cleopatra Lloret) |
10 | Girona | 0 |
0 | ||
89 | @Nutri_Training (Daniel Ruiz Sánchez) |
10 | España | 0 |
0 | ||
90 | @Javiolo14 (Javi) |
10 | León | 0 |
0 | ||
91 | @eudaldgrima (Eudald) |
10 | Girona | 0 |
0 | ||
92 | @regmurcia_com (regmurcia.com) |
10 | Murcia | 0 |
0 | ||
93 | @maolibrarian (Mauricio Fino-Garzón) |
10 | España | 0 |
0 | ||
94 | @JulioTouza (Julio Touza) |
10 | España | 0 |
0 | ||
95 | @social_wibee (CryptoWibee) |
10 | España | 0 |
0 | ||
96 | @FBACBenaguasil (FB.AC.Benaguasil) |
10 | Valencia | 0 |
0 | ||
97 | @fperezponsa (Federico) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
98 | @HdadRescate (Hermandad del Rescate) |
10 | Málaga | 0 |
0 | ||
99 | @QuintanillaCarm (Carmen Quintanilla) |
10 | Ciudad Real | 0 |
0 | ||
100 | @AcaciasLloret (Hotel Acacias Lloret) |
10 | Girona | 0 |
0 |
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 35001 Actualizado: 05-12-2023 |
En topinfluencers.es hemos dedicado un apartado especial para analizar el mágico mundo del Circo, asà hemos documentado la mayor colección de Internet con cuentas vinculadas con este mundo. Aquà además de encontrar a las cuentas oficiales de los circos más famosos del mundo vamos a ver también a los artistas: payasos, equilibristas, funambulistas, trapecistas, acróbatas, contorsionistas, escapistas, forzudos, hombres bala, magos, malabaristas, mimos, monociclistas, titiriteros, tragafuegos, tragasables, ventrÃlocuos, zanqueros, adiestradores de animales y muchos otros artistas que forman parte de la gran familia del circo. En este apartado incluimos asimismo a las grandes agencias de representantes de este mundo que tanta magia e ilusión genera.
La clasificación está encabezada en marzo de 2016  como era de esperar por el conocido Cirque du Soleil, uno de los famosos del mundo y como primera figura individual aparece en la 3ª posición la artista del Circo Raluy, Niedziela Raluy que con sus 80 puntos se sitúa en los más alto. Los Festivales más importantes y lugares donde se celebran espectáculos cirquenses han sido incluidos en la lista para tener asà la visión más amplia posible de todo lo que tiene que ver con el que se ha denominado como «El mayor espectáculo del mundo» y que dio tÃtulo a la oscarizada pelÃcula de Cecil B de Mille.
Historia del Circo
El circo representa una importante parte de la cultura e historia del hombre que se inicia a la par que la historia de la sociedad e incluso conviene mencionar que la acrobacia, asà como el malabarismo, el contorsionismo, y otras prácticas corporales que actualmente se asocian al universo circense, son espectáculos muy antiguos. La historia del circo se remonta al legado cultural dejado por algunas de las civilizaciones mas antiguas de la humanidad, desde el lejano oriente (China, Mongolia, India, etc.), hasta el occidente próximo (Grecia, Roma, Egipto, etc.). En estas sociedades, aproximadamente 3.000 años atrás, algunas de las actividades que hoy relacionamos como parte del contenido circense, como la acrobacia, el contorsionismo o el equilibrismo, tenÃan una utilidad altamente relacionada con la preparación de guerreros, con los rituales religiosos y con las prácticas festivas. En China, el arte acrobático tiene una historia milenaria superior a los 2000 años, conforme prueban los hallazgos arqueológicos. En el antiguo oriente (3.000 años atrás aprox.), los malabaristas y acróbatas ya viajaban juntos en troupes, utilizando todo tipo de objetos, tales como armas, juguetes infantiles (diábolo o bastón del diablo) y utensilios domésticos (jarrones de porcelana), que lanzaban y recibÃan con diferentes partes del cuerpo.
El Circo en el mundo del Cine
El séptimo arte le ha dedicado numerosas pelÃculas al mundo del circo, a sus personajes, a las tramas que se pueden dar y a lo que representan sus aventuras. Todos los géneros han tocado el mundo de los artistas de la carpa: Drama, aventuras, dibujos animados, comedia, etc. Grandes actores y directores han realizado incursiones en el tema, algunas de las pelÃculas sobre el circo más destacadas han sido las siguientes:
Año | TÃtulo / TÃtulo original | Género |
---|---|---|
2015 | En la cuerda floja / The Walk | Circo |
2013 | Oz, un mundo de fantasÃa / Oz: The Great and Powerful | FantasÃa |
2012 | Madagascar 3: De marcha por Europa/ Madagascar 3: Europe’s Most Wanted | Dibujos animados |
2011 | El payaso/ O Palhaço | Circo |
2011 | Agua para elefantes/ Water for Elephants | Circo |
2010 | Balada triste de trompeta / Balada triste de trompeta | Circo |
2010 | Ocean Heaven (ParaÃso oceánico) / Haiyang Tiantang | Circo |
2009 | El imaginario del doctor Parnassus/ The Imaginarium of Doctor Parnassus | FantasÃa |
2009 | El circo de los extraños/ Cirque du Freak: The Vampire’s Assistant | Circo |
2009 | El último verano/ 36 Vues Du Pic Saint Loup | Circo |
2006 | La gimnasta / The Gymnast | Circo |
2005 | La máscara de cristal/ MirrorMask | Circo |
2001 | La Criatura / Mermaid Chronicles Part 1: She Creature | Circo |
1991 | Sombras y niebla/ Shadows and Fog | Circo |
1989 | Santa sangre/ Santa sangre | Circo |
1989 | Clownhouse. Payasos mortales / Clownhouse | Circo |
1987 | El cielo sobre BerlÃn / Der Himmel über Berlin | Circo |
1980 | El hombre elefante / The Elephant Man | Drama |
1980 | Bronco Billy/ Bronco Billy | Circo |
1970 | Los clowns / I Clowns | Circo |
1969 | El valle de Gwangi / The Valley of Gwangi | Circo |
1964 | El fabuloso mundo del circo / Circus World | Aventuras |
1959 | The Big Circus / The Big Circus | Circo |
1956 | Trapecio/ Trapeze | Circo |
1955 | Lola Montes/ Lola Montès | Circo |
1954 | El rey del circo/ 3 Ring Circus | Circo |
1954 | La Strada / La Strada | Circo |
1953 | Noche de circo/ Gycklarnas afton | Circo |
1952 | Candilejas/ Limelight | Circo |
1952 | El mayor espectáculo del mundo/ The Greatest Show on Earth | Aventuras |
1947 | El callejón de las almas perdidas/ Nightmare Alley | Circo |
1943 | El Circo/ El Circo | Circo |
1941 | Dumbo/ Dumbo | Dibujos animados |
1939 | Una tarde en el circo/ At the Circus | Comedia |
1939 | La parada de los monstruos / Freaks | Drama |
Recopilaciones de pelÃculas de Circo en Internet: