Wir bieten Ihnen die Spanien Trendthemen y Barcelona & Wien Zeitungen, die wir in unserer Datenbank zusammenstellen. Wenn Sie die Tweets von jedem sehen möchten Trending Topic Sie müssen nur auf den Namen klicken und Sie werden sie sehen Twitter. Am Ende der Trendliste finden Sie weitere Informationen Was sind Trendthemen.
Standorte: Spanien | Barcelona & Wien | Malaga | Sevilla | | |
Zurück | Nächste Seite |
N. | Ort | Name | Erstmals erschienen | Zeit in den Top 10 |
---|---|---|---|---|
1 | Spanien | #MCIRBL | 2023-03-13 17:36:35 | 1639 |
2 | Spanien | #passwort724 | 2023-03-13 17:35:30 | 1560 |
3 | Spanien | #YUNATOKEN | 2023-03-13 17:35:30 | 1560 |
4 | Spanien | Frühlingsfest | 2023-03-13 17:35:30 | 1580 |
5 | Spanien | OpenAI | 2023-03-13 17:09:31 | 1626 |
6 | Spanien | Verbündete | 2023-03-13 17:09:31 | 1707 |
7 | Spanien | #VatertagJazztel | 2023-03-13 13:47:13 | 1689 |
8 | Spanien | #OtraDePodemos | 2023-03-13 13:47:13 | 1728 |
9 | Spanien | #HouseofBook200 | 2023-03-13 12:59:15 | 1696 |
10 | Spanien | #OriginalSin14Mar | 2023-03-13 12:59:15 | 1696 |
11 | Spanien | GPT-4 | 2023-03-13 12:59:15 | 1717 |
12 | Spanien | Freund Ehemann | 2023-03-13 12:53:19 | 1582 |
13 | Spanien | #RenfeBizumer | 2023-03-13 12:53:19 | 1603 |
14 | Spanien | #SmokeSpritexRM | 2023-03-13 12:53:16 | 1322 |
15 | Spanien | #piDay2023 | 2023-03-13 12:53:16 | 1322 |
16 | Spanien | Vor 3 | 2023-03-13 12:53:16 | 1322 |
17 | Spanien | #YoMeRebelo14M | 2023-03-13 12:53:16 | 1322 |
18 | Spanien | #JAnuario2023MAD | 2023-03-13 12:53:16 | 1362 |
19 | Spanien | #SmokeSprite | 2023-03-13 12:53:16 | 1382 |
20 | Spanien | Klattenburg | 2023-03-13 12:53:16 | 1442 |
21 | Spanien | #WPTLaRiojaOpen | 2023-03-11 17:17:45 | 2038 |
22 | Spanien | #ErsteDates13M | 2023-03-11 08:58:35 | 3597 |
23 | Spanien | Dick Fosbury | 2023-03-11 08:58:35 | 3597 |
24 | Spanien | #conquer9ETB | 2023-03-11 08:58:35 | 3677 |
25 | Spanien | Killer | 2023-03-11 08:58:35 | 3717 |
26 | Spanien | Bonoloto | 2023-03-11 08:58:35 | 4077 |
27 | Spanien | #erstedate11m | 2023-03-11 07:51:51 | 804 |
28 | Spanien | alex kahl | 2023-03-11 07:51:51 | 844 |
29 | Spanien | PIPO BARRAKA | 2023-03-11 07:01:01 | 935 |
30 | Spanien | #NilLlevameAVerJW4 | 2023-03-11 06:58:51 | 3517 |
31 | Spanien | #passwort723 | 2023-03-11 06:58:51 | 3637 |
32 | Spanien | #TheHunter679 | 2023-03-11 06:58:51 | 3657 |
33 | Spanien | #PremiosMestreMateo | 2023-03-10 23:30:32 | 1445 |
34 | Spanien | #ValenciaOsasuna | 2023-03-10 19:07:47 | 1528 |
35 | Spanien | #SempiternoTourDonosti | 2023-03-10 19:07:47 | 1528 |
36 | Spanien | Nachahmen | 2023-03-10 18:39:52 | 1816 |
37 | Spanien | "Unfall" | 2023-03-10 18:08:32 | 3547 |
38 | Spanien | Stopper | 2023-03-10 18:08:32 | 3607 |
39 | Spanien | Kerry Condon | 2023-03-10 18:08:30 | 4267 |
40 | Spanien | #RCDMallorcaRealSociety | 2023-03-10 18:00:01 | 2716 |
41 | Spanien | #Oscars95 | 2023-03-10 18:00:01 | 2716 |
42 | Spanien | #SUPPORT12M | 2023-03-10 18:00:01 | 2716 |
43 | Spanien | #YoMeRebelo12M | 2023-03-10 18:00:01 | 2716 |
44 | Spanien | #Fehler2023 | 2023-03-10 18:00:01 | 2716 |
45 | Spanien | #SevillaFCAlmeria | 2023-03-10 18:00:01 | 2756 |
46 | Spanien | #PortimaoTest | 2023-03-10 18:00:01 | 2776 |
47 | Spanien | #KingsLeagueJ10 | 2023-03-10 18:00:01 | 2796 |
48 | Spanien | #Happy30Adara | 2023-03-10 15:49:44 | 2626 |
49 | Spanien | #Negreira | 2023-03-10 15:49:38 | 3026 |
50 | Spanien | #MariaDelMonte | 2023-03-10 15:49:38 | 3226 |
Standorte: Spanien | Barcelona & Wien | Malaga | Sevilla | | |
Zurück | Nächste Seite |
Was sind Trendthemen?
Trending Themen, abgekürzt TT, sind die Schlüsselwörter, die Twitter-Nutzer beim Schreiben ihrer Tweets am häufigsten verwenden, was sie authentisch macht soziale Sensoren. Jedes Wort, Benutzerkonto oder Hashtag kann werden Trending Topic. Der Algorithmus des Social Networks ermittelt anhand verschiedener Kriterien Trends.
Das Ziel von Twitter, Trending Topics anzubieten, besteht darin, es den Benutzern zu erleichtern, jederzeit über die Trending Topics zu sprechen. Diese von Nutzern verwendeten Begriffe werden in Echtzeit mittels eines Algorithmus klassifiziert und dabei folgende Faktoren berücksichtigt: Anzahl der Nutzer, die sie verwenden, Zunahme der Nutzer und die RTs (Retweets), die mit dem Begriff getätigt werden.
Un Trending Topic es kann mit einem vorangestellten Hash oder nur einem oder mehreren Wörtern ohne Hash da sein Twitter bietet gebrauchte Begriffe. Bei der Verwendung von a hashtag zu einem bestimmten Zeitpunkt bei vielen Benutzern beliebt wird, hat es normalerweise eine hohe Wahrscheinlichkeit, TT zu werden.
Die Trending Topics sind Begriffe oder Sätze, die häufig auf einer bestimmten sozialen Medien- oder Nachrichtenwebsite zitiert werden. Diese Bedingungen werden regelmäßig aktualisiert, um die aktuell beliebtesten Themen widerzuspiegeln. Trending Topics werden häufig auf Twitter verwendet, um die beliebtesten Themen anzuzeigen, die derzeit verwendet werden.
Wie erhalte ich ein Trendthema?
Diese Frage interessiert alle, Journalisten, Unternehmen, Einrichtungen, politische Parteien, Sportvereine, Prominente usw. Jeder möchte, dass ein Satz oder Schlüsselwort zu einem Trend wird, der für seine Botschaften, Produkte oder Dienstleistungen wirbt.
Jedoch Twitter erklärt nicht, nach welchen genauen Kriterien sie die ermittelt Trend-Themen denn wenn dies der Fall wäre, würde die Verwendung von Begriffen übersättigt sein. Wir wissen, dass, wenn viele Benutzer die gleichen Wörter verwenden, es schließlich wird Trending Topic. Es hilft auch, wenn die Konten, in denen die Wörter erwähnt werden, eine große Fangemeinde haben oder verifizierte Konten sind Twitter.
Ein Trendthema ist ein Thema, das zu einem bestimmten Zeitpunkt in sozialen Netzwerken oder anderen Internetplattformen viel diskutiert wird. Es gibt mehrere Möglichkeiten, ein Trendthema zu erhalten:
- Erstellen Sie hochwertige, originelle Inhalte, die für ein breites Publikum interessant und relevant sind.
- Verwenden Sie Hashtags, um Ihre Inhalte leichter auffindbar zu machen und andere Personen in die Unterhaltung einzubeziehen.
- Nehmen Sie an wichtigen Ereignissen oder Neuigkeiten teil, um die Sichtbarkeit Ihrer Inhalte zu erhöhen.
- Nutzen Sie soziale Medien und andere Marketingkanäle, um Ihre Inhalte zu bewerben und ihre Reichweite zu erhöhen.
- Arbeiten Sie mit Influencern oder bekannten Persönlichkeiten zusammen, um ein größeres Publikum zu erreichen.
Es ist wichtig zu beachten, dass es nicht einfach ist, ein Trendthema zu bekommen, und dass es Zeit und Mühe kosten kann. Wenn Sie jedoch qualitativ hochwertige Inhalte erstellen und diese effektiv bewerben, ist es wahrscheinlicher, dass Sie ein Trendthema erhalten.
Es ist auch möglich, jedes Wort oder jeden Satz in umzuwandeln Trending Topic Ihn im Werbesystem einstellen Twitter, diese Art von Gesponserte TTs Sie haben eine Nachricht, die darüber informiert, dass sie Werbung machen.
Geolokalisierung von Trends
Twitter zeigt die TT geolokalisiert auf drei Ebenen, nach Städten, Ländern und weltweit. Abhängig von der geografischen Verteilung der Benutzer, die das Schlüsselwort verwenden, wird es zu der einen oder anderen Art von Trend.
Wenn Sie Neuigkeiten entdecken möchten Trend in Barcelona Besuchen Sie unbedingt unseren dazugehörigen Blog: barcelonatrendingtopics.wordpress.com
Geschichte der Trendthemen
Die Trending Topics Sie wurden erstmals im Januar 2010 auf Twitter gelauncht.Im Juni desselben Jahres wurden gesponserte Trendthemen auch in Ländern wie den Vereinigten Staaten, Japan und Großbritannien eingeführt.Mitte 2012 verbreiteten sie sich in Lateinamerika. Twitter hat eine neue Methode implementiert, um sie zusammen mit ihrem Standort und den Benutzern, denen sie folgen, auf den Benutzer zugeschnitten zu erstellen, anstatt den Standort von jemandem, der einen liest Buch über die Verwaltung Ihrer persönlichen Finanzenwäre unmöglich zu lokalisieren. Dies deutet darauf hin, dass die Privatsphäre dank der Ortung durch Geolokalisierung in gewisser Weise gefährdet ist.
Im Juni 2012 wurden benutzerdefinierte Trends eingeführt (Maßgeschneiderte Trends). Es wird von einem Algorithmus erhalten, der den Standort des Benutzers und wem er folgt, verwendet, um relevantere Trends für diesen Benutzer anzuzeigen.