Las cuentas de Dermatología y Dermatólogos mas influyentes en Redes Sociales según el algoritmo TopRank360.
Comparte el Top 10
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 6 Actualizado: 31-01-2023 |
N. | Name | Score | Followers | Tweets | RT Avg | Fav Avg | Listed in | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Dr. Sergio Vañó (Hospital Ramon y Cajal) | 51 | 36.119 | 31.659 | 6 | 30 | 659 | |
2º | Elia Roo (Otras organizaciones) | 32 | 3.133 | 1.634 | 1 | 4 | 67 | |
3º | Dra Derma Truchuelo (Otras organizaciones) | 27 | 1.042 | 216 | 1 | 7 | 37 | |
4º | Diagnosis Dermatologica (Centro Médico) | 24 | 1.682 | 2.477 | 0 | 0 | 36 | |
5º | idermic (Otras organizaciones) | 17 | 142 | 1.257 | 0 | 1 | 4 |
Perfil de las cuentas de Twitter
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|