Las cuentas de gastronomía más influyentes en Twitter según el algoritmo TopRank360. Descubre a los influencers más relevantes de esta actividad, una de las que más interés despierta en Internet y que está relacionada con la actividad económica y turística de España y de todos los países del mundo.
Comparte el Top 10
Actividades relacionadas Gastronomía |
Todo sobre la gastronomía española. Noticias gastronómicas, recetas de cocina, chefs y cocineros famosos, eventos gastronómicos, trucos de cocina, vinos, restaurantes, turismo gastronómico, trucos de cocina, historia de la gastronomía. Categoría patrocinada por Top 9 Luxury en Barcelona.
Aquí encontrarás las cuentas gastronómicas mas influyentes en Redes Sociales de España.
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 589 Actualizado: 03-12-2023 |
Gastronomía (589)
Descubre cuáles son las cuentas más influyentes de Gastronomía en las Redes Sociales. Todo lo que tiene que ver con la cultura del buen comer y la buena cocina.N. | Nombre | Score | Text | Local. | Lists | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @turismoastorga (Turismo Astorga: qué ver, gastrono) |
28 | #Astorga: Palacio de Gaudí, Catedral; @Semana_Santa; cocido maragato; Museo del Chocolate, Ruta Romana; Astures y Romanos. Tu guía para visitar Astorga. | 2,6K |
81 | ||
2 | @jordivisit (Jordi Aparicio) |
10 | Girona | 0 |
0 | ||
3 | @SaboresDeJaen (Sabores de Jaen) |
10 | Jaén | 0 |
0 | ||
4 | @GastronomiaJaen (Gastronomía Jaén) |
10 | Jaén | 0 |
0 | ||
5 | @chris_aparicio_ (Chris Aparicio, Agencia de Communit) |
10 | Jaén | 0 |
0 | ||
6 | @FontPicant (RestaurantFontPicant) |
10 | Girona | 0 |
0 | ||
7 | @javimos (Javi Mos) |
10 | Galicia | 0 |
0 | ||
8 | @chary_serrano (Chary Serrano) |
10 | Córdoba | 0 |
0 | ||
9 | @salvalamar (Salvador Alamar) |
10 | España | 0 |
0 | ||
10 | @Via_Principalis (Vía Principalis) |
10 | León | 0 |
0 | ||
11 | @ana_cocinitas (Ana Co) |
10 | Castellón | 0 |
0 | ||
12 | @zeytinborsasi (Zeytinya Borsas ) |
10 | España | 0 |
0 | ||
13 | @OliveOilSpanish (OliveOil Constantina) |
10 | España | 0 |
0 | ||
14 | @oleotecatorrevi (oleoteca torrevieja) |
10 | España | 0 |
0 | ||
15 | @OLIBAZA (OLIBAZA) |
10 | España | 0 |
0 | ||
16 | @OlivarDeSegura (Virgen Extra) |
10 | España | 0 |
0 | ||
17 | @valdecuevas (Valdecuevas) |
10 | España | 0 |
0 | ||
18 | @TierrasdeCanena (Tierras de Canena) |
10 | España | 0 |
0 | ||
19 | @VogliEstate (Vogli Estate Olive Oil) |
10 | España | 0 |
0 | ||
20 | @PorQExport (Por-Q) |
10 | España | 0 |
0 | ||
21 | @RTandWIN_USA (RTandWIN_USA) |
10 | España | 0 |
0 | ||
22 | @Oleopicual (jmjimenez) |
10 | España | 0 |
0 | ||
23 | @tuolivar (tuolivar) |
10 | España | 0 |
0 | ||
24 | @TiendadelAceite (LaTiendadelAceite.es) |
10 | España | 0 |
0 | ||
25 | @PlanetaOlivo (Planeta Olivo) |
10 | España | 0 |
0 | ||
26 | @palmeromexico (AOVE Palmero México) |
10 | España | 0 |
0 | ||
27 | @NoRellenables (AceiteraNoRellenable) |
10 | España | 0 |
0 | ||
28 | @Molino_Tinajas (Molino Las Tinajas) |
10 | España | 0 |
0 | ||
29 | @MercadosDorigen (Mercados De Origen) |
10 | España | 0 |
0 | ||
30 | @marlunav (Mar Luna Villacañas) |
10 | España | 0 |
0 | ||
31 | @LourdesNegrillo (Lourdes Negrillo) |
10 | España | 0 |
0 | ||
32 | @LaToscanaArg (La Toscana Oliva) |
10 | España | 0 |
0 | ||
33 | @julioforcada (Julio Forcada) |
10 | España | 0 |
0 | ||
34 | @JardinAlmazara (Jardín de Almazara) |
10 | España | 0 |
0 | ||
35 | @ImpexpOliveOil (ImpexpOliveOil) |
10 | España | 0 |
0 | ||
36 | @HuertoEco (Cultivando) |
10 | España | 0 |
0 | ||
37 | @gsemprunmdg (Gonzalo Semprún) |
10 | España | 0 |
0 | ||
38 | @garcioliva (GARCIOLIVA SL) |
10 | España | 0 |
0 | ||
39 | @FincaTojalillo (Finca Tojalillo) |
10 | España | 0 |
0 | ||
40 | @FAECA_Noticias (FAECA) |
10 | España | 0 |
0 | ||
41 | @El_Herrerillo (Olivar El Herrerillo) |
10 | España | 0 |
0 | ||
42 | @econoticiastv (Econoticias) |
10 | España | 0 |
0 | ||
43 | @deortegas (Deortegas) |
10 | España | 0 |
0 | ||
44 | @CortoOlive (Corto Olive) |
10 | España | 0 |
0 | ||
45 | @CondadodeAlmuza (Condado de Almuza) |
10 | España | 0 |
0 | ||
46 | @CastillodeJodar (Castillo de Jódar ) |
10 | España | 0 |
0 | ||
47 | @CampodeOlivos (Campo de Olivos) |
10 | España | 0 |
0 | ||
48 | @BlogZonaRural (Blog Zona Rural) |
10 | España | 0 |
0 | ||
49 | @ArbonaidaAove (Arbonaida AOVE) |
10 | España | 0 |
0 | ||
50 | @AOVESpiritu_Sto (Cortijo SpirituSanto) |
10 | España | 0 |
0 | ||
51 | @Antoniyo87gmLok (maestro almazara) |
10 | España | 0 |
0 | ||
52 | @AlmazaraA (Almazara la Andaluza) |
10 | España | 0 |
0 | ||
53 | @Agroseguro (Felipe Yupa) |
10 | España | 0 |
0 | ||
54 | @aceitunitaverde (ANA LÓPEZ CARVAJAL) |
10 | España | 0 |
0 | ||
55 | @Aceite_a_TuCasa (Aceite de Oliva) |
10 | España | 0 |
0 | ||
56 | @aceitesvirgenes (Aceites Virgenes) |
10 | España | 0 |
0 | ||
57 | @aceitesmaeva (Aceites Maeva) |
10 | España | 0 |
0 | ||
58 | @AceitesDOBaena (Aceites DO Baena) |
10 | España | 0 |
0 | ||
59 | @AceiteOlivalle (Aceite Ecológico) |
10 | España | 0 |
0 | ||
60 | @aceiteHA (HechizoAndaluz.AOVE) |
10 | España | 0 |
0 | ||
61 | @aceitedelice (Proyecto Dèlice) |
10 | España | 0 |
0 | ||
62 | @Aceite100Canos (AceiteOliva100Caños) |
10 | España | 0 |
0 | ||
63 | @CocinayVino (Cocina y vino) |
10 | Venezuela | 0 |
0 | ||
64 | @EstrellaDammCat (Estrella Damm Cat) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
65 | @namnamBCN (Ñam Ñam Barcelona) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
66 | @AntonioJesusPR (AntonioJPR AkataVino) |
10 | España | 0 |
0 | ||
67 | @tenorio_don (Don Juan Tenorio) |
10 | España | 0 |
0 | ||
68 | @annavicens (anna vicens) |
10 | Girona | 0 |
0 | ||
69 | @patatasstoreino (Patatas Santo Reino) |
10 | Jaén | 0 |
0 | ||
70 | @Expoliva_2013 (Expoliva) |
10 | Jaén | 0 |
0 | ||
71 | @Carminaenlacoci (Carmina en la cocina) |
10 | Jaén | 0 |
0 | ||
72 | @juncal3punto0 (Juncal Alimentación ) |
10 | Pontevedra | 0 |
0 | ||
73 | @comeconsalud (Salud y Nutrición) |
10 | Cádiz | 0 |
0 | ||
74 | @gimgil (albert gimeno) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
75 | @olivacanchal (Oliva Canchal) |
10 | España | 0 |
0 | ||
76 | @LaGateraLeon (La Gatera) |
10 | León | 0 |
0 | ||
77 | @CurroLucas (Curro Lucas) |
10 | Almería | 0 |
0 | ||
78 | @tecampi (Olivar y Sostenibilidad) |
10 | España | 0 |
0 | ||
79 | @OliDArbeca (Oli d'Arbeca AOVE) |
10 | España | 0 |
0 | ||
80 | @VICTORSATA (VICTOR) |
10 | España | 0 |
0 | ||
81 | @OlveroAceite (Olvero Aceite Oliva) |
10 | España | 0 |
0 | ||
82 | @riusdor (Rius d'Or) |
10 | España | 0 |
0 | ||
83 | @RayaHervas (Lola Raya Hervás) |
10 | España | 0 |
0 | ||
84 | @pagopiedrabuena (PAGO PIEDRABUENA) |
10 | España | 0 |
0 | ||
85 | @OLIVALUNASCA (OLIVALUNA S.C.A.) |
10 | España | 0 |
0 | ||
86 | @WorldOliveOil (World Olive Oil Exhibition) |
10 | España | 0 |
0 | ||
87 | @Passionolive (Passion Olive) |
10 | España | 0 |
0 | ||
88 | @Tuaceitecom (Tuaceite.com) |
10 | España | 0 |
0 | ||
89 | @llenatudespensa (llenatudespensa.com) |
10 | Zaragoza | 0 |
0 | ||
90 | @vita_oliva (vitaoliva) |
10 | España | 0 |
0 | ||
91 | @VillabuonadiAma (Villabuona di Amao) |
10 | España | 0 |
0 | ||
92 | @OleaMetal (Olea Metal Ubeda) |
10 | España | 0 |
0 | ||
93 | @NIAN300 (NIAN) |
10 | España | 0 |
0 | ||
94 | @Molino_Benameji (Molino de Benameji) |
10 | España | 0 |
0 | ||
95 | @mercacei (Revista Mercacei) |
10 | España | 0 |
0 | ||
96 | @mariazafran (maria jose san roman) |
10 | España | 0 |
0 | ||
97 | @lopezquesada (López Quesada) |
10 | España | 0 |
0 | ||
98 | @lasolana2 (AOVE lasolana2) |
10 | España | 0 |
0 | ||
99 | @juan_jcalderon (Juan Jesús Calderón) |
10 | España | 0 |
0 | ||
100 | @JaenNatural (Jaen Natural) |
10 | España | 0 |
0 |
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 589 Actualizado: 03-12-2023 |