Kami menawarkan Anda Spanyol Trending Topics y Barcelona surat kabar yang kami kompilasi di database kami. Jika Anda ingin melihat tweet masing-masing Topik Populer Anda hanya perlu mengklik namanya dan Anda akan melihatnya di Twitter. Di akhir daftar tren, Anda memiliki lebih banyak informasi tentang Apa itu Trending Topic?.
Lokasi: España | Barcelona | Malaga | Sevilla | | |
Sebelumnya | berikut |
N. | Tempat | Nama | Penampilan pertama | Waktu di 10 besar |
---|---|---|---|---|
1 | España | #MCIRBL | 2023-03-13 17:36:35 | 1639 |
2 | España | #kata sandi724 | 2023-03-13 17:35:30 | 1560 |
3 | España | #YUNATOKEN | 2023-03-13 17:35:30 | 1560 |
4 | España | Pesta Musim Semi | 2023-03-13 17:35:30 | 1580 |
5 | España | OpenAI | 2023-03-13 17:09:31 | 1626 |
6 | España | Sekutu | 2023-03-13 17:09:31 | 1707 |
7 | España | #Father's DayJazztel | 2023-03-13 13:47:13 | 1689 |
8 | España | #OtraDePodemos | 2023-03-13 13:47:13 | 1728 |
9 | España | #RumahBuku200 | 2023-03-13 12:59:15 | 1696 |
10 | España | #OriginalSin14Mar | 2023-03-13 12:59:15 | 1696 |
11 | España | GPT-4 | 2023-03-13 12:59:15 | 1717 |
12 | España | Pacar Suami | 2023-03-13 12:53:19 | 1582 |
13 | España | #RenfeBizumer | 2023-03-13 12:53:19 | 1603 |
14 | España | #SmokeSpritexRM | 2023-03-13 12:53:16 | 1322 |
15 | España | #piDay2023 | 2023-03-13 12:53:16 | 1322 |
16 | España | 3 lalu | 2023-03-13 12:53:16 | 1322 |
17 | España | #YoMeRebelo14M | 2023-03-13 12:53:16 | 1322 |
18 | España | #JAnuario2023MAD | 2023-03-13 12:53:16 | 1362 |
19 | España | #SmokeSprite | 2023-03-13 12:53:16 | 1382 |
20 | España | clattenburg | 2023-03-13 12:53:16 | 1442 |
21 | España | #WPTLaRiojaOpen | 2023-03-11 17:17:45 | 2038 |
22 | España | # Kencan Pertama13M | 2023-03-11 08:58:35 | 3597 |
23 | España | kontol fosbury | 2023-03-11 08:58:35 | 3597 |
24 | España | #conquer9ETB | 2023-03-11 08:58:35 | 3677 |
25 | España | Pembunuh | 2023-03-11 08:58:35 | 3717 |
26 | España | Bonoloto | 2023-03-11 08:58:35 | 4077 |
27 | España | # kencan pertama11m | 2023-03-11 07:51:51 | 804 |
28 | España | alex botak | 2023-03-11 07:51:51 | 844 |
29 | España | PIPO BARRACA | 2023-03-11 07:01:01 | 935 |
30 | España | #NilLlevameAVerJW4 | 2023-03-11 06:58:51 | 3517 |
31 | España | #kata sandi723 | 2023-03-11 06:58:51 | 3637 |
32 | España | #Pemburu679 | 2023-03-11 06:58:51 | 3657 |
33 | España | #PremiosMestreMateo | 2023-03-10 23:30:32 | 1445 |
34 | España | #ValenciaOsasuna | 2023-03-10 19:07:47 | 1528 |
35 | España | #SempiternoTourDonosti | 2023-03-10 19:07:47 | 1528 |
36 | España | Meniru | 2023-03-10 18:39:52 | 1816 |
37 | España | "Kecelakaan" | 2023-03-10 18:08:32 | 3547 |
38 | España | Steker | 2023-03-10 18:08:32 | 3607 |
39 | España | Kerry Kondon | 2023-03-10 18:08:30 | 4267 |
40 | España | #RCDMallorcaRealSociety | 2023-03-10 18:00:01 | 2716 |
41 | España | #Oscars95 | 2023-03-10 18:00:01 | 2716 |
42 | España | # DUKUNGAN12M | 2023-03-10 18:00:01 | 2716 |
43 | España | #YoMeRebelo12M | 2023-03-10 18:00:01 | 2716 |
44 | España | #Kegagalan2023 | 2023-03-10 18:00:01 | 2716 |
45 | España | #SevillaFCAlmeria | 2023-03-10 18:00:01 | 2756 |
46 | España | #PortimaoTest | 2023-03-10 18:00:01 | 2776 |
47 | España | #KingsLeagueJ10 | 2023-03-10 18:00:01 | 2796 |
48 | España | #Happy30Adara | 2023-03-10 15:49:44 | 2626 |
49 | España | #Negreira | 2023-03-10 15:49:38 | 3026 |
50 | España | #MariaDelMonte | 2023-03-10 15:49:38 | 3226 |
Lokasi: España | Barcelona | Malaga | Sevilla | | |
Sebelumnya | berikut |
Apa itu Trending Topic?
Tren Topik, disingkat TT, adalah kata kunci yang paling sering digunakan oleh pengguna Twitter saat menulis tweet mereka, yang membuatnya otentik sensor sosial. Kata, akun pengguna, atau tagar apa pun dapat menjadi Topik Populer. Algoritme Jejaring Sosial menentukan tren berdasarkan berbagai kriteria.
Tujuan Twitter menawarkan Trending Topics adalah untuk memudahkan pengguna membicarakan topik yang sedang tren pada waktu tertentu. Istilah-istilah yang digunakan oleh pengguna ini diklasifikasikan secara real time melalui algoritme dan faktor-faktor berikut diperhitungkan: jumlah pengguna yang menggunakannya, peningkatan pengguna, dan RT (Retweet) yang dibuat dengan istilah tersebut.
Un Topik Populer bisa dengan hash di depan atau hanya satu atau lebih kata tanpa hash sejak Twitter menawarkan istilah yang digunakan. Ketika menggunakan hashtag menjadi populer di antara banyak pengguna pada waktu tertentu, biasanya memiliki probabilitas tinggi untuk menjadi TT.
Los Topik yang sedang hangat adalah istilah atau frasa yang sering dikutip di media sosial atau situs web berita tertentu. Istilah-istilah ini diperbarui secara berkala untuk mencerminkan topik paling populer saat itu. Topik Tren sering digunakan di Twitter untuk menunjukkan topik paling populer yang sedang digunakan saat ini.
Bagaimana cara mendapatkan Trending Topic?
Ini adalah pertanyaan yang menarik semua orang, wartawan, perusahaan, entitas, partai politik, klub olahraga, selebriti, dll. semua orang ingin frasa atau kata kunci menjadi Tren yang mengiklankan pesan, produk, atau layanan mereka.
Namun demikian Twitter tidak menjelaskan kriteria yang tepat apa yang digunakan untuk menentukan topik yang sedang tren karena jika itu terjadi, akan ada kejenuhan dalam penggunaan istilah. Kami tahu bahwa jika banyak pengguna menggunakan kata yang sama akhirnya menjadi Topik Populer. Ini juga membantu jika akun yang menyebutkan kata-kata tersebut memiliki banyak pengikut atau akun terverifikasi Twitter.
Topik yang sedang tren adalah topik yang sedang banyak dibicarakan di jejaring sosial atau platform internet lainnya pada waktu tertentu. Ada beberapa cara untuk mendapatkan trending topik:
- Buat konten asli berkualitas tinggi yang menarik dan relevan untuk khalayak luas.
- Gunakan tagar untuk membuat konten Anda lebih mudah ditemukan dan melibatkan orang lain dalam percakapan.
- Berpartisipasi dalam acara atau berita penting untuk meningkatkan visibilitas konten Anda.
- Gunakan media sosial dan saluran pemasaran lainnya untuk mempromosikan konten Anda dan meningkatkan jangkauannya.
- Berkolaborasi dengan influencer atau tokoh populer untuk menjangkau audiens yang lebih besar.
Penting untuk dicatat bahwa tidak mudah untuk mendapatkan topik yang sedang tren dan membutuhkan waktu dan usaha. Namun, jika Anda membuat konten berkualitas dan mempromosikannya secara efektif, kemungkinan besar Anda akan mendapatkan topik yang sedang tren.
Dimungkinkan juga untuk mengubah kata atau frasa apa pun menjadi Topik Populer mempekerjakannya dalam sistem publisitas Twitter, semacam ini TT Bersponsor Mereka memiliki pesan yang menginformasikan bahwa mereka sedang beriklan.
Geolokasi tren
Twitter menunjukkan TT geolocated pada tiga tingkat, oleh kota, oleh negara dan di seluruh dunia. Tergantung pada penyebaran geografis pengguna yang menggunakan kata kunci, itu akan menjadi satu jenis tren atau lainnya.
Jika Anda ingin menemukan berita Sedang tren di Barcelona Pastikan untuk mengunjungi blog terkait kami: barcelonatrendingtopics.wordpress.com
Sejarah Trending Topic
Los Topik yang sedang hangat mereka pertama kali diluncurkan di Twitter pada Januari 2010. Pada bulan Juni tahun yang sama, trending topik yang disponsori juga diperkenalkan di negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Inggris, dan pada pertengahan 2012, mereka menyebar ke Amerika Latin. Twitter menerapkan cara baru untuk mengelaborasinya, disesuaikan dengan pengguna, beserta lokasi mereka dan pengguna yang mereka ikuti. buku tentang mengelola keuangan pribadi Andatidak mungkin ditemukan. Ini menunjukkan bahwa privasi dalam beberapa hal dalam bahaya berkat lokasi berdasarkan geolokasi.
Pada bulan Juni 2012 tren kustom diluncurkan (tren yang disesuaikan). Itu diperoleh dengan algoritme yang menggunakan lokasi pengguna dan siapa yang mereka ikuti untuk menunjukkan tren yang lebih relevan untuk pengguna tersebut.