העיר ברצלונה היא אחת הערים המובילות בשירותי רפואה. בעמוד זה אנו מציעים רשימה של בתי חולים רפרנסים בברצלונה עם מידע על אתר האינטרנט שלהם מסודר לפי מספר הביקורים שהם מקבלים ומדדים הקשורים לסמכותם ולמיקומם. הקריטריונים להכנת הרשימות מבוססים על הכרה בינלאומית והקאדרים המקצועיים שלה שבהם הרופאים הטובים ביותר בברצלונה.
בית חולים הפניה הוא בית חולים הידוע במיוחד במצוינותו בטיפול במחלות או מצבים רפואיים מסוימים. לבתי חולים הפניה יש לרוב צוות רפואי מוסמך ומגוון רחב של שירותים וציוד רפואי איכותי. הם משמשים לעתים קרובות כמקום שבו מטופלים הסובלים ממצבים רפואיים מורכבים או הזקוקים לטיפולים מיוחדים שאינם זמינים בבתי חולים אחרים מקבלים טיפול.
בתי חולים להפניה הם אלה שיש להם יכולת והתמחות לטפל בחולים עם מחלות או פציעות מורכבות או נדירות. לבתי חולים אלו יש בדרך כלל צוות רב תחומי של מומחים מוסמכים ומצוידים בטכנולוגיה מתקדמת כדי לספק את הטיפול הטוב ביותר האפשרי. מטופלים עשויים להיות מופנים לבתי חולים להפניה אלה על ידי בתי חולים או רופאים אחרים לקבלת טיפול מיוחד.
לבתי חולים עיון ממלאים לעתים קרובות תפקיד חשוב במחקר רפואי ובפיתוח של טיפולים וטכנולוגיות רפואיות חדשות. לעתים קרובות הם משתפים פעולה עם מוסדות רפואיים אחרים, קרנות ואוניברסיטאות כדי לבצע מחקר וניסויים קליניים.
בקיצור, בתי חולים להפניה הם מקומות של מצוינות רפואית המציעים טיפול איכותי ושירותים מיוחדים למטופלים עם מצבים רפואיים מורכבים.
ייחוס בתי חולים ומרפאות בברצלונה
N. | שם | Especialidad | אינטרנט | קשר | צפיות | מילות מפתח | קישורים נכנסים | DA | PA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 º | בית חולים CLINIC | בית החולים הציבורי האוניברסיטאי | hospitalclinic.org | 153.000 | 61.041 | 345.000 | 62 | 50 | |||
2 º | סנטרו מדיקו טקנון | בית חולים פרטי | teknon.es | 130.000 | 49.257 | 80.700 | 56 | 50 | |||
3 º | בית החולים סנטה קרו אי סנט פאו | בית החולים הציבורי האוניברסיטאי | santpau.es | 6.400 | 1.578 | 23.200 | 55 | 46 | |||
4 º | אישה דקסאוס | מרפאת דקסאוס | dexeus.com | 96.600 | 37.113 | 23.600 | 53 | 47 | |||
5 º | צריף | מרפאת עיניים | barraquer.com | 42.200 | 9.866 | 40.600 | 51 | 43 | |||
6 º | בית החולים האוניברסיטאי בלוויטגה | רכזת | בית החולים הציבורי האוניברסיטאי | bellvitgehospital.cat | 15.900 | 4.674 | 48.000 | 51 | 42 | |||
7 º | barnclinic+ | קליניקה פרטית | barnaclinic.com | barnaקליניק+ | 18.500 | 14.544 | 268.000 | 50 | 35 | ||
8 º | עמק חברון | בית החולים הציבורי האוניברסיטאי | vallhebron.com | 53.500 | 13.217 | 128.000 | 48 | 37 | |||
9 º | בית חולים גרמנים טריאס | בית החולים הציבורי האוניברסיטאי | hospitalgermanstrias.cat | 11.400 | 4.611 | 8.700 | 46 | 34 | |||
10 º | קרן פויגוורט | מרכז התייחסות בטיפול ב: אורולוגיה, נפרולוגיה ואנדרולוגיה | fundacio-puigvert.es | 45.100 | 10.382 | 23.700 | 45 | 38 | |||
11 º | מרפאת קורצ'ן | קליניקה פרטית | corachan.com | 31.400 | 9.025 | 49.800 | 38 | 35 | |||
12 º | בית חולים CIMA | בית חולים פרטי | hospitalcima.es | 13.100 | 5.783 | 1.700 | 38 | 26 | |||
13 º | מרפאת משפחה קדושה | קליניקה פרטית | clinicasagradafamilia.com | 13.300 | 2.650 | 113 | 35 | 23 | |||
14 º | שלושת המגדלים שלי | קליניקה פרטית | mitrestorres.com | 13.300 | 3.307 | 2.100 | 29 | 28 |
Volver
מידע שהוכן בשיתוף עם אתר דיגיטלי 360, חברה המתמחה ב זהות דיגיטלית של מרכזים רפואיים ואנשי מקצוע בתחום הבריאות. עודכן במאי 2019.
איזה מידע מוצע
צפיות | חיפוש אורגני. תנועה שהתקבלה באינטרנט מחיפושים בגוגל. | SEMrush |
מילות מפתח | מספר מילות המפתח שדף האינטרנט מוסיף לאינדקס בין 100 הדפים הראשונים של גוגל עבור החיפושים השכיחים ביותר. | SEMrush |
קישורים נכנסים | מספר הקישורים הנכנסים שיש לדף האינטרנט. כלומר, כמה עמודים באינטרנט שמו קישור אליו. זה אחד הגורמים המעורבים בסמכות. | SEMrush |
DA | DomainAuthority. סמכות תחום. מדד בנצ'מרק להערכת הסמכות של דף אינטרנט שלם. | Moz |
PA | רשות עמוד. רשות האתר. מדד בנצ'מרק להערכת הסמכות של כתובת אתר אינטרנט. במקרה זה זה חל על דף הבית של האינטרנט. | Moz |
הערות
- הנתונים של ביקורים אורגניים ומילות מפתח המוצעות על ידי SEMrush מתייחסים לחיפושים בגוגל בספרדית. אם דף אינטרנט בכמה שפות, יש לו מיצוב שונה, למשל, לגרסאות האנגלית שלו והוא יפנה לערכים ב-Google USA או ב-Google בבריטניה.
- מומחים שהנתונים שלהם אפסיים הם אלו שהוכרו כמובילים בהתמחותם אך לא נמצא עבורם דף אינטרנט אישי או מרכז רפואי. יש להם את הייעוץ שלהם בבית חולים ציבורי או פרטי גדול שנמצא בסיווג נפרד.