バルセロナ市は、医療サービスの主要都市のXNUMXつです。 このページでは、バルセロナの参照病院のリストを、訪問数順に並べたWebサイトに関する情報と、その権限と位置付けに関連する指標とともに提供します。 リストを作成するための基準は、国際的な認知とその専門家の幹部に基づいています。 バルセロナで最高の医師.
紹介病院とは、特定の病気や病状の治療に優れていることで特に知られている病院です。 紹介病院は通常、高度な資格を持つ医療スタッフと、幅広い高品質の医療サービスと機器を備えています。 複雑な病状を抱えている患者さんや、他の病院では受けられない専門的な治療が必要な患者さんの治療の場として利用されることが多いです。
紹介病院とは、複雑またはまれな病気やけがの患者を治療する能力と専門性を備えた病院です。 これらの病院は通常、高度な資格を持つ専門家からなる学際的なチームを擁し、可能な限り最善の治療を提供するための高度な技術を備えています。 患者は、専門的なケアのために他の病院または医師からこれらの紹介病院に紹介される場合があります。
レファレンス病院は、医学研究や新しい治療法や技術の開発においても重要な役割を果たしていることがよくあります。 多くの場合、他の医療機関、財団、大学と協力して研究や臨床試験を行っています。
要するに、紹介病院は、複雑な病状を持つ患者に質の高い治療と専門的なサービスを提供する優れた医療の場です。
バルセロナの参照病院とクリニック
N. | お名前 | Especialidad | ウエブサイト | お問合せ | 訪問 | キーワード | リロード | DA | PA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1のº | 病院クリニック | 大学公立病院 | Hospitalclinic.org | 153.000 | 61.041 | 345.000 | 62 | 50 | |||
2のº | CentroMédicoTeknon | 私立病院 | テクノンエス | 130.000 | 49.257 | 80.700 | 56 | 50 | |||
3のº | サンパウ病院サンタクルー | 大学公立病院 | サンパウエス | 6.400 | 1.578 | 23.200 | 55 | 46 | |||
4のº | デクセウスウーマン | デクセウスクリニック | デクサス.com | 96.600 | 37.113 | 23.600 | 53 | 47 | |||
5のº | バラッカー | 眼科クリニック | バラカー.com | 42.200 | 9.866 | 40.600 | 51 | 43 | |||
6のº | ベルヴィッテ大学病院| ハブ | 大学公立病院 | ベルヴィトゲ病院.猫 | 15.900 | 4.674 | 48.000 | 51 | 42 | |||
7のº | バーンクリニック+ | プライベートクリニック | バルナクリニック.com | barnaclinic + | 18.500 | 14.544 | 268.000 | 50 | 35 | ||
8のº | ヴァルデブロン | 大学公立病院 | ヴァルヘブロン.com | 53.500 | 13.217 | 128.000 | 48 | 37 | |||
9のº | 病院ドイツのトリアス | 大学公立病院 | Hospitalgermanstrias.cat | 11.400 | 4.611 | 8.700 | 46 | 34 | |||
10のº | Puigvert Foundation | 泌尿器科、腎臓科、アンドロロジーの治療におけるリファレンスセンター | Fundacio-puigvert.es | 45.100 | 10.382 | 23.700 | 45 | 38 | |||
11のº | コラチャンクリニック | プライベートクリニック | コラちゃん.com | 31.400 | 9.025 | 49.800 | 38 | 35 | |||
12のº | CIMA病院 | 私立病院 | Hospitalcima.es | 13.100 | 5.783 | 1.700 | 38 | 26 | |||
13のº | 聖家族クリニック | プライベートクリニック | Clinicalasagradafamilia.com | 13.300 | 2.650 | 113 | 35 | 23 | |||
14のº | 私のXNUMXつの塔 | プライベートクリニック | mitrestore.com | 13.300 | 3.307 | 2.100 | 29 | 28 |
ボルベール
専門企業であるデジタルサイト360と共同で作成した情報 医療センターと医療専門家のデジタルアイデンティティ。 2019年XNUMX月更新。
提供される情報
訪問 | OrganicSearch。 Google検索からWeb上で受信したトラフィック。 | SEMrush |
キーワード | 最も頻繁に検索されるGoogleの最初の100ページの中でウェブページがインデックスに登録するキーワードの数。 | SEMrush |
リロード | Webページにある着信リンクの数。 つまり、インターネット上の何ページがそれにリンクを張っているのか。 それは権威にかかわる要因の一つです。 | SEMrush |
DA | DomainAuthority。 ドメイン権限。 Webページ全体の権限を評価するためのベンチマークメトリック。 | MOZ |
PA | PageAuthority。 ウェブサイトの権限。 WebURLの権限を評価するためのベンチマークメトリック。 この場合、それはWebのホームページに適用されます。 | MOZ |
札
- SEMrushが提供するオーガニック訪問とキーワードのデータは、スペイン語でのGoogle検索を参照しています。 Webページが複数の言語である場合、たとえば英語版では位置が異なり、GoogleUSAまたは英国のGoogleの値を参照します。
- データがゼロのスペシャリストとは、専門分野のリーダーとして認められているものの、個人または医療センターのWebページが見つからないスペシャリストです。 彼らは別の分類にある大規模な公立または私立病院で診察を受けています。