Los influencers del mundo de la moda en España ordenados por seguidores en Twitter. Aquí puedes consultar quienes son los más seguidos e incluidos en listas y quienes tienen más interacción con sus seguidores.
(35001)
N. | Nombre | Score | Text | Local. | Lists | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @koninklijkhuis (Koninklijk Huis) |
61 | Officieel account van het Koninklijk Huis. Official account of the Royal House of the Netherlands. Beheerd door de RVD. | 342,0K |
1,6K | ||
2 | (TORITO Quique) |
49 | Licenciado en Bellas Artes pero pago la hipoteca gracias a divertirme dentro de una caja llamada Televisión. Instagram: torito.quique | España | 142,7K |
384 | |
3 | @Kronprinsparet (Det kongelige hoff) |
16 | Official twitter stream on behalf of Their Royal Highnesses The Crown Prince and Crown Princess of Norway | 86,4K |
706 | ||
4 | @CCivicaCatalana (Convivencia Civica Catalana) |
61 | Luchamos contra la intolerancia del nacionalismo catalán, especialmente en el ámbito de la lengua. | 71,0K |
323 | ||
5 | (Esther Samper) |
50 | Médica, Dra. en Ingeniería Tisular Cardiovascular y comunicadora (https://t.co/oDNJAWsm0p, Hipertextual, Investigación y Ciencia...). Nuevo libro: https://t.co/COlwFWZKvc | 36,2K |
839 | ||
6 | @jmoisesmartin (J Moisés Martín ) |
43 | Economista. . Dirijo una firma de consultoría y doy clases en @ucjcempresaytec. Los 100 de @cotec_innova. #sdg #palebluedot. @ecoefc @unrwa_es #wethepeoples | 24,7K |
485 | ||
7 | @arquitectonico (Arquitectonico) |
0 | https://t.co/s1f8xk5OGl Blog de Darío Álvarez. Arquitecto (UCV, 1987) Arquitectura, diseño, urbanismo, innovación y más... | 18,1K |
389 | ||
8 | @amparomvidal (Amparo Martínez Vidal) |
0 | Arquitecta e Interiorista. Especialista en #marketing y #mobiliario. Publico sobre #arquitectura e #interiorismo. Queriendo ser mi mejor versión 🙂 | 11,3K |
289 | ||
9 | @vicpiriz1975 (Victor Píriz Maya ) |
0 | Padre, economista, MBA, maratoniano,Triatleta, madridista, motero, Extremeño , Diputado en Madrid y Portavoz de Presupuestos.Defensor custodia compartida | 11,0K |
85 | ||
10 | @FundacioMies (Fundació Mies van der Rohe) |
0 | Fundació Mies van der Rohe, Barcelona | 8,6K |
253 | ||
11 | @lacolarq (Lacol cooperativa) |
0 | Arquitectura cooperativa. Ens trobaràs a @lacomunalsants | 8,5K |
271 | ||
12 | @mgalandejuana (Miguel Galán de Juana ) |
34 | Médico, R4 Medicina Interna / PGY4 Internal Medicine. Spoiler warning: Medicina , #MedEd , Cocina y L(G)TBIQ+ #ConsejosParaResis | 7,9K |
253 | ||
13 | @alvaropalomares (paloares ARQUITECTO) |
27 | arquitecto • aparejador ______ __ _____ _________ | 4,5K |
40 | ||
14 | @Ramonarandas (Ramón Aranda ) |
25 | Implicado en la mejora de nuestra sociedad. | Cádiz | 3,8K |
22 | |
15 | @davidgtrading (David G. - Trading) |
0 | Mucho Trading, algo de deportes sobre todo fútbol, ATB, me gusta comentar noticias o lo que sea, si es posible con mucho humor, gastronomía . | 3,7K |
78 | ||
16 | @PoliciaPteGenil (Policía Puente Genil) |
30 | Cuenta oficial. Desde #PuenteGenil #CordobaEsp Cercana a ti, siguenos. Este canal no atiende denuncias, en caso de Urgencias o Emergencias 957606875 - 112 | Córdoba | 3,5K |
44 | |
17 | @Criando247 (Criando 24/7 Crianza típica & at�) |
31 | Bimadre, activista y emprendedora. Blog del año #PremiosMadresfera Finalista #Premios20blogs #hemiparesia #autismo #PCI #inclusion #respeto #ictusinfantil | 3,5K |
87 | ||
18 | @BarberoMick (Barbero Mick) |
23 | No tengo tatuajes -The Barber- pero te peino un gnomo como los años 20 y te dejo loco! eh...SÃ. También hago vÃdeos de YouTube. https://t.co/aYEhNpESiz | 3,3K |
20 | ||
19 | @JRDiezdeR (JR DÃez de Revenga) |
0 | Ingeniero de Caminos. Consejero de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia. Cuenta personal. | 3,3K |
76 | ||
20 | @miguelvalens (miguelvalens) |
31 | Graduado Social. RRHH. Formación Derecho laboral. Universidad @realmadrid @atleticbalears @LFC @OfficialASRoma @celtics @DukeMBB Creer, luchar, ganar. InLoLo. | 2,8K |
130 | ||
21 | @turismoastorga (Turismo Astorga: qué ver, gastrono) |
28 | #Astorga: Palacio de GaudÃ, Catedral; @Semana_Santa; cocido maragato; Museo del Chocolate, Ruta Romana; Astures y Romanos. Tu guÃa para visitar Astorga. | 2,6K |
81 | ||
22 | @chemasanchez78 (C S ) |
0 | Periodista+ SEO https://t.co/EW9uU6owv1 Mejor Blog Personal @Premios20Blogs 20 + Premios Transformación Digital CyL '21 #música #puzzles Perfil Iberaval: @jmsaiberaval | 2,0K |
40 | ||
23 | @FdelBusto (Fernando del Busto) |
23 | Periodista en @lavozdeaviles.es y @elcomerciodigit A veces escribo, enamorado de Costilla y fanático de Costillina. Me gusta la vida. Ya soy mayor para cambiar. | 1,9K |
39 | ||
24 | @pacopublicidad (Paco Rubio #Radio #Podcasts #Public) |
21 | 21 años VENDIENDO Publicidad en RADIO&PODCASTS Dir.Comercial @999plazaradio pacorubio@la999.es Director&fundador @AudioAgencia pacorubio@audioagencia.com | 1,8K |
132 | ||
25 | @rosalizandra (Rosa Lizandra) |
23 | Córrer, nadar i pedalar; escriure, llegir i conversar, no necessà riament en aquest ordre. | Cataluña | 1,7K |
79 | |
26 | @JaviAurelianoG (Javier A. GarcÃa) |
0 | Presidente de @dipalme_almeria, secretario general @pp_almeria y secretario nacional de PolÃtica Provincial @populares.Mi equipo y yo te escuchamos | 1,7K |
18 | ||
27 | @Alberregalando (Alberto A Regalado) |
18 | Psicólogo,Exp intervención psicosocial en emergencias,crisis y catástrofes,Salud publica, PGS,Salmantino en el Sur | 1,5K |
23 | ||
28 | @delineacion (delineacion.org) |
0 | Desde 2005 comunidad para delineantes, proyectistas, técnicos superiores en desarrollo de proyectos CAD BIM GIS by @oselfa Hablo demasiado en #DeliTalks | 1,4K |
52 | ||
29 | @semanario9musas (Las nueve musas) |
26 | Revista de artes, ciencias y humanidades. Comprometidos con la cultura. Promocionamos y publicamos tu libro. Servicios editoriales. | 1,3K |
22 | ||
30 | @AP_rioja (Atención Primaria) |
11 | Twitter oficial de las sociedades y colegios profesionales que trabajamos en el ámbito de Atención Primaria en La Rioja | 1,2K |
65 | ||
31 | @darioalvarez (DarÃo Ãlvarez) |
0 | Investigador Docente Universitario. Arquitecto UCV 1987. Comunicación Digital Avanzada para PYMEs Innovación Tecnológica, Realidad Virtual. Ciencia Ficción. | 1,1K |
115 | ||
32 | @ogarciafraile (Oscar GF) |
0 | Arquitecte i urbanista barcelonÃ. L'alegria dels nostres dubtes ens farà dignes. | 1,0K |
11 | ||
33 | @jtm0ra (Maria Jose Sanchez) |
26 | Mis hijos, mi familia, concejal @PPMorata, aficionada a la fotografÃa y al teatro. Enganchada a las redes | Madrid | 1,0K |
20 | |
34 | @EHinojo (Zeki Hinojo) |
26 | Profe tanatopractor e Historiador. #ZoonPolitikón y #AntiStablishment. Defensor incansable de la #CausaJusta. Cofundador de #proyectoIPTVCI. | Cádiz | 707 |
15 | |
35 | @jlvalcarcev (Jose) |
19 | Mis hijos, lo más importante de mi vida. #DelAtletiSoy #RRSS #CM CUENTA PERSONAL. | Madrid | 580 |
56 | |
36 | @JAlLopezG (José Alfredo) |
0 | Diseñador gráfico. Creando en el mundo Adobe. Ahora en la Junta de AndalucÃa. | 578 |
0 | ||
37 | @santisanchezab (Santiago Sánchez) |
0 | Economista. Profesor en el Máster en Direcc. y Admón. en EconomÃa Social y Cooperativismo (UCAV) | 442 |
3 | ||
38 | @VeroStJohn (Verónica St John) |
0 | La mente es un paracaÃdas⦠no la abras y verás! | 240 |
3 | ||
39 | @Dulces_y_Letras (Dulces y Letras) |
10 | #Autonomos #Zaragoza Dulces y Letras https://t.co/DnIhwQ8pc4 - Detalles con Chuches. #dulcesyletras #Ecommerce #Aragon | 153 |
69 | ||
40 | @santisanchezpp (Santiago Sánchez) |
0 | Economista. Pausa en mi carrera en sector financiero. Jefe de gabinete de la Vicesecretaria Sectorial | 140 |
0 | ||
41 | @vitoriosanz (Victor Sanz) |
10 | @Sanitas Manager of Strategic Accounts, part of @Bupa | 92 |
1 | ||
42 | @juan_tortajada (Juan Francisco Tortajada Albero) |
10 | 6 |
0 | |||
43 | @mallasan (Su-SaN MaLLa) |
10 | #Boy with Charm and Swag King of own world | Málaga | 1 |
0 | |
44 | @_raulcastro_ (Raúl Castro) |
10 | México | 0 |
0 | ||
45 | @MAEVAyoung (MAEVAyoung) |
10 | España | 0 |
0 | ||
46 | @Debate_21 (Debate 21) |
10 | España | 0 |
0 | ||
47 | @J_Nogareda (José Nogareda) |
10 | Salamanca | 0 |
0 | ||
48 | @Vendiberica (Vendiberica) |
10 | España | 0 |
0 | ||
49 | @CCDCERCEDA (CCDCerceda) |
10 | Galicia | 0 |
0 | ||
50 | @Legados_Edicion (Legados Ediciones) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
51 | @JoseMPCarsi (Jose Manuel Perez) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
52 | @Nexus_Agencia (Nexus S.L.) |
10 | Valencia | 0 |
0 | ||
53 | @Vinos_ALICANTE (Alicante Wines) |
10 | España | 0 |
0 | ||
54 | @EspacioAstro (Espacio Astrológico AstrologÃa co) |
10 | Venezuela | 0 |
0 | ||
55 | @AutonomosP (Autónomos con Voz Propia) |
10 | Málaga | 0 |
0 | ||
56 | @pleyarodas (MarÃa Rodas) |
10 | México | 0 |
0 | ||
57 | @LibrosBarrett (Editorial Barrett) |
10 | Sevilla | 0 |
0 | ||
58 | @ALICE_compol (ALICE) |
10 | España | 0 |
0 | ||
59 | @ppcvilablareix (PPCVilablareix) |
10 | Girona | 0 |
0 | ||
60 | @UnileverFS_es (Unilever Food Solutions España) |
10 | España | 0 |
0 | ||
61 | @AtleticoFaxilde (Atlético Faxilde FC) |
10 | Galicia | 0 |
0 | ||
62 | @Ed_proa (Edicions Proa) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
63 | @viditchess (Vidit Gujrathi) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
64 | @M1roB1lan (Miro Bilan) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
65 | @A_Pita_Cega (A Pita Cega) |
10 | Ourense | 0 |
0 | ||
66 | @AstroResponde (Astrologia Responde) |
10 | Chile | 0 |
0 | ||
67 | @ASAJAJoven (ASAJA Joven) |
10 | España | 0 |
0 | ||
68 | @KabbalahEnTiMX (Kabbalah México) |
10 | México | 0 |
0 | ||
69 | @galloediciones (Gallo Nero Ediciones) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
70 | @metroscopia (metroscopia) |
10 | España | 0 |
0 | ||
71 | @CsBarbera (Cs Barberà ) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
72 | @PBB_stcolomac (PBB_stcolomacervelló) |
10 | España | 0 |
0 | ||
73 | @matthewbarby (Matthew Howells-Barby mhb.eth) |
10 | España | 0 |
0 | ||
74 | @Edic_Traspies (Ediciones Traspiés) |
10 | Granada | 0 |
0 | ||
75 | @StefanLoeffler (Stefan Löffler #Boom is over, time) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
76 | @AdamTopModel (Adam Smith) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
77 | @AdegaMoraima (Viña Moraima) |
10 | Pontevedra | 0 |
0 | ||
78 | @ASTROLOGIAMAIL (ASTROLOGIA VIA MAIL) |
10 | Italia | 0 |
0 | ||
79 | @UATAECantabria (UATAE Cantabria) |
10 | Cantabria | 0 |
0 | ||
80 | @EscuelaVIDA (LAESCUELADELAVIDA) |
10 | México | 0 |
0 | ||
81 | @editorialegales (Editorial Egales ) |
10 | España | 0 |
0 | ||
82 | @priettys (Ãscar Prieto-Flores) |
10 | España | 0 |
0 | ||
83 | @emilio_delrio (Emilio del RÃo) |
10 | La Rioja | 0 |
0 | ||
84 | @RubenDuarte_27 (Ruben Duarte) |
10 | España | 0 |
0 | ||
85 | @ForoNoficial (#vamosavila) |
10 | Ãvila | 0 |
0 | ||
86 | @ChamanEdiciones (Chamán Ediciones) |
10 | España | 0 |
0 | ||
87 | @lichessorg (Lichess) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
88 | @anadumu (Ana Durán Muñoz) |
10 | Sevilla | 0 |
0 | ||
89 | @wineandtwits (#wineandtwits) |
10 | Alicante | 0 |
0 | ||
90 | @Antartica_ET (Campaña Antártica ET) |
10 | España | 0 |
0 | ||
91 | @autonomosindign (autonomos indignados) |
10 | España | 0 |
0 | ||
92 | @APAZionadosMx (#MeditaConmigo) |
10 | México | 0 |
0 | ||
93 | @edcafeleche (Café con Leche enclaustrado ) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
94 | @ssociologos (SSociólogos) |
10 | España | 0 |
0 | ||
95 | @SPSoccerAcademy (SP Soccer Academy) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
96 | @voluntarisrcde (Voluntaris Rcde) |
10 | España | 0 |
0 | ||
97 | @cdguisandoweb (CD GUISANDO) |
10 | Ãvila | 0 |
0 | ||
98 | @amapolaeditores (Amapola Editores) |
10 | Chile | 0 |
0 | ||
99 | @JackCelliers (Jack Celliers) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
100 | @MiguelCoboChef (Miguel Cobo) |
10 | Burgos | 0 |
0 |
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 35001 Actualizado: 05-12-2023 |
Descubre quienes son las cuentas más influyentes y a los influencers del mundo de la moda. ¿Quiénes son los que marcan las tendencias y deciden que ropa o complementos se tiene que poner la gente?