La ciudad de Barcelona es un Hub Medico Mundial de élite, donde se reúnen centros con la máxima certificación en calidad asistencial como la Joint Comission International y especialistas de prestigio mundial. En esta página ofrecemos una relación de los Centros Médicos, Servicios por Especialidades con información sobre su página Web ordenadas por el número de visitas que reciben y algunas métricas relacionadas con la autoridad y posicionamiento de las mismas. El criterio que confeccionar las listas se basa en referencias como la lista Forbes, los Premios Top Doctors y el Panel Merco.
Mejores centros y especialistas médicos de Barcelona
N. | Nombre | Especialidad | ![]() | Web | Contacto | Visitas | Keywords | Backlinks | DA | PA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | Ins. Quirúrgico Lacy | Cirugía General y Digestiva | ![]() | iqlacy.com | Quirónsalud Barcelona | 33.800 | 8.571 | 4.900 | 33 | 26 |
2º | ![]() | Clínica Planas | Cirugía Estética | ![]() | clinicaplanas.com | Clínica de Estética | 13.300 | 7.982 | 10.800 | 46 | 40 |
3º | ![]() | Women's #WashYourHands | Clínica Ginecológica | ![]() | womens.es | Centro Médico | 11.200 | 3.237 | 3.000 | 32 | 32 |
4º | ![]() | Dr. Pablo Clavel | Neurocirugía y cirugía de la columna | ![]() | doctorclavel.com | Quirónsalud Barcelona | 8.000 | 2.126 | 1.100 | 29 | 26 |
5º | ![]() | Dr. César Galo García Fontecha | Ortopedia y Traumatología Pediátrica | ![]() | traumatologiainfantil.com | Clínica Corachan | 3.600 | 3.251 | 1.500 | 39 | 29 |
6º | ![]() | Institut Català de Traumatologia | Servicios de traumatología | ![]() | icatme.com | Centro Médico | 3.200 | 1.160 | 5.300 | 27 | 24 |
7º | ![]() | Dra.Natalia Ribé | Clínica de Medicina Estética | ![]() | institutnataliaribe.com | Centro Médico | 3.100 | 2.330 | 3.700 | 38 | 30 |
8º | ![]() | Instituto Serrate & Ribal | Especialistas en Urología y Andrología | ![]() | urologiaserrateribal.com | Centro Médico | 2.600 | 1.779 | 233 | 13 | 15 |
9º | ![]() | IOB Institute Of Oncology | Instituto Oncológico | ![]() | iob-onco.com | Quirónsalud Barcelona | 2.100 | 2.547 | 1.200 | 37 | 25 |
10º | ![]() | Dr Francisco Carmona #QuedateEnCasa | Ginecólogo | ![]() | drfcarmona.com | Womens Carmona Dexeus | 2.000 | 2.350 | 1.700 | 25 | 25 |
11º | ![]() | Teknogin | Clínica Ginecológica | ![]() | teknogin.com | Centro Médico | 1.000 | 193 | 50 | 13 | 17 |
12º | ![]() | Dr. Antonio Russi | Neurología y Neurofisiología Clínica. Experto en Epilepsia | ![]() | epilepsiarussi.com | Hospital Quirón Teknon | 802 | 205 | 82 | 14 | 13 |
13º | ![]() | Artroscopia GC | Centro de traumatología del Dr. Ramón Cugat | ![]() | artroscopiagc.es | Quirónsalud Barcelona | 488 | 901 | 791 | 24 | 25 |
14º | ![]() | Dr. Jordi Font | Traumatología Deportivas, Patología Degenerativa, Artroscopia y Microcirugía | ![]() | drjordifont.com | Clínica Mi Tres Torres | 483 | 543 | 13 | 7 | 12 |
15º | ![]() | Dr. Emilio García-Ibáñez Ferrándiz | Otorrinolaringología | ![]() | iogi.org | Centro Médico | 476 | 222 | 80 | 12 | 18 |
16º | ![]() | Traumatología iMove Barcelona | Traumatología y artroscopia. Medicina Deportiva | ![]() | imovetrauma.com | Clínica Mi Tres Torres | 376 | 256 | 98 | 14 | 14 |
17º | ![]() | Diagnosis Dermatologica | Dermatología | ![]() | diagnosisdermatologica.com | Centro Médico | 248 | 85 | 418 | 9 | 18 |
18º | ![]() | Dr. Javier González Lagunas | Cirugía maxilofacial y odontología | ![]() | qmaxdental.com | Quirónsalud Barcelona | 181 | 852 | 228 | 15 | 21 |
19º | ![]() | Dr. Serra Renom | Cirugía Estética | ![]() | cirugiaestetica.org | Quirónsalud Barcelona | 102 | 256 | 2.000 | 27 | 29 |
20º | ![]() | Dr. Manuel Sánchez | Medicina Proactiva de la Salud y el Bienestar | ![]() | desanchez.es | Centro Médico | 99 | 63 | 264 | 7 | 26 |
21º | ![]() | Instituto de Cabeza y Cuello | Otorrinolaringología | ![]() | otorrinoicic.com | Clínica Mi Tres Torres | 55 | 146 | 335 | 9 | 12 |
22º | ![]() | Clínica de Moragas | Dermatología | ![]() | clinicademoragas.net | Centro Médico | 5 | 20 | 67 | 18 | 19 |
23º | ![]() | Dr. Marc Tey | Cirugía de Cadera. Cirugía de Preservación y Artroscopia de Cadera | ![]() | doctormarctey.com | Clínica Mi Tres Torres | 5 | 61 | 9 | 10 | 13 |
24º | ![]() | Dr. Xavier Ruyra | Cirugía Vascular | ![]() | xavierruyra.com | Hospital Quirón Teknon | 4 | 22 | 40 | 7 | 13 |
25º | ![]() | Dr. Joan Cabello | Traumatólogo experto en cadera | ![]() | drjoancabello.com | Clínica Mi Tres Torres | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 |
26º | ![]() | Dr. César Vargas | Urología | ![]() | drcesarvargas.es | Institut Medic Sarria | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 |
27º | ![]() | Dr. Rafael Esteban Mur | Medicina Interna (Hepatología, Chequeos) | Quirónsalud Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28º | ![]() | Dr. Josep Brugada | Cardiología | barnaclinic+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29º | ![]() | Dr. Josep Sánchez de Toledo | Oncología infantil | Hospital Vall de Hebron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30º | ![]() | Dr. Ramon Aurell | Fertilidad y Reproducción Asistida | Quirónsalud Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31º | ![]() | Dr. Luís Guirado Perich | Nefrología | Fundació Puigvert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32º | ![]() | Dr. Amadeu Carceller | Oftalmología | Quirónsalud Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33º | ![]() | Dr. Julio Carballo | Cardiología. Hemodinámica e Hipertensión Arterial | Hospital El Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34º | ![]() | Dr. Laureano Molins López Rodó | Cirugía Torácica | Hospital Quirón Teknon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35º | ![]() | Dra. Marta Sitges | Cardiología | barnaclinic+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volver
Premios y reconocimientos a médicos de Barcelona
N. | Nombre | Especialidad | Provincia | Premios |
---|---|---|---|---|
1º | Dr. César Vargas Blasco | Urología | Barcelona | Top Doctors Award (2018) |
2º | Dr. Ferran Pellisé Urquiza | Traumatología | Barcelona | Top Doctors Award (2018) |
3º | Dr. Ángel Charte | Medicina Interna | Barcelona | Lista Forbes (2017) |
4º | Dr. Josep Tabernero | Oncología | Barcelona | Lista Forbes (2017) |
5º | Dr. Artur Evangelista Masip | Cardiología | Barcelona | Top Doctors Award (2018) |
6º | Dra. Elena Barraquer | Oftalmología | Barcelona | Top Doctors Award (2018), Lista Forbes (2017) |
7º | Dra. Susana Puig | Dermatología | Barcelona | Top Doctors Award (2018) |
8º | Dr. Xavier Mir | Traumatología | Barcelona | Lista Forbes (2017) |
9º | Dr. José María Serra Renom | Cirugía Plástica | Barcelona | Top Doctors Award (2018) |
10º | Dr. Pedro N. Barri | Ginecología | Barcelona | Lista Forbes (2017) |
11º | Dr. Antonio Russi | Neurología | Barcelona | Lista Forbes (2017) |
12º | Dr. Gonzalo Aldamiz-Echevarría | Cirugía Cardiovascular | Barcelona | Lista Forbes (2017), El Español Top100 (2019) |
13º | Dr. Julio Carballo | Cardiología | Barcelona | Lista Forbes (2017) |
14º | Dr. Antonio de Lacy Fortuny | Cirugía General | Barcelona | Top Doctors Award (2018), Lista Forbes (2017), El Español Top100 (2019) |
15º | Dr. Rafael Esteban Mur | Medicina Interna | Barcelona | Lista Forbes (2017) |
16º | Dr. Xavier Mir | Traumatología | Barcelona | Lista Forbes (2017), El Español Top100 (2019) |
17º | Dr. Pedro N. Barri | Ginecología | Barcelona | Lista Forbes (2017) |
18º | Dr. Pablo Clavel | Neurocirugía | Barcelona | Lista Forbes (2017) |
19º | Dr. Julio Carballo | Cardiología | Barcelona | Lista Forbes (2017) |
20º | Dr. Ramón Aurell | Ginecología | Barcelona | Lista Forbes (2017) |
21º | Dr. Josep Brugada | Cardiología | Barcelona | Lista Forbes (2017) |
22º | Dr. Josep Brugada | Cardiología | Barcelona | Lista Forbes (2017) |
23º | Dr. Antonio Russi | Neurología | Barcelona | Lista Forbes (2017) |
24º | Dr. Pablo Clavel | Neurocirugía | Barcelona | Lista Forbes (2017) |
25º | Dr. Xavier Ruyra | Cardiología | Barcelona | El Español Top100 (2019) |
26º | Dr. Ramón Aurell | Ginecología | Barcelona | Lista Forbes (2017) |
27º | Dra. María José Ribal Caparrós | Urología | Barcelona | Top Doctors Award (2018) |
28º | Dr. Ángel Cequier | Cardiología | Barcelona | El Español Top100 (2019) |
29º | Dr. Ángel Charte | Medicina Interna | Barcelona | Lista Forbes (2017) |
30º | Dr. Josep Tabernero | Oncología | Barcelona | Lista Forbes (2017) |
31º | Dr. Ramón Cugat | Traumatología | Barcelona | El Español Top100 (2019) |
32º | Dr. Rafael Esteban Mur | Medicina Interna | Barcelona | Lista Forbes (2017) |
Volver
Información elaborada en colaboración con Digital Site 360, empresa especialidad en Identidad Digital de Centros Médicos y profesionales de la salud. Actualizado en mayo de 2019.
Qué información se ofrece
Visitas | Organic Search. Tráfico mensual aproximados que se recibe en la página Web a partir de las búsquedas en Google. | SEMrush |
Keywords | Número de palabras clave que indexa la página Web entre las 100 primeras páginas de Google para las búsquedas más frecuentes. Es uno de los factores más importantes para recibir visitas orgánicas | SEMrush |
Backlinks | Número de enlaces entrantes que tiene la página Web. Es decir cuantas páginas en Internet le han puesto un enlace. Es uno de los factores que intervienen en la autoridad. | SEMrush |
DA | Domain Authority. Autoridad de dominio. Métrica de referencia para evaluar la autoridad que tiene una página Web completa. | MOZ |
PA | Page Authority. Autoridad de la página Web. Métrica de referencia para evaluar la autoridad que tiene una URL de la Web. En este caso se aplica a la página de inicio de la Web. | MOZ |
Notas
- Los datos de visitas orgánicas y keywords ofrecidos por SEMrush hacen referencia a búsquedas en Google en español. Si una página web está en varios idiomas tiene un posicionamiento diferente, por ejemplo, para sus versiones en inglés y haría referencia a los valores en Google USA o Google de Reino Unido.
- Los especialistas cuyos datos están a cero son aquellos que han sido reconocidos como líderes en su especialidad pero para los que no se ha encontrado una página Web personal o de Centro Médico. Tienen su consulta en un gran Hospital público o privado que está en una clasificación aparte.