En Map encontrarás cuentas de influencers en Twitter agrupadas por actividad (categoría), provincia, país, organización a la que pertenecen y otras clasificaciones y rankings. Si quieres encontrar a los influencers más importantes en cada actividad, aquí lo puedes hacer.
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 35 Actualizado: 07-12-2024 |
Federaciones Fútbol (35)
N. | Nombre | Score | Text | Local. | Lists | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @FFIB_OFICIAL (FFIB) |
10 | Islas Baleares | 0 |
0 | ||
2 | @FutsalCantabria (Futsal Cantabria) |
10 | Cantabria | 0 |
0 | ||
3 | @footballiceland (Knattspyrnusambandið) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
4 | @DBUfodbold (DBU - En Del Af Noget Større) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
5 | @fcf_cat (Federació Catalana de Futbol) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
6 | @fedriojafutbol (Federación Riojana de Fútbol) |
10 | La Rioja | 0 |
0 | ||
7 | @UEFAEURO (Uefa123456) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
8 | @FondaCtionFoot (Fondaction du Football) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
9 | @AUFOficial (AUF) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
10 | @fvfbff (Federación Vizcaína de Fútbol) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
11 | @FedFutbolCeuta (RFFCE) |
10 | Ceuta | 0 |
0 | ||
12 | @UEFAcom (UEFA.com) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
13 | @FIFPro (FIFPRO) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
14 | @EllasJuegan (EllasJuegan) |
10 | España | 0 |
0 | ||
15 | @futnavarra (Fed. Navarra Fútbol) |
10 | Navarra | 0 |
0 | ||
16 | @FedExFutbol (Fexfutbol) |
10 | Extremadura | 0 |
0 | ||
17 | @JerseyFA (Jersey Football Association ) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
18 | @FIFAWorldCup (FIFA World Cup) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
19 | @cdcalahorra (CD Calahorra) |
10 | La Rioja | 0 |
0 | ||
20 | @futgal (RFGF) |
10 | Galicia | 0 |
0 | ||
21 | @FCyLF (RFCYLF) |
10 | Castilla y León | 0 |
0 | ||
22 | @HNS_CFF (HNS) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
23 | @fifamedia (FIFA Media) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
24 | @futbolDFavila (Delegación Fútbol) |
10 | Ávila | 0 |
0 | ||
25 | @deportegob (CSD) |
10 | España | 0 |
0 | ||
26 | @Guernsey_FA (Guernsey FA) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
27 | @FIFAcom (FIFA) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
28 | @futbolaragon (Real Federación Aragonesa Fútbol) |
10 | Aragón | 0 |
0 | ||
29 | @seleccionesRFAF (Selecciones RFAF) |
10 | Andalucía | 0 |
0 | ||
30 | @GibraltarNFT (Gibraltar NFT) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
31 | @FFF (FFF) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
32 | @FFMadrid_ (Federación Madrileña) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
33 | @Gr_Invest_FFRM (InvestFútbol_FFRM) |
10 | Murcia | 0 |
0 | ||
34 | @GibraltarFA (Gibraltar FA) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
35 | @DFB (DFB (Verband)) |
10 | Internacional | 0 |
0 |
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 35 Actualizado: 07-12-2024 |
Tener su despacho u oficina cerca de las administraciones donde debe hacer sus gestiones es importante a la hora de aprovechar su tiempo como profesional. Consulta en esta sección todas las clasificaciones elaboradas mediante TopRank360.
Si tienes alguna sugerencia para añadir una nueva categoría de influencers no dudes en escribirnos.
Para cuando se actualiza Huelva? Se deja ver mucho sectarismo.
buenos días
Hace años que estamos de alta pero hoy entramos en nuestra actividad y no aparecemos. Ni nosotros ni el listado que aparecía antes. ¿qué ocurre?
Gracias
Hola, me gustaría buscar la posición que tiene un comentarista de gran hermano españa en twitter. Cómo puedo verlo?.
Gracias
Creo que la clasificación de Almería no se actualiza correctamente
Muy buenas. He estado un mes desconectado de redes por estar en el extrenjero sin acceso y veo a mi vuelta que mi KloutScore ha bajado 33,90 puntos hasta los 30.64 cuendo siempre estuve por encima de los 65. ¿Es que ha cambiado el sistema de cómputo o se me ha desconectado alguna red social. Atte,
Klout ha cerrado como servicio de evaluación de la influencia en Internet, ahora el cálculo se realiza mediante un nuevo algoritmo basado exclusivamente en Twitter: TopRank360.
Quisiera saber porqué teniendo un klout de 62, que bajé a 61 esta semana salgo hace meses en topinfluencers con 54 de klout.
Lucas Evangelista fbk/ @LucasAuriens IG/Twitter. Muchas gracias
Desde cuanto hace que no actualizan ¿?
Las puntuaciones de la ciudad de Almería siguen sin actualizarse correctamente
El ranking de la provincia de Almería lleva tiempo sin actualizarse correctamente
¿Me pueden decir porqué no aparezco en esta lista?
Análisis de la influencia, basándonos en el índice Klout, de los partidos políticos que se presentan en las elecciones cataluña 21-D
http://www.tiempointernacional.com/2017/12/la-influencia-en-redes-sociales-elecciones-21D.html
La influencia de los profesores en España
Desde cuàndo no se actualiza la clasificación de Jaén???
Es muy interesante e indicadora…
Me gustaría recibirla en mi cuenta de Twitter. ¿Qué tengo que hacer para ello?
Mi cuenta es @ManuelMonerris.
Muchas gracias anticipadas, en espera de sus noticias.
Saludos afectuosos
Manuel Monerris
Menorca 2016
Está muy bien la lista, molaría que pusiera la fecha de última actualización