En Map encontrarás cuentas de influencers en Twitter agrupadas por actividad (categoría), provincia, país, organización a la que pertenecen y otras clasificaciones y rankings. Si quieres encontrar a los influencers más importantes en cada actividad, aquí lo puedes hacer.
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 961 Actualizado: 04-11-2024 |
Medios de Comunicación (961)
N. | Nombre | Score | Text | Local. | Lists | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @el_pais (EL PAÍS) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
2 | @publico_es (Público) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
3 | @Cati_Societat (CatInfo Societat) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
4 | @AdrianaRey83 (Adriana Rey) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
5 | @tv3cat (TV3.cat) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
6 | @elpunt (El Punt Avui Girona) |
10 | Girona | 0 |
0 | ||
7 | @jofre_saez (Jofre Sáez) |
10 | Girona | 0 |
0 | ||
8 | @futbolbaseleon (FUTBOL BASE LEON) |
10 | León | 0 |
0 | ||
9 | @teresasalas13 (Teresa Salas) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
10 | @meteorac1 (Meteorologia RAC1) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
11 | @telecincoes (Telecinco) |
10 | España | 0 |
0 | ||
12 | @La_SER (Cadena SER) |
10 | España | 0 |
0 | ||
13 | @El_Intermedio (El Intermedio) |
10 | España | 0 |
0 | ||
14 | @lavozdeldelfin (Delfín Tv) |
10 | Asturias | 0 |
0 | ||
15 | @AgoraAO (Jornal Agora Angola) |
10 | Angola | 0 |
0 | ||
16 | @NoticiasAngola (Notícias de Angola) |
10 | Angola | 0 |
0 | ||
17 | @VOSTmurcia (VOST MURCIA) |
10 | Murcia | 0 |
0 | ||
18 | @ServiMeteo (ServiMeteo) |
10 | Murcia | 0 |
0 | ||
19 | @PasajeZabalburu (Pasaje de Zabalburu) |
10 | Murcia | 0 |
0 | ||
20 | @MurciaSSanta_ (Murcia Semana Santa) |
10 | Murcia | 0 |
0 | ||
21 | @MCatedralMurcia (Museo de la Catedral) |
10 | Murcia | 0 |
0 | ||
22 | @GoldelMurcia (Gol del Murcia) |
10 | Murcia | 0 |
0 | ||
23 | @DailyMur (DailyMur) |
10 | Murcia | 0 |
0 | ||
24 | @camaramurcia (Cámara de Murcia) |
10 | Murcia | 0 |
0 | ||
25 | @MurciaStrato (Real Murcia) |
10 | Murcia | 0 |
0 | ||
26 | @6ceroREALMURCIA (6cero Real Murcia) |
10 | Murcia | 0 |
0 | ||
27 | @Info_Calblanque (Playas de Calblanque) |
10 | Murcia | 0 |
0 | ||
28 | @Ultimahoraradio (Ultima Hora Radio) |
10 | Islas Baleares | 0 |
0 | ||
29 | @noticiasmenorca (reservadeideas) |
10 | Islas Baleares | 0 |
0 | ||
30 | @IB3noticies (IB3 Notícies) |
10 | Islas Baleares | 0 |
0 | ||
31 | @Diario_de_ibiza (Diario de Ibiza) |
10 | Islas Baleares | 0 |
0 | ||
32 | @UHmallorca (Ultima Hora Mallorca) |
10 | Islas Baleares | 0 |
0 | ||
33 | @MeteoAsturias (MeteoAsturias) |
10 | Asturias | 0 |
0 | ||
34 | @QH_Murcia (Que Hacer en Murcia) |
10 | Murcia | 0 |
0 | ||
35 | @InformajovenMur (Informajoven Murcia) |
10 | Murcia | 0 |
0 | ||
36 | @rac1 (RAC1) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
37 | @elperiodico_cat (El Periódico) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
38 | @TOTGirona (TOTGirona) |
10 | Girona | 0 |
0 | ||
39 | @expansioncom (expansioncom) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
40 | @MilloremTGN (Millorem Tarragona) |
10 | Tarragona | 0 |
0 | ||
41 | @mr_marti (Maria Rosa Martí) |
10 | Tarragona | 0 |
0 | ||
42 | @RTVEV (RTV EL VENDRELL) |
10 | Tarragona | 0 |
0 | ||
43 | @OndaCeroLleida (Onda Cero Lleida) |
10 | Lleida | 0 |
0 | ||
44 | @carlaradio (CARLA ràdio) |
10 | Lleida | 0 |
0 | ||
45 | @locorcdeponent (La Quera) |
10 | Lleida | 0 |
0 | ||
46 | @RadioSikarra (Radio Sikarra) |
10 | Lleida | 0 |
0 | ||
47 | @muyinteresante (MUY Interesante) |
10 | España | 0 |
0 | ||
48 | @Elasombrario (El Asombrario & Co.) |
10 | España | 0 |
0 | ||
49 | @turismedelleida (Turisme de Lleida) |
10 | Lleida | 0 |
0 | ||
50 | @diaridblanes (DiariDeBlanes) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
51 | @deportepalencia (Deportes COPE Palencia) |
10 | Palencia | 0 |
0 | ||
52 | @alvarolantada (Álvaro Lantada) |
10 | Palencia | 0 |
0 | ||
53 | @csinformacion (Castellón Información) |
10 | Castellón | 0 |
0 | ||
54 | @zaragozaonline (Zaragoza Online) |
10 | Zaragoza | 0 |
0 | ||
55 | @Loquetraeelcier (Loquetraeelcierzo) |
10 | Zaragoza | 0 |
0 | ||
56 | @aragonentumesa (PonAragónentumesa) |
10 | Zaragoza | 0 |
0 | ||
57 | @TribunaAlbacete (Tribuna de Albacete) |
10 | Albacete | 0 |
0 | ||
58 | @HuertoSN (Huertos SaborNatural) |
10 | Albacete | 0 |
0 | ||
59 | @AlbaceteFeriaes (Feria Albacete) |
10 | Albacete | 0 |
0 | ||
60 | @elgrandictat (El gran dictat TV3) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
61 | @AlicanteVivo (Alicante Vivo) |
10 | Alicante | 0 |
0 | ||
62 | @DiarioJAENes (Diario JAÉN) |
10 | Jaén | 0 |
0 | ||
63 | @MaginaSurInfo (MáginaSurInformación) |
10 | Jaén | 0 |
0 | ||
64 | @ElOtroJaen (El Otro Jaén) |
10 | Jaén | 0 |
0 | ||
65 | @DeCompras_Jaen (De Compras Jaén) |
10 | Jaén | 0 |
0 | ||
66 | @QuejasJaen (Quejas Jaén) |
10 | Jaén | 0 |
0 | ||
67 | @AtlanticoDiario (Atlántico) |
10 | Pontevedra | 0 |
0 | ||
68 | @Lliteralia (Lliteralia) |
10 | Valencia | 0 |
0 | ||
69 | @DailyGrana (DailyMur Deportes) |
10 | Murcia | 0 |
0 | ||
70 | @NCantabrico (Nuestro Cantábrico) |
10 | Cantabria | 0 |
0 | ||
71 | @correodeburgos (El Correo de Burgos) |
10 | Burgos | 0 |
0 | ||
72 | @opiniondezamora (LA OPINIÓN DE ZAMORA) |
10 | Zamora | 0 |
0 | ||
73 | @LaGacetaSA (La Gaceta de Salamanca) |
10 | Salamanca | 0 |
0 | ||
74 | @aviladigitalcom (Ávila Digital) |
10 | Ávila | 0 |
0 | ||
75 | @triatlonnoticia (Triatlón Noticias) |
10 | España | 0 |
0 | ||
76 | @NewsHoy (Noticias Internacionales) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
77 | @mirasanlucar (Mira Sanlucar) |
10 | Cádiz | 0 |
0 | ||
78 | @radio_loma (Radio Loma E.M.) |
10 | Jaén | 0 |
0 | ||
79 | @SerDeportivosBZ (SER Deportivos Bierzo) |
10 | León | 0 |
0 | ||
80 | @ndealmeria (Noticias de Almería) |
10 | Almería | 0 |
0 | ||
81 | @manchainfo (manchainformacion) |
10 | Ciudad Real | 0 |
0 | ||
82 | @fuxiquinho (Palhaço Fuxiquinho) |
10 | Ciudad Real | 0 |
0 | ||
83 | @DavidCentellas (David Centellas) |
10 | Ciudad Real | 0 |
0 | ||
84 | @antoniocriado8 (Antonio Criado) |
10 | Ciudad Real | 0 |
0 | ||
85 | @ElPokerdeAS (El Poker de As) |
10 | España | 0 |
0 | ||
86 | @AS_Juegos (AS Juegos) |
10 | España | 0 |
0 | ||
87 | @AS_MonicaArias (Mónica Arias) |
10 | España | 0 |
0 | ||
88 | @AS_JesusColino (Jesús Colino) |
10 | España | 0 |
0 | ||
89 | @ASAgustinMartin (Agustín Martín) |
10 | España | 0 |
0 | ||
90 | @RealMadrid_MD (Real Madrid CF) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
91 | @MD_Total (Mundo Deportivo) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
92 | @Atletico_MD (Atlético de Madrid) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
93 | @COPESHOWTIME (SHOWTIME) |
10 | España | 0 |
0 | ||
94 | @magazine_sur (Expreso del Sur) |
10 | Andalucía | 0 |
0 | ||
95 | @VOrientalTv (VOTV) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
96 | @aravalles (AraValles) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
97 | @jimatazgz (Jorge Ignacio Mata Arribas) |
10 | Zaragoza | 0 |
0 | ||
98 | @RadioRioja (Radio Rioja) |
10 | La Rioja | 0 |
0 | ||
99 | @HaroNoticias (HARO NOTICIAS) |
10 | La Rioja | 0 |
0 | ||
100 | @ARNesarnedo (ARNesArnedoyComarca) |
10 | La Rioja | 0 |
0 |
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 961 Actualizado: 04-11-2024 |
Tener su despacho u oficina cerca de las administraciones donde debe hacer sus gestiones es importante a la hora de aprovechar su tiempo como profesional. Consulta en esta sección todas las clasificaciones elaboradas mediante TopRank360.
Si tienes alguna sugerencia para añadir una nueva categoría de influencers no dudes en escribirnos.
Para cuando se actualiza Huelva? Se deja ver mucho sectarismo.
buenos días
Hace años que estamos de alta pero hoy entramos en nuestra actividad y no aparecemos. Ni nosotros ni el listado que aparecía antes. ¿qué ocurre?
Gracias
Hola, me gustaría buscar la posición que tiene un comentarista de gran hermano españa en twitter. Cómo puedo verlo?.
Gracias
Creo que la clasificación de Almería no se actualiza correctamente
Muy buenas. He estado un mes desconectado de redes por estar en el extrenjero sin acceso y veo a mi vuelta que mi KloutScore ha bajado 33,90 puntos hasta los 30.64 cuendo siempre estuve por encima de los 65. ¿Es que ha cambiado el sistema de cómputo o se me ha desconectado alguna red social. Atte,
Klout ha cerrado como servicio de evaluación de la influencia en Internet, ahora el cálculo se realiza mediante un nuevo algoritmo basado exclusivamente en Twitter: TopRank360.
Quisiera saber porqué teniendo un klout de 62, que bajé a 61 esta semana salgo hace meses en topinfluencers con 54 de klout.
Lucas Evangelista fbk/ @LucasAuriens IG/Twitter. Muchas gracias
Desde cuanto hace que no actualizan ¿?
Las puntuaciones de la ciudad de Almería siguen sin actualizarse correctamente
El ranking de la provincia de Almería lleva tiempo sin actualizarse correctamente
¿Me pueden decir porqué no aparezco en esta lista?
Análisis de la influencia, basándonos en el índice Klout, de los partidos políticos que se presentan en las elecciones cataluña 21-D
http://www.tiempointernacional.com/2017/12/la-influencia-en-redes-sociales-elecciones-21D.html
La influencia de los profesores en España
Desde cuàndo no se actualiza la clasificación de Jaén???
Es muy interesante e indicadora…
Me gustaría recibirla en mi cuenta de Twitter. ¿Qué tengo que hacer para ello?
Mi cuenta es @ManuelMonerris.
Muchas gracias anticipadas, en espera de sus noticias.
Saludos afectuosos
Manuel Monerris
Menorca 2016
Está muy bien la lista, molaría que pusiera la fecha de última actualización