En Map encontrarás cuentas de influencers en Twitter agrupadas por actividad (categoría), provincia, país, organización a la que pertenecen y otras clasificaciones y rankings. Si quieres encontrar a los influencers más importantes en cada actividad, aquí lo puedes hacer.
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 106 Actualizado: 03-11-2024 |
Asociaciones de mujeres (106)
N. | Nombre | Score | Text | Local. | Lists | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @M_Emprendedora (Mujeremprendedora) |
10 | Andalucía | 0 |
0 | ||
2 | @grimujer (Premios iMujer) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
3 | @Worthidea (Worthidea) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
4 | @ImpactHubMAD (Impact Hub Madrid) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
5 | @ebe (EBE) |
10 | Sevilla | 0 |
0 | ||
6 | @AED_es (AED) |
10 | España | 0 |
0 | ||
7 | @ONUMujeres (ONU Mujeres) |
10 | España | 0 |
0 | ||
8 | @MujerCMadrid (Igualdad Comunidad de Madrid) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
9 | @FactorW20 (FactorW Diversity Summit) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
10 | @soydigitalwoman (W Startup C) |
10 | España | 0 |
0 | ||
11 | @LomanaGarcia (ChicasImparables) |
10 | España | 0 |
0 | ||
12 | @Colaboratorias (Colaboratorias) |
10 | Sevilla | 0 |
0 | ||
13 | @M_Vecinales_And (Mujeres Vecinales) |
10 | España | 0 |
0 | ||
14 | @MujeresSBSF (Mujeres Sin Barreras y Sin Frontera) |
10 | España | 0 |
0 | ||
15 | @ForbesWomen (ForbesWomen) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
16 | @womenalia (Womenalia) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
17 | @GSW_Spain (GSW Spain) |
10 | España | 0 |
0 | ||
18 | @DIRyGE (Dir&Ge - Executive Network) |
10 | España | 0 |
0 | ||
19 | @adigital_org (Adigital) |
10 | España | 0 |
0 | ||
20 | @No_Sin_Mujeres (No_Sin_Mujeres) |
10 | España | 0 |
0 | ||
21 | @MPlanetarias (Mujeres Planetarias) |
10 | España | 0 |
0 | ||
22 | @ExecutivasG (Executivas de Galicia) |
10 | Galicia | 0 |
0 | ||
23 | @saludymujeres (MujeresParaLaSalud) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
24 | @GirlUp (Girl Up) |
10 | España | 0 |
0 | ||
25 | @closingap (Closingap) |
10 | España | 0 |
0 | ||
26 | @fakaligitanas (Fakali) |
10 | España | 0 |
0 | ||
27 | @MujeresIgualdad (Mujeres en Igualdad) |
10 | España | 0 |
0 | ||
28 | @EntreMujeresLid (EntreMujeresLíderes) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
29 | @Servimedia (Servimedia) |
10 | España | 0 |
0 | ||
30 | @FPradoRI (Fernando Prado) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
31 | @CSIC (CSIC) |
10 | España | 0 |
0 | ||
32 | @Women_in_Mobile (WiM) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
33 | @NiUnaMas (Mujeres en Igualdad) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
34 | @MadridGeekGirls (Madrid Geek Girls) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
35 | @CofamilyC (CoFamily Coworking) |
10 | España | 0 |
0 | ||
36 | @RedEcofeminista (Red Ecofeminista) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
37 | @FSiglo22 (Fundación Siglo22) |
10 | España | 0 |
0 | ||
38 | @Champions_Voice (The Champions Voice) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
39 | @CyM_tw (Clásicas y Modernas) |
10 | España | 0 |
0 | ||
40 | @MujeresFedepe (FEDEPE) |
10 | España | 0 |
0 | ||
41 | @core_woman (CoreWoman) |
10 | LATAM | 0 |
0 | ||
42 | @PWNGlobal (PWN Global) |
10 | España | 0 |
0 | ||
43 | @FECYT_Ciencia (FECYT) |
10 | España | 0 |
0 | ||
44 | @cienciatec (CIEN-TE) |
10 | España | 0 |
0 | ||
45 | @womenceo_es (womenceo_es) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
46 | @MujerIng_UCLM (MujerEIngenieria_UCLM) |
10 | España | 0 |
0 | ||
47 | @LasTop100 (Las Top 100) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
48 | @AsemeMadrid (@AsemeMadrid) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
49 | @mujeres_decine (Mujeres de Cine www.mujeresdecine.c) |
10 | España | 0 |
0 | ||
50 | @FIFAWWC (FIFA Women's World Cup) |
10 | España | 0 |
0 | ||
51 | @biggirlstheory (Big Girls Theory) |
10 | España | 0 |
0 | ||
52 | @CIMAcineastas (CIMA - Asociación de Mujeres Cinea) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
53 | @womenteck (Mujer y Tecnología) |
10 | España | 0 |
0 | ||
54 | @lorenatoda (Lorena) |
10 | España | 0 |
0 | ||
55 | @BWomenEmpower (Business Women Empowerment) |
10 | España | 0 |
0 | ||
56 | @PlanInt_ES (Plan International España) |
10 | España | 0 |
0 | ||
57 | @fape_fape (FAPE) |
10 | España | 0 |
0 | ||
58 | @CIEMAT_OPI (CIEMAT) |
10 | España | 0 |
0 | ||
59 | @WomanForward (Woman Forward) |
10 | España | 0 |
0 | ||
60 | @mujereseneco (Mujeres en Economía) |
10 | España | 0 |
0 | ||
61 | @IWF_Spain (IWF Spain) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
62 | @AMMDE_ (AMMDE) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
63 | @MujeresTech (MujeresTech&Aliados) |
10 | España | 0 |
0 | ||
64 | @FemalestartupsL (FemaleStartup_Leaders) |
10 | España | 0 |
0 | ||
65 | @AsociacionCFF (Asociación de Clubes de Fútbol Fe) |
10 | España | 0 |
0 | ||
66 | @Amupema (Amupema) |
10 | Málaga | 0 |
0 | ||
67 | @UN_Women (UN Women) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
68 | @lideratge_50a50 (50a50 Lideratge Compartit) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
69 | @AsocEyC (EJE&CON) |
10 | España | 0 |
0 | ||
70 | @mujeresycia (MujeresyCia) |
10 | Argentina | 0 |
0 | ||
71 | @espaciodircom (Espacio Dircom) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
72 | @CareerDay_es (Career Day 2010) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
73 | @talentoliderazg (Talento y Liderazgo) |
10 | España | 0 |
0 | ||
74 | @MujeresAvenir (Mujeres Avenir) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
75 | @InstMujeres (Instituto de las Mujeres) |
10 | España | 0 |
0 | ||
76 | @wowwomenofwond (wow.womenofwonderland) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
77 | @MujeresSanidad (Mujeres de la Sanidad) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
78 | @FaconautoWoman (FACONAUTO WOMAN) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
79 | @5050GL (50&50 GL) |
10 | España | 0 |
0 | ||
80 | @amepcadiz (AMEPCádiz) |
10 | Cádiz | 0 |
0 | ||
81 | @SheLeadernet (SHELEADER) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
82 | @juliaccarpenter (Julia Carpenter) |
10 | España | 0 |
0 | ||
83 | @asaguesm (Anna Sagues) |
10 | España | 0 |
0 | ||
84 | @METcommunity (MET Community) |
10 | España | 0 |
0 | ||
85 | @eoi (EOI) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
86 | @blogose (ESPON España) |
10 | España | 0 |
0 | ||
87 | @SeFutbolFem (Selección Española Femenina de F) |
10 | España | 0 |
0 | ||
88 | @mujerenconsejos (Mujeres Consejeras) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
89 | @IgualdadGob (Ministerio de Igualdad) |
10 | España | 0 |
0 | ||
90 | @Womupgroup (Womup) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
91 | @malasmadres (malasmadres) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
92 | @Empower_Women (Empower Women) |
10 | España | 0 |
0 | ||
93 | @plataforma_co (Plataforma Cordobesa) |
10 | Córdoba | 0 |
0 | ||
94 | @odeecambra (DonaEmpresaEconomia) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
95 | @impulse4women (Impulse4Women) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
96 | @Yotecuento (Yotecuento Storytelling) |
10 | España | 0 |
0 | ||
97 | @madrimasd (madrimasd) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
98 | @ElaGarci (Elaine García) |
10 | España | 0 |
0 | ||
99 | @APDasociacion (APD) |
10 | España | 0 |
0 | ||
100 | @PromocionaMujer (PROYECTO PROMOCIONA) |
10 | España | 0 |
0 |
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 106 Actualizado: 03-11-2024 |
Tener su despacho u oficina cerca de las administraciones donde debe hacer sus gestiones es importante a la hora de aprovechar su tiempo como profesional. Consulta en esta sección todas las clasificaciones elaboradas mediante TopRank360.
Si tienes alguna sugerencia para añadir una nueva categoría de influencers no dudes en escribirnos.
Para cuando se actualiza Huelva? Se deja ver mucho sectarismo.
buenos días
Hace años que estamos de alta pero hoy entramos en nuestra actividad y no aparecemos. Ni nosotros ni el listado que aparecía antes. ¿qué ocurre?
Gracias
Hola, me gustaría buscar la posición que tiene un comentarista de gran hermano españa en twitter. Cómo puedo verlo?.
Gracias
Creo que la clasificación de Almería no se actualiza correctamente
Muy buenas. He estado un mes desconectado de redes por estar en el extrenjero sin acceso y veo a mi vuelta que mi KloutScore ha bajado 33,90 puntos hasta los 30.64 cuendo siempre estuve por encima de los 65. ¿Es que ha cambiado el sistema de cómputo o se me ha desconectado alguna red social. Atte,
Klout ha cerrado como servicio de evaluación de la influencia en Internet, ahora el cálculo se realiza mediante un nuevo algoritmo basado exclusivamente en Twitter: TopRank360.
Quisiera saber porqué teniendo un klout de 62, que bajé a 61 esta semana salgo hace meses en topinfluencers con 54 de klout.
Lucas Evangelista fbk/ @LucasAuriens IG/Twitter. Muchas gracias
Desde cuanto hace que no actualizan ¿?
Las puntuaciones de la ciudad de Almería siguen sin actualizarse correctamente
El ranking de la provincia de Almería lleva tiempo sin actualizarse correctamente
¿Me pueden decir porqué no aparezco en esta lista?
Análisis de la influencia, basándonos en el índice Klout, de los partidos políticos que se presentan en las elecciones cataluña 21-D
http://www.tiempointernacional.com/2017/12/la-influencia-en-redes-sociales-elecciones-21D.html
La influencia de los profesores en España
Desde cuàndo no se actualiza la clasificación de Jaén???
Es muy interesante e indicadora…
Me gustaría recibirla en mi cuenta de Twitter. ¿Qué tengo que hacer para ello?
Mi cuenta es @ManuelMonerris.
Muchas gracias anticipadas, en espera de sus noticias.
Saludos afectuosos
Manuel Monerris
Menorca 2016
Está muy bien la lista, molaría que pusiera la fecha de última actualización