En Map encontrarás cuentas de influencers en Twitter agrupadas por actividad (categoría), provincia, país, organización a la que pertenecen y otras clasificaciones y rankings. Si quieres encontrar a los influencers más importantes en cada actividad, aquí lo puedes hacer.
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 115 Actualizado: 05-12-2023 |
Sociología (115)
N. | Nombre | Score | Text | Local. | Lists | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
@semanario9musas (Las nueve musas) |
26 | Revista de artes, ciencias y humanidades. Comprometidos con la cultura. Promocionamos y publicamos tu libro. Servicios editoriales. | 1,3K |
22 | |
2 | @tristan_pb (Tristán Pertíñez Blasco) |
15 | España | 0 |
0 | ||
3 | @raul_lucena (Raúl LM) |
15 | Granada | 0 |
0 | ||
4 | @peplobera (Pep Lobera) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
5 | @danfelgomez (Daniel Gómez) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
6 | @SociologiaDiver (Sociología Divertida) |
10 | España | 0 |
0 | ||
7 | @gloriagrm (García-Romeral G.) |
10 | España | 0 |
0 | ||
8 | @SocresOnline (Sociological Research Online) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
9 | @RevistaEmpiria (Empiria) |
10 | España | 0 |
0 | ||
10 | @DeSociologia (De Sociología) |
10 | España | 0 |
0 | ||
11 | @_Gerardo_Flores (Gerardo Flores) |
10 | España | 0 |
0 | ||
12 | @Sociologo_Salud (Asesoría, Sociología y Salud) |
10 | España | 0 |
0 | ||
13 | @PuraDuart (Pura Duart) |
10 | Valencia | 0 |
0 | ||
14 | @ColpolsocA (Colpolsoc-Andalucía) |
10 | España | 0 |
0 | ||
15 | @Sociologando (Sociologando) |
10 | España | 0 |
0 | ||
16 | @ManoloYuri (Manolo Yuri) |
10 | Toledo | 0 |
0 | ||
17 | @jmolaizola (jmolaizola sj) |
10 | 0 |
0 | |||
18 | @orapmagon (orapmagon) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
19 | @t_hoarder (t-hoarder & @congosto) |
10 | España | 0 |
0 | ||
20 | @rev_sociologia (Revista Sociologia) |
10 | España | 0 |
0 | ||
21 | @ceserran (Cecilia Serrano) |
10 | España | 0 |
0 | ||
22 | @sociolordinaria (sociologia ordinaria) |
10 | España | 0 |
0 | ||
23 | @methaodos (methaodos.org) |
10 | España | 0 |
0 | ||
24 | @CCPSCLM (CCPSCLM) |
10 | España | 0 |
0 | ||
25 | @ULSociology (Sociology at UL) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
26 | @sociologoirreve (SociólogoIrreverente) |
10 | España | 0 |
0 | ||
27 | @psociologicas (Pinceladas) |
10 | España | 0 |
0 | ||
28 | @ColpisCat (Col·legi Prof. Ciència Política ) |
10 | España | 0 |
0 | ||
29 | @juan_bu (Juancho Bueno) |
10 | España | 0 |
0 | ||
30 | @AnySociologa (Any Delvec) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
31 | @KermanCalvo (Kerman Calvo Borobia) |
10 | Salamanca | 0 |
0 | ||
32 | @Sociometro (Sociometro.com) |
10 | España | 0 |
0 | ||
33 | @SocNetAnalysts (INSNA) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
34 | @zies_invest (ZIES Investigación) |
10 | España | 0 |
0 | ||
35 | @SociologyNews (Top Sociology News) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
36 | @Israel_G_R (IsraGR) |
10 | España | 0 |
0 | ||
37 | @BlogSociologos (Blog de Sociologia) |
10 | España | 0 |
0 | ||
38 | @TallerACSA (Taller ACSA) |
10 | España | 0 |
0 | ||
39 | @sociologically (Sociologically.net) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
40 | @PracticasCCPPyS (Oficina de Prácticas) |
10 | España | 0 |
0 | ||
41 | @analizoinfo (Analizo.info) |
10 | España | 0 |
0 | ||
42 | @EmpleoCOLPOLSOC (ServEmpleo COLPOLSOC) |
10 | España | 0 |
0 | ||
43 | @juherya (Juan F. Hernández) |
10 | Las Palmas | 0 |
0 | ||
44 | @JorgeGalindo (Jorge Galindo) |
10 | España | 0 |
0 | ||
45 | @AnaLauraArroyo1 (Ana Laura Arroyo) |
10 | España | 0 |
0 | ||
46 | @silviacasola (Sílvia Casola ) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
47 | @teknokultura (Revista Teknokultura) |
10 | España | 0 |
0 | ||
48 | @SociologyInfo (Sociology) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
49 | @intersocial_es (Intersocial) |
10 | España | 0 |
0 | ||
50 | @BetikoInfo (Fundación Betiko) |
10 | España | 0 |
0 | ||
51 | @SSRC_org (SSRC) |
10 | España | 0 |
0 | ||
52 | @SociologiaUCA (SociologíaUCA) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
53 | @Neurosociologia (NeurosociologíaUNED) |
10 | España | 0 |
0 | ||
54 | @gad3_com (GAD3) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
55 | @BUCM_POLITICAS (BUCM Politicas) |
10 | España | 0 |
0 | ||
56 | @mjaguilaridanez (María José Aguilar Idáñez ) |
10 | Albacete | 0 |
0 | ||
57 | @iurquizu (Ignacio Urquizu) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
58 | @metroscopia (metroscopia) |
10 | España | 0 |
0 | ||
59 | @priettys (Òscar Prieto-Flores) |
10 | España | 0 |
0 | ||
60 | @ssociologos (SSociólogos) |
10 | España | 0 |
0 | ||
61 | @SociologiaNow (Sociología Now!) |
10 | España | 0 |
0 | ||
62 | @infosinoptic (sinòptic) |
10 | España | 0 |
0 | ||
63 | @amsociologia (Asoc Madrileña Sociologia) |
10 | España | 0 |
0 | ||
64 | @Soc_Imagination (Soc_Imagination) |
10 | España | 0 |
0 | ||
65 | @SociologiaDepor (Sociologia deportiva) |
10 | España | 0 |
0 | ||
66 | @laRevistaSocial (La Factoría) |
10 | España | 0 |
0 | ||
67 | @TheSocyCinema (Sociological Cinema) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
68 | @ntutumu (Fernando Ntutumu ) |
10 | Valencia | 0 |
0 | ||
69 | @fotentelpressec (Fotent el préssec) |
10 | Lleida | 0 |
0 | ||
70 | @Jlramirez3633 (Jesús López) |
10 | Cádiz | 0 |
0 | ||
71 | @BelenBarreiro_ (Belén Barreiro) |
10 | España | 0 |
0 | ||
72 | @JPFerrandiz (José Pablo Ferrándiz) |
10 | España | 0 |
0 | ||
73 | @mireiabolibar (Mireia Bolíbar) |
10 | España | 0 |
0 | ||
74 | @ssantiuste (Salvador Santiuste) |
10 | Salamanca | 0 |
0 | ||
75 | @SociologiaEnMov (Inventamos o erramos) |
10 | España | 0 |
0 | ||
76 | @infoCOLPOLSOC (Colegio de C. Política, Sociologí) |
10 | España | 0 |
0 | ||
77 | @AlasSociologia (ALAS Sociología) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
78 | @socscispace (Social Science Space) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
79 | @sociologiac (Sociología Contemporánea) |
10 | España | 0 |
0 | ||
80 | @jovesociologia (Sociologia Jove) |
10 | España | 0 |
0 | ||
81 | @TerrSociologici (TerritoriSociologici) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
82 | @OIglesiasF (Oscar Iglesias Fdez.) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
83 | @santiagotorre (Santiago Torre | Persuasión para l) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
84 | @nmichavila (Narciso Michavila) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
85 | @AlbertoPenades (Alberto Penadés) |
10 | España | 0 |
0 | ||
86 | @JoaquinAgreda (Joaquín Ágreda Yécora) |
10 | España | 0 |
0 | ||
87 | @marcpradelm (Marc Pradel Miquel) |
10 | España | 0 |
0 | ||
88 | @sozialesysteme (Sistemas Sociales) |
10 | España | 0 |
0 | ||
89 | @SociologEduca (Sociología Educación) |
10 | España | 0 |
0 | ||
90 | @iesa_csic (IESA CSIC) |
10 | España | 0 |
0 | ||
91 | @aesca_urjc (AESCA) |
10 | España | 0 |
0 | ||
92 | @sociRRHH_urjc (Sociología-RRLLyRRHH) |
10 | España | 0 |
0 | ||
93 | @SicarioInfernal (Sicario Infernal) |
10 | España | 0 |
0 | ||
94 | @herodato (Herodato) |
10 | España | 0 |
0 | ||
95 | @socio_logos (SOCIOLOGOS) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
96 | @xaviermcelorrio (Xavier Martínez-Celorrio) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
97 | @eladiaillescas (@eladiaillescas) |
10 | Sevilla | 0 |
0 | ||
98 | @Piedras_Papel (Piedras de Papel) |
10 | España | 0 |
0 | ||
99 | @dredoli (David Redoli Morchón) |
10 | España | 0 |
0 | ||
100 | @crparlamentaria (Andrés Medina Medina) |
10 | Madrid | 0 |
0 |
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 115 Actualizado: 05-12-2023 |
Tener su despacho u oficina cerca de las administraciones donde debe hacer sus gestiones es importante a la hora de aprovechar su tiempo como profesional. Consulta en esta sección todas las clasificaciones elaboradas mediante TopRank360.
Si tienes alguna sugerencia para añadir una nueva categoría de influencers no dudes en escribirnos.
Para cuando se actualiza Huelva? Se deja ver mucho sectarismo.
buenos días
Hace años que estamos de alta pero hoy entramos en nuestra actividad y no aparecemos. Ni nosotros ni el listado que aparecía antes. ¿qué ocurre?
Gracias
Hola, me gustaría buscar la posición que tiene un comentarista de gran hermano españa en twitter. Cómo puedo verlo?.
Gracias
Creo que la clasificación de Almería no se actualiza correctamente
Muy buenas. He estado un mes desconectado de redes por estar en el extrenjero sin acceso y veo a mi vuelta que mi KloutScore ha bajado 33,90 puntos hasta los 30.64 cuendo siempre estuve por encima de los 65. ¿Es que ha cambiado el sistema de cómputo o se me ha desconectado alguna red social. Atte,
Klout ha cerrado como servicio de evaluación de la influencia en Internet, ahora el cálculo se realiza mediante un nuevo algoritmo basado exclusivamente en Twitter: TopRank360.
Quisiera saber porqué teniendo un klout de 62, que bajé a 61 esta semana salgo hace meses en topinfluencers con 54 de klout.
Lucas Evangelista fbk/ @LucasAuriens IG/Twitter. Muchas gracias
Desde cuanto hace que no actualizan ¿?
Las puntuaciones de la ciudad de Almería siguen sin actualizarse correctamente
El ranking de la provincia de Almería lleva tiempo sin actualizarse correctamente
¿Me pueden decir porqué no aparezco en esta lista?
Análisis de la influencia, basándonos en el índice Klout, de los partidos políticos que se presentan en las elecciones cataluña 21-D
http://www.tiempointernacional.com/2017/12/la-influencia-en-redes-sociales-elecciones-21D.html
La influencia de los profesores en España
Desde cuàndo no se actualiza la clasificación de Jaén???
Es muy interesante e indicadora…
Me gustaría recibirla en mi cuenta de Twitter. ¿Qué tengo que hacer para ello?
Mi cuenta es @ManuelMonerris.
Muchas gracias anticipadas, en espera de sus noticias.
Saludos afectuosos
Manuel Monerris
Menorca 2016
Está muy bien la lista, molaría que pusiera la fecha de última actualización