En Map encontrarás cuentas de influencers en Twitter agrupadas por actividad (categoría), provincia, país, organización a la que pertenecen y otras clasificaciones y rankings. Si quieres encontrar a los influencers más importantes en cada actividad, aquí lo puedes hacer.
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 649 Actualizado: 05-12-2023 |
Partido Popular (649)
N. | Nombre | Score | Text | Local. | Lists | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
@PPopular (Partido Popular) |
10 | España | 0 |
0 | |
2 | @PP_Ovd (PP Oviedo) |
10 | Asturias | 0 |
0 | ||
3 | @PopularesCyL (PP Castilla y León) |
10 | Valladolid | 0 |
0 | ||
4 | @nnggferrol (Nuevas Generaciones Ferrol) |
10 | España | 0 |
0 | ||
5 | @NNGGBlanca (NNGG Blanca) |
10 | España | 0 |
0 | ||
6 | @PP_Villena (PP de Villena) |
10 | España | 0 |
0 | ||
7 | @ppcubas (PP Cubas de la Sagra) |
10 | España | 0 |
0 | ||
8 | @ma_lopezdelpozo (Miguel Ángel López) |
10 | España | 0 |
0 | ||
9 | @i_roman (Iván Román (Pinoso)) |
10 | España | 0 |
0 | ||
10 | @eduardovejeroa (Eduardo Ovejero) |
10 | España | 0 |
0 | ||
11 | @pp_soria (Partido Popular de Soria) |
10 | España | 0 |
0 | ||
12 | @PPValldemossa (PP Valldemossa) |
10 | España | 0 |
0 | ||
13 | @PPOrihuela (Populares Orihuela) |
10 | España | 0 |
0 | ||
14 | @pplavilavella (PP La Vilavella) |
10 | España | 0 |
0 | ||
15 | @PPE_ES (PPE ES) |
10 | España | 0 |
0 | ||
16 | @PPdeAguimes (PP de Agüimes) |
10 | España | 0 |
0 | ||
17 | @ppcentro (Partido Popular Centro) |
10 | España | 0 |
0 | ||
18 | @PPBembibre (Partido Popular Bemb) |
10 | España | 0 |
0 | ||
19 | @PopularsReal (Partido Popular Real) |
10 | España | 0 |
0 | ||
20 | @popnred (Populares en Red) |
10 | España | 0 |
0 | ||
21 | @argumentospp (argumentos populares) |
10 | España | 0 |
0 | ||
22 | @NNGG_Triana (NNGG Triana) |
10 | España | 0 |
0 | ||
23 | @NNGGPalencia (NNGG Palencia) |
10 | España | 0 |
0 | ||
24 | @NNGGcampdeturia (NNGG Camp de Túria) |
10 | España | 0 |
0 | ||
25 | @lourdesbosch (Lou) |
10 | España | 0 |
0 | ||
26 | @pablocasado_ (Pablo Casado Blanco) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
27 | @maxmonasor (Max Monasor) |
10 | Albacete | 0 |
0 | ||
28 | @cagf13 (Carlos A.Gutiérrez) |
10 | Albacete | 0 |
0 | ||
29 | @orobres (Óscar Robres Medel) |
10 | La Rioja | 0 |
0 | ||
30 | @IronPatticorti (jes llanes ) |
10 | Almería | 0 |
0 | ||
31 | @MaracristinaDaz (Cristina Díaz Guzmán ) |
10 | Sevilla | 0 |
0 | ||
32 | @PPZaratan (PP de Zaratán) |
10 | Valladolid | 0 |
0 | ||
33 | @ApoyoReformas (Apoyo Reformas) |
10 | España | 0 |
0 | ||
34 | @PPTerrassa (Populars Terrassa) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
35 | @PPLanzarot (PP Lanzarote) |
10 | Las Palmas | 0 |
0 | ||
36 | @PPDenia (Partido Popular de Dénia) |
10 | Valencia | 0 |
0 | ||
37 | @PPCidadeOurense (PP da cidade de Ourense) |
10 | Ourense | 0 |
0 | ||
38 | @ppaytogu (Grupo Popular Ayto. Guadalajara) |
10 | Guadalajara | 0 |
0 | ||
39 | @pontevedrapp (PP Pontevedra Prov.) |
10 | Pontevedra | 0 |
0 | ||
40 | @alicantepp (PP Provincia de Alicante) |
10 | Alicante | 0 |
0 | ||
41 | @NNGGAndalucia (NNGG Andalucía) |
10 | Andalucía | 0 |
0 | ||
42 | @pp_caurel (PP CAUREL) |
10 | Lugo | 0 |
0 | ||
43 | @PPdeVilagarcia (Partido Popular de Vilagarcía) |
10 | Pontevedra | 0 |
0 | ||
44 | @ppdebetanzos (Partido Popular de Betanzos) |
10 | La Coruña | 0 |
0 | ||
45 | @populareschiva (Populares Chiva) |
10 | Valencia | 0 |
0 | ||
46 | @EPPGroup (EPP Group) |
10 | Europa | 0 |
0 | ||
47 | @ppdevegadeo (PP de Vegadeo) |
10 | Asturias | 0 |
0 | ||
48 | @ParlamentoPP (Parlamento Vasco PP) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
49 | @susanalopezares (Susana López Ares) |
10 | Asturias | 0 |
0 | ||
50 | @Raquel_Segovia_ (Raquel Fernández) |
10 | Segovia | 0 |
0 | ||
51 | @MURCIANOSPE (PEDRO J PEREZ RUIZ) |
10 | Murcia | 0 |
0 | ||
52 | @mcduenas (Carmen Dueñas) |
10 | Melilla | 0 |
0 | ||
53 | @mamengamon (Mamen Gamón Laviana) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
54 | @JoseRa_Ghdez (José Ramón Gª-Hdez) |
10 | Salamanca | 0 |
0 | ||
55 | @HernandezBento (MªCarmen Hdez. Bento) |
10 | Las Palmas | 0 |
0 | ||
56 | @egonzalvez (EGONZALVEZ) |
10 | Almería | 0 |
0 | ||
57 | @ClaraSanDamian (Clara San Damián) |
10 | Zamora | 0 |
0 | ||
58 | @BarreiroJmanuel (JManuel Barreiro) |
10 | Lugo | 0 |
0 | ||
59 | @AnaAlos (Ana Alós) |
10 | Huesca | 0 |
0 | ||
60 | @ppdeseron (PP de SERON) |
10 | Almería | 0 |
0 | ||
61 | @PPLaFlota (PPLaFlota/Vistalegre) |
10 | Tarragona | 0 |
0 | ||
62 | @LourdesBarragn (Lourdes Barragán) |
10 | Badajoz | 0 |
0 | ||
63 | @edu_tormo (Edu Tormo) |
10 | Alicante | 0 |
0 | ||
64 | @carlosmr85 (O TÍE) |
10 | Valladolid | 0 |
0 | ||
65 | @anavero33614518 (ana veronica) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
66 | @TonoGastaldi (XP) |
10 | España | 0 |
0 | ||
67 | @Rafael_Llacer (Rafael Llácer) |
10 | Valencia | 0 |
0 | ||
68 | @PacoAbellan_ (Francisco Abellán) |
10 | Alicante | 0 |
0 | ||
69 | @MdzaragozaPP (Mª Dolores) |
10 | España | 0 |
0 | ||
70 | @MariaGilMorata (Maria Gil Morata) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
71 | @JuanViescaEU (Juan Viesca) |
10 | Valencia | 0 |
0 | ||
72 | @jgonzalezgaldar (José Luis González) |
10 | Las Palmas | 0 |
0 | ||
73 | @gil_martos (PILAR GIL MARTOS) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
74 | @daniosesr (Daniel Osés Ramírez) |
10 | La Rioja | 0 |
0 | ||
75 | @caestrada71 (Carlos A. Estrada) |
10 | España | 0 |
0 | ||
76 | @anahermosomor (Ana Hermoso Moreno) |
10 | España | 0 |
0 | ||
77 | @lavasaz (Laura Vallejo) |
10 | España | 0 |
0 | ||
78 | @PPC_Llagostera (PPC de Llagostera) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
79 | @maricarmenmruiz (MariCarmenMaciasRuiz) |
10 | Navarra | 0 |
0 | ||
80 | @evaristoben1 (Evaristo Ben) |
10 | La Coruña | 0 |
0 | ||
81 | @ZZoRojiblanco (ZZoRojiblanco) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
82 | @iPopularTeam (iPopularTeam) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
83 | @nngg_navarra (NNGG Navarra ) |
10 | Navarra | 0 |
0 | ||
84 | @nacho_uriarte (Nacho Uriarte) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
85 | @NnggCVillalba (NNGG C. VILLALBA) |
10 | España | 0 |
0 | ||
86 | @nnggavila (NNGG Avila) |
10 | España | 0 |
0 | ||
87 | @pp_pinoso (pp_pinoso) |
10 | España | 0 |
0 | ||
88 | @ppcoslada (Populares de Coslada) |
10 | España | 0 |
0 | ||
89 | @Marianppcv (Marianppcv) |
10 | España | 0 |
0 | ||
90 | @Inma_br_gandia (Inmaculada Bañuls R.) |
10 | España | 0 |
0 | ||
91 | @cumplimos2011 (cumplimos) |
10 | España | 0 |
0 | ||
92 | @PP_Serra (PARTIT POPULAR SERRA) |
10 | España | 0 |
0 | ||
93 | @pptorrejonardoz (PP Torrejón de Ardoz) |
10 | España | 0 |
0 | ||
94 | @PPOjen (Partido Popular Ojén) |
10 | España | 0 |
0 | ||
95 | @PPHumanes (Populares Humanes) |
10 | España | 0 |
0 | ||
96 | @ppexposicion (Populares Exposición VLC) |
10 | España | 0 |
0 | ||
97 | @ppconil (Partido Popular de Conil) |
10 | España | 0 |
0 | ||
98 | @ppcasarrubuelos (Populares de Casarrubuelos) |
10 | España | 0 |
0 | ||
99 | @PPBeasdesegura (Partido Popular Beas) |
10 | España | 0 |
0 | ||
100 | @Populares_Jaca (Partido Popular de Jaca) |
10 | España | 0 |
0 |
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 649 Actualizado: 05-12-2023 |
Tener su despacho u oficina cerca de las administraciones donde debe hacer sus gestiones es importante a la hora de aprovechar su tiempo como profesional. Consulta en esta sección todas las clasificaciones elaboradas mediante TopRank360.
Si tienes alguna sugerencia para añadir una nueva categoría de influencers no dudes en escribirnos.
Para cuando se actualiza Huelva? Se deja ver mucho sectarismo.
buenos días
Hace años que estamos de alta pero hoy entramos en nuestra actividad y no aparecemos. Ni nosotros ni el listado que aparecía antes. ¿qué ocurre?
Gracias
Hola, me gustaría buscar la posición que tiene un comentarista de gran hermano españa en twitter. Cómo puedo verlo?.
Gracias
Creo que la clasificación de Almería no se actualiza correctamente
Muy buenas. He estado un mes desconectado de redes por estar en el extrenjero sin acceso y veo a mi vuelta que mi KloutScore ha bajado 33,90 puntos hasta los 30.64 cuendo siempre estuve por encima de los 65. ¿Es que ha cambiado el sistema de cómputo o se me ha desconectado alguna red social. Atte,
Klout ha cerrado como servicio de evaluación de la influencia en Internet, ahora el cálculo se realiza mediante un nuevo algoritmo basado exclusivamente en Twitter: TopRank360.
Quisiera saber porqué teniendo un klout de 62, que bajé a 61 esta semana salgo hace meses en topinfluencers con 54 de klout.
Lucas Evangelista fbk/ @LucasAuriens IG/Twitter. Muchas gracias
Desde cuanto hace que no actualizan ¿?
Las puntuaciones de la ciudad de Almería siguen sin actualizarse correctamente
El ranking de la provincia de Almería lleva tiempo sin actualizarse correctamente
¿Me pueden decir porqué no aparezco en esta lista?
Análisis de la influencia, basándonos en el índice Klout, de los partidos políticos que se presentan en las elecciones cataluña 21-D
http://www.tiempointernacional.com/2017/12/la-influencia-en-redes-sociales-elecciones-21D.html
La influencia de los profesores en España
Desde cuàndo no se actualiza la clasificación de Jaén???
Es muy interesante e indicadora…
Me gustaría recibirla en mi cuenta de Twitter. ¿Qué tengo que hacer para ello?
Mi cuenta es @ManuelMonerris.
Muchas gracias anticipadas, en espera de sus noticias.
Saludos afectuosos
Manuel Monerris
Menorca 2016
Está muy bien la lista, molaría que pusiera la fecha de última actualización