En Map encontrarás cuentas de influencers en Twitter agrupadas por actividad (categoría), provincia, país, organización a la que pertenecen y otras clasificaciones y rankings. Si quieres encontrar a los influencers más importantes en cada actividad, aquí lo puedes hacer.
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 187 Actualizado: 11-11-2024 |
Ayuntamientos (187)
N. | Nombre | Score | Text | Local. | Lists | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @aytoalm (Ayuntamiento de Almería) |
10 | Almería | 0 |
0 | ||
2 | @AytAlcantarilla (Ayuntamiento de Alcantarilla) |
10 | Murcia | 0 |
0 | ||
3 | @VilafrancaAj (Ajuntament de Vilafranca del Pened) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
4 | @somsallent (Ajuntament de Sallent) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
5 | @RodadeTer (Roda de Ter) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
6 | @MasiesdeRoda (Les Masies de Roda) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
7 | @infocastellvi (Castellví de Rosanes) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
8 | @calellaesmes (calellaésmés) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
9 | @aj_SJV (Aj. St. Julià de V.) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
10 | @ajvilanovacami (Ajuntament Vilanova del Camí) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
11 | @Ajuntamentsab (Sant Andreu de la B.) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
12 | @AjuntamentCalaf (Ajuntament de Calaf) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
13 | @ajTeia (Ajuntament de Teià) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
14 | @AjSFCodines (Aj.StFeliuCodines) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
15 | @AJsantfost (Ajuntament de Sant Fost) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
16 | @AjPuigreig (Ajuntament Puig-reig) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
17 | @AjMontesquiu (Aj. Montesquiu) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
18 | @ajmarganell (Ajuntament Marganell) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
19 | @ajlagarriga (Ajuntament de la Garriga ) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
20 | @ajcopons (Vila de Copons) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
21 | @ajcaldetes (Ajuntament de Caldes d'Estrac) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
22 | @ajargentona (Ajuntament Argentona) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
23 | @MaLuisaAlonso (María Luisa Alonso) |
10 | La Rioja | 0 |
0 | ||
24 | @ayto_merida (Ayuntamiento de Mérida) |
10 | Badajoz | 0 |
0 | ||
25 | @elNavarroG (Jesús Navarro) |
10 | Lleida | 0 |
0 | ||
26 | @viladepiera (Vila de Piera) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
27 | @smmonjos (Ajuntament de Santa Margarida i els) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
28 | @premiademar (Premià de Mar) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
29 | @Mancoplana (Mancomunitat La Plana) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
30 | @Gurb_CAT (Gurb_CAT) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
31 | @BiguesiRiells (Bigues i Riells del Fai) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
32 | @aj_santestevep (Ajuntament de Sant Esteve de Palaut) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
33 | @ajviladecavalls (Viladecavalls) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
34 | @AjuntamentOlost (Ajuntament d'Olost) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
35 | @AjuntamentBadia (Ajuntament de Badia del Vallès) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
36 | @ajtavernoles (Ajunt de Tavèrnoles) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
37 | @AjSesrovires (Ajuntament Sant Esteve Sesrovires) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
38 | @ajsantfeliu (Ajuntament de Sant Feliu de Llobreg) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
39 | @ajpremiademar (Ajuntament de Premià de Mar) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
40 | @ajmollet (Ajuntament de Mollet del Vallès) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
41 | @ajmanresa (Ajuntament Manresa) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
42 | @ajigualada (Ajuntament Igualada) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
43 | @AjCastelldefels (Ajuntament de Castelldefels) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
44 | @AjCaldesMontbui (Aj Caldes de Montbui) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
45 | @AjArenys (Aj. Arenys de Mar) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
46 | @JesusRuizTutor (Jesús Ruiz Tutor) |
10 | La Rioja | 0 |
0 | ||
47 | @VisitCadiz (Turismo Cádiz) |
10 | Cádiz | 0 |
0 | ||
48 | @Torreperogil (AYUNTAMIENTO DE TORREPEROGIL) |
10 | Jaén | 0 |
0 | ||
49 | @ViladecansTweet (AjuntamentViladecans) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
50 | @scgramenet (Aj. Sta. Coloma Gram) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
51 | @pinedademar (Ajuntament de Pineda) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
52 | @llicamunt (Ajuntament de Lliçà d'Amunt) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
53 | @FonollosaCat (Ajuntament Fonollosa) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
54 | @bcn_ajuntament (Ajuntament de BCN) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
55 | @Aj_Riuprimer (Ajuntament Riuprimer) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
56 | @Ajunt_Perafita (Ajuntament de Perafita) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
57 | @AjuntamentOlesa (Ajuntament d'Olesa) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
58 | @AjuntaMartorell (Ajuntament de Martorell) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
59 | @AjTaradell (Ajuntament de Taradell) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
60 | @AjSentmenat (Ajuntament de Sentmenat) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
61 | @ajsantcugat (Aj. Sant Cugat) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
62 | @ajpremiadedalt (Ajuntament de Premià de Dalt) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
63 | @AjMolinsdeRei (Ajuntament de Molins de Rei) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
64 | @ajManlleu (Ajuntament Manlleu) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
65 | @AjGironella (Ajuntament Gironella) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
66 | @Ajcastellbisbal (Ajcastellbisbal) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
67 | @AjBerga (ajberga) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
68 | @AjAmetllaValles (Ajuntament de l'Ametlla del Vallès) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
69 | @izasfn (Izas) |
10 | La Rioja | 0 |
0 | ||
70 | @antoniojezu (Antonio J Carrasco) |
10 | Huelva | 0 |
0 | ||
71 | @AYTO_CIUDADREAL (AYTO_CIUDAD REAL) |
10 | Ciudad Real | 0 |
0 | ||
72 | @VilaArenysMunt (Vila Arenys de Munt) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
73 | @savilamajor_cat (Ajuntament SAV) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
74 | @palauplegamans (Ajuntament Palau-solità i Plegaman) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
75 | @lesfranqueses (Ajuntament de les Franqueses) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
76 | @elmasnou_cat (Ajuntament del Masnou) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
77 | @BadiadelValles_ (Badia del Valles) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
78 | @aj_riudebitlles (Aj Riudebitlles) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
79 | @AjuntamGelida (Ajuntament Gelida) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
80 | @AjuntamentNavas (Ajuntament de Navàs) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
81 | @ajullastrell (Ajuntament d' Ullastrell) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
82 | @ajtalamanca (Ajuntament de Talamanca) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
83 | @AjSavall (Aj.St.Llorenç Savall) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
84 | @ajsantceloni (Aj. de Sant Celoni) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
85 | @AjPolinya (Ajuntament Polinyà) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
86 | @AjMoia (Ajuntament de Moià) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
87 | @ajmalgrat (Aj de Malgrat de Mar) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
88 | @ajesplugues (Ajuntament d'Esplugues de Llobregat) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
89 | @AjCastellbell (Aj. Castellbell) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
90 | @ajbegues (Ajuntament de Begues) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
91 | @ajalella (Ajuntament d'Alella) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
92 | @elviragfdt (Elvira González) |
10 | La Rioja | 0 |
0 | ||
93 | @AytoCastellon (AytoCastellon) |
10 | Castellón | 0 |
0 | ||
94 | @joseavazquez_ (José Antonio Vázquez) |
10 | Cádiz | 0 |
0 | ||
95 | @granollers (granollers) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
96 | @Vallirana (Ajuntament Vallirana) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
97 | @santsadurni_cat (AjuntamentStSadurní) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
98 | @OdenaCat (Ajuntament d'Òdena) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
99 | @LaRocaV (Ajuntament de la Roca del Vallès) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
100 | @collbato (Collbató Informa) |
10 | Barcelona | 0 |
0 |
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 187 Actualizado: 11-11-2024 |
Tener su despacho u oficina cerca de las administraciones donde debe hacer sus gestiones es importante a la hora de aprovechar su tiempo como profesional. Consulta en esta sección todas las clasificaciones elaboradas mediante TopRank360.
Si tienes alguna sugerencia para añadir una nueva categoría de influencers no dudes en escribirnos.
Para cuando se actualiza Huelva? Se deja ver mucho sectarismo.
buenos días
Hace años que estamos de alta pero hoy entramos en nuestra actividad y no aparecemos. Ni nosotros ni el listado que aparecía antes. ¿qué ocurre?
Gracias
Hola, me gustaría buscar la posición que tiene un comentarista de gran hermano españa en twitter. Cómo puedo verlo?.
Gracias
Creo que la clasificación de Almería no se actualiza correctamente
Muy buenas. He estado un mes desconectado de redes por estar en el extrenjero sin acceso y veo a mi vuelta que mi KloutScore ha bajado 33,90 puntos hasta los 30.64 cuendo siempre estuve por encima de los 65. ¿Es que ha cambiado el sistema de cómputo o se me ha desconectado alguna red social. Atte,
Klout ha cerrado como servicio de evaluación de la influencia en Internet, ahora el cálculo se realiza mediante un nuevo algoritmo basado exclusivamente en Twitter: TopRank360.
Quisiera saber porqué teniendo un klout de 62, que bajé a 61 esta semana salgo hace meses en topinfluencers con 54 de klout.
Lucas Evangelista fbk/ @LucasAuriens IG/Twitter. Muchas gracias
Desde cuanto hace que no actualizan ¿?
Las puntuaciones de la ciudad de Almería siguen sin actualizarse correctamente
El ranking de la provincia de Almería lleva tiempo sin actualizarse correctamente
¿Me pueden decir porqué no aparezco en esta lista?
Análisis de la influencia, basándonos en el índice Klout, de los partidos políticos que se presentan en las elecciones cataluña 21-D
http://www.tiempointernacional.com/2017/12/la-influencia-en-redes-sociales-elecciones-21D.html
La influencia de los profesores en España
Desde cuàndo no se actualiza la clasificación de Jaén???
Es muy interesante e indicadora…
Me gustaría recibirla en mi cuenta de Twitter. ¿Qué tengo que hacer para ello?
Mi cuenta es @ManuelMonerris.
Muchas gracias anticipadas, en espera de sus noticias.
Saludos afectuosos
Manuel Monerris
Menorca 2016
Está muy bien la lista, molaría que pusiera la fecha de última actualización