En Map encontrarás cuentas de influencers en Twitter agrupadas por actividad (categoría), provincia, país, organización a la que pertenecen y otras clasificaciones y rankings. Si quieres encontrar a los influencers más importantes en cada actividad, aquí lo puedes hacer.
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 827 Actualizado: 10-11-2024 |
Medios de Comunicación (827)
N. | Nombre | Score | Text | Local. | Lists | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @_anapastor_ (Ana Pastor ) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
2 | @VilaWeb (VilaWeb) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
3 | @el9nou (el9nou) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
4 | @tualbacete (TuAlbacete Noticias) |
10 | Albacete | 0 |
0 | ||
5 | @FrayJosepho (Fray Josepho) |
10 | España | 0 |
0 | ||
6 | @msubirats (Msubirats) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
7 | @pilarchato (Pilar Chato) |
10 | Cantabria | 0 |
0 | ||
8 | @patriherran (Patricia Herrán) |
10 | Cantabria | 0 |
0 | ||
9 | @olgaaguero (Olga Agüero Oláiz) |
10 | Cantabria | 0 |
0 | ||
10 | @sergiosayesa (Sergio Sánchez) |
10 | Cantabria | 0 |
0 | ||
11 | @MariaSaPe (María Sainz Pérez) |
10 | Cantabria | 0 |
0 | ||
12 | @100apcantabria (Centenario APC) |
10 | Cantabria | 0 |
0 | ||
13 | @9laLoma (9laLomaTV) |
10 | Jaén | 0 |
0 | ||
14 | @lamigdalaloca (Amígdala de Plinio) |
10 | Cantabria | 0 |
0 | ||
15 | @jmrodriguezsan (José María Rodríguez) |
10 | Cantabria | 0 |
0 | ||
16 | @javiercotera74 (javier cotera) |
10 | Cantabria | 0 |
0 | ||
17 | @GemaPonce (Gema Ponce) |
10 | Cantabria | 0 |
0 | ||
18 | @ElenaAbascal (Elena Abascal) |
10 | Cantabria | 0 |
0 | ||
19 | @davidrem (David Remartínez) |
10 | Cantabria | 0 |
0 | ||
20 | @cagigasmc (Mari Cruz Cagigas) |
10 | Cantabria | 0 |
0 | ||
21 | @alvaquinti (alvaquinti) |
10 | Cantabria | 0 |
0 | ||
22 | @TribunaLeonesa (Tribuna Leonesa) |
10 | León | 0 |
0 | ||
23 | @radioarlanzon (Radio Arlanzón) |
10 | Burgos | 0 |
0 | ||
24 | @TODO_CyL (TODO Castilla y León) |
10 | España | 0 |
0 | ||
25 | @massalamanca (Massalamanca) |
10 | Salamanca | 0 |
0 | ||
26 | @cyleconomica (CyL Económica) |
10 | España | 0 |
0 | ||
27 | @jorgesantotomas (Jorge Santo Tomás) |
10 | España | 0 |
0 | ||
28 | @HUMORJMNIETO (Jose María Nieto) |
10 | España | 0 |
0 | ||
29 | @triatlonnoticia (Triatlón Noticias) |
10 | España | 0 |
0 | ||
30 | @dodavazquez (Doda Vázquez) |
10 | La Coruña | 0 |
0 | ||
31 | @m_entrenamiento (Mundo Entrenamiento) |
10 | España | 0 |
0 | ||
32 | @cosmopolitan_tv (Canal) |
10 | España | 0 |
0 | ||
33 | @carlosmoreno_ch (Carlos Moreno) |
10 | Las Palmas | 0 |
0 | ||
34 | @ricardorosety (Ricardo Rosety) |
10 | España | 0 |
0 | ||
35 | @cfbuitron (César F. Buitrón) |
10 | León | 0 |
0 | ||
36 | @Basque_Country (About Basque Country) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
37 | @deharojavier61 (deharojavier61 Twitch.tv/javierdeha) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
38 | @manchainfo (manchainformacion) |
10 | Ciudad Real | 0 |
0 | ||
39 | @fuxiquinho (Palhaço Fuxiquinho) |
10 | Ciudad Real | 0 |
0 | ||
40 | @DavidCentellas (David Centellas) |
10 | Ciudad Real | 0 |
0 | ||
41 | @antoniocriado8 (Antonio Criado) |
10 | Ciudad Real | 0 |
0 | ||
42 | @Babushkarchilla (Barbara Archilla) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
43 | @elvalles21 (El Vallès del s. XXI) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
44 | @CapitalQR (Capital QuintanaRoo) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
45 | @jimatazgz (Jorge Ignacio Mata Arribas) |
10 | Zaragoza | 0 |
0 | ||
46 | @radioambulante (Radio Ambulante) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
47 | @MonteCarlo930 (Radio Monte Carlo) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
48 | @SOSRioja (SOS Rioja) |
10 | La Rioja | 0 |
0 | ||
49 | @info_logrono (info Logroño) |
10 | La Rioja | 0 |
0 | ||
50 | @Aytos_La_Rioja (Ayuntamientos Rioja) |
10 | La Rioja | 0 |
0 | ||
51 | @CanalSurRadio (Canal Sur Radio) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
52 | @radiohrn (Radio HRN) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
53 | @PLOPRadioMX (PLOP RADIO) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
54 | @alfa1045fm (Alfa 104.5 FM) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
55 | @RadioLakLumal (Lak Lumal) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
56 | @Relieves (Relieves1060) |
10 | México | 0 |
0 | ||
57 | @RadioChilaca (Radio Chilaca) |
10 | México | 0 |
0 | ||
58 | @findelmundorola (Música ElFinDelMundo) |
10 | México | 0 |
0 | ||
59 | @RadioZapote (RadioZapote) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
60 | @RadioCOCOA (Radio COCOA) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
61 | @Capital_Qro (Capital Querétaro) |
10 | México | 0 |
0 | ||
62 | @miliunanits (Les mil i una nits) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
63 | @ExpansionRadial (Expansión Radial) |
10 | México | 0 |
0 | ||
64 | @RadioLagarto (RadioLagarto) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
65 | @Reporte_Indigo (Reporte Índigo) |
10 | México | 0 |
0 | ||
66 | @rpc_radio (Rpc Radio) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
67 | @rcnradio (RCN Radio) |
10 | Colombia | 0 |
0 | ||
68 | @PromoEstereo (Promo Estereo) |
10 | México | 0 |
0 | ||
69 | @RadioEducacion (Radio Educación) |
10 | México | 0 |
0 | ||
70 | @Ibero909FM (Ibero 90.9 FM) |
10 | México | 0 |
0 | ||
71 | @losdelatarde (Los De La Tarde) |
10 | México | 0 |
0 | ||
72 | @Sport890 (Sport 890) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
73 | @LasMananas_rne (Las Mañanas de RNE) |
10 | España | 0 |
0 | ||
74 | @urisabat (urisabat) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
75 | @partidazocope (El Partidazo de COPE) |
10 | España | 0 |
0 | ||
76 | @JavierCapitan (Javier Capitán) |
10 | Valencia | 0 |
0 | ||
77 | @DanielaBlume (Daniela Blume) |
10 | España | 0 |
0 | ||
78 | @totmataro (El Tot Mataró i Maresme) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
79 | @dosmanzanas (dosmanzanas.com) |
10 | España | 0 |
0 | ||
80 | @EmmaOzores (Emma Ozores) |
10 | España | 0 |
0 | ||
81 | @UniversoGay (Universo Gay) |
10 | España | 0 |
0 | ||
82 | @Infocamptgn (Infocamp) |
10 | Tarragona | 0 |
0 | ||
83 | @rubiinforma (Rubí Informa) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
84 | @muchocastro (MUCHOCASTRO.COM) |
10 | Cantabria | 0 |
0 | ||
85 | @xavieraldekoa (Xavier Aldekoa) |
10 | Africa | 0 |
0 | ||
86 | @sindolafuente (Gumersindo Lafuente) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
87 | @rauldelpozoem (Raúl del Pozo Page) |
10 | España | 0 |
0 | ||
88 | @periodistan_ (Periodistán) |
10 | España | 0 |
0 | ||
89 | @oscarmijallo (Oscar Mijallo) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
90 | @mikelayestaran (mikel ayestaran) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
91 | @llmhurtado (Lluís Miquel Hurtado ) |
10 | España | 0 |
0 | ||
92 | @JqManso (Joaquín Manso) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
93 | @jciragorri (Juan Carlos Iragorri) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
94 | @Inaki_Gil (Ignacio Gil) |
10 | Francia | 0 |
0 | ||
95 | @galtares (Guillermo Altares) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
96 | @entrammbasaguas (Alejandro Entrambasaguas) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
97 | @DavidJimenezTW (David Jiménez) |
10 | España | 0 |
0 | ||
98 | @carlossegovia_ (Carlos Segovia) |
10 | España | 0 |
0 | ||
99 | @antonioRG9 (Antonio Rodríguez) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
100 | @Alex_Requeijo (Alejandro Requeijo) |
10 | España | 0 |
0 |
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 827 Actualizado: 10-11-2024 |
Tener su despacho u oficina cerca de las administraciones donde debe hacer sus gestiones es importante a la hora de aprovechar su tiempo como profesional. Consulta en esta sección todas las clasificaciones elaboradas mediante TopRank360.
Si tienes alguna sugerencia para añadir una nueva categoría de influencers no dudes en escribirnos.
Para cuando se actualiza Huelva? Se deja ver mucho sectarismo.
buenos días
Hace años que estamos de alta pero hoy entramos en nuestra actividad y no aparecemos. Ni nosotros ni el listado que aparecía antes. ¿qué ocurre?
Gracias
Hola, me gustaría buscar la posición que tiene un comentarista de gran hermano españa en twitter. Cómo puedo verlo?.
Gracias
Creo que la clasificación de Almería no se actualiza correctamente
Muy buenas. He estado un mes desconectado de redes por estar en el extrenjero sin acceso y veo a mi vuelta que mi KloutScore ha bajado 33,90 puntos hasta los 30.64 cuendo siempre estuve por encima de los 65. ¿Es que ha cambiado el sistema de cómputo o se me ha desconectado alguna red social. Atte,
Klout ha cerrado como servicio de evaluación de la influencia en Internet, ahora el cálculo se realiza mediante un nuevo algoritmo basado exclusivamente en Twitter: TopRank360.
Quisiera saber porqué teniendo un klout de 62, que bajé a 61 esta semana salgo hace meses en topinfluencers con 54 de klout.
Lucas Evangelista fbk/ @LucasAuriens IG/Twitter. Muchas gracias
Desde cuanto hace que no actualizan ¿?
Las puntuaciones de la ciudad de Almería siguen sin actualizarse correctamente
El ranking de la provincia de Almería lleva tiempo sin actualizarse correctamente
¿Me pueden decir porqué no aparezco en esta lista?
Análisis de la influencia, basándonos en el índice Klout, de los partidos políticos que se presentan en las elecciones cataluña 21-D
http://www.tiempointernacional.com/2017/12/la-influencia-en-redes-sociales-elecciones-21D.html
La influencia de los profesores en España
Desde cuàndo no se actualiza la clasificación de Jaén???
Es muy interesante e indicadora…
Me gustaría recibirla en mi cuenta de Twitter. ¿Qué tengo que hacer para ello?
Mi cuenta es @ManuelMonerris.
Muchas gracias anticipadas, en espera de sus noticias.
Saludos afectuosos
Manuel Monerris
Menorca 2016
Está muy bien la lista, molaría que pusiera la fecha de última actualización