En Map encontrarás cuentas de influencers en Twitter agrupadas por actividad (categoría), provincia, país, organización a la que pertenecen y otras clasificaciones y rankings. Si quieres encontrar a los influencers más importantes en cada actividad, aquí lo puedes hacer.
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 205 Actualizado: 05-12-2023 |
Junta de Andalucía (205)
N. | Nombre | Score | Text | Local. | Lists | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
@raul_lucena (Raúl LM) |
15 | Granada | 0 |
0 | |
2 | @Arturo_BernalB (Arturo Bernal) |
10 | 0 |
0 | |||
3 | @IfapaJunta (IFAPA) |
10 | Andalucía | 0 |
0 | ||
4 | @IDEAJunta (Agencia IDEA) |
10 | Andalucía | 0 |
0 | ||
5 | @filmoandalucia (Filmoteca de Andalucía) |
10 | Almería | 0 |
0 | ||
6 | @EmpleoJunta (Consejería de Empleo, Empresa y Tr) |
10 | Andalucía | 0 |
0 | ||
7 | @FomentoAND (Consejería de Fomento de la Junta ) |
10 | Andalucía | 0 |
0 | ||
8 | @CadizJunta (Cádiz Junta) |
10 | Cádiz | 0 |
0 | ||
9 | @IAMJunta (Instituto Andaluz de la Mujer) |
10 | Andalucía | 0 |
0 | ||
10 | @MaribelHOvera (Maribel S. Torregrosa) |
10 | Almería | 0 |
0 | ||
11 | @eSaludInvestiga (Espacios SaludInvestiga) |
10 | Andalucía | 0 |
0 | ||
12 | @caac_sevilla (CAAC - Centro Andaluz de Arte Conte) |
10 | Sevilla | 0 |
0 | ||
13 | @Orientasevilla (Orientasevilla) |
10 | Andalucía | 0 |
0 | ||
14 | @fundacioncenta (AMAYA - CENTA) |
10 | Sevilla | 0 |
0 | ||
15 | @DipuHU (Diputación de Huelva) |
10 | Huelva | 0 |
0 | ||
16 | @CEPdeSevilla458 (Raquel ACS) |
10 | Sevilla | 0 |
0 | ||
17 | @cadecordobaAE (Andalucía Emprende Córdoba) |
10 | Córdoba | 0 |
0 | ||
18 | @afandaluzas (AFA) |
10 | Andalucía | 0 |
0 | ||
19 | @PCTcartuja (PCTcartuja) |
10 | Sevilla | 0 |
0 | ||
20 | @ProgramaMinerva (Programa Minerva) |
10 | Andalucía | 0 |
0 | ||
21 | @VentanaVAND (Ventana Visitante) |
10 | Andalucía | 0 |
0 | ||
22 | @EscaleraEsSalud (EscalerasEsSalud) |
10 | Sevilla | 0 |
0 | ||
23 | @Aje_Andalucia (AJE ANDALUCIA) |
10 | Andalucía | 0 |
0 | ||
24 | @INPRODipusevi (INPRO DipuSevilla) |
10 | Sevilla | 0 |
0 | ||
25 | @MemoriaAndaluza (Andalucía Memoria Histórica) |
10 | Andalucía | 0 |
0 | ||
26 | @EASPsalud (Escuela Andaluza SP) |
10 | Granada | 0 |
0 | ||
27 | @IndustriaAnd (Consejería de Industria, Energía ) |
10 | 0 |
0 | |||
28 | @HuelvaJunta (Huelva Junta) |
10 | Andalucía | 0 |
0 | ||
29 | @UE_ANDALUCIA (FondosUE_Andalucía) |
10 | Andalucía | 0 |
0 | ||
30 | @DelJuntaMadrid (JuntaMadridDeleg) |
10 | Andalucía | 0 |
0 | ||
31 | @E112Andalucia (Emergencias 112) |
10 | Andalucía | 0 |
0 | ||
32 | @SAEmpleo (Serv. Andaluz Empleo) |
10 | Andalucía | 0 |
0 | ||
33 | @Plan_INFOCA (INFOCA) |
10 | Andalucía | 0 |
0 | ||
34 | @MuseosAndalucia (Museos de Andalucia) |
10 | Andalucía | 0 |
0 | ||
35 | @evapajaresr (Eva Pajares) |
10 | Andalucía | 0 |
0 | ||
36 | @dponiente (Distrito Poniente) |
10 | Almería | 0 |
0 | ||
37 | @BarenboimSaid (Fundación Barenboim-Said) |
10 | Andalucía | 0 |
0 | ||
38 | @OpenDataAnd (OpenDataAnd) |
10 | Andalucía | 0 |
0 | ||
39 | @fundacionava (Fundación AVA) |
10 | Sevilla | 0 |
0 | ||
40 | @dipucordoba (Diputación de Córdoba) |
10 | Córdoba | 0 |
0 | ||
41 | @CeiceSevilla (CEICE Sevilla) |
10 | Andalucía | 0 |
0 | ||
42 | @cadecadiz (Andalucía Emprende Cádiz) |
10 | Cádiz | 0 |
0 | ||
43 | @Profundiza (Andalucía Profundiza) |
10 | Andalucía | 0 |
0 | ||
44 | @LineaPRL (Linea PRL) |
10 | Andalucía | 0 |
0 | ||
45 | @Guadalinex (Guadalinex team) |
10 | Andalucía | 0 |
0 | ||
46 | @SaludNorteMalag (Salud Norte Málaga) |
10 | Málaga | 0 |
0 | ||
47 | @donantessevilla (CTS Sevilla) |
10 | Sevilla | 0 |
0 | ||
48 | @redparticipa (ParticipaenAndalucía) |
10 | Granada | 0 |
0 | ||
49 | @CaminosDePasion (Caminos de Pasión) |
10 | Andalucía | 0 |
0 | ||
50 | @mangeles33 (Mª Ángeles Carrasco) |
10 | España | 0 |
0 | ||
51 | @comercioAND (Comercio Andalucía) |
10 | Andalucía | 0 |
0 | ||
52 | @GoVillamandos (José Carlos Gómez Villamandos) |
10 | 0 |
0 | |||
53 | @UniversidadAnd (Consejería Universidad, Investigac) |
10 | 0 |
0 | |||
54 | @CESAndalucia (Consejo Económico y Social de Anda) |
10 | Andalucía | 0 |
0 | ||
55 | @PNavegacion (Pabellón Navegación) |
10 | Sevilla | 0 |
0 | ||
56 | @InteriorJunta (Consejería Presidencia, Interior, ) |
10 | Andalucía | 0 |
0 | ||
57 | @ParlamentoAnd (Parlamento Andalucía) |
10 | Andalucía | 0 |
0 | ||
58 | @EnergiaAnd (Agencia Andaluza de la Energía) |
10 | Andalucía | 0 |
0 | ||
59 | @AAMM_And (Agentes Medio Ambiente de Andalucí) |
10 | Andalucía | 0 |
0 | ||
60 | @Seviempleo (Sevilla Empleo) |
10 | Sevilla | 0 |
0 | ||
61 | @AnaCorrederaQ (Ana Corredera) |
10 | Málaga | 0 |
0 | ||
62 | @ctmcostahuelva (CTM Costa de Huelva) |
10 | Huelva | 0 |
0 | ||
63 | @aopandalucia (AOPA Andalucía) |
10 | Andalucía | 0 |
0 | ||
64 | @MalagaJuntaEE (Málaga Empleo Empresa y Trabajo Au) |
10 | Málaga | 0 |
0 | ||
65 | @FormacProfAnd (Servicio de Planes de Formación) |
10 | Andalucía | 0 |
0 | ||
66 | @dipgra (Diputación de Granada) |
10 | Granada | 0 |
0 | ||
67 | @CAndaluzGA (Consejo Andaluz GA) |
10 | Almería | 0 |
0 | ||
68 | @cadealmeria (Andalucía Emprende Almería) |
10 | Andalucía | 0 |
0 | ||
69 | @IEAndalucia (Inspección Educativa) |
10 | Sevilla | 0 |
0 | ||
70 | @HerradorLeiva (Ángel Herrador Leiva) |
10 | Córdoba | 0 |
0 | ||
71 | @DPE_2018 (#DPE2018) |
10 | Andalucía | 0 |
0 | ||
72 | @REYMERINOANA (ANA MARIA REY MERINO) |
10 | Granada | 0 |
0 | ||
73 | @CDOIA (OIA-A) |
10 | Andalucía | 0 |
0 | ||
74 | @cetemet (CETEMET) |
10 | Jaén | 0 |
0 | ||
75 | @ventanafamilia (Ventana a la familia) |
10 | Andalucía | 0 |
0 | ||
76 | @JAngelGMiranda (Ángel García Miranda) |
10 | Andalucía | 0 |
0 | ||
77 | @CAPMujeres (CAPM) |
10 | Andalucía | 0 |
0 | ||
78 | @rosell_celia (Celia Rosell) |
10 | 0 |
0 | |||
79 | @practicaseguras (Seguridad Paciente) |
10 | Andalucía | 0 |
0 | ||
80 | @CompetenciaAnd (CompetenciaAndalucia) |
10 | Andalucía | 0 |
0 | ||
81 | @orienta_and (Andalucia Orienta) |
10 | Andalucía | 0 |
0 | ||
82 | @IFAPAUcci (UCC+I del IFAPA) |
10 | Andalucía | 0 |
0 | ||
83 | @ProEdSaludable (Programa Hábitos Vida Saludable) |
10 | Andalucía | 0 |
0 | ||
84 | @JaenJunta (Junta Jaén) |
10 | Jaén | 0 |
0 | ||
85 | @JuntaGranada (Junta Granada) |
10 | Granada | 0 |
0 | ||
86 | @MedioAmbAND (Sostenibilidad, Medio Ambiente y Ec) |
10 | Andalucía | 0 |
0 | ||
87 | @RicardoS2019 (Ricardo Sánchez) |
10 | Sevilla | 0 |
0 | ||
88 | @consumoresponde (Consumo Responde) |
10 | Andalucía | 0 |
0 | ||
89 | @alhambracultura (Alhambra de Granada) |
10 | Granada | 0 |
0 | ||
90 | @JuntaCG (Junta Campo de Gibraltar) |
10 | Andalucía | 0 |
0 | ||
91 | @FDescubre (Fundación Descubre) |
10 | Andalucía | 0 |
0 | ||
92 | @dipalme_almeria (Diputación Almería) |
10 | Almería | 0 |
0 | ||
93 | @CamaraCuentas (CCuentas Andalucía) |
10 | Andalucía | 0 |
0 | ||
94 | @avrandalucia (Agencia de Vivienda y Rehabilitaci�) |
10 | AndalucÃa | 0 |
0 | ||
95 | @FPAndaluza (Formación Profesional Andaluza) |
10 | AndalucÃa | 0 |
0 | ||
96 | @businessticc (BusinessTICC) |
10 | Málaga | 0 |
0 | ||
97 | @CTAndalucia (CTA) |
10 | AndalucÃa | 0 |
0 | ||
98 | @MiscJoven (Miscelánea Joven) |
10 | AndalucÃa | 0 |
0 | ||
99 | @IISanTelmo (San Telmo Business School) |
10 | Málaga | 0 |
0 | ||
100 | @TurismoAndaluz (Turismo AndalucÃa) |
10 | AndalucÃa | 0 |
0 |
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 205 Actualizado: 05-12-2023 |
Tener su despacho u oficina cerca de las administraciones donde debe hacer sus gestiones es importante a la hora de aprovechar su tiempo como profesional. Consulta en esta sección todas las clasificaciones elaboradas mediante TopRank360.
Si tienes alguna sugerencia para añadir una nueva categorÃa de influencers no dudes en escribirnos.
Para cuando se actualiza Huelva? Se deja ver mucho sectarismo.
buenos dÃas
Hace años que estamos de alta pero hoy entramos en nuestra actividad y no aparecemos. Ni nosotros ni el listado que aparecÃa antes. ¿qué ocurre?
Gracias
Hola, me gustarÃa buscar la posición que tiene un comentarista de gran hermano españa en twitter. Cómo puedo verlo?.
Gracias
Creo que la clasificación de AlmerÃa no se actualiza correctamente
Muy buenas. He estado un mes desconectado de redes por estar en el extrenjero sin acceso y veo a mi vuelta que mi KloutScore ha bajado 33,90 puntos hasta los 30.64 cuendo siempre estuve por encima de los 65. ¿Es que ha cambiado el sistema de cómputo o se me ha desconectado alguna red social. Atte,
Klout ha cerrado como servicio de evaluación de la influencia en Internet, ahora el cálculo se realiza mediante un nuevo algoritmo basado exclusivamente en Twitter: TopRank360.
Quisiera saber porqué teniendo un klout de 62, que bajé a 61 esta semana salgo hace meses en topinfluencers con 54 de klout.
Lucas Evangelista fbk/ @LucasAuriens IG/Twitter. Muchas gracias
Desde cuanto hace que no actualizan ¿?
Las puntuaciones de la ciudad de AlmerÃa siguen sin actualizarse correctamente
El ranking de la provincia de AlmerÃa lleva tiempo sin actualizarse correctamente
¿Me pueden decir porqué no aparezco en esta lista?
Análisis de la influencia, basándonos en el Ãndice Klout, de los partidos polÃticos que se presentan en las elecciones cataluña 21-D
http://www.tiempointernacional.com/2017/12/la-influencia-en-redes-sociales-elecciones-21D.html
La influencia de los profesores en España
Desde cuà ndo no se actualiza la clasificación de Jaén???
Es muy interesante e indicadora…
Me gustarÃa recibirla en mi cuenta de Twitter. ¿Qué tengo que hacer para ello?
Mi cuenta es @ManuelMonerris.
Muchas gracias anticipadas, en espera de sus noticias.
Saludos afectuosos
Manuel Monerris
Menorca 2016
Está muy bien la lista, molarÃa que pusiera la fecha de última actualización