En Map encontrarás cuentas de influencers en Twitter agrupadas por actividad (categoría), provincia, país, organización a la que pertenecen y otras clasificaciones y rankings. Si quieres encontrar a los influencers más importantes en cada actividad, aquí lo puedes hacer.
Vizcaya |
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 147 Actualizado: 03-11-2024 |
Vizcaya (147)
N. | Nombre | Score | Text | Local. | Lists | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @patxilopez (patxilopez) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
2 | @sdleioa (SD Leioa) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
3 | @Turiskopio (Natalia Zapatero) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
4 | @alejandroplans ( Álex Plans) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
5 | @enblancoeuskadi (EscañosBlancoEuskadi) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
6 | @Asier_Porres (Asier Porres Juarist) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
7 | @CarmenMunozL (Carmen Muñoz) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
8 | @edaguil (Eduardo Aguilar) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
9 | @AndoniSanz (Andoni Sanz) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
10 | @JonasRamalho93 (Jonas Ramalho) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
11 | @lauaxetaikastol (Lauaxeta Ikastola) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
12 | @GrupoBetean (Grupo Betean) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
13 | @madeinbuc ( Borja Uriarte) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
14 | @energizol (imanol ibarrondo) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
15 | @loronoabogados (LOROÑO ABOGADOS BILBAO) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
16 | @Biz_Basozainak (BizkaikoBasozainak) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
17 | @PSEBizkaia (PSE-EE BIZKAIA) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
18 | @KikoTrade (KikoT AMR ) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
19 | @JaviClemente_ (Javier Clemente) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
20 | @ianasagasti ( Iñaki Anasagasti) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
21 | @txemasaez (Txema Sáez) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
22 | @ehbildu (EH Bildu) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
23 | @gcastagnino (Gabriel Castagnino) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
24 | @JaumedUrgell (Jaume d'Urgell) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
25 | @josebazarraga (Joseba Zarraga) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
26 | @MaitaneDIRCOM (Maitane Dircom) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
27 | @Basque_Country (About Basque Country) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
28 | @ibaigomez (IBAI GÓMEZ) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
29 | @fvfbff (Federación Vizcaína de Fútbol) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
30 | @DonieneG (Doniene Gorrondona) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
31 | @juanpdemungia (Juan Pérez de Mungía) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
32 | @santiagotorre (Santiago Torre | Persuasión para l) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
33 | @fernandjimenez (Fernando Jimenez) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
34 | @iberluigo (Luis) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
35 | @PSEBilbao (PSE-EE Bilbao) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
36 | @uansejo (Unai Ansejo) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
37 | @CastanoJC (Juan Carlos Castaño) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
38 | @Gorka_Maneiro (Gorka Maneiro) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
39 | @AthleticClub (Athletic Club) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
40 | @eajpnv (EAJ-PNV) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
41 | @mugatik (Aitor Urresti ) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
42 | @MuseoGuggenheim (Guggenheim Bilbao) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
43 | @txemaaguado (Txema Aguado) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
44 | @velasconotario (Carmen Velasco) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
45 | @Williaaams45 (IÑAKI WILLIAMS) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
46 | @iagoherrerin13 (iago herrerin buisan) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
47 | @RCanton20 (Roberto Cantón) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
48 | @rgutierrezgetxo (Ruben Gutierrez) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
49 | @chloecomprando (Mepasoeldiacomprando) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
50 | @Viavanzando (Viavance) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
51 | @pared_cirugia (CPA Basurto) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
52 | @PPdeBilbao (PP de Bilbao) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
53 | @PSEBarakaldo (PSE Barakaldo / ) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
54 | @JJBenni (Javier J Benito) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
55 | @elcorreo_com (El Correo) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
56 | @benegas_jose (Jose Maria Benegas D) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
57 | @ReproduccionBi (Reproducción Bilbao) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
58 | @socialistavasco (Socialistas Vascos - Euskal Soziali) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
59 | @GermanBarbier (german barbier) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
60 | @iurisbilbao (IURIS ESTUDIO JCO.) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
61 | @JSE_Egaz (JSE-Egaz Ramón Rubial) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
62 | @osalanEJGV (Osalan) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
63 | @SabinMerino (Sabin Merino Zuloaga) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
64 | @E_Saborit (Enric Saborit) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
65 | @RafaIrusta (Rafa Irusta) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
66 | @Procurabilbao (Procurador Bilbao) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
67 | @doctorneyro (Dr. José Luis Neyro) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
68 | @LuciaAlonsoPena (Lucia Alonso Peña) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
69 | @Nkn63 (Nekane Murga) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
70 | @PPBizkaia (PP Bizkaia) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
71 | @marisaarrue (Marisa Arrúe) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
72 | @ACACIAINVERSION (Acacia Inversión) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
73 | @edumadina (Edu Madina) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
74 | @AthletikBilbao (Athletic Bilbao) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
75 | @eajpnv_cas (eajpnv_cas2) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
76 | @gbarrenetxea (Gorka Barrenetxea) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
77 | @upydeuskadi (UPYD Euskadi) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
78 | @fmarcellesi (Florent Marcellesi) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
79 | @IdoiaMendia (Idoia Mendia) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
80 | @bitxito26 (BITXITO - Iván Rojo) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
81 | @yeyebotikaria (yeyebotikaria) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
82 | @mikelsanjo6 (Mikel San José) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
83 | @Borja_Vigue (Borja Viguera) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
84 | @rareino (Ramón Sánchez) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
85 | @llevamealhuerto (llevamealhuerto.com) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
86 | @DrPatxi (DrPatxi) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
87 | @JorgeAlvarezDie (Jorge) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
88 | @yendoporlavida (Yendo por la vida) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
89 | @ParlamentoPP (Parlamento Vasco PP) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
90 | @Javiruiz_getxo (Javi Ruiz) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
91 | @UATAEEuskadi (UATAE Euskadi) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
92 | @carlosdavidgf (Carlos García) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
93 | @llorentefer19 (Fernando Llorente) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
94 | @SDLagunakfutbol (S.D LAGUNAK) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
95 | @EHpiratak (Piratak) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
96 | @ppvasco (PP Vasco) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
97 | @comicsjoker (Joker cómics) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
98 | @IratxeGarper (Iratxe Garcia Perez /) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
99 | @EuskadiGeo (Euskadiko Geografoak) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
100 | @deusto (Universidad Deusto - Deustuko Unibe) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 |
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 147 Actualizado: 03-11-2024 |
Tener su despacho u oficina cerca de las administraciones donde debe hacer sus gestiones es importante a la hora de aprovechar su tiempo como profesional. Consulta en esta sección todas las clasificaciones elaboradas mediante TopRank360.
Si tienes alguna sugerencia para añadir una nueva categoría de influencers no dudes en escribirnos.
Para cuando se actualiza Huelva? Se deja ver mucho sectarismo.
buenos días
Hace años que estamos de alta pero hoy entramos en nuestra actividad y no aparecemos. Ni nosotros ni el listado que aparecía antes. ¿qué ocurre?
Gracias
Hola, me gustaría buscar la posición que tiene un comentarista de gran hermano españa en twitter. Cómo puedo verlo?.
Gracias
Creo que la clasificación de Almería no se actualiza correctamente
Muy buenas. He estado un mes desconectado de redes por estar en el extrenjero sin acceso y veo a mi vuelta que mi KloutScore ha bajado 33,90 puntos hasta los 30.64 cuendo siempre estuve por encima de los 65. ¿Es que ha cambiado el sistema de cómputo o se me ha desconectado alguna red social. Atte,
Klout ha cerrado como servicio de evaluación de la influencia en Internet, ahora el cálculo se realiza mediante un nuevo algoritmo basado exclusivamente en Twitter: TopRank360.
Quisiera saber porqué teniendo un klout de 62, que bajé a 61 esta semana salgo hace meses en topinfluencers con 54 de klout.
Lucas Evangelista fbk/ @LucasAuriens IG/Twitter. Muchas gracias
Desde cuanto hace que no actualizan ¿?
Las puntuaciones de la ciudad de Almería siguen sin actualizarse correctamente
El ranking de la provincia de Almería lleva tiempo sin actualizarse correctamente
¿Me pueden decir porqué no aparezco en esta lista?
Análisis de la influencia, basándonos en el índice Klout, de los partidos políticos que se presentan en las elecciones cataluña 21-D
http://www.tiempointernacional.com/2017/12/la-influencia-en-redes-sociales-elecciones-21D.html
La influencia de los profesores en España
Desde cuàndo no se actualiza la clasificación de Jaén???
Es muy interesante e indicadora…
Me gustaría recibirla en mi cuenta de Twitter. ¿Qué tengo que hacer para ello?
Mi cuenta es @ManuelMonerris.
Muchas gracias anticipadas, en espera de sus noticias.
Saludos afectuosos
Manuel Monerris
Menorca 2016
Está muy bien la lista, molaría que pusiera la fecha de última actualización