En Map encontrarás cuentas de influencers en Twitter agrupadas por actividad (categoría), provincia, país, organización a la que pertenecen y otras clasificaciones y rankings. Si quieres encontrar a los influencers más importantes en cada actividad, aquí lo puedes hacer.
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 1727 Actualizado: 05-12-2023 |
PP (1727)
N. | Nombre | Score | Text | Local. | Lists | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @Ramonarandas (Ramón Aranda ) |
25 | Implicado en la mejora de nuestra sociedad. | Cádiz | 3,8K |
22 | |
2 | ![]() |
@Litorodbujan (Lito Rodriguez Bujan) |
10 | Asturias | 0 |
0 | |
3 | @JoseContado (jose contado) |
10 | Murcia | 0 |
0 | ||
4 | @AliciaRichart (Alicia Richart) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
5 | @anapastorjulian (Ana Pastor Julián) |
10 | Pontevedra | 0 |
0 | ||
6 | @luciacanabal (Lucia Canabal) |
10 | La Coruña | 0 |
0 | ||
7 | @TorrelavegaNNGG (NNGG Torrelavega) |
10 | Cantabria | 0 |
0 | ||
8 | @PPValmojado (PP Valmojado) |
10 | Toledo | 0 |
0 | ||
9 | @ppgranada (Partido Popular de Granada) |
10 | Granada | 0 |
0 | ||
10 | @Ameliasalanueva (Amelia Salanueva) |
10 | Navarra | 0 |
0 | ||
11 | @jesusraguirre (Jesús Aguirre) |
10 | Córdoba | 0 |
0 | ||
12 | @nnggsoria (NNGG Soria) |
10 | Soria | 0 |
0 | ||
13 | @PPTerrassa (Populars Terrassa) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
14 | @PPLanzarot (PP Lanzarote) |
10 | Las Palmas | 0 |
0 | ||
15 | @PPDenia (Partido Popular de Dénia) |
10 | Valencia | 0 |
0 | ||
16 | @PPCidadeOurense (PP da cidade de Ourense) |
10 | Ourense | 0 |
0 | ||
17 | @ppaytogu (Grupo Popular Ayto. Guadalajara) |
10 | Guadalajara | 0 |
0 | ||
18 | @pontevedrapp (PP Pontevedra Prov.) |
10 | Pontevedra | 0 |
0 | ||
19 | @alicantepp (PP Provincia de Alicante) |
10 | Alicante | 0 |
0 | ||
20 | @NNGGAndalucia (NNGG Andalucía) |
10 | Andalucía | 0 |
0 | ||
21 | @NNGGVillacanas (NNGG Villacañas) |
10 | Toledo | 0 |
0 | ||
22 | @nngglaroda (NNGG La Roda ) |
10 | Albacete | 0 |
0 | ||
23 | @NnggCiutatVella (NNGG Ciutat Vella) |
10 | Valencia | 0 |
0 | ||
24 | @NambrocaPP (PP Nambroca) |
10 | Toledo | 0 |
0 | ||
25 | @aller_nngg (NNGG ALLER) |
10 | Asturias | 0 |
0 | ||
26 | @moiseslinacas (Moisés Linares) |
10 | Almería | 0 |
0 | ||
27 | @bersimpar (B.Simón ) |
10 | Almería | 0 |
0 | ||
28 | @NNGG_Guadarrama (NNGG Guadarrama) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
29 | @nnggLatina (NNGG Latina) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
30 | @RosGanso (Rosa Ganso) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
31 | @Mtnezparamo (José A Mtnez Páramo) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
32 | @luisdiaztv (Luis Díaz) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
33 | @JaviBello71 (Javier Bello) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
34 | @dsujar (David Sújar Martín) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
35 | @BlancaSanchezR1 (Blanca SanchezRobles) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
36 | @AlbertoSanJuanL (Alberto San Juan) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
37 | @PP_Moralzarzal (PP Moralzarzal) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
38 | @PPSMValdeigles2 (PPSMValdeiglesias) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
39 | @ppmejoradacampo (PP Mejorada (Madrid)) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
40 | @nngg_torrejon (NNGG Torrejón) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
41 | @ErikDom83 (Erik Domínguez Guerola) |
10 | Jaén | 0 |
0 | ||
42 | @PPCartaya (PP Cartaya) |
10 | Huelva | 0 |
0 | ||
43 | @PPBenimamet_Fer (PP Benimámet-Benifer) |
10 | Valencia | 0 |
0 | ||
44 | @pp_fp (PP Fuente Palmera) |
10 | Córdoba | 0 |
0 | ||
45 | @popularesBaena (Populares Baena y Albendín) |
10 | Andalucía | 0 |
0 | ||
46 | @cintiabustos_ (Cintia Bustos) |
10 | Córdoba | 0 |
0 | ||
47 | @nnggAlcalaReal (NNGG Alcalá la Real) |
10 | Jaén | 0 |
0 | ||
48 | @Luisama222 (LUIS SANCHEZ) |
10 | Jaén | 0 |
0 | ||
49 | @inmarodi (Inma Romero) |
10 | Jaén | 0 |
0 | ||
50 | @Bono_SM (Bonoso Sánchez) |
10 | Jaén | 0 |
0 | ||
51 | @PPTeatinos (Teatinos-Universidad) |
10 | Málaga | 0 |
0 | ||
52 | @ChaliaPp (Rosalía Fdez-llebréz Arriaga) |
10 | España | 0 |
0 | ||
53 | @jaclavero1 (José Antonio Calleja) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
54 | @LuisSalom (Luis Salom ) |
10 | Valencia | 0 |
0 | ||
55 | @JRBauza (José Ramón Bauzá) |
10 | Islas Baleares | 0 |
0 | ||
56 | @EduardoBolanosR (Eduardo Bolaños) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
57 | @PopularsArtesa (Populars Artesa) |
10 | Lleida | 0 |
0 | ||
58 | @AliciaSCamacho (Alicia Sánchez Camacho) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
59 | @PPValladolid (PP de Valladolid) |
10 | Valladolid | 0 |
0 | ||
60 | @ismaelquesada (Ismael Sirio López Martín) |
10 | Jaén | 0 |
0 | ||
61 | @Javi_Barrena (Javier Barreña ) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
62 | @PPCambrils (PP Cambrils) |
10 | Tarragona | 0 |
0 | ||
63 | @MelisaSaez (Melisa Sáez) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
64 | @ppextremadura (PP Extremadura) |
10 | Badajoz | 0 |
0 | ||
65 | @fchague (fchague) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
66 | @MarianOros (Marian Oros) |
10 | Zaragoza | 0 |
0 | ||
67 | @ppcv (Partido Popular Comunitat Valencian) |
10 | Valencia | 0 |
0 | ||
68 | @ccifuentes (Cristina Cifuentes) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
69 | @nicoalku90 (Nicolás Alcántara) |
10 | Girona | 0 |
0 | ||
70 | @CastanoJC (Juan Carlos Castaño) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
71 | @mikel_oliver (Miquel Márquez Oliver ) |
10 | Tarragona | 0 |
0 | ||
72 | @AntonioJesusAra (Antonio Jesus Aragon) |
10 | Cádiz | 0 |
0 | ||
73 | @SusanaCamarero (Susana Camarero) |
10 | Valencia | 0 |
0 | ||
74 | @AHernandoVera (Sahil Goyal) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
75 | @luciafigar (Lucía Figar) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
76 | @Immamartin (imma martin) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
77 | @pagramunt (Pedro Agramunt) |
10 | Valencia | 0 |
0 | ||
78 | @beatriz_gasco (Beatriz Gascó) |
10 | Valencia | 0 |
0 | ||
79 | @_rubenmoreno (Ruben Moreno Sanchez) |
10 | Valencia | 0 |
0 | ||
80 | @josejuanor (JUAN JOSE ORTIZ) |
10 | Valencia | 0 |
0 | ||
81 | @TonoLorenzo (Antonio Lorenzo) |
10 | Valencia | 0 |
0 | ||
82 | @juancotino (Juan Cotino) |
10 | Valencia | 0 |
0 | ||
83 | @belenjuste (Belen Juste) |
10 | Valencia | 0 |
0 | ||
84 | @NNGG_ALMASSERA (NNGG Almàssera) |
10 | Valencia | 0 |
0 | ||
85 | @NNGGPaisVasco (NNGG Euskadi) |
10 | Valencia | 0 |
0 | ||
86 | @nngglalinea (Kratos.BTC) |
10 | Valencia | 0 |
0 | ||
87 | @NNGGCordoba (NNGG Córdoba) |
10 | Córdoba | 0 |
0 | ||
88 | @nnggcehegin (NNGG Cehegín) |
10 | España | 0 |
0 | ||
89 | @nnggalcobendas (NNGG Alcobendas ) |
10 | España | 0 |
0 | ||
90 | @MariaDoloresFG (Maria Dolores Feliu) |
10 | Valencia | 0 |
0 | ||
91 | @CONECTA2VAL (Guillembertomeu) |
10 | Valencia | 0 |
0 | ||
92 | @prsardinero (Pablo Rodríguez Sardinero) |
10 | España | 0 |
0 | ||
93 | @PPdeMoguer (Populares de Moguer) |
10 | España | 0 |
0 | ||
94 | @Merchedemelilla (Merche Melilla) |
10 | España | 0 |
0 | ||
95 | @JIFdezRubio (J.I. Fernández Rubio) |
10 | España | 0 |
0 | ||
96 | @eloysuarezl (Eloy Suárez Lamata) |
10 | Zaragoza | 0 |
0 | ||
97 | @PP_VAL (PP/43Rank) |
10 | España | 0 |
0 | ||
98 | @ppxirivella (Populares Xirivella) |
10 | España | 0 |
0 | ||
99 | @PPRMurcia (PP Región de Murcia) |
10 | Murcia | 0 |
0 | ||
100 | @PPmirandadeebro (PP Miranda de Ebro) |
10 | España | 0 |
0 |
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 1727 Actualizado: 05-12-2023 |
Tener su despacho u oficina cerca de las administraciones donde debe hacer sus gestiones es importante a la hora de aprovechar su tiempo como profesional. Consulta en esta sección todas las clasificaciones elaboradas mediante TopRank360.
Si tienes alguna sugerencia para añadir una nueva categoría de influencers no dudes en escribirnos.
Para cuando se actualiza Huelva? Se deja ver mucho sectarismo.
buenos días
Hace años que estamos de alta pero hoy entramos en nuestra actividad y no aparecemos. Ni nosotros ni el listado que aparecía antes. ¿qué ocurre?
Gracias
Hola, me gustaría buscar la posición que tiene un comentarista de gran hermano españa en twitter. Cómo puedo verlo?.
Gracias
Creo que la clasificación de Almería no se actualiza correctamente
Muy buenas. He estado un mes desconectado de redes por estar en el extrenjero sin acceso y veo a mi vuelta que mi KloutScore ha bajado 33,90 puntos hasta los 30.64 cuendo siempre estuve por encima de los 65. ¿Es que ha cambiado el sistema de cómputo o se me ha desconectado alguna red social. Atte,
Klout ha cerrado como servicio de evaluación de la influencia en Internet, ahora el cálculo se realiza mediante un nuevo algoritmo basado exclusivamente en Twitter: TopRank360.
Quisiera saber porqué teniendo un klout de 62, que bajé a 61 esta semana salgo hace meses en topinfluencers con 54 de klout.
Lucas Evangelista fbk/ @LucasAuriens IG/Twitter. Muchas gracias
Desde cuanto hace que no actualizan ¿?
Las puntuaciones de la ciudad de Almería siguen sin actualizarse correctamente
El ranking de la provincia de Almería lleva tiempo sin actualizarse correctamente
¿Me pueden decir porqué no aparezco en esta lista?
Análisis de la influencia, basándonos en el índice Klout, de los partidos políticos que se presentan en las elecciones cataluña 21-D
http://www.tiempointernacional.com/2017/12/la-influencia-en-redes-sociales-elecciones-21D.html
La influencia de los profesores en España
Desde cuàndo no se actualiza la clasificación de Jaén???
Es muy interesante e indicadora…
Me gustaría recibirla en mi cuenta de Twitter. ¿Qué tengo que hacer para ello?
Mi cuenta es @ManuelMonerris.
Muchas gracias anticipadas, en espera de sus noticias.
Saludos afectuosos
Manuel Monerris
Menorca 2016
Está muy bien la lista, molaría que pusiera la fecha de última actualización