En Map encontrarás cuentas de influencers en Twitter agrupadas por actividad (categoría), provincia, país, organización a la que pertenecen y otras clasificaciones y rankings. Si quieres encontrar a los influencers más importantes en cada actividad, aquí lo puedes hacer.
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 351 Actualizado: 03-11-2024 |
Podemos (351)
N. | Nombre | Score | Text | Local. | Lists | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @PsicoPodemos (Podemos Psicología) |
10 | España | 0 |
0 | ||
2 | @PodemosSegovia (Podemos Segovia) |
10 | España | 0 |
0 | ||
3 | @PodemosGC (Podemos Gran Canaria) |
10 | España | 0 |
0 | ||
4 | @PodemosBadajoz (Podemos Badajoz) |
10 | España | 0 |
0 | ||
5 | @PodemosSevilla (Podemos Sevilla) |
10 | España | 0 |
0 | ||
6 | @TaniaGonzalezPs (Tania Peñas) |
10 | España | 0 |
0 | ||
7 | @PodemosPozuelo (Podemos Pozuelo) |
10 | España | 0 |
0 | ||
8 | @PodemosVitoria (Podemos Vitoria-Gasteiz) |
10 | Álava | 0 |
0 | ||
9 | @PodemosMostoles (Podemos Móstoles ) |
10 | España | 0 |
0 | ||
10 | @PodemosBerlin (Podemos Berlin) |
10 | España | 0 |
0 | ||
11 | @VillaPodemos (Podemos Villaviciosa de Odón) |
10 | España | 0 |
0 | ||
12 | @podemvalls (Cercle Podem Valls) |
10 | Tarragona | 0 |
0 | ||
13 | @PodemPaiporta (Podem Paiporta) |
10 | España | 0 |
0 | ||
14 | @podemos_murcia (p0demos murcia) |
10 | España | 0 |
0 | ||
15 | @Podemos_Arroyo (Podemos Arroyo) |
10 | España | 0 |
0 | ||
16 | @PodemosUC3M (Podemos UC3M) |
10 | España | 0 |
0 | ||
17 | @podemossmv (Podemos SMV) |
10 | España | 0 |
0 | ||
18 | @podemosreus (Podem Reus) |
10 | Tarragona | 0 |
0 | ||
19 | @PodemosParlaTw (PodemosParla) |
10 | España | 0 |
0 | ||
20 | @PodemosNivar (Podemos Nívar) |
10 | España | 0 |
0 | ||
21 | @PodemosMiranda1 (PodemosMiranda) |
10 | España | 0 |
0 | ||
22 | @PodemosLinares (Podemos Linares) |
10 | España | 0 |
0 | ||
23 | @podemosjuristas (Podemos Juristas) |
10 | España | 0 |
0 | ||
24 | @PodemosGelves (Podemos Gelves) |
10 | España | 0 |
0 | ||
25 | @podemosextre (Podemos Extremadura) |
10 | España | 0 |
0 | ||
26 | @podemosdistr11 (ANDAMOS -Distrito 11) |
10 | España | 0 |
0 | ||
27 | @jordicubells (Jordi Cubells) |
10 | España | 0 |
0 | ||
28 | @PodemosCReal (Podemos Ciudad Real) |
10 | España | 0 |
0 | ||
29 | @PodemosChapiner (PODEMOS CHAPINERIA) |
10 | España | 0 |
0 | ||
30 | @PODEMOSCabra (PODEMOS Cabra) |
10 | España | 0 |
0 | ||
31 | @PoDemosBCN (PoDemos Juristas BCN) |
10 | España | 0 |
0 | ||
32 | @PodemosArahal (Podemos Arahal) |
10 | España | 0 |
0 | ||
33 | @podemosalfafars (podemosalfafarsedavi) |
10 | España | 0 |
0 | ||
34 | @PodemLlucmajor (Podem Llucmajor) |
10 | Islas Baleares | 0 |
0 | ||
35 | @podemcabreranoi (Podem Cabrera Anoia) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
36 | @PAlcorisa (PODEMOS ALCORISA) |
10 | España | 0 |
0 | ||
37 | @foropodemos (Foropodemos.es) |
10 | España | 0 |
0 | ||
38 | @circulobollullo (Podemos Bollullos) |
10 | España | 0 |
0 | ||
39 | @PodemosDemocrac (Podemos Democracia) |
10 | España | 0 |
0 | ||
40 | @PodemosMoratall (Podemos Moratalla) |
10 | Murcia | 0 |
0 | ||
41 | @podemosalcantar (Podemos Alcantarilla) |
10 | Murcia | 0 |
0 | ||
42 | @podemosnews (Podemos) |
10 | España | 0 |
0 | ||
43 | @PinedaGori (#PinedaGori) |
10 | Girona | 0 |
0 | ||
44 | @hugomabarca (Hugo Martínez Abarca) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
45 | @Podemos_LaRioja (Podemos La Rioja) |
10 | La Rioja | 0 |
0 | ||
46 | @PodemosSabadell (Podemos Sabadell) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
47 | @PodemosEduca (Podemos Educación) |
10 | España | 0 |
0 | ||
48 | @PodemosAlcala (Podemos Alcalá) |
10 | España | 0 |
0 | ||
49 | @PodemosSa (Podemos Salamanca) |
10 | España | 0 |
0 | ||
50 | @Rita_Maestre (Rita Maestre ) |
10 | España | 0 |
0 | ||
51 | @podemosmalaga (Podemos Málaga) |
10 | España | 0 |
0 | ||
52 | @PodemosUruguay (Podemos Uruguay) |
10 | España | 0 |
0 | ||
53 | @podemosmoron (Podemos Morón) |
10 | España | 0 |
0 | ||
54 | @PodemosBelgica (Podemos Bélgica) |
10 | España | 0 |
0 | ||
55 | @sjdpodemos (PODEM SJDespí) |
10 | España | 0 |
0 | ||
56 | @PodemTortosa (Podem Tortosa) |
10 | España | 0 |
0 | ||
57 | @Podemos_Villalb (Podemos_Villalba) |
10 | España | 0 |
0 | ||
58 | @podemos_mou (Podemos Mourinhismo) |
10 | España | 0 |
0 | ||
59 | @Podemos_Alcaniz (Podemos Alcañiz) |
10 | España | 0 |
0 | ||
60 | @PodemosTudela (Podemos Tudela) |
10 | España | 0 |
0 | ||
61 | @PodemosSiero (Podemos Siero) |
10 | España | 0 |
0 | ||
62 | @PodemosRetiro (Podemos Retiro) |
10 | España | 0 |
0 | ||
63 | @PodemosParamo (Podemos Páramo ) |
10 | España | 0 |
0 | ||
64 | @PodemosNav (Podemos Navarra) |
10 | España | 0 |
0 | ||
65 | @PodemosMengibar (Podemos Mengibar) |
10 | España | 0 |
0 | ||
66 | @PodemosLaviana (Podemos Laviana) |
10 | España | 0 |
0 | ||
67 | @podemosjuntos (juntos podemos) |
10 | España | 0 |
0 | ||
68 | @podemosgava (podemosgavà) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
69 | @PodemosEsp (Podemos Esparreguera) |
10 | España | 0 |
0 | ||
70 | @PodemosDeporte (Podemos Deporte) |
10 | España | 0 |
0 | ||
71 | @japcalle ([JuanA°]) |
10 | España | 0 |
0 | ||
72 | @PodemosCoin (PodemosCoin) |
10 | España | 0 |
0 | ||
73 | @PODEMOSChamartn (PODEMOS Chamartín) |
10 | España | 0 |
0 | ||
74 | @PodemosC (Círculo Calahorra) |
10 | España | 0 |
0 | ||
75 | @podemosbarajas (Podemos Barajas) |
10 | España | 0 |
0 | ||
76 | @PodemosAragon (Podemos Aragón) |
10 | Zaragoza | 0 |
0 | ||
77 | @PodemosAlbayzn (Podemos Albayzín) |
10 | España | 0 |
0 | ||
78 | @PodemLesMarines (Podem Les Marines) |
10 | España | 0 |
0 | ||
79 | @PodemArxiduc (Podem Palma Arxiduc) |
10 | España | 0 |
0 | ||
80 | @migue_a_lopez (LGTBI) |
10 | España | 0 |
0 | ||
81 | @EsteponaPodemos (Podemos Estepona) |
10 | España | 0 |
0 | ||
82 | @Blobic_Podemos (Podemos) |
10 | España | 0 |
0 | ||
83 | @PodemosAlcorcon (Podemos Alcorcón) |
10 | España | 0 |
0 | ||
84 | @podemoslorca (Podemos Lorca) |
10 | Murcia | 0 |
0 | ||
85 | @LaunionPodemos (Podemos La unión) |
10 | Murcia | 0 |
0 | ||
86 | @Deiv_G (David García Rivero) |
10 | Albacete | 0 |
0 | ||
87 | @DavidCaramazana (David Caramazana) |
10 | Zamora | 0 |
0 | ||
88 | @mvalienteots (Mauricio Valiente) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
89 | @Podemos_Huelva (PODEMOS en Huelva) |
10 | España | 0 |
0 | ||
90 | @podemosomosagua (Podemos Somosaguas) |
10 | España | 0 |
0 | ||
91 | @PodemosDiscap (Podemos Discapacidad) |
10 | España | 0 |
0 | ||
92 | @podemosalbacete (Podemos Albacete) |
10 | España | 0 |
0 | ||
93 | @podemosrivas (Podemos Rivas) |
10 | España | 0 |
0 | ||
94 | @CBescansa (Carolina Bescansa) |
10 | España | 0 |
0 | ||
95 | @PodemosCLineal (Círculo Podemos Ciudad Lineal) |
10 | España | 0 |
0 | ||
96 | @PodemosSanFer (Podemos San Fernando) |
10 | España | 0 |
0 | ||
97 | @PodemosGuada (Podemos Guadalajara) |
10 | Guadalajara | 0 |
0 | ||
98 | @PodemosBaza (Podemos Baza) |
10 | España | 0 |
0 | ||
99 | @p_altiplano (Podemos Altiplano) |
10 | España | 0 |
0 | ||
100 | @Podemtgn (Podem Tarragona) |
10 | España | 0 |
0 |
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 351 Actualizado: 03-11-2024 |
Tener su despacho u oficina cerca de las administraciones donde debe hacer sus gestiones es importante a la hora de aprovechar su tiempo como profesional. Consulta en esta sección todas las clasificaciones elaboradas mediante TopRank360.
Si tienes alguna sugerencia para añadir una nueva categoría de influencers no dudes en escribirnos.
Para cuando se actualiza Huelva? Se deja ver mucho sectarismo.
buenos días
Hace años que estamos de alta pero hoy entramos en nuestra actividad y no aparecemos. Ni nosotros ni el listado que aparecía antes. ¿qué ocurre?
Gracias
Hola, me gustaría buscar la posición que tiene un comentarista de gran hermano españa en twitter. Cómo puedo verlo?.
Gracias
Creo que la clasificación de Almería no se actualiza correctamente
Muy buenas. He estado un mes desconectado de redes por estar en el extrenjero sin acceso y veo a mi vuelta que mi KloutScore ha bajado 33,90 puntos hasta los 30.64 cuendo siempre estuve por encima de los 65. ¿Es que ha cambiado el sistema de cómputo o se me ha desconectado alguna red social. Atte,
Klout ha cerrado como servicio de evaluación de la influencia en Internet, ahora el cálculo se realiza mediante un nuevo algoritmo basado exclusivamente en Twitter: TopRank360.
Quisiera saber porqué teniendo un klout de 62, que bajé a 61 esta semana salgo hace meses en topinfluencers con 54 de klout.
Lucas Evangelista fbk/ @LucasAuriens IG/Twitter. Muchas gracias
Desde cuanto hace que no actualizan ¿?
Las puntuaciones de la ciudad de Almería siguen sin actualizarse correctamente
El ranking de la provincia de Almería lleva tiempo sin actualizarse correctamente
¿Me pueden decir porqué no aparezco en esta lista?
Análisis de la influencia, basándonos en el índice Klout, de los partidos políticos que se presentan en las elecciones cataluña 21-D
http://www.tiempointernacional.com/2017/12/la-influencia-en-redes-sociales-elecciones-21D.html
La influencia de los profesores en España
Desde cuàndo no se actualiza la clasificación de Jaén???
Es muy interesante e indicadora…
Me gustaría recibirla en mi cuenta de Twitter. ¿Qué tengo que hacer para ello?
Mi cuenta es @ManuelMonerris.
Muchas gracias anticipadas, en espera de sus noticias.
Saludos afectuosos
Manuel Monerris
Menorca 2016
Está muy bien la lista, molaría que pusiera la fecha de última actualización