Las notarías cumplen un papel vital en la autenticación y certificación de documentos legales. Un notario garantiza que los acuerdos legales sean auténticos, lo que da a las partes seguridad jurídica. En la práctica, los notarios redactan, revisan y certifican contratos y actas notariales, incluyendo testamentos, escrituras de propiedad, poderes y contratos matrimoniales.
Además, los notarios verifican la identidad de las partes involucradas en una transacción y garantizan que las partes comprendan el contenido y las implicaciones del documento. Esto ayuda a prevenir fraudes y malentendidos legales.
Los notarios también pueden actuar como testigos imparciales en la firma de documentos importantes, y se encargan de la custodia y el archivo de los documentos que han notarizado. Determinados documentos que deben ser inscritos en los diferentes registros (mercantil, de la propiedad, etc.) deben ser formalizados mediante escritura notarial.
Las cuentas más influyentes en Redes Sociales de Notarios y Notarías según el algoritmo TopRank360. Agradecemos la colaboración de la notaría de Barcelona Bosch-Bages cuando le hemos realizado una consulta relacionada con el sector.
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 153 Actualizado: 04-12-2023 |
Notarios y Notarías (153)
Los notarios son funcionarios públicos del Estado obligados a proporcionar seguridad jurídica a sus clientes. En la Escritura el notario hace constar uno o más actos jurídicos (contratos, convenios, testamentos, declaraciones unilaterales de voluntad, etc.).N. | Nombre | Score | Text | Local. | Lists | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @veintidosdiez (Salva) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
2 | @notario_damaso (Dámaso Cruz Gimeno) |
10 | Huesca | 0 |
0 | ||
3 | @NotariaMorote (Notaría Morote) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
4 | @Notariacadizcc (C. Cabrera Notario) |
10 | Cádiz | 0 |
0 | ||
5 | @marascaso (Notaría Mar Ascaso) |
10 | Huesca | 0 |
0 | ||
6 | @josemariarilo (José María Rilo) |
10 | La Coruña | 0 |
0 | ||
7 | @gabrielbotias (Gabriel) |
10 | España | 0 |
0 | ||
8 | @creemeami (Ignacio Navas) |
10 | España | 0 |
0 | ||
9 | @abcbosch (Antoni Bosch) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
10 | @manumarinovila (MANUEL MARIÑO VILA) |
10 | España | 0 |
0 | ||
11 | @garciaamezcua (AJ) |
10 | España | 0 |
0 | ||
12 | @notaramann (Notaría Manén) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
13 | @CPBarrioDelOlmo (Concepción Pilar Barrio Del Olmo) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
14 | @NotVelascoPeche (Notaría VelascoPeche) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
15 | @pacobarriosf (Paco Barrios) |
10 | España | 0 |
0 | ||
16 | @girona_a (a castro-girona) |
10 | Girona | 0 |
0 | ||
17 | @JuanGaldn (Juan Galdon) |
10 | España | 0 |
0 | ||
18 | @jariera07 (Jariera) |
10 | Las Palmas | 0 |
0 | ||
19 | @pmirassepulveda (Pablo Miras) |
10 | Córdoba | 0 |
0 | ||
20 | @salborch (Salva Alborch ) |
10 | Alicante | 0 |
0 | ||
21 | @notarios_es (Notarios de España) |
10 | España | 0 |
0 | ||
22 | @notarialms (Notaría LMS) |
10 | España | 0 |
0 | ||
23 | @NotariaC (Notaria Cadórniga) |
10 | España | 0 |
0 | ||
24 | @mapanzano (Miguel Ángel Panzano) |
10 | Islas Baleares | 0 |
0 | ||
25 | @josecarmelollb (Jose Carmelo Llopis) |
10 | Valencia | 0 |
0 | ||
26 | @franciscomario6 (Francisco Mario) |
10 | Lugo | 0 |
0 | ||
27 | @colnotaris (Col·legi Notarial de Catalunya) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
28 | @1cacharolo (Ignacio Navas Oloriz) |
10 | España | 0 |
0 | ||
29 | @CNotarialCLM (Colegio Notarial CLM) |
10 | Toledo | 0 |
0 | ||
30 | @emontoliu (Enrique Montoliu) |
10 | Castellón | 0 |
0 | ||
31 | @colnotval (Colegio Notarial Valencia) |
10 | Valencia | 0 |
0 | ||
32 | @colnotcat (Cnc) |
10 | España | 0 |
0 | ||
33 | @eulogiojoverbar (eulogio jover barber) |
10 | Valencia | 0 |
0 | ||
34 | @mdsanchez_ (Manuel Dominguez) |
10 | Alicante | 0 |
0 | ||
35 | @MarMarbelvi (Mar Belchi) |
10 | Alicante | 0 |
0 | ||
36 | @notariademalaga (Notaria de malaga) |
10 | Málaga | 0 |
0 | ||
37 | @NotaryPaloAlto (John Carter) |
10 | España | 0 |
0 | ||
38 | @SergioMocholi (Sergio Mocholí ) |
10 | Valencia | 0 |
0 | ||
39 | @rjvazquezg (ramon jose vazquez) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
40 | @NotarioJuanJose (Juan José Alvarez) |
10 | Asturias | 0 |
0 | ||
41 | @NotariaHiguera (Notaría Higuera) |
10 | España | 0 |
0 | ||
42 | @NotariaBorne (Notaria Borne) |
10 | España | 0 |
0 | ||
43 | @MANOSANMANOSAN (María NS) |
10 | España | 0 |
0 | ||
44 | @JesusMMorote (Jesús M. Morote) |
10 | Islas Baleares | 0 |
0 | ||
45 | @fjaranguren (Francisco Aranguren) |
10 | Sevilla | 0 |
0 | ||
46 | @carlos_giova (Carlos G Collados Serrano) |
10 | España | 0 |
0 | ||
47 | @TNBLOG1 (T.N.) |
10 | España | 0 |
0 | ||
48 | @Marcos_SYM (Marcos Serrano) |
10 | España | 0 |
0 | ||
49 | @anasansi (Ana Sánchez) |
10 | España | 0 |
0 | ||
50 | @notariamasia (Notaria Masia) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
51 | @aripollsoler (Antonio Ripoll Soler) |
10 | Alicante | 0 |
0 | ||
52 | @notariotabelio (notariotabelio) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
53 | @MartaPascuamp (Marta Pascua) |
10 | España | 0 |
0 | ||
54 | @notariavilasmad (Notaría Vilas) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
55 | @NotarioVila (Juan VILA NOTARIO) |
10 | España | 0 |
0 | ||
56 | @notarymartines (K. Martines) |
10 | España | 0 |
0 | ||
57 | @Davidfg76 (David F. Guerrero) |
10 | Granada | 0 |
0 | ||
58 | @Rambla113 (Notaria Rambla 113) |
10 | Tarragona | 0 |
0 | ||
59 | @notarioenfureci (Notario Enfurecido) |
10 | España | 0 |
0 | ||
60 | @NotariaFarres (Farrés) |
10 | España | 0 |
0 | ||
61 | @NotariaBlog (Notaría Mazaira) |
10 | España | 0 |
0 | ||
62 | @m333hada (montse moratilla) |
10 | España | 0 |
0 | ||
63 | @itziarramosm (itziar ramos medina) |
10 | Cáceres | 0 |
0 | ||
64 | @FGomaL (Fernando Gomá) |
10 | España | 0 |
0 | ||
65 | @carloscastanob (Carlos Castaño) |
10 | Murcia | 0 |
0 | ||
66 | @OficinaNotarial (OFICINA NOTARIAL) |
10 | España | 0 |
0 | ||
67 | @pablopazosotero (Pablo Pazos Otero) |
10 | Pontevedra | 0 |
0 | ||
68 | @LPrados_Notario (Luis Prados Ramos) |
10 | Lleida | 0 |
0 | ||
69 | @mssmnotario (Notario Maria ) |
10 | Tarragona | 0 |
0 | ||
70 | @guyipower (Luis Plá Rubio) |
10 | Badajoz | 0 |
0 | ||
71 | @soynotario (Pedro AB) |
10 | España | 0 |
0 | ||
72 | @LolaFraile (Lola) |
10 | Islas Baleares | 0 |
0 | ||
73 | @NotariaPespana (NotaríaPlazadeEspaña) |
10 | León | 0 |
0 | ||
74 | @PatricioNotario (Patricio Monzón) |
10 | Sevilla | 0 |
0 | ||
75 | @gonzalo_freireb (Gonzalo Freire) |
10 | La Coruña | 0 |
0 | ||
76 | @notariAbierta (notaríAbierta) |
10 | España | 0 |
0 | ||
77 | @pjmaldonadorteg (Pedro J. Maldonado) |
10 | España | 0 |
0 | ||
78 | @NotarioAmat (Notaría Eduardo Amat) |
10 | Murcia | 0 |
0 | ||
79 | @notariademurcia (NOTARIO A. NAVARRO) |
10 | Murcia | 0 |
0 | ||
80 | @NotariaBarriga (Notaría LUIS BARRIGA) |
10 | Sevilla | 0 |
0 | ||
81 | @luislorenzo56 (Luis) |
10 | España | 0 |
0 | ||
82 | @Ignaciogoma (Ignacio Gomá Lanzón) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
83 | @FerRPrieto (Fernando R Prieto) |
10 | España | 0 |
0 | ||
84 | @Caminoquiroga (Camino Quiroga) |
10 | España | 0 |
0 | ||
85 | @NotyReg (NotyReg) |
10 | España | 0 |
0 | ||
86 | @manrique_jmp (Javier Manrique) |
10 | España | 0 |
0 | ||
87 | @LelaMartina (Notaria Masiá) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
88 | @3notarios (3.0Notarios) |
10 | España | 0 |
0 | ||
89 | @notariosenred (Sara) |
10 | España | 0 |
0 | ||
90 | @canovas_manu (Manu Canovas) |
10 | Guipúzcoa | 0 |
0 | ||
91 | @fpr1969 (Fernando Pérez Rubio) |
10 | León | 0 |
0 | ||
92 | @CidySerra (Notaría de Alboraya) |
10 | Valencia | 0 |
0 | ||
93 | @CarmenMLora (Carmen M.) |
10 | Sevilla | 0 |
0 | ||
94 | @masmadera55 (Carlos Higuera) |
10 | Salamanca | 0 |
0 | ||
95 | @abogadosshop (AbogadosShop ) |
10 | España | 0 |
0 | ||
96 | @Pdbpombo (Pablo de Blas ) |
10 | España | 0 |
0 | ||
97 | @notarioalcala (Francisco Rosales) |
10 | Sevilla | 0 |
0 | ||
98 | @notariadelacon (enrique de la concha) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
99 | @NotariaBadalona (Notaria Badalona) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
100 | @luisfbf99 (Luis FB) |
10 | España | 0 |
0 |
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 153 Actualizado: 04-12-2023 |