N. | Nombre | DA | Alexa Ranking | N. Unicos | Score | Twitter followers | Datos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | 251.446 | 214.757 | 10 | 289 | España | |
2 | ppmadrid.es | 53 | 848.610 | 63.633 | 58 | 131,4K | Madrid |
3 | ppextremadura.com | 38 | 1.527.084 | 35.361 | 42 | 8,3K | Badajoz |
4 | ppcantabria.org | 39 | 1.913.447 | 28.221 | 39 | 5,3K | Cantabria |
5 | pplink.es | 50 | 1.935.587 | 27.898 | 51 | 70,8K | Cataluña |
6 | ppclm.es | 40 | 2.015.151 | 26.796 | 42 | 7,4K | Toledo |
7 | ppandalucia.es | 44 | 2.910.319 | 18.554 | 56 | 58,3K | Andalucía |
8 | ppcyl.es | 34 | 3.289.975 | 16.413 | 52 | 10,2K | Valladolid |
9 | ppcv.com | 46 | 4.142.565 | 13.035 | 51 | 21,4K | Valencia |
10 | ppdegalicia.com | 43 | 4.883.664 | 11.057 | 53 | 17,6K | La Coruña |
11 | pphospitalet.org | 17 | 5.157.268 | 10.470 | 24 | 1,2K | Barcelona |
12 | pparagon.es | 39 | 6.250.023 | 8.639 | 44 | 10,3K | Zaragoza |
13 | ppsevilla.com | 32 | 7.689.034 | 7.022 | 45 | 11,2K | Sevilla |
14 | albertofernandez.barcelona | 39 | 7.998.607 | 6.751 | 39 | 9,8K | Barcelona |
15 | ppbarcelona.org | 26 | 8.743.619 | 6.175 | 47 | 7,8K | Barcelona |
16 | ppalmeria.com | 26 | 10.954.669 | 4.929 | 37 | 4,4K | Almería |
17 | pp-asturias.com | 36 | 11.033.108 | 4.894 | 43 | 6,4K | Asturias |
18 | open.spotify.com | 3 | 11.917.115 | 4.531 | 52 | 79,5K | Barcelona |
19 | popularesgranada.es | 30 | 12.058.080 | 4.478 | 44 | 7,3K | Granada |
20 | ppcadiz.es | 20 | 12.842.388 | 4.204 | 34 | 8,1K | Cádiz |
21 | pp.es | 17 | 14.267.139 | 3.784 | 37 | 4,3K | Huelva |
22 | ppmalaga.es | 35 | 15.065.488 | 3.584 | 43 | 17,4K | Málaga |
23 | ppjaen.es | 26 | 16.777.604 | 3.218 | 42 | 8,3K | Jaén |
24 | enricmillo.com | 23 | 16.797.441 | 3.214 | 41 | 15,7K | Sevilla |
25 | ppgirona.es | 16 | 21.141.842 | 2.554 | 40 | 2,4K | Girona |
26 | pplleida.com | 18 | 21.141.843 | 2.554 | 31 | 1,9K | Lleida |
27 | pptarragona.com | 12 | 21.141.844 | 2.554 | 40 | 2,8K | Tarragona |
28 | ppcordoba.es | 27 | 21.198.446 | 2.547 | 39 | 6,1K | Córdoba |
29 | pplarioja.es | 34 | 99.999.999 | 540 | 35 | 4,1K | La Rioja |
Si quieres conocer más a fondo como funciona este ranking te recomendamos leer este artículo monográfico sobre el Ranking Alexa y para más información sobre los datos de medición de audiencias ver Navegadores únicos y extrapolación desde Alexa Rank. El valor 99.999.999 significa que la web no tiene suficientes visitas para haber entrado en el ranking mundial de Alexa.