A cidade de Barcelona é um Centro Médico Mundial de elite, onde se reúnem centros com a mais alta certificação de atendimento de qualidade, como o Comissão Conjunta Internacional e especialistas de renome mundial. Nesta página oferecemos uma lista dos Centros Médicos, Serviços por Especialidades com informação sobre a sua página Web ordenada pelo número de visitas que recebe e algumas métricas relacionadas com a sua autoridade e posicionamento. O critério para fazer as listas é baseado em referências como a lista da Forbes, o Top Doctors Awards e o Merco Panel.
Melhores centros médicos e especialistas em Barcelona
N. | Nome | Especialidade | Web | Contato | visitas | Palavras-chave | Backlinks | DA | PA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Clínica plana | Cirurgia estética | clinicaplanas. com | clínica de estética | 13.300 | 7.982 | 10.800 | 46 | 40 | ||
2º | ![]() |
Dr. César Galo Garcia Fontecha | Ortopedia e Traumatologia Pediátrica | traumatologiainfantil. com | Clínica Corachan | 3.600 | 3.251 | 1.500 | 39 | 29 | |
3º | Dra. Natália Ribé | Clínica de Medicina Estética | institutnataliaribe. com | Centro médico | 3.100 | 2.330 | 3.700 | 38 | 30 | ||
4º | IOB Instituto de Oncologia Barcelona | Instituto de Oncologia | iob-onco. com | Quironsalud Barcelona | 2.100 | 2.547 | 1.200 | 37 | 25 | ||
5º | ins. Cirúrgico Rendado | Cirurgia Geral e Digestiva | iqlacy. com | Quironsalud Barcelona | 33.800 | 8.571 | 4.900 | 33 | 26 | ||
6º | #LaveSuasMãos Feminina | clínica ginecológica | mulheres.es | Centro médico | 11.200 | 3.237 | 3.000 | 32 | 32 | ||
7º | Dr. Pablo Clavel | Neurocirurgia e cirurgia da coluna | doctorclavel. com | Quironsalud Barcelona | 8.000 | 2.126 | 1.100 | 29 | 26 | ||
8º | Dr. Serra Renom | Cirurgia estética | cosmeticsurgery.org | Quironsalud Barcelona | 102 | 256 | 2.000 | 27 | 29 | ||
9º | Instituto Catalão de Traumatologia | serviços de trauma | icatme.com | Centro médico | 3.200 | 1.160 | 5.300 | 27 | 24 | ||
10º | Francisco Carmona | Ginecologista | drfcarmona. com | Carmona Dexeus Feminina | 2.000 | 2.350 | 1.700 | 25 | 25 | ||
11º | Artroscopia SLN | Centro de Traumatologia Dr. Ramón Cugat | artroscopiaagc.es | Quironsalud Barcelona | 488 | 901 | 791 | 24 | 25 | ||
12º | Clínica Moragas | Dermatologia | clinicademoragas.net | Centro médico | 5 | 20 | 67 | 18 | 19 | ||
13º | Dr. Javier González Lagunas | Cirurgia Bucomaxilofacial e Odontologia | qmaxdental. com | Quironsalud Barcelona | 181 | 852 | 228 | 15 | 21 | ||
14º | Dr. Antonio Russo | Neurologia e Neurofisiologia Clínica. Especialista em epilepsia | epilepsiarussi. com | Hospital Quiron Teknon | 802 | 205 | 82 | 14 | 13 | ||
15º | Traumatologia iMove Barcelona | Traumatologia e artroscopia. Medicina esportiva | imovetrauma. com | Minha Clínica Três Torres | 376 | 256 | 98 | 14 | 14 | ||
16º | Instituto Serrate & Ribal | Especialistas em urologia e andrologia | urologiaserrateribal. com | Centro médico | 2.600 | 1.779 | 233 | 13 | 15 | ||
17º | Teknogin | clínica ginecológica | teknogin. com | Centro médico | 1.000 | 193 | 50 | 13 | 17 | ||
18º | Dr. Emilio García-Ibáñez Ferrándiz | Otolaryngology | iogi.org | Centro médico | 476 | 222 | 80 | 12 | 18 | ||
19º | Dr Marc Tey | Cirurgia de quadril. Cirurgia de Preservação do Quadril e Artroscopia | doctormarctey. com | Minha Clínica Três Torres | 5 | 61 | 9 | 10 | 13 | ||
20º | Diagnóstico Dermatológico | Dermatologia | diagnosticdermatologica. com | Centro médico | 248 | 85 | 418 | 9 | 18 | ||
21º | Instituto Cabeça e Pescoço | Otolaryngology | otorrinoicic. com | Minha Clínica Três Torres | 55 | 146 | 335 | 9 | 12 | ||
22º | Dr Jordi Fonte | Traumatologia Esportiva, Patologia Degenerativa, Artroscopia e Microcirurgia | drjordifont. com | Minha Clínica Três Torres | 483 | 543 | 13 | 7 | 12 | ||
23º | Dr Manuel Sanches | Medicina proativa de saúde e bem-estar | desanchez.es | Centro médico | 99 | 63 | 264 | 7 | 26 | ||
24º | Dr. Xavier Ruyra | Cirurgia vascular | xavierruyra. com | Hospital Quiron Teknon | 4 | 22 | 40 | 7 | 13 | ||
25º | Doutor César Vargas | Urologia | drcesarvargas.es | Instituto Médico Sarria | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | ||
26º | Dr. Luis Guirado Perich | Nefrologia | Fundação Puigvert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27º | Dr Josep Brugada | cardiologia | barnaclínica+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28º | Dr. Laureano Molins López Rodó | Cirurgia toráxica | Hospital Quiron Teknon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29º | Dr. Ramón Aurel | Fertilidade e Reprodução Assistida | Quironsalud Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30º | Dra. Marta Sitges | cardiologia | barnaclínica+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31º | Dr. Josep Sanchez de Toledo | oncologia infantil | Hospital Vall d'Hebron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32º | Dra Joana Cabello | Especialista em traumatologista de quadril | drjoancabello. com | Minha Clínica Três Torres | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | ||
33º | Dr. Amadeu Carceller | Oftalmologia | Quironsalud Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34º | Dr. Rafael Esteban Mur | Medicina Interna (Hepatologia, Check-ups) | Quironsalud Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35º | Dr. Júlio Carballo | Cardiologia. Hemodinâmica e Hipertensão Arterial | Hospital El Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
voltar
Prêmios e reconhecimentos para médicos em Barcelona
N. | Nome | Especialidade | província | Prêmios |
---|---|---|---|---|
1º | Dr. Ferran Pellisé Urquiza | Trauma | Barcelona | Prêmio Top Médicos (2018) |
2º | Dr. Ramón Aurell | ginecologia | Barcelona | Lista da Forbes (2017) |
3º | Dr. Pablo Clavel | neurocirurgia | Barcelona | Lista da Forbes (2017) |
4º | Dr. Pedro N. Barri | ginecologia | Barcelona | Lista da Forbes (2017) |
5º | Dr. Artur Evangelista Masip | cardiologia | Barcelona | Prêmio Top Médicos (2018) |
6º | Dr. Angel Charte | Medicina Interna | Barcelona | Lista da Forbes (2017) |
7º | Dr Josep Brugada | cardiologia | Barcelona | Lista da Forbes (2017) |
8º | Dr. Júlio Carballo | cardiologia | Barcelona | Lista da Forbes (2017) |
9º | Dr Xavier Mir | Trauma | Barcelona | Lista da Forbes (2017) |
10º | Dr. Rafael Esteban Mur | Medicina Interna | Barcelona | Lista da Forbes (2017) |
11º | Dr. Pablo Clavel | neurocirurgia | Barcelona | Lista da Forbes (2017) |
12º | Dr Xavier Mir | Trauma | Barcelona | Lista da Forbes (2017), El Español Top100 (2019) |
13º | Dr. Antonio Russo | Neurologia | Barcelona | Lista da Forbes (2017) |
14º | Dr. Angel Charte | Medicina Interna | Barcelona | Lista da Forbes (2017) |
15º | Dra. Maria José Ribal Caparrós | Urologia | Barcelona | Prêmio Top Médicos (2018) |
16º | Dr. Júlio Carballo | cardiologia | Barcelona | Lista da Forbes (2017) |
17º | Dr. Antonio de Lacy Fortuny | cirurgia geral | Barcelona | Prêmio Top Doctors (2018), Forbes List (2017), El Español Top100 (2019) |
18º | Dra. Elena Barraquer | Oftalmologia | Barcelona | Prêmio Top Doctors (2018), Lista Forbes (2017) |
19º | Dr. Josep Tabernero | Oncologia | Barcelona | Lista da Forbes (2017) |
20º | Dr Josep Brugada | cardiologia | Barcelona | Lista da Forbes (2017) |
21º | Dr. Pedro N. Barri | ginecologia | Barcelona | Lista da Forbes (2017) |
22º | Dr. José Maria Serra Renom | Cirurgia plástica | Barcelona | Prêmio Top Médicos (2018) |
23º | Dr. Cesar Vargas Blasco | Urologia | Barcelona | Prêmio Top Médicos (2018) |
24º | Dr. Xavier Ruyra | cardiologia | Barcelona | O Top100 espanhol (2019) |
25º | Dr. Ramón Aurell | ginecologia | Barcelona | Lista da Forbes (2017) |
26º | Dr. Gonzalo Aldamiz-Echevarria | cirurgia cardíaca | Barcelona | Lista da Forbes (2017), El Español Top100 (2019) |
27º | Dr. Josep Tabernero | Oncologia | Barcelona | Lista da Forbes (2017) |
28º | Dr. Angel Cequier | cardiologia | Barcelona | O Top100 espanhol (2019) |
29º | Dr. Antonio Russo | Neurologia | Barcelona | Lista da Forbes (2017) |
30º | Dr. Rafael Esteban Mur | Medicina Interna | Barcelona | Lista da Forbes (2017) |
31º | Dra. Susana Puig | Dermatologia | Barcelona | Prêmio Top Médicos (2018) |
32º | Dr Ramon Cugat | Trauma | Barcelona | O Top100 espanhol (2019) |
voltar
Informação elaborada em colaboração com a Digital Site 360, empresa especializada em Identidade Digital de Centros Médicos e profissionais de saúde. Atualizado em maio de 2019.
Quais informações são oferecidas
visitas | Pesquisa orgânica. Tráfego mensal aproximado recebido no site das pesquisas do Google. | SEMRush |
Palavras-chave | Número de palavras-chave que a página da web indexa entre as primeiras 100 páginas do Google para as pesquisas mais frequentes. É um dos fatores mais importantes para receber visitas orgânicas | SEMRush |
Backlinks | Número de links de entrada que a página da web possui. Ou seja, quantas páginas na Internet colocaram um link para ele. É um dos fatores envolvidos na autoridade. | SEMRush |
DA | Autoridade de Domínio. autoridade de domínio. Métrica de referência para avaliar a autoridade de uma página da Web inteira. | MOZ |
PA | PageAuthority. Autoridade do site. Métrica de referência para avaliar a autoridade de um URL da web. Neste caso, aplica-se à página inicial da Web. | MOZ |
Notas
- Os dados de visitas orgânicas e palavras-chave oferecidas pela SEMrush referem-se às buscas do Google em espanhol. Se uma página da web estiver em vários idiomas, ela terá um posicionamento diferente, por exemplo, para suas versões em inglês e faria referência aos valores no Google USA ou Google no Reino Unido.
- Os especialistas cujos dados são zero são aqueles que foram reconhecidos como líderes em sua especialidade, mas para os quais não foi encontrada uma página pessoal ou do Centro Médico. Eles têm sua consulta em um grande hospital público ou privado que está em uma classificação separada.