Nós oferecemos a você o Tendências da Espanha y Barcelona jornais que estamos compilando em nosso banco de dados. Se você quiser ver os tweets de cada Tendências Tópico basta clicar em seu nome e você os verá em Twitter. No final da lista de tendências você tem mais informações sobre O que são Trending Topics.
Locais: Espanha | Barcelona | Málaga | Sevilha | | |
Anterior | seguinte |
N. | Lugar | Nome | Apareceu pela primeira vez | Tempo entre os 10 primeiros |
---|---|---|---|---|
1 | Espanha | #MCIRBL | 2023-03-13 17:36:35 | 1639 |
2 | Espanha | #senha724 | 2023-03-13 17:35:30 | 1560 |
3 | Espanha | #YUNATOKEN | 2023-03-13 17:35:30 | 1560 |
4 | Espanha | Festival da primavera | 2023-03-13 17:35:30 | 1580 |
5 | Espanha | OpenAI | 2023-03-13 17:09:31 | 1626 |
6 | Espanha | Aliado | 2023-03-13 17:09:31 | 1707 |
7 | Espanha | #DiaDosPaisJazztel | 2023-03-13 13:47:13 | 1689 |
8 | Espanha | #OtraDePodemos | 2023-03-13 13:47:13 | 1728 |
9 | Espanha | #HouseofBook200 | 2023-03-13 12:59:15 | 1696 |
10 | Espanha | #OriginalSin14Mar | 2023-03-13 12:59:15 | 1696 |
11 | Espanha | GPT-4 | 2023-03-13 12:59:15 | 1717 |
12 | Espanha | namorado marido | 2023-03-13 12:53:19 | 1582 |
13 | Espanha | #RenfeBizumer | 2023-03-13 12:53:19 | 1603 |
14 | Espanha | #SmokeSpritexRM | 2023-03-13 12:53:16 | 1322 |
15 | Espanha | #piDay2023 | 2023-03-13 12:53:16 | 1322 |
16 | Espanha | Ago 3 | 2023-03-13 12:53:16 | 1322 |
17 | Espanha | #YoMeRebelo14M | 2023-03-13 12:53:16 | 1322 |
18 | Espanha | #JAnuario2023MAD | 2023-03-13 12:53:16 | 1362 |
19 | Espanha | #SmokeSprite | 2023-03-13 12:53:16 | 1382 |
20 | Espanha | clattenburg | 2023-03-13 12:53:16 | 1442 |
21 | Espanha | #WPTLaRiojaOpen | 2023-03-11 17:17:45 | 2038 |
22 | Espanha | #FirstDates13M | 2023-03-11 08:58:35 | 3597 |
23 | Espanha | Dick Fosbury | 2023-03-11 08:58:35 | 3597 |
24 | Espanha | #conquer9ETB | 2023-03-11 08:58:35 | 3677 |
25 | Espanha | Assassino | 2023-03-11 08:58:35 | 3717 |
26 | Espanha | Bonoloto | 2023-03-11 08:58:35 | 4077 |
27 | Espanha | #firstdates11m | 2023-03-11 07:51:51 | 804 |
28 | Espanha | Alex careca | 2023-03-11 07:51:51 | 844 |
29 | Espanha | PIPO BARRACA | 2023-03-11 07:01:01 | 935 |
30 | Espanha | #NilLlevameAVerJW4 | 2023-03-11 06:58:51 | 3517 |
31 | Espanha | #senha723 | 2023-03-11 06:58:51 | 3637 |
32 | Espanha | #TheHunter679 | 2023-03-11 06:58:51 | 3657 |
33 | Espanha | #PremiosMestreMateo | 2023-03-10 23:30:32 | 1445 |
34 | Espanha | #ValenciaOsasuna | 2023-03-10 19:07:47 | 1528 |
35 | Espanha | #SempiternoTourDonosti | 2023-03-10 19:07:47 | 1528 |
36 | Espanha | Imitação | 2023-03-10 18:39:52 | 1816 |
37 | Espanha | "Acidente" | 2023-03-10 18:08:32 | 3547 |
38 | Espanha | Rolha | 2023-03-10 18:08:32 | 3607 |
39 | Espanha | Camisinha Kerry | 2023-03-10 18:08:30 | 4267 |
40 | Espanha | #RCDMalorcaRealSociety | 2023-03-10 18:00:01 | 2716 |
41 | Espanha | #Oscars95 | 2023-03-10 18:00:01 | 2716 |
42 | Espanha | #SUPPORT12M | 2023-03-10 18:00:01 | 2716 |
43 | Espanha | #YoMeRebelo12M | 2023-03-10 18:00:01 | 2716 |
44 | Espanha | #Falhas2023 | 2023-03-10 18:00:01 | 2716 |
45 | Espanha | #SevillaFCAlmería | 2023-03-10 18:00:01 | 2756 |
46 | Espanha | #PortimaoTeste | 2023-03-10 18:00:01 | 2776 |
47 | Espanha | #KingsLeagueJ10 | 2023-03-10 18:00:01 | 2796 |
48 | Espanha | #Happy30Adara | 2023-03-10 15:49:44 | 2626 |
49 | Espanha | #Negreira | 2023-03-10 15:49:38 | 3026 |
50 | Espanha | #MariaDelMonte | 2023-03-10 15:49:38 | 3226 |
Locais: Espanha | Barcelona | Málaga | Sevilha | | |
Anterior | seguinte |
O que são Trending Topics?
TENDÊNCIA Temas, abreviado TT, são as palavras-chave mais utilizadas pelos usuários do Twitter ao escrever seus tweets, o que os torna autênticos sensores sociais. Qualquer palavra, conta de usuário ou hashtag pode se tornar Tendências Tópico. O algoritmo da Rede Social determina tendências com base em vários critérios.
O objetivo do Twitter oferecendo Trending Topics é tornar mais fácil para os usuários falarem sobre os trending topics a qualquer momento. Esses termos utilizados pelos usuários são classificados em tempo real por meio de um algoritmo e são levados em consideração os seguintes fatores: número de usuários que o utilizam, aumento de usuários e os RTs (Retweets) que estão sendo feitos com o termo.
Un Tendências Tópico pode ser com um hash na frente ou ser apenas uma ou mais palavras sem hash desde Twitter oferece termos usados. Quando o uso de um hashtag torna-se popular entre muitos usuários em um determinado momento, geralmente tem uma alta probabilidade de se tornar TT.
As Trending Topics são termos ou frases que estão sendo citados com frequência em uma determinada mídia social ou site de notícias. Esses termos são atualizados regularmente para refletir os tópicos mais populares no momento. Os Trending Topics são frequentemente usados no Twitter para mostrar os tópicos mais populares sendo usados no momento.
Como obter um Trending Topic?
Esta é uma pergunta que todos estão interessados, jornalistas, empresas, entidades, partidos políticos, clubes esportivos, celebridades, etc. todo mundo quer que uma frase ou palavra-chave se torne uma tendência que anuncie suas mensagens, produtos ou serviços.
Contudo Twitter não explica quais os critérios exatos que utiliza para determinar a trending topics pois se o fizesse, haveria uma saturação no uso dos termos. Sabemos que, se muitos usuários usarem as mesmas palavras, isso acabará se tornando Tendências Tópico. Também ajuda se as contas que mencionam as palavras tiverem muitos seguidores ou forem contas verificadas de Twitter.
Trending topic é um assunto que está sendo amplamente discutido nas redes sociais ou outras plataformas da internet em um determinado momento. Existem várias maneiras de obter um trending topic:
- Crie conteúdo original e de alta qualidade que seja interessante e relevante para um público amplo.
- Use hashtags para tornar seu conteúdo mais fácil de encontrar e envolver outras pessoas na conversa.
- Participe de eventos ou notícias importantes para aumentar a visibilidade do seu conteúdo.
- Use as mídias sociais e outros canais de marketing para promover seu conteúdo e aumentar seu alcance.
- Colabore com influenciadores ou personalidades populares para alcançar um público maior.
É importante observar que não é fácil obter um trending topic e que pode levar tempo e esforço. No entanto, se você criar conteúdo de qualidade e promovê-lo de forma eficaz, terá mais chances de obter um trending topic.
Também é possível converter qualquer palavra ou frase em Tendências Tópico contratando-o no sistema de publicidade da Twitter, esse tipo de TTs patrocinados Eles têm uma mensagem que informa que estão anunciando.
Geolocalização de tendências
Twitter mostra o TT geolocalizado em três níveis, por cidades, por países e em todo o mundo. Dependendo da dispersão geográfica dos usuários que usam a palavra-chave, ela se tornará um tipo de tendência ou outra.
Se você quer descobrir novidades Tendências em Barcelona Não deixe de visitar nosso blog associado: barcelonatrendtopics.wordpress.com
Histórico dos Trending Topics
As Trending Topics eles foram lançados pela primeira vez no Twitter em janeiro de 2010. Em junho do mesmo ano, os trending topics patrocinados também foram introduzidos em países como Estados Unidos, Japão e Reino Unido. Em meados de 2012, eles se espalharam para a América Latina. O Twitter implementou uma nova forma de elaborá-los, sob medida para o usuário, juntamente com sua localização e os usuários que ele segue. Em vez disso, a localização de alguém que está lendo um livro sobre como gerenciar suas finanças pessoaisseria impossível localizar. Isso sugere que a privacidade está de alguma forma em perigo graças à localização por geolocalização.
Em junho de 2012 foram lançadas as tendências personalizadas (tendências sob medida). É obtido por um algoritmo que utiliza a localização do usuário e quem ele segue para mostrar as tendências mais relevantes para esse usuário.