El TOP 100 RT es la lista de las 100 primeras cuentas relacionadas con la política en España según el número de retweets (RT) que tienen lo tweets que almacena TopInfluencers para el cálculo. No son todos los emitidos por la cuenta pero si una muestra significativa y todas las cuentas tienen el mismo número de tweets guardados.

Políticos (2526)

N.NombreTextLocal.FollowersRTLikesTweetsLists
1 @jaimeespinar (Jaime Espinar) Cádiz 0 0 0 0 0
2 @MarSalasQuiroga (MarSalasQuiroga) Granada 0 0 0 0 0
3 @Inesrif (Rosalba Fonteriz) Valladolid 0 0 0 0 0
4 @RebecaEQUO (Rebeca Remiro) Navarra 0 0 0 0 0
5 @josebouvila (Josep Bou Vila ) Barcelona 0 0 0 0 0
6 @jesumontana (jesus montañana) Valencia 0 0 0 0 0
7 @Srdelavera (Javier de la Vera Millán ) Madrid 0 0 0 0 0
8 @Alfonsobdn (Alfonso Izquierdo) Barcelona 0 0 0 0 0
9 @MontseRico (Montse Rico) Galicia 0 0 0 0 0
10 @FinaM2015 (Fina Martínez ) Galicia 0 0 0 0 0
11 @adolforamonabad (adolfo ramon abad) Aragón 0 0 0 0 0
12 @DiegoCalvoPouso (Diego Calvo) La Coruña 0 0 0 0 0
13 @FMauraB (Fernando Maura) España 0 0 0 0 0
14 @IAyalaSender (Inés Ayala Sender) Aragón 0 0 0 0 0
15 @JuanAliagaPerez (Juan Aliaga Pérez) Aragón 0 0 0 0 0
16 @OJulvez (Olga Navarro Julvez) Aragón 0 0 0 0 0
17 @Rubensanxez (Rubén) Aragón 0 0 0 0 0
18 @VCHUECA (VÍCTOR M. CHUECA) Aragón 0 0 0 0 0
19 @spquislant (Susana P. Quislant) Madrid 0 0 0 0 0
20 @mister_conde (ADCG) Málaga 0 0 0 0 0
21 @jruizcarbonell (Joan RUIZ i CARBONELL) Tarragona 0 0 0 0 0
22 @DiegoJMateos (Diego José Mateos) Murcia 0 0 0 0 0
23 @Beatrizarraiz (Beatriz Arraiz) La Rioja 0 0 0 0 0
24 @alexgon4 (Alejandro González ) Asturias 0 0 0 0 0
25 @gtellez1 (Gustavo Téllez) Albacete 0 0 0 0 0
26 @GuillePerezPino (Guillermo P. del Pino) Jaén 0 0 0 0 0
27 @emilio_delrio (Emilio del Río) La Rioja 0 0 0 0 0
28 @damiacalvet (Damià Calvet) Barcelona 0 0 0 0 0
29 @RicardoMegias (Ricardo Megías) Madrid 0 0 0 0 0
30 @OrellanaOsorio ( OrellanaOsorio) Málaga 0 0 0 0 0
31 @castellatoni (Antoni Castellà #Lleials1O) Barcelona 0 0 0 0 0
32 @rgomezugalde (Ramón Gómez Ugalde) Guipúzcoa 0 0 0 0 0
33 @jesusalijarde (jesus alijarde) Zaragoza 0 0 0 0 0
34 @gonzalotrenor (Gonzalo Trenor) Galicia 0 0 0 0 0
35 @mafnac (Miguel A. Fernández) Cádiz 0 0 0 0 0
36 @MerceRiuss ( ) Barcelona 0 0 0 0 0
37 @fernandollopis (Fernando Llopis) Alicante 0 0 0 0 0
38 @CharoBae (Charo) Cádiz 0 0 0 0 0
39 @MiguelOurense (Miguel Prado) Ourense 0 0 0 0 0
40 @danielzm_ (Daniel Z) La Rioja 0 0 0 0 0
41 @bfreire (Begoña Freire) La Coruña 0 0 0 0 0
42 @protocolovista (Protocolo a la vista) España 0 0 0 0 0
43 @carlyfiorina (Carly Fiorina) USA 0 0 0 0 0
44 @yossi_barzilai (Yossi Barzilai) Andalucía 0 0 0 0 0
45 @vejer_ortiz (Pepe Ortiz Vejer) Cádiz 0 0 0 0 0
46 @anapastorjulian (Ana Pastor Julián) Pontevedra 0 5.319 19.985 215 0
47 @JessClochard8 (Jesús Morales Calero) Ciudad Real 0 0 0 0 0
48 @oriol_gt (Oriol Guerrero) Barcelona 0 0 0 0 0
49 @MaLuisaAlonso (María Luisa Alonso) La Rioja 0 0 0 0 0
50 @miquel_oliver (Miquel Oliver) Islas Baleares 0 0 0 0 0
51 @avicrespo (Antonia Vicente) Almería 0 0 0 0 0
52 @beamartv (beatriz ) Palencia 0 0 0 0 0
53 @cortypower (David Cortijo) Barcelona 0 0 0 0 0
54 @alfonsodastisq (Alfonso Dastis) Cádiz 0 0 0 0 0
55 @justintrudeau (Justin Trudeau) Canadá 0 0 0 0 0
56 @NachoLouro (Nacho Louro) La Coruña 0 0 0 0 0
57 @DanielRubio1981 (Daniel Rubio) Tarragona 0 0 0 0 0
58 @comarcaselva (ComarcaSelva) Cataluña 0 0 0 0 0
59 @_FAISEM (FAISEM) Sevilla 0 0 0 0 0
60 @evapajaresr (Eva Pajares) Andalucía 0 0 0 0 0
61 @juanalvarezatq (Juan Álvarez Cabello) Málaga 0 0 0 0 0
62 @Monasterior (Rocio Monasterio) Madrid 0 77.781 223.518 152 0
63 @carmeladocampo (Carmela Docampo) España 0 0 0 0 0
64 @Suni_Sanchez (Asunción Sánchez Z.) Alicante 0 0 0 0 0
65 @RafaMerino1 (Rafael Merino) Andalucía 0 0 0 0 0
66 @MoroMjesus (mjesus moro almaraz) Salamanca 0 0 0 0 0
67 @Mbonilladomingu (María Jesús Bonilla) Cuenca 0 0 0 0 0
68 @luis_pani (Luis Paniagua) Extremadura 0 0 0 0 0
69 @JoseLuisRivas_ (José Luis Rivas Hernández) Ávila 0 0 0 0 0
70 @gmariscalanaya (Guillermo Mariscal) Las Palmas 0 0 0 0 0
71 @Eduardo_Fdez_ (Eduardo Fernández) León 0 0 0 0 0
72 @cifupresidenta (Siempre Cifu) Madrid 0 0 0 0 0
73 @AustraliaPP ( ) Las Palmas 0 0 0 0 0
74 @AGarciatizon (Arturo García-Tizón) España 0 0 0 0 0
75 @Noemi_Cruz_M (Noemí Cruz) Almería 0 0 0 0 0
76 @Lidia_Yiya (Lidia/) Almería 0 0 0 0 0
77 @Euvilla57 (Eusebio Villanueva Pleguezuelo ) Almería 0 0 0 0 0
78 @jcpereznavas (Pérez Navas, JC) Almería 0 0 0 0 0
79 @VoxJf (Juan Francisco Rojas) Almería 0 0 0 0 0
80 @jpicon88 (Julio Picón López gbeng) Almería 0 0 0 0 0
81 @Antonio_Mtnz (Antonio Martínez Rgz) Almería 0 0 0 0 0
82 @Moyano_Ale (Alejandro Moyano) Sevilla 0 0 0 0 0
83 @JM_Kichi (José María González ) Cádiz 0 0 0 0 0
84 @MaribelMoraG (Maribel Mora Grande - Adelante Anda) Sevilla 0 0 0 0 0
85 @SusanaDiaz_info (Susana Díaz Info) Sevilla 0 0 0 0 0
86 @perezlaborda (Paqui Pérez Laborda) Almería 0 0 0 0 0
87 @rvazquezvega (Reyes Vázquez Vega) Sevilla 0 0 0 0 0
88 @elisa_cj (Elisa Castro) Sevilla 0 0 0 0 0
89 @GanarMalaga2019 (#GanarMálaga2019) Málaga 0 0 0 0 0
90 @junqueras (Oriol Junqueras ) Barcelona 0 0 0 0 0
91 @LGarciaChamorro (Luisa GarcíaChamorro) Granada 0 0 0 0 0
92 @albertofdezxbcn (Alberto Fernández) Barcelona 0 0 0 0 0
93 @AntonioGarciaPP (Antonio García) Cádiz 0 0 0 0 0
94 @IFuentesAlbesa (Ignacio Fuentes) Barcelona 0 0 0 0 0
95 @rafaruiz07 (Rafa Ruiz) Sevilla 0 0 0 0 0
96 @ejimenezcara (Elísabeth Jiménez Cara) Barcelona 0 0 0 0 0
97 @TrompetaJavier (Javier Trompeta Ors) Madrid 0 0 0 0 0
98 @BorjaGIglesias (Borja Gutiérrez) Madrid 0 0 0 0 0
99 @nnggOlias (NNGG Olías del Rey) Toledo 0 0 0 0 0
100 @sorayarr_ (Soraya Rodríguez) Madrid 0 3.103 8.075 303 0

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies