---
title: "TOP most influential in #colorectalsurgery in January 2018"
date: 2018-01-31
author: "Top Influencers"
source: https://topinfluencers.es/top-most-influential-in-colorectalsurgery-in-january-2018/
site: "Top Influencers"
---

# TOP most influential in #colorectalsurgery in January 2018

| N. | Nombre | Score | Actividad/Org. | Local. | Followers | Score |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Antonio de Lacy](https://topinfluencers.es/AntoniodeLacy) | 76 | [Médicos](https://topinfluencers.es/medicos)    [Otras organizaciones](https://topinfluencers.es/?organization_id=115) | [Barcelona](https://topinfluencers.es/?state_id=1) | 6,4K | 75.57    (+0.05) |
| 2 | [Julio Mayol](https://topinfluencers.es/usuario?user_id=10065) | 66 | [Médicos](https://topinfluencers.es/medicos)    [Otras organizaciones](https://topinfluencers.es/?organization_id=115) | [Madrid](https://topinfluencers.es/?state_id=6) | 21,3K | 65.57    (+0.63) |
| 3 | [Steven WexnerMD](https://topinfluencers.es/usuario?user_id=33421) | 63 | [Cirugía y cirujanos](https://topinfluencers.es/cirugia-y-cirujanos)    [Centros de Salud](https://topinfluencers.es/?organization_id=271) | [USA](https://topinfluencers.es/?state_id=61) | 8,5K | 62.94    (+0.09) |
| 4 | [Richard Brady](https://topinfluencers.es/usuario?user_id=34479) | 61 | [Médicos](https://topinfluencers.es/medicos)    [Centros de Salud](https://topinfluencers.es/?organization_id=271) | [United Kingdom](https://topinfluencers.es/?state_id=79) | 4,5K | 60.91    (+0.01) |
| 5 | [Manish Chand](https://topinfluencers.es/usuario?user_id=34487) | 59 | [Médicos](https://topinfluencers.es/medicos)    [Centros de Salud](https://topinfluencers.es/?organization_id=271) | [United Kingdom](https://topinfluencers.es/?state_id=79) | 2,6K | 58.94    (+0.27) |
| 6 | [Conor Delaney](https://topinfluencers.es/usuario?user_id=33837) | 57 | [Cirugía y cirujanos](https://topinfluencers.es/cirugia-y-cirujanos)    [Centros de Salud](https://topinfluencers.es/?organization_id=271) | [USA](https://topinfluencers.es/?state_id=61) | 2,6K | 56.61    (-0.02) |
| 7 | [Niraj J. Gusani](https://topinfluencers.es/usuario?user_id=33876) | 57 | [Cirugía y cirujanos](https://topinfluencers.es/cirugia-y-cirujanos)    [Centros de Salud](https://topinfluencers.es/?organization_id=271) | [USA](https://topinfluencers.es/?state_id=61) | 8,5K | 56.60    (-0.14) |
| 8 | [Oliver Warren](https://topinfluencers.es/usuario?user_id=34560) | 56 | [Médicos](https://topinfluencers.es/medicos)    [Centros de Salud](https://topinfluencers.es/?organization_id=271) | [United Kingdom](https://topinfluencers.es/?state_id=79) | 3,4K | 55.68    (-0.42) |
| 9 | [Ahmer Karimuddi](https://topinfluencers.es/usuario?user_id=34576) | 56 | [Otras organizaciones](https://topinfluencers.es/?organization_id=115) | [Canadá](https://topinfluencers.es/?state_id=86) | 965 | 55.66    (-0.11) |
| 10 | [Heather Yeo MD](https://topinfluencers.es/usuario?user_id=33822) | 55 | [Cirugía y cirujanos](https://topinfluencers.es/cirugia-y-cirujanos)    [Centros de Salud](https://topinfluencers.es/?organization_id=271) | [USA](https://topinfluencers.es/?state_id=61) | 3,9K | 54.75    (-0.11) |
