|
||||||||
Información adicional | Actividad: | Políticos | Localización determinada por el usuario: | Asturias | Organización asignada para esta cuenta: | PSOE de Asturias |
Datos de la actividad en Twitter de Adrilastra | |
@Adrilastra es un usuario de Twitter cuyo nombre de cuenta es Adriana Lastra. Su ID es 200194757. Ha realizado 26.725 tweets desde que está activo. | |
TopRank360: | 78 |
Seguidores de la cuenta en Twitter: | 131,1K |
Promedio de retweets en los últimos tweets: | 498 |
Promedio de likes de los últimos tweets: | 1887 |
Total de tweets realizados en esta cuenta: | 26,7K |
Último tweet: | 2023-01 |
Incluido en listas de otros usuarios de Twitter: | 695 |
Los datos de este usuario de topinfluencers han sido calculados el 2023-02-03 |
Últimos tweets analizados
Fecha | RT | Fav | Respuestas |
2023-01-26 | 31 | 101 | 0 |
2022-12-05 | 499 | 6236 | 0 |
2022-11-30 | 168 | 684 | 0 |
2022-11-28 | 525 | 1744 | 0 |
2022-11-26 | 1602 | 5048 | 0 |
2022-11-10 | 390 | 982 | 0 |
2022-11-08 | 35 | 62 | 0 |
2022-11-08 | 749 | 1739 | 0 |
2022-10-05 | 196 | 701 | 0 |
2022-10-05 | 392 | 1218 | 0 |
Selección del editor
Top 100 Bolsa, Trading y Traders
Top 100 mujeres
Top 100 Editoriales
Top 100 SEO | Top 1.000 SEO
Top 100 Marketing Online
MEDICINA
Top 100 de Cirujanos y Cirugía
Top 100 médicos
ACTVIDADES
Top Actividades con el Top-10 de influencers
POLÍTICA
Top 100 Políticos
Top 100 Políticos RT
Ahahhah porfavor