![]() |
|
|||||||
Información adicional | Actividad: | Gestión cultural | Localización determinada por el usuario: | España | Organización asignada para esta cuenta: | Otras organizaciones |
Datos de la actividad en Twitter de pmarsupia | |
@pmarsupia es un usuario de Twitter cuyo nombre de cuenta es Principia Marsupia. Su ID es 39483072. Ha realizado 39.694 tweets desde que está activo. | |
TopRank360: | 77 |
Seguidores de la cuenta en Twitter: | 327,6K |
Promedio de retweets en los últimos tweets: | 180 |
Promedio de likes de los últimos tweets: | 1213 |
Total de tweets realizados en esta cuenta: | 39,7K |
Último tweet: | 2022-11 |
Incluido en listas de otros usuarios de Twitter: | 3,9K |
Los datos de este usuario de topinfluencers han sido calculados el 2023-01-28 |
Últimos tweets analizados
Fecha | RT | Fav | Respuestas |
2023-01-18 | 81 | 450 | 0 |
2023-01-01 | 196 | 1080 | 0 |
2023-01-01 | 254 | 1422 | 0 |
2022-12-31 | 310 | 1265 | 0 |
2022-12-31 | 501 | 10279 | 0 |
2022-12-31 | 131 | 519 | 0 |
2022-12-25 | 115 | 3201 | 0 |
2022-12-24 | 361 | 7276 | 0 |
2022-12-18 | 96 | 846 | 0 |
2022-12-13 | 86 | 757 | 0 |
Selección del editor
Top 100 Bolsa, Trading y Traders
Top 100 mujeres
Top 100 Editoriales
Top 100 SEO | Top 1.000 SEO
Top 100 Marketing Online
MEDICINA
Top 100 de Cirujanos y Cirugía
Top 100 médicos
ACTVIDADES
Top Actividades con el Top-10 de influencers
POLÍTICA
Top 100 Políticos
Top 100 Políticos RT
Ahahhah porfavor