|
||||||||
Información adicional | Actividad: | Políticos | Localización determinada por el usuario: | España | Organización asignada para esta cuenta: | Otras organizaciones |
Datos de la actividad en Twitter de rosadiezglez | |
@rosadiezglez es un usuario de Twitter cuyo nombre de cuenta es Rosa Díez. Su ID es 3018165370. Ha realizado 42.251 tweets desde que está activo. | |
TopRank360: | 79 |
Seguidores de la cuenta en Twitter: | 379,2K |
Promedio de retweets en los últimos tweets: | 304 |
Promedio de likes de los últimos tweets: | 906 |
Total de tweets realizados en esta cuenta: | 42,3K |
Último tweet: | 2023-03 |
Incluido en listas de otros usuarios de Twitter: | 1,2K |
Los datos de este usuario de topinfluencers han sido calculados el 2023-03-04 |
Últimos tweets analizados
Fecha | RT | Fav | Respuestas |
2023-03-04 | 169 | 366 | 0 |
2023-03-04 | 133 | 324 | 0 |
2023-03-04 | 347 | 672 | 0 |
2023-03-04 | 156 | 549 | 0 |
2023-03-04 | 71 | 186 | 0 |
2023-03-04 | 144 | 295 | 0 |
2023-03-04 | 64 | 138 | 0 |
2023-03-04 | 353 | 819 | 0 |
2023-03-02 | 694 | 1647 | 0 |
2023-03-02 | 489 | 1014 | 0 |
Selección del editor
Top 100 Bolsa, Trading y Traders
Top 100 mujeres
Top 100 Editoriales
Top 100 SEO | Top 1.000 SEO
Top 100 Marketing Online
MEDICINA
Top 100 de Cirujanos y Cirugía
Top 100 médicos
ACTVIDADES
Top Actividades con el Top-10 de influencers
POLÍTICA
Top 100 Políticos
Top 100 Políticos RT
Ahahhah porfavor