|
||||||||
Información adicional | Actividad: | Políticos | Localización determinada por el usuario: | España | Organización asignada para esta cuenta: | Otras organizaciones |
Datos de la actividad en Twitter de rosadiezglez | |
@rosadiezglez es un usuario de Twitter cuyo nombre de cuenta es Rosa Díez. Su ID es 3018165370. Ha realizado 41.903 tweets desde que está activo. | |
TopRank360: | 79 |
Seguidores de la cuenta en Twitter: | 376,8K |
Promedio de retweets en los últimos tweets: | 305 |
Promedio de likes de los últimos tweets: | 913 |
Total de tweets realizados en esta cuenta: | 41,9K |
Último tweet: | 2023-02 |
Incluido en listas de otros usuarios de Twitter: | 1,2K |
Los datos de este usuario de topinfluencers han sido calculados el 2023-02-04 |
Últimos tweets analizados
Fecha | RT | Fav | Respuestas |
2023-02-03 | 507 | 1333 | 0 |
2023-02-03 | 235 | 917 | 0 |
2023-02-03 | 252 | 546 | 0 |
2023-02-02 | 325 | 879 | 0 |
2023-02-02 | 285 | 1107 | 0 |
2023-02-02 | 149 | 356 | 0 |
2023-02-02 | 765 | 2475 | 0 |
2023-02-02 | 106 | 278 | 0 |
2023-02-02 | 297 | 673 | 0 |
2023-02-02 | 127 | 287 | 0 |
Selección del editor
Top 100 Bolsa, Trading y Traders
Top 100 mujeres
Top 100 Editoriales
Top 100 SEO | Top 1.000 SEO
Top 100 Marketing Online
MEDICINA
Top 100 de Cirujanos y Cirugía
Top 100 médicos
ACTVIDADES
Top Actividades con el Top-10 de influencers
POLÍTICA
Top 100 Políticos
Top 100 Políticos RT
Ahahhah porfavor