N. | Nombre | Score | Actividad/Org. | Local. | Followers | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Antonio de Lacy | 73 | Médicos Otras organizaciones | Barcelona | 6,8K | 73.18 (0.00) |
2 | ![]() | Julio Mayol | 64 | Médicos Otras organizaciones | Madrid | 21,9K | 63.50 (0.00) |
3 | ![]() | Steven WexnerMD | 63 | Cirugía y cirujanos Centros de Salud | USA | 9,1K | 62.94 (+0.09) |
4 | ![]() | Richard Brady | 61 | Médicos Centros de Salud | United Kingdom | 4,8K | 60.91 (+0.01) |
5 | ![]() | Manish Chand | 59 | Médicos Centros de Salud | United Kingdom | 2,9K | 58.94 (+0.27) |
6 | ![]() | Conor Delaney | 57 | Cirugía y cirujanos Centros de Salud | USA | 2,8K | 56.61 (-0.02) |
7 | ![]() | Niraj J. Gusani | 57 | Cirugía y cirujanos Centros de Salud | USA | 8,9K | 56.60 (-0.14) |
8 | ![]() | Oliver Warren | 56 | Médicos Centros de Salud | United Kingdom | 3,5K | 55.68 (-0.42) |
9 | ![]() | Heather Yeo MD | 55 | Cirugía y cirujanos Centros de Salud | USA | 4,2K | 54.75 (-0.11) |
10 | ![]() | Feza Remzi | 55 | Cirugía y cirujanos Otras organizaciones | USA | 2,5K | 54.51 (-0.27) |
