N. | Nombre | Score | Actividad/Org. | Local. | Followers | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Antonio de Lacy | 76 | Médicos Otras organizaciones |
Barcelona | 6,5K | 75.57 (+0.05) |
2 | ![]() |
Julio Mayol | 66 | Médicos Otras organizaciones |
Madrid | 21,4K | 65.57 (+0.63) |
3 | ![]() |
Steven WexnerMD | 63 | Cirugía y cirujanos Centros de Salud |
USA | 8,6K | 62.94 (+0.09) |
4 | ![]() |
Richard Brady | 61 | Médicos Centros de Salud |
United Kingdom | 4,5K | 60.91 (+0.01) |
5 | ![]() |
Manish Chand | 59 | Médicos Centros de Salud |
United Kingdom | 2,6K | 58.94 (+0.27) |
6 | ![]() |
Conor Delaney | 57 | Cirugía y cirujanos Centros de Salud |
USA | 2,7K | 56.61 (-0.02) |
7 | ![]() |
Niraj J. Gusani | 57 | Cirugía y cirujanos Centros de Salud |
USA | 8,5K | 56.60 (-0.14) |
8 | ![]() |
Oliver Warren | 56 | Médicos Centros de Salud |
United Kingdom | 3,4K | 55.68 (-0.42) |
9 | ![]() |
Ahmer Karimuddi | 56 | Otras organizaciones | Canadá | 975 | 55.66 (-0.11) |
10 | ![]() |
Heather Yeo MD | 55 | Cirugía y cirujanos Centros de Salud |
USA | 3,9K | 54.75 (-0.11) |

TOP most influential in #colorectalsurgery in february 2018
Autor: Top Influencers | Artículos | |