Esta sección de Top Influencers está dedica a recopilar a las cuentas de Twitter que tienen que ver con el sector forestal y el cuidado de los bosques.
Esta lista está patrocinada por Ajardina Poda y Tala de árboles en Madrid.
Comparte el Top 10
| N. | Name | Score | Followers | Tweets | RT Avg | Fav Avg | Listed in | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Ag.Forestales Madrid (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | |
| 2º | Revista Montes (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | |
| 3º | Maderia (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 4º | incendios 085 (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 16 | 35 | 0 | |
| 5º | AEEFOR (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6º | ECOGESFOR (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 7º | RIBM (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8º | ASPAPEL (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 9º | APAMCYL (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 16 | 36 | 0 | |
| 10º | AFOCACV (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | |
| 11º | UGT-FORESTALES (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 13 | 24 | 0 | |
| 12º | Quick Urban Forest (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | |
| 13º | Madera Plus (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| 14º | GOperativoGonipterus (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 15º | FincasForestales (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 16º | CSIF_AAFFMadrid (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | |
| 17º | Palencia ModelForest (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 18º | APIIF (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 21 | 34 | 0 | |
| 19º | AGENTES FORESTALES LA RIOJA (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 14 | 43 | 0 | |
| 20º | AEIM (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 21º | UGTForestaisGalicia (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 19 | 20 | 0 | |
| 22º | PlataformaForestal V (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | |
| 23º | JuntosxBosques (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | |
| 24º | Agrónomos de Galicia (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 25º | FCNMedNE (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 26º | Congreso Forestal (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 8 | 17 | 0 | |
| 27º | BizkaikoBasozainak (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | |
| 28º | Asmadera (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 29º | (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | |
| 30º | AEAFMA (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 30 | 49 | 0 | |
| 31º | maderadecalidad (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | |
| 32º | ADEMAN_Navarra (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 33º | IngenierosMontes CyL (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| 34º | FuegoLab (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 6 | 20 | 0 | |
| 35º | FAO Forestry (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 18 | 41 | 0 | |
| 36º | Confemadera Galicia (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| 37º | Biocastanea 2022 (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | |
| 38º | Asociación Forestal de Valladolid (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | |
| 39º | AgentesForestales (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 20 | 29 | 0 | |
| 40º | ACOMAT (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 41º | VIFOGA (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 42º | Aula Silvicultura UVigo (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | |
| 43º | montes de socios (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 44º | Ing. Forestal UCO (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | |
| 45º | FSC España (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
| 46º | FAFCYLE (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
| 47º | CONFEMADERA HÁBITAT (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 48º | Asociación Betula (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | |
| 49º | Asociación Forestal de Soria (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
| 50º | AGRESTA S. Coop. (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | |
| 51º | ACEFGA (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 52º | UNITEGA Caza social de Galicia (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 53º | Selvicultores (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | |
| 54º | Micología Aplicada (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | |
| 55º | EnxeñaríaForestal PO (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
| 56º | Noticias Forestales (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | |
| 57º | ETSIAM - Universidad de Córdoba (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
| 58º | C.O.E.T.F.G. (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 59º | Baskegur (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 60º | Asociación Forestal de Segovia (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 61º | RevistaGuardabosques (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 13 | 24 | 0 | |
| 62º | AAPNA (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 11 | 30 | 0 | |
| 63º | Uniema - Asociación de Empresarios de la Madera (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 64º | SECForestales (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 22 | 30 | 0 | |
| 65º | Bomberos Forestales (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | |
| 66º | Ingenieros Forestales (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 67º | forestalnavarra (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 68º | entodasasmans (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 69º | Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70º | AVEBIOM (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| 71º | ASFOSA (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| 72º | AAMM REGION MURCIA (ASOCIACIÓN PROFESIONAL-APAMAM) (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 13 | 30 | 0 | |
| 73º | 4CAFMA_ARAN (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 26 | 59 | 0 | |
| 74º | UNEmadera (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | |
| 75º | Sanidad Forestal (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 76º | Madera Sostenible (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| 77º | Ingenieros de Montes (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
| 78º | FORESTALES DE CCOO (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 18 | 27 | 0 | |
| 79º | e-learning forest (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 80º | Fundación CETEMAS (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 81º | ASYFE (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 82º | Aprafoga (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 24 | 35 | 0 | |
| 83º | Agentes del Medio Natural (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 23 | 50 | 0 |


