Esta sección de Top Influencers está dedica a relacionar a los viveros, Gardens y Centros de Jardinería más influyentes en Twitter según el algoritmo TopRank360.
Esta lista está patrocinada por Ajardina Poda y Tala de árboles en Madrid.
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 34 Actualizado: 15-04-2021 |
N. | Name | Score | Followers | Tweets | RT Avg | Fav Avg | Listed in | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | Viveros Irún (Otras organizaciones) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2º | ![]() | ViverosLaraflor (Otras organizaciones) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3º | ![]() | Viveros Chiri (Otras organizaciones) | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4º | ![]() | TANAKO PLANT S.L. (Otras organizaciones) | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5º | ![]() | Miralpeix (Otras organizaciones) | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6º | ![]() | VIVEROSCANALCASTILLA (Otras organizaciones) | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
7º | ![]() | sempreflora (Otras organizaciones) | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8º | ![]() | VIVERS BORDA (Otras organizaciones) | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9º | ![]() | viveroslabarrera (Otras organizaciones) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10º | ![]() | C.J.Viveros Gimeno (Otras organizaciones) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11º | ![]() | Centro de Jardinería Gorbeia (Otras organizaciones) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12º | ![]() | Centro de jardinería Zuaime (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13º | ![]() | Vivercid (Otras organizaciones) | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14º | ![]() | Viveros Ducasse (Otras organizaciones) | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15º | ![]() | Viveros Verón (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16º | ![]() | VERDE TIENDA JARDIN (Otras organizaciones) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17º | ![]() | Viveros González (Otras organizaciones) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18º | ![]() | Viveros Caravaca (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19º | ![]() | Viveros Montecarlo (Otras organizaciones) | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20º | ![]() | Grupo FyD (Otras organizaciones) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21º | ![]() | Vivero Costa de Oro (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22º | ![]() | Viveros Don Pedro (Otras organizaciones) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23º | ![]() | Viveros en Madrid (Otras organizaciones) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24º | ![]() | VIVEROS RUCAT S.L (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25º | ![]() | viverosgobas (Otras organizaciones) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26º | ![]() | Viveros Sta. Alicia (Otras organizaciones) | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27º | ![]() | Viveros IMAVE (Otras organizaciones) | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28º | ![]() | Vivers Espinosa (Otras organizaciones) | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
29º | ![]() | La Paca Garden (Otras organizaciones) | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Perfil de las cuentas de Twitter
Foto de SHAHBAZ AKRAM from Pexels