Magazines Digitales en Cataluña según el Ranking Alexa y la audiencia calculada por OJD interactiva.
N. | Nombre | DA | Alexa Ranking | N. Unicos | Score | Twitter followers | Datos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ara.cat | 0 | 16.118 | 2.078.296 | 10 | 0 | Girona |
2 | vilaweb.cat | 0 | 23.524 | 1.448.698 | 10 | 0 | Cataluña |
3 | naciodigital.cat | 0 | 29.675 | 2.530.340 | 10 | 0 | Cataluña |
4 | rac1.cat | 0 | 30.125 | 872.148 | 10 | 0 | Cataluña |
5 | elnacional.cat | 0 | 34.805 | 1.440.149 | 10 | 0 | Cataluña |
6 | catalunyadiari.cat | 0 | 51.199 | 1.754.687 | 10 | 0 | Cataluña |
7 | elmon.cat | 0 | 53.089 | 1.082.532 | 10 | 0 | Cataluña |
8 | elperiodico.cat | 0 | 54.916 | 599.628 | 10 | 0 | Barcelona |
9 | elpuntavui.cat | 0 | 72.038 | 1.090.605 | 10 | 0 | Cataluña |
10 | diaridegirona.cat | 0 | 98.544 | 539.358 | 10 | 0 | Girona |
11 | diaridetarragona.com | 0 | 100.747 | 442.165 | 10 | 0 | Tarragona |
12 | racocatala.cat | 0 | 103.522 | 331.403 | 10 | 0 | Cataluña |
13 | segre.com | 0 | 171.254 | 182.666 | 10 | 0 | Lleida |
14 | e-noticies.cat | 0 | 187.081 | 208.897 | 10 | 0 | Barcelona |
15 | regio7.cat | 0 | 199.565 | 290.810 | 10 | 0 | Barcelona |
16 | elcritic.cat | 0 | 255.142 | 53.520 | 10 | 0 | Cataluña |
17 | territoris.cat | 0 | 323.295 | 23.119 | 10 | 0 | Lleida |
18 | beteve.cat | 0 | 354.333 | 179.908 | 10 | 0 | Barcelona |
19 | el9nou.cat | 0 | 382.042 | 91.012 | 10 | 0 | Barcelona |
20 | eltriangle.eu | 0 | 462.662 | 116.715 | 10 | 0 | Barcelona |
21 | anoiadiari.cat | 0 | 588.899 | 47.932 | 10 | 0 | Lleida |
22 | emporda.info | 0 | 616.012 | 89.953 | 10 | 0 | Girona |
23 | eixdiari.cat | 0 | 674.232 | 84.879 | 10 | 0 | Barcelona |
24 | diarieducacio.cat | 0 | 733.809 | 55.140 | 10 | 0 | Cataluña |
25 | lamanyana.cat | 0 | 889.458 | 36.705 | 10 | 0 | Lleida |
26 | infoanoia.cat | 0 | 895.277 | 33.601 | 10 | 0 | Barcelona |
27 | rubitv.cat | 0 | 900.225 | 29.288 | 10 | 0 | Barcelona |
28 | eltitular.es | 0 | 969.380 | 55.705 | 10 | 0 | Cataluña |
29 | totmataro.cat | 0 | 1.051.700 | 48.872 | 10 | 0 | Barcelona |
30 | 0 | 1.253.701 | 51.972 | 10 | 0 | Lleida | |
31 | lasvocesdelpueblo.com | 0 | 1.279.477 | 42.204 | 10 | 0 | Cataluña |
32 | diarisanitat.cat | 0 | 1.741.080 | 18.763 | 10 | 0 | Cataluña |
33 | ebredigital.cat | 0 | 1.771.352 | 35.384 | 10 | 0 | Barcelona |
34 | diaridigital.tarragona21.com | 0 | 1.808.449 | 20.809 | 10 | 0 | Tarragona |
35 | catalunyapress.cat | 0 | 2.006.486 | 127.879 | 10 | 0 | Barcelona |
36 | veuanoia.cat | 0 | 2.212.725 | 5.731 | 10 | 0 | Barcelona |
37 | lliureimillor.cat | 0 | 2.500.421 | 11.068 | 10 | 0 | Girona |
38 | lapremsadelbaix.es | 0 | 2.502.450 | 8.162 | 10 | 0 | Barcelona |
39 | aquibergueda.cat | 0 | 2.604.028 | 1.128 | 10 | 0 | Barcelona |
40 | tarrega.tv | 0 | 3.436.925 | 6.582 | 10 | 0 | Lleida |
41 | mesebre.cat | 0 | 3.605.661 | 2.064 | 10 | 0 | Tarragona |
42 | diaritreball.cat | 0 | 4.237.735 | 6.399 | 10 | 0 | Cataluña |
43 | sabadellinforma.com | 0 | 4.346.385 | 5.211 | 10 | 0 | Barcelona |
44 | terrassainforma.com | 0 | 5.377.791 | 4.974 | 10 | 0 | Barcelona |
45 | elcargol.com | 0 | 5.430.803 | 2.515 | 10 | 0 | Barcelona |
46 | infocamp.cat | 0 | 5.583.519 | 2.949 | 10 | 0 | Tarragona |
47 | elsetmanari.cat | 0 | 6.673.053 | 5.029 | 10 | 0 | Barcelona |
48 | laguiadereus.com | 0 | 7.469.365 | 2.212 | 10 | 0 | Tarragona |
49 | manresainforma.com | 0 | 8.051.781 | 1.627 | 10 | 0 | Barcelona |
50 | granollersinforma.com | 0 | 8.309.941 | 3.759 | 10 | 0 | Barcelona |
51 | onabages.cat | 0 | 11.774.497 | 1.930 | 10 | 0 | Cataluña |
52 | rubiinforma.com | 0 | 18.556.992 | 1.704 | 10 | 0 | Barcelona |
53 | santcugatinforma.com | 0 | 21.072.274 | 1.586 | 10 | 0 | Barcelona |
Observaciones
OJD interactiva es una entidad que se encarga de auditar el tráfico censal de los medios online en España mediante herramientas homologadas de acuerdo con las normas del sector, ofrece datos de audiencia objetivos, fiables y comparables.
Navegadores únicos OJD calculados
Algunas entidades que están fuera del OJD tienen un dato de navegadores únicos estimado en función de su ranking Alexa. Estas entidades se marcan con el color rojo. La fórmula utilizada para estimar la audiencia en función del ranking Alexa se basa en la siguiente operación matemática:
Naveadores únicos OJD = 54.000.000.000/(Alexa Rank)
54.000.000 es el promedio que se obtiene al establecer la relación entre los medios que si están sujetos al OJD y su ranking Alexa.
Diferencia entre Navegadores únicos y Personas únicas
Es importante aclarar que el número de navegadores únicos no se corresponde con el de personas únicas. Una persona suele visitar sus páginas favoritas desde varios navegadores, PC, Tablet, móvil, etc por eso el número de navegadores únicos siempre será algo más elevado que el de personas únicas pero refleja mejor el interés que tiene una página Web para los internautas. El control de las visitas se realiza mediante las cookies.