En Map encontrarás cuentas de influencers en Twitter agrupadas por actividad (categoría), provincia, país, organización a la que pertenecen y otras clasificaciones y rankings. Si quieres encontrar a los influencers más importantes en cada actividad, aquí lo puedes hacer.
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 287 Actualizado: 07-12-2024 |
Cirugía Bariátrica (287)
N. | Nombre | Score | Text | Local. | Lists | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @philipcohenmd (Philip A. Cohen MD) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
2 | @markpernaMD (Mark Perna MD) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
3 | @VamsiAlli (Vamsi V. Alli) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
4 | @mr_javed_sultan (Javed Sultan) |
10 | United Kingdom | 0 |
0 | ||
5 | @WeightLossMex (Weight Loss Surgery) |
10 | México | 0 |
0 | ||
6 | @RomanTurro (Dr Roman Turro) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
7 | @VesaliusCX (Daniel Gomez MD, FACS) |
10 | Colombia | 0 |
0 | ||
8 | @drmiltowens (Dr. Milton Owens) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
9 | @DrJasonPayne (Dr Jason Payne) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
10 | @drkaplanbaha (kaplanbahatemizgonul) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
11 | @DrGiath (Dr.Giath) |
10 | United Kingdom | 0 |
0 | ||
12 | @DrDirkTX (Dirk Rodriguez) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
13 | @drayhanmesci (Ayhan MESC) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
14 | @doctorcdavid (C. Steeve David, MD) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
15 | @dbaldermd (Don Balder MD) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
16 | @Cikennedy (Colleen Kennedy MD) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
17 | @BetsyDovec_MD (Betsy Dovec, MD) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
18 | @ArizonaSurgical (Surgical Weight Loss) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
19 | @aboutobesity (Obesity Surgery) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
20 | @WeightLossNYC (Oksana Aron, MD) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
21 | @PeterGoh109 (Peter Goh) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
22 | @Galileo_V (GalileoVillarreal MD) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
23 | @DrMSierra (Mauricio Sierra M.D., FACS) |
10 | México | 0 |
0 | ||
24 | @DFWBariatrics (Dr. Clayton Frenzel) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
25 | @ASMBS_SOARD (Adam Beall MD) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
26 | @PatriJMorillas (Patricia J.Morillas) |
10 | Islas Baleares | 0 |
0 | ||
27 | @martajimenez135 (Marta Jimenez Gomez) |
10 | Las Palmas | 0 |
0 | ||
28 | @DrJorgeSolano (Cirugía de Diabetes) |
10 | Zaragoza | 0 |
0 | ||
29 | @ChtBariatrica (ObesidTorrecardenas) |
10 | Almería | 0 |
0 | ||
30 | @unidad3di (Unidad 3Di - CCMIJU) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
31 | @gsurgstudents (GlobalSurgStudents) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
32 | @BjsOpen (BJS Open) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
33 | @AntoniodeLacy (Antonio de Lacy) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
34 | @metabolic_knife (Vance L. Albaugh, MD, PhD) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
35 | @simoncgibson (Simon C Gibson) |
10 | United Kingdom | 0 |
0 | ||
36 | @profkerrigan (David Kerrigan) |
10 | United Kingdom | 0 |
0 | ||
37 | @MichBariSC (MBSC) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
38 | @ScottShikoraMD (Scott Shikora, MD, FACS, FASMBS) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
39 | @DrShawnTsuda (VIP SURG) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
40 | @DrMichaelChoi (Dr. Michael Choi) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
41 | @drsharadsharma (SHARAD SHARMA) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
42 | @drjonpirrello (Jon Pirrello) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
43 | @Drgarthdavis (garth davis) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
44 | @drdelacruz (Dr de la Cruz) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
45 | @DrAndrei1 (Dr. Andrei) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
46 | @docmartin22 (Matthew Martin, MD, FACS, McRIB) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
47 | @DavidKimMD (Dr. David Kim) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
48 | @CatherineBeckMD (Catherine Beck) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
49 | @BarnesBariatric (Barnes Bariatric) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
50 | @arghavan_salles (Arghavan Salles, MD, PhD) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
51 | @AbeFridman (Dr Abe Fridman) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
52 | @victornoelq (Dr.Victor QuiñonezMD) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
53 | @PessanhaNeto (Silvio Pessanha Neto) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
54 | @FrankDVeningaMD (Dr. Frank Veninga) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
55 | @drmoniquehassan (Monique Hassan, MD, MBA, FACS, FASM) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
56 | @colleenhutch (Colleen Hutchinson) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
57 | @anshuman3 (Dr Anshuman Kaushal) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
58 | @palermomd (Dr. Mariano Palermo) |
10 | España | 0 |
0 | ||
59 | @JuanGame9 (JM Gamez del C) |
10 | España | 0 |
0 | ||
60 | @DrJesusCanete (Jesús Cañete Gómez) |
10 | Sevilla | 0 |
0 | ||
61 | @CemoaAb (CEMOA SL) |
10 | Albacete | 0 |
0 | ||
62 | @SurgeryHealth (Operation Health) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
63 | @Gabboddg (Gabriel Díaz Del Gobbo) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
64 | @ASMBSCT1 (ASMBSCT) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
65 | @mestakhri (Mary Estakhri) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
66 | @StacyBrethauer (Stacy Brethauer) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
67 | @TuesdayCookMD (Tuesday Cook, MD, FACS, FASMBS, DAB) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
68 | @nychernia (Brian P Jacob, MD) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
69 | @NabeelObeidMD (Nabeel R. Obeid, MD, FACS, FASMBS) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
70 | @MangaGastrica_ (Manga Gastrica Mex) |
10 | México | 0 |
0 | ||
71 | @DrScottWelle (Scott Welle, DO, FACOS, FACS) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
72 | @DrMcMahon (Ross McMahon, MD) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
73 | @drsatishpattan (Satish Pattanshetti) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
74 | @DrJennyMWeaver (Dr. Jenny Weaver) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
75 | @DrGanta (Sashi Ganta, MD) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
76 | @DrBinks (Dr. Martin Binks) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
77 | @DomGadaletaMD (Dominick Gadaleta) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
78 | @docjmriganti (Juan Martín Riganti) |
10 | Argentina | 0 |
0 | ||
79 | @DavidEarle13 (David Earle) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
80 | @CARLOSLOPERA6 (CARLOS LOPERA) |
10 | Colombia | 0 |
0 | ||
81 | @bariatricsurg1 (Dr. Hector Guzman) |
10 | México | 0 |
0 | ||
82 | @aramrojas (Aram Rojas Acosta) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
83 | @360Bariatrics (Sheetal Patel MD) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
84 | @vazquezbailon1 (Dr. Vázquez-Bailón. MD FACS) |
10 | México | 0 |
0 | ||
85 | @mickeyseger (mickey seger, md) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
86 | @erikbwilson (Erik Wilson, MD) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
87 | @DrMingwei (farmer1234) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
88 | @CMS_DrRamenGoel (Dr Ramen Goel) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
89 | @AlvaroBoostock (Alvaro Bustos Binimelis) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
90 | @obemedclinics (Obemed) |
10 | España | 0 |
0 | ||
91 | @go_jofre (GonzalezJofre MD.) |
10 | España | 0 |
0 | ||
92 | @DrGBorjas (Dr. Guillermo Borjas) |
10 | España | 0 |
0 | ||
93 | @cascalescirugia (Pedro Cascales) |
10 | Murcia | 0 |
0 | ||
94 | @SousaVaquero (José María Sousa Vaquero) |
10 | Sevilla | 0 |
0 | ||
95 | @emmyarrue (Emmy Arrue) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
96 | @aplbianchi (Ale Bianchi) |
10 | Islas Baleares | 0 |
0 | ||
97 | @sharpsurgeon (Souheil Adra) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
98 | @nolasurgeon1 (Willam Richardson) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
99 | @WayneEnglishMD (Wayne English, MD) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
100 | @nyc_Bariatrics (Dr. Mitchell Roslin) |
10 | USA | 0 |
0 |
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 287 Actualizado: 07-12-2024 |
Tener su despacho u oficina cerca de las administraciones donde debe hacer sus gestiones es importante a la hora de aprovechar su tiempo como profesional. Consulta en esta sección todas las clasificaciones elaboradas mediante TopRank360.
Si tienes alguna sugerencia para añadir una nueva categoría de influencers no dudes en escribirnos.
Para cuando se actualiza Huelva? Se deja ver mucho sectarismo.
buenos días
Hace años que estamos de alta pero hoy entramos en nuestra actividad y no aparecemos. Ni nosotros ni el listado que aparecía antes. ¿qué ocurre?
Gracias
Hola, me gustaría buscar la posición que tiene un comentarista de gran hermano españa en twitter. Cómo puedo verlo?.
Gracias
Creo que la clasificación de Almería no se actualiza correctamente
Muy buenas. He estado un mes desconectado de redes por estar en el extrenjero sin acceso y veo a mi vuelta que mi KloutScore ha bajado 33,90 puntos hasta los 30.64 cuendo siempre estuve por encima de los 65. ¿Es que ha cambiado el sistema de cómputo o se me ha desconectado alguna red social. Atte,
Klout ha cerrado como servicio de evaluación de la influencia en Internet, ahora el cálculo se realiza mediante un nuevo algoritmo basado exclusivamente en Twitter: TopRank360.
Quisiera saber porqué teniendo un klout de 62, que bajé a 61 esta semana salgo hace meses en topinfluencers con 54 de klout.
Lucas Evangelista fbk/ @LucasAuriens IG/Twitter. Muchas gracias
Desde cuanto hace que no actualizan ¿?
Las puntuaciones de la ciudad de Almería siguen sin actualizarse correctamente
El ranking de la provincia de Almería lleva tiempo sin actualizarse correctamente
¿Me pueden decir porqué no aparezco en esta lista?
Análisis de la influencia, basándonos en el índice Klout, de los partidos políticos que se presentan en las elecciones cataluña 21-D
http://www.tiempointernacional.com/2017/12/la-influencia-en-redes-sociales-elecciones-21D.html
La influencia de los profesores en España
Desde cuàndo no se actualiza la clasificación de Jaén???
Es muy interesante e indicadora…
Me gustaría recibirla en mi cuenta de Twitter. ¿Qué tengo que hacer para ello?
Mi cuenta es @ManuelMonerris.
Muchas gracias anticipadas, en espera de sus noticias.
Saludos afectuosos
Manuel Monerris
Menorca 2016
Está muy bien la lista, molaría que pusiera la fecha de última actualización