En Map encontrarás cuentas de influencers en Twitter agrupadas por actividad (categoría), provincia, país, organización a la que pertenecen y otras clasificaciones y rankings. Si quieres encontrar a los influencers más importantes en cada actividad, aquí lo puedes hacer.
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 950 Actualizado: 20-09-2024 |
Criptomonedas (950)
Consulta las cuentas más influyentes sobre criptomonedas, bitcoins, inversiones, etc.N. | Nombre | Score | Text | Local. | Lists | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @yassineARK (Yassine Elmandjra) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
2 | @glassnodealerts (glassnode alerts) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
3 | @SWol7 (BITCOIN CASH Y CRIPTOMONEDAS BOGOTA) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
4 | @RdCriptomonedas (CriptoMonedasDR ) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
5 | @mineriacripto_ (Minería Criptomonedas) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
6 | @ICriptomonedas (Inversiones Financieras & Criptomon) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
7 | @elasi2007 (Mr) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
8 | @Cristia19282052 (Trader e inversor de activos y crip) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
9 | @CriptomonedasSL (CriptomonedasEspaña.SL) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
10 | @CRIPTOMONEDAS5 (CRIPTOMONEDAS) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
11 | @criptomonedamx (Criptomonedas al día BTC) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
12 | @Criptoafectados (Asociación Afectados Criptomonedas) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
13 | @ceoaxaca (Criptomonedas en Oaxaca) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
14 | @WhalePanda (WhalePanda) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
15 | @ToneVays (Tone Vays) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
16 | @StackingUSD (Stacking) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
17 | @peterktodd (Peter Todd/mempoolfullrbf=1) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
18 | @MustStopMurad (Murad) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
19 | @LayahHeilpern (Layah Heilpern) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
20 | @jimmysong (Jimmy Song ()) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
21 | @HaileyLennonBTC (Hailey Lennon) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
22 | @ethereumJoseph (Joseph Lubin) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
23 | @cz_binance (CZ Binance) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
24 | @Cryptopathic (path.eth ) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
25 | @CryptoBTC_Chris (CryptoBitcoinChris) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
26 | @cburniske (Chris Burniske) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
27 | @bitcoin_dad (Altcoin Dad) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
28 | @AriDavidPaul (Ari Paul ) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
29 | @aantonop (Andreas (aantonop)) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
30 | @solana (Solana) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
31 | @Raykk_Nickname (RAY KK) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
32 | @MessariCrypto (Messari) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
33 | @HuobiFutures_ (Huobi Futures) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
34 | @DujunX (Du Jun) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
35 | @cryptojumanji (0xJumanji) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
36 | @coingecko (CoinGecko) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
37 | @Bitcoin (Bitcoin) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
38 | @zapper_fi (Zapper ) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
39 | @SBF_FTX (SBF) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
40 | @Polkadot (Polkadot) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
41 | @FTX_Official (FTX) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
42 | @DefiantNews (The Defiant) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
43 | @banklessDAO (BanklessDAO ) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
44 | @TheBinanceNFT (Binance NFT) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
45 | @Saitamaguru1 (Russell Armand) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
46 | @MOBOX_Official (MOBOX) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
47 | @cryptorunner007 (Runner - Dream Big and live life to) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
48 | @BscPitbull (Pitbull Token) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
49 | @trondao (TRON DAO) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
50 | @PaxosGlobal (Paxos Global) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
51 | @KyberNetwork (Kyber Network) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
52 | @ethereum (Ethereum Foundation) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
53 | @BittrexGlobal (Bittrex Global) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
54 | @TheMoonCarl (Carl From The Moon) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
55 | @crypto_banter (Crypto Banter) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
56 | @VVS_finance (VVS-Finance) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
57 | @bryanmaym (Bryan May) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
58 | @OasisProtocol (Oasis Network) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
59 | @DecentralGames (Decentral Games) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
60 | @Algorand (Algorand) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
61 | @TheProfitCNBC (CNBC's The Profit) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
62 | @PointProfits (PointProfits) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
63 | @GreenManGaming (Green Man Gaming) |
10 | United Kingdom | 0 |
0 | ||
64 | @DariusMcQ (Darius McQuaid) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
65 | @AkavaTech (Akava) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
66 | @synthetix_io (Synthetix ) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
67 | @BittrexExchange (Bittrex) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
68 | @web3labs (Web3 Labs 3) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
69 | @TokensoftInc (Tokensoft) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
70 | @SiloFinance (Silo Finance) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
71 | @QuickNode (QuickNode) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
72 | @perpprotocol (Perpetual Protocol (_)) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
73 | @nethermindeth (Nethermind) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
74 | @LUNAPR1 (Luna PR) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
75 | @IOSGVC (IOSG Ventures) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
76 | @HelloMetaversal (Metaversal) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
77 | @Gather_Network (Gather.blockchain) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
78 | @etherspot (Etherspot | Account Abstraction SDK) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
79 | @CopperHQ (Copper.co) |
10 | United Kingdom | 0 |
0 | ||
80 | @ClayStack_HQ (ClayStack) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
81 | @CeloOrg (Celo ) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
82 | @BlockFi (BlockFi) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
83 | @Anon_Metaverse (Anonverse | We're Hiring!) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
84 | @yugalabs (Yuga Labs) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
85 | @PabloGilTrader (Pablo Gil) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
86 | @MetaverseOnly (Only In The Metaverse) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
87 | @iamlauwolff (Laura Wolff) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
88 | @decodejar (DecodeJar) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
89 | @convexical (convexical) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
90 | @Astridasher (Astrid Asher) |
10 | México | 0 |
0 | ||
91 | @Strike (Strike) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
92 | @olvelez007 (Oliver L. Velez 13% Bitcoiner) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
93 | @mattunchi (MAD Cripto ( 😀 , 😀 ) .og) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
94 | @getumbrel (.) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
95 | @CriptoTendencia (CriptoTendencia) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
96 | @cameron (Cameron Winklevoss) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
97 | @bitcoinemb (Bitcoin Embassy Bar) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
98 | @PowerHasheur (Hasheur) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
99 | @eliz883 (EliZ¥) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
100 | @CryptoPicsou (Crypto Picsou) |
10 | Internacional | 0 |
0 |
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 950 Actualizado: 20-09-2024 |
Tener su despacho u oficina cerca de las administraciones donde debe hacer sus gestiones es importante a la hora de aprovechar su tiempo como profesional. Consulta en esta sección todas las clasificaciones elaboradas mediante TopRank360.
Si tienes alguna sugerencia para añadir una nueva categoría de influencers no dudes en escribirnos.
Para cuando se actualiza Huelva? Se deja ver mucho sectarismo.
buenos días
Hace años que estamos de alta pero hoy entramos en nuestra actividad y no aparecemos. Ni nosotros ni el listado que aparecía antes. ¿qué ocurre?
Gracias
Hola, me gustaría buscar la posición que tiene un comentarista de gran hermano españa en twitter. Cómo puedo verlo?.
Gracias
Creo que la clasificación de Almería no se actualiza correctamente
Muy buenas. He estado un mes desconectado de redes por estar en el extrenjero sin acceso y veo a mi vuelta que mi KloutScore ha bajado 33,90 puntos hasta los 30.64 cuendo siempre estuve por encima de los 65. ¿Es que ha cambiado el sistema de cómputo o se me ha desconectado alguna red social. Atte,
Klout ha cerrado como servicio de evaluación de la influencia en Internet, ahora el cálculo se realiza mediante un nuevo algoritmo basado exclusivamente en Twitter: TopRank360.
Quisiera saber porqué teniendo un klout de 62, que bajé a 61 esta semana salgo hace meses en topinfluencers con 54 de klout.
Lucas Evangelista fbk/ @LucasAuriens IG/Twitter. Muchas gracias
Desde cuanto hace que no actualizan ¿?
Las puntuaciones de la ciudad de Almería siguen sin actualizarse correctamente
El ranking de la provincia de Almería lleva tiempo sin actualizarse correctamente
¿Me pueden decir porqué no aparezco en esta lista?
Análisis de la influencia, basándonos en el índice Klout, de los partidos políticos que se presentan en las elecciones cataluña 21-D
http://www.tiempointernacional.com/2017/12/la-influencia-en-redes-sociales-elecciones-21D.html
La influencia de los profesores en España
Desde cuàndo no se actualiza la clasificación de Jaén???
Es muy interesante e indicadora…
Me gustaría recibirla en mi cuenta de Twitter. ¿Qué tengo que hacer para ello?
Mi cuenta es @ManuelMonerris.
Muchas gracias anticipadas, en espera de sus noticias.
Saludos afectuosos
Manuel Monerris
Menorca 2016
Está muy bien la lista, molaría que pusiera la fecha de última actualización