En Map encontrarás cuentas de influencers en Twitter agrupadas por actividad (categoría), provincia, país, organización a la que pertenecen y otras clasificaciones y rankings. Si quieres encontrar a los influencers más importantes en cada actividad, aquí lo puedes hacer.
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 2038 Actualizado: 04-12-2023 |
Partido Político Local/Aut. (2038)
N. | Nombre | Score | Text | Local. | Lists | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
@ERC_Llagostera (ERC Llagostera) |
10 | Girona | 0 |
0 | |
2 | @cs_andalucia (Ciudadanos Andalucía) |
10 | Andalucía | 0 |
0 | ||
3 | @accionv (Accio Nac Valenciana) |
10 | Valencia | 0 |
0 | ||
4 | @fororibadesella (FAC Ribadesella) |
10 | Asturias | 0 |
0 | ||
5 | @josevicrofer (JoséVíctor Rodríguez) |
10 | Asturias | 0 |
0 | ||
6 | @NNXXVigo (Novas Xeracións Vigo) |
10 | Valencia | 0 |
0 | ||
7 | @nnggribera (NNGG De La Ribera) |
10 | Valencia | 0 |
0 | ||
8 | @NNGGlosrealejos (NNGG Los Realejos) |
10 | Valencia | 0 |
0 | ||
9 | @NNGGCalpe (NNGG de Calpe) |
10 | Valencia | 0 |
0 | ||
10 | @nnggclm (NNGG CLM) |
10 | Toledo | 0 |
0 | ||
11 | @nnggalmansa (NNGG Almansa) |
10 | España | 0 |
0 | ||
12 | @PP_Serra (PARTIT POPULAR SERRA) |
10 | España | 0 |
0 | ||
13 | @PPVdedelRio (Partido Popular) |
10 | España | 0 |
0 | ||
14 | @PPPULGAR (PP_Pulgar) |
10 | España | 0 |
0 | ||
15 | @PpMarchamalo (Pp Marchamalo) |
10 | España | 0 |
0 | ||
16 | @PPGetafe (PP Getafe) |
10 | España | 0 |
0 | ||
17 | @PPdeVigo (PP de Vigo) |
10 | España | 0 |
0 | ||
18 | @ppciudadlineal (PP Distrito Ciudad Lineal) |
10 | España | 0 |
0 | ||
19 | @ppcamarma (PP Camarma) |
10 | España | 0 |
0 | ||
20 | @pparganda (PP Arganda del Rey ) |
10 | España | 0 |
0 | ||
21 | @PopularesSestao (Populares Sestao) |
10 | España | 0 |
0 | ||
22 | @Paraelcambio (Movimiento Popular) |
10 | España | 0 |
0 | ||
23 | @aguappcv (aguappcv) |
10 | España | 0 |
0 | ||
24 | @PPBollullos (Partido Popular Bollullos Par del C) |
10 | España | 0 |
0 | ||
25 | @NNGGTAVERNES (NNGG TAVERNES) |
10 | España | 0 |
0 | ||
26 | @nnggcsprovincia (NNGG Provincia Castellón ) |
10 | España | 0 |
0 | ||
27 | @nnggalbacete (NNGG Albacete) |
10 | España | 0 |
0 | ||
28 | @PpopularElche (PP Elche) |
10 | Valencia | 0 |
0 | ||
29 | @NNGGAstillero (NNGG Astillero) |
10 | Cantabria | 0 |
0 | ||
30 | @psoedehuelva (PSOE de Huelva) |
10 | Huelva | 0 |
0 | ||
31 | @francisalasm (Francis Salas) |
10 | Málaga | 0 |
0 | ||
32 | @ales_aragon (Manuel A. Alés ) |
10 | Córdoba | 0 |
0 | ||
33 | @NNGG_Murcia (@NNGG_RM) |
10 | Murcia | 0 |
0 | ||
34 | @PPceuti (Populares de Ceutí) |
10 | Murcia | 0 |
0 | ||
35 | @nngg_Bullas (NNGG Bullas) |
10 | Murcia | 0 |
0 | ||
36 | @JS_cieza (JSCieza) |
10 | Murcia | 0 |
0 | ||
37 | @jsLosAlcazares (JJSS Los Alcázares) |
10 | Murcia | 0 |
0 | ||
38 | @psoe_murnorte (PSOE Murcia Norte) |
10 | Murcia | 0 |
0 | ||
39 | @psoemolina (PSOE MOLINA SEGURA) |
10 | Murcia | 0 |
0 | ||
40 | @PSOECalasparra_ (PSOE Calasparra) |
10 | Murcia | 0 |
0 | ||
41 | @PPCamarmaNNGG (Nuevas Generaciones) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
42 | @nnggvicalvaro (NNGGVICALVARO) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
43 | @NnggPPParla (Nngg PP Parla) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
44 | @nnggLasRozas (NNGG LasRozas) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
45 | @nnggcasarru (NN.GG Casarrubuelos) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
46 | @ArroyoNNGG (NNGG Arroyomolinos) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
47 | @ppvilladelprado (PP Villa del Prado) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
48 | @PPSotodlReal (PP Soto del Real) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
49 | @ppparla (PP Parla) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
50 | @PPMajadahonda (PP Majadahonda) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
51 | @PPGalapagar (Populares de Galapagar ) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
52 | @ppcolmenarejo (PP Colmenarejo) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
53 | @ppambite (PP Ambite) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
54 | @PopularesAlgete (Populares de Algete) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
55 | @PodemosZaragoza (Podemos Zaragoza) |
10 | Zaragoza | 0 |
0 | ||
56 | @Podemosnavarra (Podemos Navarra) |
10 | Navarra | 0 |
0 | ||
57 | @PodemosCultura (Podemos Culturas) |
10 | España | 0 |
0 | ||
58 | @EuroPodemos (Podemos en Europa) |
10 | España | 0 |
0 | ||
59 | @PodemosGranada (Podemos Granada) |
10 | Granada | 0 |
0 | ||
60 | @PodemosCLineal (Círculo Podemos Ciudad Lineal) |
10 | España | 0 |
0 | ||
61 | @podemosparis (Podemos Paris) |
10 | España | 0 |
0 | ||
62 | @PodemosGetafe (Podemos Getafe) |
10 | España | 0 |
0 | ||
63 | @PodemosAlmeria (Podemos Almería Ciudad) |
10 | España | 0 |
0 | ||
64 | @PTelde (Podemos Telde) |
10 | España | 0 |
0 | ||
65 | @PodemSantaPola (Podem/Podemos Santa Pola) |
10 | España | 0 |
0 | ||
66 | @Podemos_Vencer (Julián García) |
10 | España | 0 |
0 | ||
67 | @podemos_FAS (C. Podemos Militares) |
10 | España | 0 |
0 | ||
68 | @PodemosYecla (PodemosYecla) |
10 | España | 0 |
0 | ||
69 | @PodemosTotana (PodemosTotana) |
10 | España | 0 |
0 | ||
70 | @PodemosSada (PODEMOS SADA) |
10 | España | 0 |
0 | ||
71 | @PodemosRadio (La radio de la gente) |
10 | España | 0 |
0 | ||
72 | @podemosottawa (Podemos Ottawa) |
10 | España | 0 |
0 | ||
73 | @PodemosMunich (Podemos Múnich) |
10 | España | 0 |
0 | ||
74 | @PodemosMaracena (Podemos Maracena) |
10 | España | 0 |
0 | ||
75 | @PODEMOSLaPuebla (PODEMOS LaPueblaRío) |
10 | España | 0 |
0 | ||
76 | @PodemosJamilena (Podemos Jamilena) |
10 | España | 0 |
0 | ||
77 | @podemosfv (Podemos Fuente Vaqueros) |
10 | España | 0 |
0 | ||
78 | @podemoselviso (Podemos El Viso) |
10 | España | 0 |
0 | ||
79 | @PodemosCullered (Podemos Culleredo) |
10 | España | 0 |
0 | ||
80 | @PodemosChipiona (Podemos Chipiona) |
10 | España | 0 |
0 | ||
81 | @PodemosCant (Podemos Cantabria) |
10 | España | 0 |
0 | ||
82 | @PodemosBG (Podemos Bajo Gállego) |
10 | España | 0 |
0 | ||
83 | @podemosarousa (Podemos Vilagarcía) |
10 | España | 0 |
0 | ||
84 | @PodemosAlora (Podemos Alora) |
10 | España | 0 |
0 | ||
85 | @PodemMasnou (Podem El Masnou) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
86 | @PodemConsuegra (Podemos Consuegra) |
10 | España | 0 |
0 | ||
87 | @PMontefrio (Podemos Montefrío) |
10 | España | 0 |
0 | ||
88 | @Gepetus_Browney (Podemos 1969 ) |
10 | España | 0 |
0 | ||
89 | @CirculoTalavera (Podemos Talavera) |
10 | España | 0 |
0 | ||
90 | @PodemosSierraO (MariobrossSIEROESTE) |
10 | España | 0 |
0 | ||
91 | @lordreivel (Borja Garcia Hernand) |
10 | Palencia | 0 |
0 | ||
92 | @scdandalucia (SCD Andalucía) |
10 | Sevilla | 0 |
0 | ||
93 | @scdcatalunya (SCD CATALUÑA) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
94 | @PSOE_Bullas (PSOE Bullas /) |
10 | Murcia | 0 |
0 | ||
95 | @podemoslorca (Podemos Lorca) |
10 | Murcia | 0 |
0 | ||
96 | @LaunionPodemos (Podemos La unión) |
10 | Murcia | 0 |
0 | ||
97 | @PartidoCantonal (Partido Cantonal de Cartagena) |
10 | Murcia | 0 |
0 | ||
98 | @IUVerdesCT (Izquierda Unida CT ) |
10 | Murcia | 0 |
0 | ||
99 | @psealava (PSE-EE Alava) |
10 | Álava | 0 |
0 | ||
100 | @EA_Gasteiz (EA Gasteiz) |
10 | Álava | 0 |
0 |
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 2038 Actualizado: 04-12-2023 |
Tener su despacho u oficina cerca de las administraciones donde debe hacer sus gestiones es importante a la hora de aprovechar su tiempo como profesional. Consulta en esta sección todas las clasificaciones elaboradas mediante TopRank360.
Si tienes alguna sugerencia para añadir una nueva categoría de influencers no dudes en escribirnos.
Para cuando se actualiza Huelva? Se deja ver mucho sectarismo.
buenos días
Hace años que estamos de alta pero hoy entramos en nuestra actividad y no aparecemos. Ni nosotros ni el listado que aparecía antes. ¿qué ocurre?
Gracias
Hola, me gustaría buscar la posición que tiene un comentarista de gran hermano españa en twitter. Cómo puedo verlo?.
Gracias
Creo que la clasificación de Almería no se actualiza correctamente
Muy buenas. He estado un mes desconectado de redes por estar en el extrenjero sin acceso y veo a mi vuelta que mi KloutScore ha bajado 33,90 puntos hasta los 30.64 cuendo siempre estuve por encima de los 65. ¿Es que ha cambiado el sistema de cómputo o se me ha desconectado alguna red social. Atte,
Klout ha cerrado como servicio de evaluación de la influencia en Internet, ahora el cálculo se realiza mediante un nuevo algoritmo basado exclusivamente en Twitter: TopRank360.
Quisiera saber porqué teniendo un klout de 62, que bajé a 61 esta semana salgo hace meses en topinfluencers con 54 de klout.
Lucas Evangelista fbk/ @LucasAuriens IG/Twitter. Muchas gracias
Desde cuanto hace que no actualizan ¿?
Las puntuaciones de la ciudad de Almería siguen sin actualizarse correctamente
El ranking de la provincia de Almería lleva tiempo sin actualizarse correctamente
¿Me pueden decir porqué no aparezco en esta lista?
Análisis de la influencia, basándonos en el índice Klout, de los partidos políticos que se presentan en las elecciones cataluña 21-D
http://www.tiempointernacional.com/2017/12/la-influencia-en-redes-sociales-elecciones-21D.html
La influencia de los profesores en España
Desde cuàndo no se actualiza la clasificación de Jaén???
Es muy interesante e indicadora…
Me gustaría recibirla en mi cuenta de Twitter. ¿Qué tengo que hacer para ello?
Mi cuenta es @ManuelMonerris.
Muchas gracias anticipadas, en espera de sus noticias.
Saludos afectuosos
Manuel Monerris
Menorca 2016
Está muy bien la lista, molaría que pusiera la fecha de última actualización