En Map encontrarás cuentas de influencers en Twitter agrupadas por actividad (categoría), provincia, país, organización a la que pertenecen y otras clasificaciones y rankings. Si quieres encontrar a los influencers más importantes en cada actividad, aquí lo puedes hacer.
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 295 Actualizado: 08-11-2024 |
Marketing y Comunicación (295)
N. | Nombre | Score | Text | Local. | Lists | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @jlvalcarcev (Jose) |
19 | Mis hijos, lo más importante de mi vida. #DelAtletiSoy #RRSS #CM CUENTA PERSONAL. | Madrid | 580 |
56 | |
2 | @tomeugarcies (Tomeu Garcies Fuster) |
10 | Islas Baleares | 0 |
0 | ||
3 | @pedrogpimenta (Pedro Pimenta) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
4 | @gruposecuoya (Grupo Secuoya) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
5 | @manoalvira (Manuel Alvira) |
10 | Zaragoza | 0 |
0 | ||
6 | @luisfernandez (Luis Fernández-del Campo#Santander) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
7 | @DigitalMKSMM (Digital MK SMM) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
8 | @rosa_bermejo (Rosa Bermejo) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
9 | @lluismicampos (Lluís Mi Campos) |
10 | Valencia | 0 |
0 | ||
10 | @FerGuardiola4 (Fer Guardiola) |
10 | Murcia | 0 |
0 | ||
11 | @MiguelDlaCamara (Miguel Angel De la Cámara) |
10 | Jaén | 0 |
0 | ||
12 | @jaozgz (José Antonio Ortega) |
10 | Zaragoza | 0 |
0 | ||
13 | @angeltenesor (Ángel Tenesor) |
10 | Las Palmas | 0 |
0 | ||
14 | @JorgeDanorba (Jorge Ortiz) |
10 | Córdoba | 0 |
0 | ||
15 | @ortigalf (Alfonso Martínez) |
10 | La Coruña | 0 |
0 | ||
16 | @lsdbpro (Lsdbpro ) |
10 | Tenerife | 0 |
0 | ||
17 | @josejavilara (Javier Lara) |
10 | Málaga | 0 |
0 | ||
18 | @efectoesponja (Javier Concha López) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
19 | @Mariagonzalezga (María González) |
10 | Murcia | 0 |
0 | ||
20 | @ebombin (Eladio Bombín ) |
10 | Las Palmas | 0 |
0 | ||
21 | @MabelCajal (Mabel Cajal) |
10 | España | 0 |
0 | ||
22 | @SYimin (Yi Min Shum) |
10 | Caracas | 0 |
0 | ||
23 | @richartasanchez (Ric #ProyectoSocialbytes) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
24 | @PraderaVanessa (Vanessa Pradera) |
10 | Islas Baleares | 0 |
0 | ||
25 | @a_lrueda (Alfonso López) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
26 | @gomezzorrilla (Jose Gómez-Zorrilla Sanjuan) |
10 | Málaga | 0 |
0 | ||
27 | @AUdabe (Aitor Udabe) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
28 | @RCanton20 (Roberto Cantón) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
29 | @jimatazgz (Jorge Ignacio Mata Arribas) |
10 | Zaragoza | 0 |
0 | ||
30 | @__Lukate__ (Lucía Roldán) |
10 | Albacete | 0 |
0 | ||
31 | @MATrabado (Miguel Angel Trabado) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
32 | @sergilarripa (Sergi Larripa) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
33 | @LamataPaula (Paula Rivera Lamata) |
10 | 0 |
0 | |||
34 | @davaloseduard (Eduard Davalos) |
10 | Girona | 0 |
0 | ||
35 | @HacheRomero ( ) |
10 | Islas Baleares | 0 |
0 | ||
36 | @Fradera (Albert Fradera) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
37 | @DircomSpain (Dircom) |
10 | España | 0 |
0 | ||
38 | @HawkersCo (HAWKERS CO.) |
10 | España | 0 |
0 | ||
39 | @cafedigital904 (Café Digital) |
10 | Sevilla | 0 |
0 | ||
40 | @IsmaWis (Ismael Wis) |
10 | Murcia | 0 |
0 | ||
41 | @desenredandote (#desenREDándote #enredes) |
10 | España | 0 |
0 | ||
42 | @xaviroca1 (Xavi Roca) |
10 | Lleida | 0 |
0 | ||
43 | @Sara_Leonardo (Sara Leonardo) |
10 | Valladolid | 0 |
0 | ||
44 | @SdelBarrio (Salvador del Barrio) |
10 | Granada | 0 |
0 | ||
45 | @ji_mata (Jay meladi mataji) |
10 | Zaragoza | 0 |
0 | ||
46 | @DigitalSierraMK (Alejandro Sierra ) |
10 | Zaragoza | 0 |
0 | ||
47 | @jpolo (Jhoel Andres Garcia Polo) |
10 | Tarragona | 0 |
0 | ||
48 | @Diego10Arnaiz (DiegøArnaiz) |
10 | Burgos | 0 |
0 | ||
49 | @Javier_Galue (Jesus Javier Fernandez Galue) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
50 | @estersinh3 (Ester Ramón Alfaro) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
51 | @XavierRibera (Xavier Ribera) |
10 | Tarragona | 0 |
0 | ||
52 | @hormiguea (Hormiguea) |
10 | Almería | 0 |
0 | ||
53 | @DanielMarfilV (Daniel Marfil Vara) |
10 | Córdoba | 0 |
0 | ||
54 | @ecroissier (Eduardo Croissier) |
10 | Las Palmas | 0 |
0 | ||
55 | @cinacio06 (Cláudio Inácio) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
56 | @alfredohdezdiaz (Alfredo Hernández-Díaz) |
10 | Sevilla | 0 |
0 | ||
57 | @AngeldelSoto (Angel del Soto) |
10 | León | 0 |
0 | ||
58 | @Cabinet_es (Cabinet Comunicación) |
10 | Navarra | 0 |
0 | ||
59 | @elcompaprimera (elcompaprimera) |
10 | Caracas | 0 |
0 | ||
60 | @Vinuesavallas (vinuesa vallas) |
10 | Alicante | 0 |
0 | ||
61 | @MkDirecto (MarketingDirecto.com) |
10 | España | 0 |
0 | ||
62 | @SegriaTurisme (Segrià Turisme) |
10 | Lleida | 0 |
0 | ||
63 | @makamo_es (Makamo) |
10 | Granada | 0 |
0 | ||
64 | @jmgomezcar (Juan Manuel Gómez) |
10 | Córdoba | 0 |
0 | ||
65 | @Kor_Sario (Fernando Fernández) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
66 | @anaibanezz (Ana Ibañez) |
10 | Almería | 0 |
0 | ||
67 | @marketingandweb (Marketing and Web) |
10 | Valencia | 0 |
0 | ||
68 | @PedroJ_Cuestas (Pedro J. Cuestas) |
10 | Murcia | 0 |
0 | ||
69 | @Mortensen (Mortensen) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
70 | @fenixnegre (Fenixnegre) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
71 | @beii_dm (Bea Díaz) |
10 | Murcia | 0 |
0 | ||
72 | @mariojohnson_ (Mario Johnson) |
10 | Jaén | 0 |
0 | ||
73 | @gravcero (Gravedad Cero) |
10 | Valladolid | 0 |
0 | ||
74 | @centenojavi (Javier Centeno) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
75 | @placerdiario (Jose Ignacio Cabezas) |
10 | Valladolid | 0 |
0 | ||
76 | @huguezz (Hugo Peterson #22 ) |
10 | Zaragoza | 0 |
0 | ||
77 | @RafaOsuna (Rafa Osuna) |
10 | Valencia | 0 |
0 | ||
78 | @emiliobarredam (Emilio de la Barreda Martín) |
10 | Ciudad Real | 0 |
0 | ||
79 | @FRANRAYA (FRAN RAYA) |
10 | Castellón | 0 |
0 | ||
80 | @TitoBTL (Tito Rodríguez) |
10 | Asturias | 0 |
0 | ||
81 | @ManuelGCubedo (Manuel G Cubedo) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
82 | @raulcarbajo (raulcarbajo) |
10 | Valladolid | 0 |
0 | ||
83 | @TxemaDaluz (Txema Daluz) |
10 | Pontevedra | 0 |
0 | ||
84 | @rosillomedia (Rosillo Soluciones) |
10 | Jaén | 0 |
0 | ||
85 | @BuendiaFoto (Tania Buendia) |
10 | Murcia | 0 |
0 | ||
86 | @druicoz (diego Go!) |
10 | España | 0 |
0 | ||
87 | @corbaxseo (Juana Corbalán) |
10 | España | 0 |
0 | ||
88 | @morrigans (morrigans) |
10 | Las Palmas | 0 |
0 | ||
89 | @iclerigues (Inma Clérigues) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
90 | @MariajoGB (María José Gallego) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
91 | @OrielosKitchen (Orielo's Kitchen) |
10 | Málaga | 0 |
0 | ||
92 | @SusanaAlbares (Susana Albares) |
10 | Sevilla | 0 |
0 | ||
93 | @jordigamell (JORDI GAMELL) |
10 | Girona | 0 |
0 | ||
94 | @rlasaosa (Rufino) |
10 | Navarra | 0 |
0 | ||
95 | @amalein (Amalia Gómez) |
10 | Valencia | 0 |
0 | ||
96 | @TxemaPrats (Txema Prats) |
10 | Tarragona | 0 |
0 | ||
97 | @DanigpGO (Danigp) |
10 | España | 0 |
0 | ||
98 | @afernandesvigo (Antonio Fernandes) |
10 | Pontevedra | 0 |
0 | ||
99 | @Isabelmartinj (Isabel Martín J.) |
10 | Ávila | 0 |
0 | ||
100 | @jaimenunezc (Jaime Núñez Cabeza) |
10 | Cádiz | 0 |
0 |
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 295 Actualizado: 08-11-2024 |
Tener su despacho u oficina cerca de las administraciones donde debe hacer sus gestiones es importante a la hora de aprovechar su tiempo como profesional. Consulta en esta sección todas las clasificaciones elaboradas mediante TopRank360.
Si tienes alguna sugerencia para añadir una nueva categoría de influencers no dudes en escribirnos.
Para cuando se actualiza Huelva? Se deja ver mucho sectarismo.
buenos días
Hace años que estamos de alta pero hoy entramos en nuestra actividad y no aparecemos. Ni nosotros ni el listado que aparecía antes. ¿qué ocurre?
Gracias
Hola, me gustaría buscar la posición que tiene un comentarista de gran hermano españa en twitter. Cómo puedo verlo?.
Gracias
Creo que la clasificación de Almería no se actualiza correctamente
Muy buenas. He estado un mes desconectado de redes por estar en el extrenjero sin acceso y veo a mi vuelta que mi KloutScore ha bajado 33,90 puntos hasta los 30.64 cuendo siempre estuve por encima de los 65. ¿Es que ha cambiado el sistema de cómputo o se me ha desconectado alguna red social. Atte,
Klout ha cerrado como servicio de evaluación de la influencia en Internet, ahora el cálculo se realiza mediante un nuevo algoritmo basado exclusivamente en Twitter: TopRank360.
Quisiera saber porqué teniendo un klout de 62, que bajé a 61 esta semana salgo hace meses en topinfluencers con 54 de klout.
Lucas Evangelista fbk/ @LucasAuriens IG/Twitter. Muchas gracias
Desde cuanto hace que no actualizan ¿?
Las puntuaciones de la ciudad de Almería siguen sin actualizarse correctamente
El ranking de la provincia de Almería lleva tiempo sin actualizarse correctamente
¿Me pueden decir porqué no aparezco en esta lista?
Análisis de la influencia, basándonos en el índice Klout, de los partidos políticos que se presentan en las elecciones cataluña 21-D
http://www.tiempointernacional.com/2017/12/la-influencia-en-redes-sociales-elecciones-21D.html
La influencia de los profesores en España
Desde cuàndo no se actualiza la clasificación de Jaén???
Es muy interesante e indicadora…
Me gustaría recibirla en mi cuenta de Twitter. ¿Qué tengo que hacer para ello?
Mi cuenta es @ManuelMonerris.
Muchas gracias anticipadas, en espera de sus noticias.
Saludos afectuosos
Manuel Monerris
Menorca 2016
Está muy bien la lista, molaría que pusiera la fecha de última actualización