En Map encontrarás cuentas de influencers en Twitter agrupadas por actividad (categoría), provincia, país, organización a la que pertenecen y otras clasificaciones y rankings. Si quieres encontrar a los influencers más importantes en cada actividad, aquí lo puedes hacer.
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 169 Actualizado: 05-12-2023 |
Fertilidad (169)
N. | Nombre | Score | Text | Local. | Lists | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
@TaheFertilidad (Tahe Fertilidad) |
10 | Murcia | 0 |
0 | |
2 | @ICInfertilidad (ICInfertilidad) |
10 | 0 |
0 | |||
3 | @Fertaid (Equipo Dr. Pérez de la Blanca) |
10 | Málaga | 0 |
0 | ||
4 | @CentroBioGest (BIOGEST) |
10 | España | 0 |
0 | ||
5 | @NewHopeFC (New Hope Fertility) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
6 | @ElisaGilArribas (Elisa Gil Arribas) |
10 | Zaragoza | 0 |
0 | ||
7 | @Sefertilidad (SEF) |
10 | España | 0 |
0 | ||
8 | @PsiReproductiva (PsicReproductivaHoy) |
10 | España | 0 |
0 | ||
9 | @Masola_org (Masola-Rosa Maestro) |
10 | España | 0 |
0 | ||
10 | @granadafiv (Unidad Reproducción) |
10 | España | 0 |
0 | ||
11 | @biosperm (BioSperm) |
10 | España | 0 |
0 | ||
12 | @VivirConENDO (Vivir Con Endo) |
10 | España | 0 |
0 | ||
13 | @infertilidad_RA (Infertilidad y R.A.) |
10 | España | 0 |
0 | ||
14 | @RegistroSEF (Registro SEF) |
10 | España | 0 |
0 | ||
15 | @GSubrogada (Gestación Subrogada) |
10 | España | 0 |
0 | ||
16 | @pcoschallenge (PCOS Challenge) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
17 | @DrAgirregoikoa (Dr. Agirregoikoa) |
10 | Guipúzcoa | 0 |
0 | ||
18 | @velastisa (Disfruta tu embarazo) |
10 | España | 0 |
0 | ||
19 | @fitpregnancy (Fit Pregnancy) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
20 | @amontesdeocag (Dr. Alexander) |
10 | España | 0 |
0 | ||
21 | @Estheranton_ivi (Esther Anton) |
10 | España | 0 |
0 | ||
22 | @ReproduccionBi (Reproducción Bilbao) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
23 | @ClinicaTambre (Tambre) |
10 | 0 |
0 | |||
24 | @FecunMed (FecunMed) |
10 | España | 0 |
0 | ||
25 | @CefivaAsturias (CEFIVA) |
10 | Asturias | 0 |
0 | ||
26 | @salazaranabel (anabel salazar) |
10 | Málaga | 0 |
0 | ||
27 | @DexeusMujer (Dexeus Mujer) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
28 | @Salud_Repro (Elsa García) |
10 | España | 0 |
0 | ||
29 | @PsicologCrianza (Mónica Serrano) |
10 | España | 0 |
0 | ||
30 | @mamialfin (Mami al fin) |
10 | España | 0 |
0 | ||
31 | @GabrielaCases (Gabriela Cases) |
10 | España | 0 |
0 | ||
32 | @BcnPsicologia (Diana Guerra) |
10 | España | 0 |
0 | ||
33 | @GinemedPascual (Pascual Sanchez M.) |
10 | España | 0 |
0 | ||
34 | @ginecologiaalba (Dra López Rubio) |
10 | España | 0 |
0 | ||
35 | @queremoSerpadre (QueremosSerPadres) |
10 | España | 0 |
0 | ||
36 | @esther_slopez (Esther Santamaria) |
10 | España | 0 |
0 | ||
37 | @FertilityRoad (Fertility Road) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
38 | @drfcarmona (Dr Francisco Carmona) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
39 | @pregnancynews (Pregnancy News) |
10 | España | 0 |
0 | ||
40 | @Fetalgroup (Fetalgroup) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
41 | @ReproduccinAsis (ReproducciónAsistida) |
10 | España | 0 |
0 | ||
42 | @ctroncoso_ivi (carlos troncoso) |
10 | España | 0 |
0 | ||
43 | @Neolife_CMR (Neolife) |
10 | España | 0 |
0 | ||
44 | @YoQuieroSerMama (Yo Quiero Ser Mamá) |
10 | 0 |
0 | |||
45 | @EvaFertility (Clínicas Eva) |
10 | España | 0 |
0 | ||
46 | @AnacerReproducc (Anacer Reproduccion) |
10 | España | 0 |
0 | ||
47 | @Nat_AH (Natalia Alvarez) |
10 | Valencia | 0 |
0 | ||
48 | @Clinica_Margen (Clínica MAR&Gen) |
10 | Granada | 0 |
0 | ||
49 | @Ricardvcia (Ricard Guillem Guillem) |
10 | Valencia | 0 |
0 | ||
50 | @PsicoFertilidad (PsicoFertil Natural) |
10 | España | 0 |
0 | ||
51 | @lainf (lainfertilidad.com) |
10 | España | 0 |
0 | ||
52 | @FormarFamilia (FormarFamilia) |
10 | España | 0 |
0 | ||
53 | @atherapy4infert (4fertility) |
10 | España | 0 |
0 | ||
54 | @OxfordJournals (Oxford Journals) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
55 | @_Infertilidad (Infertilidad) |
10 | España | 0 |
0 | ||
56 | @paulasanro2010 (Paula) |
10 | España | 0 |
0 | ||
57 | @DrPoyato (Juan Manuel Poyato Galán) |
10 | España | 0 |
0 | ||
58 | @EndometriosisUK (Endometriosis UK) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
59 | @LauraTeruel82 (Laura Puerto) |
10 | Teruel | 0 |
0 | ||
60 | @PortalEmbarazo (Portal del Embarazo) |
10 | España | 0 |
0 | ||
61 | @cedip (Cedip - Hosp. Villarrica - UC Chile) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
62 | @KirogaRocio (Rocio Quiroga) |
10 | España | 0 |
0 | ||
63 | @Arteagoitia_ivi (Yolanda Arteagoitia) |
10 | España | 0 |
0 | ||
64 | @pepserna (Pepe Serna) |
10 | Zaragoza | 0 |
0 | ||
65 | @invitrotv (Josep Oliveras) |
10 | 0 |
0 | |||
66 | @ComoTenerUnBebe (ClinicasDeFertilidad) |
10 | España | 0 |
0 | ||
67 | @AlmeriaFIV (AlmeriaFIV) |
10 | Almería | 0 |
0 | ||
68 | @gbarrenetxea (Gorka Barrenetxea) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
69 | @BarcelonaIVF (Barcelona IVF) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
70 | @reproduccion (R. Asistida ORG) |
10 | España | 0 |
0 | ||
71 | @proyectomama (Proyectomamá) |
10 | España | 0 |
0 | ||
72 | @junito1977 (Junito) |
10 | España | 0 |
0 | ||
73 | @FertilizacionMx (fertilizacion mx) |
10 | España | 0 |
0 | ||
74 | @AsociadosRepHum (MedicinaReproductiva) |
10 | España | 0 |
0 | ||
75 | @evambernal (Eva María Bernal) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
76 | @vrepro (Naturalsoft) |
10 | España | 0 |
0 | ||
77 | @MontseMt20 (Montse Maldonado) |
10 | España | 0 |
0 | ||
78 | @Dra_Moros (Dra. Moros) |
10 | España | 0 |
0 | ||
79 | @DraGloriaAcero (Dra Gloria Acero) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
80 | @ICristbal (Ignacio Cristóbal) |
10 | España | 0 |
0 | ||
81 | @PanoramaTest (Panorama Test) |
10 | España | 0 |
0 | ||
82 | @aliperc (Alicia Pérez Calvo) |
10 | España | 0 |
0 | ||
83 | @CentroRAM (ReproducciónAsistida) |
10 | España | 0 |
0 | ||
84 | @Anaesteban_ivi (Ana Esteban) |
10 | España | 0 |
0 | ||
85 | @IVIclinics (IVIclinics) |
10 | 0 |
0 | |||
86 | @Hisparep (Clínica/Reproducción) |
10 | España | 0 |
0 | ||
87 | @Clinica_Fertia (Clinica Fertia) |
10 | España | 0 |
0 | ||
88 | @BrasilIVI (IVI Brasil) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
89 | @Fiv_Madrid (FivMadrid) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
90 | @alarcon69 (Dr. Andres Alarcon S) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
91 | @reprobio (Análisis espermático) |
10 | España | 0 |
0 | ||
92 | @OpiVG (Enrique Oquiñena) |
10 | España | 0 |
0 | ||
93 | @invitrolibertad (In Vitro en Libertad) |
10 | España | 0 |
0 | ||
94 | @Fecundar (Fecundar) |
10 | España | 0 |
0 | ||
95 | @AsociacionMSPE (Asociación MSPE) |
10 | España | 0 |
0 | ||
96 | @Todoeninfertili (Todo en infertilidad) |
10 | España | 0 |
0 | ||
97 | @Vanevpm (Vanessa Pérez) |
10 | España | 0 |
0 | ||
98 | @KamalaFertil (Kamala Fértil) |
10 | España | 0 |
0 | ||
99 | @Betaespera (Betaespera Desespera) |
10 | España | 0 |
0 | ||
100 | @marietaorea (María O Gómez #SinCienciaNoHayfut) |
10 | Cantabria | 0 |
0 |
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 169 Actualizado: 05-12-2023 |
Tener su despacho u oficina cerca de las administraciones donde debe hacer sus gestiones es importante a la hora de aprovechar su tiempo como profesional. Consulta en esta sección todas las clasificaciones elaboradas mediante TopRank360.
Si tienes alguna sugerencia para añadir una nueva categoría de influencers no dudes en escribirnos.
Para cuando se actualiza Huelva? Se deja ver mucho sectarismo.
buenos días
Hace años que estamos de alta pero hoy entramos en nuestra actividad y no aparecemos. Ni nosotros ni el listado que aparecía antes. ¿qué ocurre?
Gracias
Hola, me gustaría buscar la posición que tiene un comentarista de gran hermano españa en twitter. Cómo puedo verlo?.
Gracias
Creo que la clasificación de Almería no se actualiza correctamente
Muy buenas. He estado un mes desconectado de redes por estar en el extrenjero sin acceso y veo a mi vuelta que mi KloutScore ha bajado 33,90 puntos hasta los 30.64 cuendo siempre estuve por encima de los 65. ¿Es que ha cambiado el sistema de cómputo o se me ha desconectado alguna red social. Atte,
Klout ha cerrado como servicio de evaluación de la influencia en Internet, ahora el cálculo se realiza mediante un nuevo algoritmo basado exclusivamente en Twitter: TopRank360.
Quisiera saber porqué teniendo un klout de 62, que bajé a 61 esta semana salgo hace meses en topinfluencers con 54 de klout.
Lucas Evangelista fbk/ @LucasAuriens IG/Twitter. Muchas gracias
Desde cuanto hace que no actualizan ¿?
Las puntuaciones de la ciudad de Almería siguen sin actualizarse correctamente
El ranking de la provincia de Almería lleva tiempo sin actualizarse correctamente
¿Me pueden decir porqué no aparezco en esta lista?
Análisis de la influencia, basándonos en el índice Klout, de los partidos políticos que se presentan en las elecciones cataluña 21-D
http://www.tiempointernacional.com/2017/12/la-influencia-en-redes-sociales-elecciones-21D.html
La influencia de los profesores en España
Desde cuàndo no se actualiza la clasificación de Jaén???
Es muy interesante e indicadora…
Me gustaría recibirla en mi cuenta de Twitter. ¿Qué tengo que hacer para ello?
Mi cuenta es @ManuelMonerris.
Muchas gracias anticipadas, en espera de sus noticias.
Saludos afectuosos
Manuel Monerris
Menorca 2016
Está muy bien la lista, molaría que pusiera la fecha de última actualización