En Map encontrarás cuentas de influencers en Twitter agrupadas por actividad (categoría), provincia, país, organización a la que pertenecen y otras clasificaciones y rankings. Si quieres encontrar a los influencers más importantes en cada actividad, aquí lo puedes hacer.
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 169 Actualizado: 04-10-2024 |
Fertilidad (169)
N. | Nombre | Score | Text | Local. | Lists | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @pepserna (Pepe Serna) |
10 | Zaragoza | 0 |
0 | ||
2 | @invitrotv (Josep Oliveras) |
10 | 0 |
0 | |||
3 | @ComoTenerUnBebe (ClinicasDeFertilidad) |
10 | España | 0 |
0 | ||
4 | @AlmeriaFIV (AlmeriaFIV) |
10 | Almería | 0 |
0 | ||
5 | @gbarrenetxea (Gorka Barrenetxea) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
6 | @BarcelonaIVF (Barcelona IVF) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
7 | @reproduccion (R. Asistida ORG) |
10 | España | 0 |
0 | ||
8 | @proyectomama (Proyectomamá) |
10 | España | 0 |
0 | ||
9 | @junito1977 (Junito) |
10 | España | 0 |
0 | ||
10 | @FertilizacionMx (fertilizacion mx) |
10 | España | 0 |
0 | ||
11 | @AsociadosRepHum (MedicinaReproductiva) |
10 | España | 0 |
0 | ||
12 | @evambernal (Eva María Bernal) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
13 | @vrepro (Naturalsoft) |
10 | España | 0 |
0 | ||
14 | @MontseMt20 (Montse Maldonado) |
10 | España | 0 |
0 | ||
15 | @Dra_Moros (Dra. Moros) |
10 | España | 0 |
0 | ||
16 | @DraGloriaAcero (Dra Gloria Acero) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
17 | @ICristbal (Ignacio Cristóbal) |
10 | España | 0 |
0 | ||
18 | @PanoramaTest (Panorama Test) |
10 | España | 0 |
0 | ||
19 | @aliperc (Alicia Pérez Calvo) |
10 | España | 0 |
0 | ||
20 | @CentroRAM (ReproducciónAsistida) |
10 | España | 0 |
0 | ||
21 | @Anaesteban_ivi (Ana Esteban) |
10 | España | 0 |
0 | ||
22 | @IVIclinics (IVIclinics) |
10 | 0 |
0 | |||
23 | @Hisparep (Clínica/Reproducción) |
10 | España | 0 |
0 | ||
24 | @Clinica_Fertia (Clinica Fertia) |
10 | España | 0 |
0 | ||
25 | @BrasilIVI (IVI Brasil) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
26 | @Fiv_Madrid (FivMadrid) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
27 | @alarcon69 (Dr. Andres Alarcon S) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
28 | @reprobio (Análisis espermático) |
10 | España | 0 |
0 | ||
29 | @OpiVG (Enrique Oquiñena) |
10 | España | 0 |
0 | ||
30 | @invitrolibertad (In Vitro en Libertad) |
10 | España | 0 |
0 | ||
31 | @Fecundar (Fecundar) |
10 | España | 0 |
0 | ||
32 | @AsociacionMSPE (Asociación MSPE) |
10 | España | 0 |
0 | ||
33 | @Todoeninfertili (Todo en infertilidad) |
10 | España | 0 |
0 | ||
34 | @Vanevpm (Vanessa Pérez) |
10 | España | 0 |
0 | ||
35 | @KamalaFertil (Kamala Fértil) |
10 | España | 0 |
0 | ||
36 | @Betaespera (Betaespera Desespera) |
10 | España | 0 |
0 | ||
37 | @marietaorea (María O Gómez #SinCienciaNoHayfut) |
10 | Cantabria | 0 |
0 | ||
38 | @dianalecs (Diana Alecsandru) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
39 | @miqsol (Miquel Solé) |
10 | España | 0 |
0 | ||
40 | @ainhococo (Ainhoa Coco) |
10 | España | 0 |
0 | ||
41 | @quefort (carolina alemany) |
10 | España | 0 |
0 | ||
42 | @womenscd_ (Women's) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
43 | @InstitutoCEFER (Instituto CEFER) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
44 | @IMERVALENCIA (IMER Valencia) |
10 | Valencia | 0 |
0 | ||
45 | @ClinicaGINEFIV (Clínica Ginefiv) |
10 | España | 0 |
0 | ||
46 | @boehringerus (Boehringer Ingelheim) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
47 | @FivGetafe (IEE - Instituto para el Estudio de ) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
48 | @Agarciaeng (Alberto García) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
49 | @redinfertiles (Red Infertiles) |
10 | España | 0 |
0 | ||
50 | @mmontanerd (Manuela Montaner) |
10 | España | 0 |
0 | ||
51 | @InseminInVitro (Inseminación InVitro) |
10 | España | 0 |
0 | ||
52 | @donarovulos (Donación de óvulos) |
10 | España | 0 |
0 | ||
53 | @androlab_vzla (Androlab) |
10 | España | 0 |
0 | ||
54 | @planeandoserpad (Planeando ser padres) |
10 | España | 0 |
0 | ||
55 | @Reproinfer (Miguel Salazar) |
10 | España | 0 |
0 | ||
56 | @jlgomezp (J.L. Gómez Palomares, MD, PhD) |
10 | España | 0 |
0 | ||
57 | @BertaPositiva (Berta Positiva) |
10 | España | 0 |
0 | ||
58 | @IMIReproduccion (Dra. Sánchez-Dehesa) |
10 | Toledo | 0 |
0 | ||
59 | @ChileIVI (IVIChile) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
60 | @inatal_org (inatal) |
10 | España | 0 |
0 | ||
61 | @INGENES (Ingenes) |
10 | España | 0 |
0 | ||
62 | @MFerrando_ivi (Marcos Ferrando) |
10 | España | 0 |
0 | ||
63 | @C_FertilidadEsp (Clínicas de Fertilidad en España ) |
10 | España | 0 |
0 | ||
64 | @InstBernabeu (Instituto Bernabeu) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
65 | @IMARAmlg (IMARA) |
10 | Málaga | 0 |
0 | ||
66 | @ClinicaEmbryos (Embryos) |
10 | España | 0 |
0 | ||
67 | @Zita_West (Zita West Clinic) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
68 | @FivCenterMadrid (FivCenter Madrid) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
69 | @spacioemocional (Alicia Núñez) |
10 | España | 0 |
0 | ||
70 | @RaquelQuilezINF (inFERTILIDAD SANA) |
10 | España | 0 |
0 | ||
71 | @miriamtirado (Míriam Tirado) |
10 | España | 0 |
0 | ||
72 | @info_fiv (FIV) |
10 | España | 0 |
0 | ||
73 | @davidagudog (David Agudo) |
10 | España | 0 |
0 | ||
74 | @ABRAZOXDARVIDA (Abrazo x Dar Vida) |
10 | España | 0 |
0 | ||
75 | @kitty_mestre (Cristina) |
10 | España | 0 |
0 | ||
76 | @Reproduccion_ (Reproducción) |
10 | España | 0 |
0 | ||
77 | @jldepablo (Jose L De Pablo) |
10 | España | 0 |
0 | ||
78 | @abcesveotv (James A. Balch) |
10 | España | 0 |
0 | ||
79 | @Fernando300865 (Fernando Sánchez) |
10 | Cantabria | 0 |
0 | ||
80 | @Arequena_ivi (Antonio Requena) |
10 | España | 0 |
0 | ||
81 | @HarmonyPrenatal (HarmonyPrenatal) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
82 | @halitus (Halitus) |
10 | España | 0 |
0 | ||
83 | @jdomingo_ivi (Javier Domingo) |
10 | España | 0 |
0 | ||
84 | @clinicaimar (Clínica de Fertilidad Imar) |
10 | Murcia | 0 |
0 | ||
85 | @IFertilidad (Instituto Fertilidad) |
10 | 0 |
0 | |||
86 | @FIVValencia (FIVValencia) |
10 | Valencia | 0 |
0 | ||
87 | @centrofiver (Centro FiVER) |
10 | España | 0 |
0 | ||
88 | @RachelGurevich (Rachel Gurevich) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
89 | @fiv41 (fiv4) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
90 | @sonuestroshijos (Son nuestros hijos) |
10 | España | 0 |
0 | ||
91 | @QuedarseEmbara1 (Quedarse Embarazada) |
10 | España | 0 |
0 | ||
92 | @mimaterna (MATERNA) |
10 | España | 0 |
0 | ||
93 | @InfertilidadAMI (Infertilidad AMI) |
10 | España | 0 |
0 | ||
94 | @cristinaenjuto (Cristina Enjuto) |
10 | España | 0 |
0 | ||
95 | @manuelfdz_ivi (Manuel Fernández) |
10 | Sevilla | 0 |
0 | ||
96 | @ividacelulas (Ivida, células madre) |
10 | España | 0 |
0 | ||
97 | @ReproAsistida (ReproducciónAsistida) |
10 | España | 0 |
0 | ||
98 | @IVFNews (IVF NEWS) |
10 | España | 0 |
0 | ||
99 | @WaltervH (Walter van Harmelen) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
100 | @EsJimenezLopez (Espe Jimenez Lopez) |
10 | Cantabria | 0 |
0 |
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 169 Actualizado: 04-10-2024 |
Tener su despacho u oficina cerca de las administraciones donde debe hacer sus gestiones es importante a la hora de aprovechar su tiempo como profesional. Consulta en esta sección todas las clasificaciones elaboradas mediante TopRank360.
Si tienes alguna sugerencia para añadir una nueva categoría de influencers no dudes en escribirnos.
Para cuando se actualiza Huelva? Se deja ver mucho sectarismo.
buenos días
Hace años que estamos de alta pero hoy entramos en nuestra actividad y no aparecemos. Ni nosotros ni el listado que aparecía antes. ¿qué ocurre?
Gracias
Hola, me gustaría buscar la posición que tiene un comentarista de gran hermano españa en twitter. Cómo puedo verlo?.
Gracias
Creo que la clasificación de Almería no se actualiza correctamente
Muy buenas. He estado un mes desconectado de redes por estar en el extrenjero sin acceso y veo a mi vuelta que mi KloutScore ha bajado 33,90 puntos hasta los 30.64 cuendo siempre estuve por encima de los 65. ¿Es que ha cambiado el sistema de cómputo o se me ha desconectado alguna red social. Atte,
Klout ha cerrado como servicio de evaluación de la influencia en Internet, ahora el cálculo se realiza mediante un nuevo algoritmo basado exclusivamente en Twitter: TopRank360.
Quisiera saber porqué teniendo un klout de 62, que bajé a 61 esta semana salgo hace meses en topinfluencers con 54 de klout.
Lucas Evangelista fbk/ @LucasAuriens IG/Twitter. Muchas gracias
Desde cuanto hace que no actualizan ¿?
Las puntuaciones de la ciudad de Almería siguen sin actualizarse correctamente
El ranking de la provincia de Almería lleva tiempo sin actualizarse correctamente
¿Me pueden decir porqué no aparezco en esta lista?
Análisis de la influencia, basándonos en el índice Klout, de los partidos políticos que se presentan en las elecciones cataluña 21-D
http://www.tiempointernacional.com/2017/12/la-influencia-en-redes-sociales-elecciones-21D.html
La influencia de los profesores en España
Desde cuàndo no se actualiza la clasificación de Jaén???
Es muy interesante e indicadora…
Me gustaría recibirla en mi cuenta de Twitter. ¿Qué tengo que hacer para ello?
Mi cuenta es @ManuelMonerris.
Muchas gracias anticipadas, en espera de sus noticias.
Saludos afectuosos
Manuel Monerris
Menorca 2016
Está muy bien la lista, molaría que pusiera la fecha de última actualización