El TOP 100 es la lista de las 100 primeras editoriales de España según el TopRank360, el algoritmo que evalúa la influencia de una cuenta de Twitter. Se puede consultar el número de seguidores de cada editorial y en cuantas listas ha sido incluida. Cómo se puede comprobar el mundo del libro está más vivo que nunca.
Actividades relacionadas Editoriales |
Editoriales (629)
N. | Nombre | Score | Text | Local. | Followers | Lists | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Panini Cómics | 48 | Twitter oficial de Panini Cómics España. | España | 58,5K | 675 | 47.93 (-0.08) |
2 | ![]() | NAVONA PERE SUR | 37 | Desde Barcelona publicando libros que nos gustan. En castellano i català . Publiquem llibres que ens agraden en català i en castellà . | Barcelona | 13,6K | 396 | 36.51 (-0.04) |
3 | ![]() | MALPASOYCIA | 16 | Podéis ver mis tweets en la página de malpaso | Barcelona | 11 | 0 | 15.63 (0.00) |
4 | ![]() | Blackie Books | 10 | Barcelona | 0 | 0 | 10.00 (-40.63) | |
5 | ![]() | la Galera | 10 | España | 0 | 0 | 10.00 (-27.07) | |
6 | ![]() | Neo | 10 | Barcelona | 0 | 0 | 10.00 (-27.82) | |
7 | ![]() | Grupo Dauro | 10 | Granada | 0 | 0 | 10.00 (-3.67) | |
8 | ![]() | Caballo de Troy | 10 | España | 0 | 0 | 10.00 (-28.18) | |
9 | ![]() | Ediciones Gigam | 10 | España | 0 | 0 | 10.00 (-35.98) | |
10 | ![]() | TuEditorDigital | 10 | España | 0 | 0 | 10.00 (0.00) | |
11 | ![]() | Automática Edi | 10 | Madrid | 0 | 0 | 10.00 (-27.47) | |
12 | ![]() | Ushuaia Edicion | 10 | España | 0 | 0 | 10.00 (-4.52) | |
13 | ![]() | EditorialEdaf | 10 | España | 0 | 0 | 10.00 (-27.97) | |
14 | ![]() | Edicions de Pon | 10 | Alicante | 0 | 0 | 10.00 (0.00) | |
15 | ![]() | El Olivo Azul | 10 | Córdoba | 0 | 0 | 10.00 (0.00) | |
16 | ![]() | LucÃa Sesma Pr | 10 | España | 0 | 0 | 10.00 (-8.03) | |
17 | ![]() | Tyrannosaurus B | 10 | España | 0 | 0 | 10.00 (0.00) | |
18 | ![]() | ediciones 19 | 10 | España | 0 | 0 | 10.00 (0.00) | |
19 | ![]() | Impedimenta | 10 | Madrid | 0 | 0 | 10.00 (-33.12) | |
20 | ![]() | Ediciones En Hu | 10 | Sevilla | 0 | 0 | 10.00 (-22.44) | |
21 | ![]() | Literatura SM | 10 | España | 0 | 0 | 10.00 (-31.03) | |
22 | ![]() | Austral Editori | 10 | España | 0 | 0 | 10.00 (-39.99) | |
23 | ![]() | Editorial CrÃt | 10 | Barcelona | 0 | 0 | 10.00 (-31.54) | |
24 | ![]() | Carlinga Edicio | 10 | Sevilla | 0 | 0 | 10.00 (-17.46) | |
25 | ![]() | Interfolio Libr | 10 | Madrid | 0 | 0 | 10.00 (-14.84) | |
26 | ![]() | Icaria Editoria | 10 | Barcelona | 0 | 0 | 10.00 (-25.24) | |
27 | ![]() | Livre Ediciones | 10 | España | 0 | 0 | 10.00 (0.00) | |
28 | ![]() | Descrito Edicio | 10 | España | 0 | 0 | 10.00 (0.00) | |
29 | ![]() | Editorial VÃaM | 10 | España | 0 | 0 | 10.00 (0.00) | |
30 | ![]() | Editorial Edinu | 10 | Madrid | 0 | 0 | 10.00 (-29.98) | |
31 | ![]() | Teen Planet | 10 | España | 0 | 0 | 10.00 (-31.36) | |
32 | ![]() | Fata Libelli | 10 | España | 0 | 0 | 10.00 (0.00) | |
33 | ![]() | GRUPO SM | 10 | España | 0 | 0 | 10.00 (0.00) | |
34 | ![]() | Planetadelibros | 10 | Barcelona | 0 | 0 | 10.00 (-43.15) | |
35 | ![]() | Lerner & TF | 10 | España | 0 | 0 | 10.00 (0.00) | |
36 | ![]() | textos | 10 | Islas Baleares | 0 | 0 | 10.00 (-22.50) | |
37 | ![]() | La Esfera de lo | 10 | Madrid | 0 | 0 | 10.00 (-36.22) | |
38 | ![]() | Sportula | 10 | España | 0 | 0 | 10.00 (-28.26) | |
39 | ![]() | OOSO ? | 10 | Tarragona | 0 | 0 | 10.00 (-27.94) | |
40 | ![]() | Herder Editoria | 10 | Barcelona | 0 | 0 | 10.00 (-34.73) | |
41 | ![]() | Editorial El Dr | 10 | Madrid | 0 | 0 | 10.00 (-15.52) | |
42 | ![]() | Cromosoma, s.a. | 10 | Barcelona | 0 | 0 | 10.00 (0.00) | |
43 | ![]() | Grup62 | 10 | Barcelona | 0 | 0 | 10.00 (-28.12) | |
44 | ![]() | AlevosÃa Libro | 10 | España | 0 | 0 | 10.00 (0.00) | |
45 | ![]() | La Página Edic | 10 | España | 0 | 0 | 10.00 (0.00) | |
46 | ![]() | Anaquel Digital | 10 | Zaragoza | 0 | 0 | 10.00 (0.00) | |
47 | ![]() | @DnxEspa | 10 | Barcelona | 0 | 0 | 10.00 (-23.24) | |
48 | ![]() | Legados Edicion | 10 | Madrid | 0 | 0 | 10.00 (-10.80) | |
49 | ![]() | Editorial Anagr | 10 | Barcelona | 0 | 0 | 10.00 (-40.48) | |
50 | ![]() | El Paseo Editor | 10 | Sevilla | 0 | 0 | 10.00 (-26.32) | |
51 | ![]() | Editorial Flamb | 10 | Barcelona | 0 | 0 | 10.00 (-20.80) | |
52 | ![]() | Editorial Alrev | 10 | Barcelona | 0 | 0 | 10.00 (-31.74) | |
53 | ![]() | Ediciones Babyl | 10 | España | 0 | 0 | 10.00 (-33.82) | |
54 | ![]() | TASCHEN Ñ | 10 | Madrid | 0 | 0 | 10.00 (-27.31) | |
55 | ![]() | EDICIONES ARUAL | 10 | Madrid | 0 | 0 | 10.00 (0.00) | |
56 | ![]() | Tria Ediciones | 10 | España | 0 | 0 | 10.00 (-20.09) | |
57 | ![]() | Editorial ECU | 10 | Alicante | 0 | 0 | 10.00 (0.00) | |
58 | ![]() | Ediciones i | 10 | España | 0 | 0 | 10.00 (0.00) | |
59 | ![]() | Editorial Efadà | 10 | Cataluña | 0 | 0 | 10.00 (-24.53) | |
60 | ![]() | Libro Hobby Clu | 10 | España | 0 | 0 | 10.00 (0.00) | |
61 | ![]() | Traficantes Ed | 10 | Madrid | 0 | 0 | 10.00 (-34.00) | |
62 | ![]() | Ediciones del V | 10 | La Coruña | 0 | 0 | 10.00 (0.00) | |
63 | ![]() | NormaEdManga | 10 | España | 0 | 0 | 10.00 (-39.85) | |
64 | ![]() | Siruela | 10 | Madrid | 0 | 0 | 10.00 (-38.10) | |
65 | ![]() | Anaya Infantil | 10 | Madrid | 0 | 0 | 10.00 (-32.08) | |
66 | ![]() | Libros del Zorr | 10 | Barcelona | 0 | 0 | 10.00 (-32.85) | |
67 | ![]() | Ediciones Atala | 10 | España | 0 | 0 | 10.00 (-32.28) | |
68 | ![]() | Editorial Trott | 10 | Madrid | 0 | 0 | 10.00 (-33.65) | |
69 | ![]() | Editorial Avena | 10 | España | 0 | 0 | 10.00 (-14.74) | |
70 | ![]() | Gens Ediciones | 10 | Madrid | 0 | 0 | 10.00 (0.00) | |
71 | ![]() | Fragmenta Edito | 10 | Barcelona | 0 | 0 | 10.00 (-22.95) | |
72 | ![]() | Libros Crudos | 10 | España | 0 | 0 | 10.00 (-18.54) | |
73 | ![]() | Editorial Comar | 10 | Granada | 0 | 0 | 10.00 (-22.43) | |
74 | ![]() | Xerais | 10 | Galicia | 0 | 0 | 10.00 (-30.23) | |
75 | ![]() | El Cuélebre | 10 | Asturias | 0 | 0 | 10.00 (0.00) | |
76 | ![]() | Sin LÃmites | 10 | España | 0 | 0 | 10.00 (0.00) | |
77 | ![]() | Saco de huesos | 10 | España | 0 | 0 | 10.00 (-21.67) | |
78 | ![]() | librosdelimagin | 10 | Barcelona | 0 | 0 | 10.00 (0.00) | |
79 | ![]() | megustaleer ?? | 10 | Barcelona | 0 | 0 | 10.00 (-43.23) | |
80 | ![]() | Revista Cultura | 10 | España | 0 | 0 | 10.00 (-28.84) | |
81 | ![]() | Editorial Tauru | 10 | España | 0 | 0 | 10.00 (-30.97) | |
82 | ![]() | Ediciones Versà | 10 | Barcelona | 0 | 0 | 10.00 (-31.65) | |
83 | ![]() | Editorial Sinà | 10 | España | 0 | 0 | 10.00 (-13.35) | |
84 | ![]() | #Nowevolution | 10 | España | 0 | 0 | 10.00 (-29.95) | |
85 | ![]() | Gadir Editorial | 10 | Madrid | 0 | 0 | 10.00 (-10.16) | |
86 | ![]() | ediciones PÃ mi | 10 | Madrid | 0 | 0 | 10.00 (-28.86) | |
87 | ![]() | Cromosoma Edici | 10 | Barcelona | 0 | 0 | 10.00 (0.00) | |
88 | ![]() | Ginger Ape Book | 10 | España | 0 | 0 | 10.00 (-7.21) | |
89 | ![]() | Vicens Vives | 10 | España | 0 | 0 | 10.00 (-25.31) | |
90 | ![]() | labutxaca | 10 | España | 0 | 0 | 10.00 (-19.83) | |
91 | ![]() | 451 Editores | 10 | España | 0 | 0 | 10.00 (0.00) | |
92 | ![]() | BobTimms | 10 | España | 7 | 0 | 10.00 (0.00) | |
93 | ![]() | Kailas Editoria | 10 | Madrid | 0 | 0 | 10.00 (-19.88) | |
94 | ![]() | Acantilado | 10 | Barcelona | 0 | 0 | 10.00 (-39.44) | |
95 | ![]() | Ediciones Minot | 10 | España | 0 | 0 | 10.00 (-35.91) | |
96 | ![]() | Océano Gran Tr | 10 | España | 0 | 0 | 10.00 (-31.77) | |
97 | ![]() | Edelvives | 10 | España | 0 | 0 | 10.00 (-30.02) | |
98 | ![]() | Editorial Turne | 10 | Madrid | 0 | 0 | 10.00 (-30.98) | |
99 | ![]() | Ediciones Watas | 10 | Castellón | 0 | 0 | 10.00 (0.00) |
Y si te gusta la literatura y su mundo te recomendamos seguir la evolución de este artÃculo sobre la Historia Editorial de Barcelona.