Cuentas de Twitter relacionadas con la enfermedad de Crohn, una patología inflamatoria crónica que afecta al tubo digestivo. Sus síntomas se presentan con manifestaciones intermitentes y su origen es desconocido aunque se piensan que influyen factores genéticos y ambientales.
(35001)
N. | Nombre | Score | Text | Local. | Lists | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @koninklijkhuis (Koninklijk Huis) |
61 | Officieel account van het Koninklijk Huis. Official account of the Royal House of the Netherlands. Beheerd door de RVD. | 342,0K |
1,6K | ||
2 | @CCivicaCatalana (Convivencia Civica Catalana) |
61 | Luchamos contra la intolerancia del nacionalismo catalán, especialmente en el ámbito de la lengua. | 71,0K |
323 | ||
3 | (Esther Samper) |
50 | Médica, Dra. en Ingeniería Tisular Cardiovascular y comunicadora (https://t.co/oDNJAWsm0p, Hipertextual, Investigación y Ciencia...). Nuevo libro: https://t.co/COlwFWZKvc | 36,2K |
839 | ||
4 | (TORITO Quique) |
49 | Licenciado en Bellas Artes pero pago la hipoteca gracias a divertirme dentro de una caja llamada Televisión. Instagram: torito.quique | España | 142,7K |
384 | |
5 | @jmoisesmartin (J Moisés Martín ) |
43 | Economista. . Dirijo una firma de consultoría y doy clases en @ucjcempresaytec. Los 100 de @cotec_innova. #sdg #palebluedot. @ecoefc @unrwa_es #wethepeoples | 24,7K |
485 | ||
6 | @mgalandejuana (Miguel Galán de Juana ) |
34 | Médico, R4 Medicina Interna / PGY4 Internal Medicine. Spoiler warning: Medicina , #MedEd , Cocina y L(G)TBIQ+ #ConsejosParaResis | 7,9K |
253 | ||
7 | @miguelvalens (miguelvalens) |
31 | Graduado Social. RRHH. Formación Derecho laboral. Universidad @realmadrid @atleticbalears @LFC @OfficialASRoma @celtics @DukeMBB Creer, luchar, ganar. InLoLo. | 2,8K |
130 | ||
8 | @Criando247 (Criando 24/7 Crianza típica & at�) |
31 | Bimadre, activista y emprendedora. Blog del año #PremiosMadresfera Finalista #Premios20blogs #hemiparesia #autismo #PCI #inclusion #respeto #ictusinfantil | 3,5K |
87 | ||
9 | @PoliciaPteGenil (PolicÃa Puente Genil) |
30 | Cuenta oficial. Desde #PuenteGenil #CordobaEsp Cercana a ti, siguenos. Este canal no atiende denuncias, en caso de Urgencias o Emergencias 957606875 - 112 | Córdoba | 3,5K |
44 | |
10 | @turismoastorga (Turismo Astorga: qué ver, gastrono) |
28 | #Astorga: Palacio de GaudÃ, Catedral; @Semana_Santa; cocido maragato; Museo del Chocolate, Ruta Romana; Astures y Romanos. Tu guÃa para visitar Astorga. | 2,6K |
81 | ||
11 | @alvaropalomares (paloares ARQUITECTO) |
27 | arquitecto ⢠aparejador ______ __ _____ _________ | 4,5K |
40 | ||
12 | @EHinojo (Zeki Hinojo) |
26 | Profe tanatopractor e Historiador. #ZoonPolitikón y #AntiStablishment. Defensor incansable de la #CausaJusta. Cofundador de #proyectoIPTVCI. | Cádiz | 707 |
15 | |
13 | @paco_zaragoza (Paco Zaragoza) |
26 | Murcia | 0 |
0 | ||
14 | @semanario9musas (Las nueve musas) |
26 | Revista de artes, ciencias y humanidades. Comprometidos con la cultura. Promocionamos y publicamos tu libro. Servicios editoriales. | 1,3K |
22 | ||
15 | @jtm0ra (Maria Jose Sanchez) |
26 | Mis hijos, mi familia, concejal @PPMorata, aficionada a la fotografÃa y al teatro. Enganchada a las redes | Madrid | 1,0K |
20 | |
16 | @Ramonarandas (Ramón Aranda ) |
25 | Implicado en la mejora de nuestra sociedad. | Cádiz | 3,8K |
22 | |
17 | @BarberoMick (Barbero Mick) |
23 | No tengo tatuajes -The Barber- pero te peino un gnomo como los años 20 y te dejo loco! eh...SÃ. También hago vÃdeos de YouTube. https://t.co/aYEhNpESiz | 3,3K |
20 | ||
18 | @FdelBusto (Fernando del Busto) |
23 | Periodista en @lavozdeaviles.es y @elcomerciodigit A veces escribo, enamorado de Costilla y fanático de Costillina. Me gusta la vida. Ya soy mayor para cambiar. | 1,9K |
39 | ||
19 | @rosalizandra (Rosa Lizandra) |
23 | Córrer, nadar i pedalar; escriure, llegir i conversar, no necessà riament en aquest ordre. | Cataluña | 1,7K |
79 | |
20 | @pacopublicidad (Paco Rubio #Radio #Podcasts #Public) |
21 | 21 años VENDIENDO Publicidad en RADIO&PODCASTS Dir.Comercial @999plazaradio pacorubio@la999.es Director&fundador @AudioAgencia pacorubio@audioagencia.com | 1,8K |
132 | ||
21 | @familyquiroprac (Family Quiropractic) |
21 | Barcelona | 0 |
0 | ||
22 | @jlvalcarcev (Jose) |
19 | Mis hijos, lo más importante de mi vida. #DelAtletiSoy #RRSS #CM CUENTA PERSONAL. | Madrid | 580 |
56 | |
23 | @Alberregalando (Alberto A Regalado) |
18 | Psicólogo,Exp intervención psicosocial en emergencias,crisis y catástrofes,Salud publica, PGS,Salmantino en el Sur | 1,5K |
23 | ||
24 | @vinorea_ (Vinorea) |
17 | Murcia | 0 |
0 | ||
25 | @herentobcn (HerentoBCN) |
17 | Barcelona | 0 |
0 | ||
26 | @Kronprinsparet (Det kongelige hoff) |
16 | Official twitter stream on behalf of Their Royal Highnesses The Crown Prince and Crown Princess of Norway | 86,4K |
706 | ||
27 | @tristan_pb (Tristán PertÃñez Blasco) |
15 | España | 0 |
0 | ||
28 | @raul_lucena (Raúl LM) |
15 | Granada | 0 |
0 | ||
29 | @IgnacioRubioDP (Ignacio Rubio) |
15 | Barcelona | 0 |
0 | ||
30 | @AP_rioja (Atención Primaria) |
11 | Twitter oficial de las sociedades y colegios profesionales que trabajamos en el ámbito de Atención Primaria en La Rioja | 1,2K |
65 | ||
31 | @IuCantabPanimal (P.Animal IUCantabria) |
10 | Cantabria | 0 |
0 | ||
32 | @CBudinger (chase budinger) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
33 | @Nutri4Science (Gonzalo Arias) |
10 | España | 0 |
0 | ||
34 | @Puentezillo (El pipero loco) |
10 | León | 0 |
0 | ||
35 | @jonmatonis (Jon Matonis) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
36 | @cescto (Francesc Torrelles i Torrea) |
10 | Lleida | 0 |
0 | ||
37 | @librosasteroide (Libros del Asteroide) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
38 | @AgenteFIFA007 (Agente FIFA 007) |
10 | Italia | 0 |
0 | ||
39 | @Jarrettjack03 (JARRETT JACK) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
40 | @IfapaJunta (IFAPA) |
10 | AndalucÃa | 0 |
0 | ||
41 | @Nereiita93 (Nerea) |
10 | León | 0 |
0 | ||
42 | @hashoshi4 (Hashoshi | Crypto Over Coffee ) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
43 | @bertapalau (Berta Palau Gomà ) |
10 | Lleida | 0 |
0 | ||
44 | @G_Gutenberg (Galaxia Gutenberg) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
45 | @ilovegalicia (I Love Galicia) |
10 | Galicia | 0 |
0 | ||
46 | @nicolas88batum (Nicolas Batum) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
47 | @diariodeunfc (Diario de un Fisico) |
10 | España | 0 |
0 | ||
48 | @mariomarq (Mario Marques) |
10 | León | 0 |
0 | ||
49 | @EuclidAndOaks (Euclid & Oaks) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
50 | @andrea_gbc (Andrea Gil-Bermejo C) |
10 | Lleida | 0 |
0 | ||
51 | @debatelibros (Editorial Debate) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
52 | @11RIERA11 (Albert Riera) |
10 | España | 0 |
0 | ||
53 | @Aguilas_Fc (Ãguilas F.C.) |
10 | Murcia | 0 |
0 | ||
54 | @radiomitre (Radio Mitre) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
55 | @joselualmar (Jose Luis Alvarez ) |
10 | León | 0 |
0 | ||
56 | @danheld (Dan Held ) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
57 | @CanalCocina (Canal Cocina) |
10 | España | 0 |
0 | ||
58 | @hiperboleibiza (LibrerÃa Hipérbole) |
10 | Islas Baleares | 0 |
0 | ||
59 | @WPtips (WordPress Tips) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
60 | @m_asesores (M-asesores) |
10 | Córdoba | 0 |
0 | ||
61 | @RadioUNAM (Radio UNAM) |
10 | México | 0 |
0 | ||
62 | @IlCapoFilipo (Filipo Llamaradas) |
10 | León | 0 |
0 | ||
63 | @CryptoPoorBoy (Dodkdk) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
64 | @MVTARDE (Más Vale Tarde) |
10 | España | 0 |
0 | ||
65 | @paucorroto (Paula Corroto) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
66 | @wpavanzado (WP Avanzado) |
10 | España | 0 |
0 | ||
67 | @AngeldelSoto (Angel del Soto) |
10 | León | 0 |
0 | ||
68 | @ExpresaRadio (Expresa Radio) |
10 | México | 0 |
0 | ||
69 | @ElVadiniense (el vadiniense) |
10 | León | 0 |
0 | ||
70 | @CryptoBusy (CryptoBusy) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
71 | @Shangaycom (Shangay) |
10 | España | 0 |
0 | ||
72 | @libreriajarcha (LibrerÃa Jarcha) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
73 | @wordpresscursos (Ayuda de WordPress | Consultor) |
10 | España | 0 |
0 | ||
74 | @launioncf (@launioncf) |
10 | Murcia | 0 |
0 | ||
75 | @Radio_Chiapas (La Radio de Chiapas) |
10 | México | 0 |
0 | ||
76 | @CultuBCN (Culturalistas Barcelona) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
77 | @CharlieShrem (Charlie Shrem) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
78 | @Juliaenlaonda (Julia en la Onda) |
10 | España | 0 |
0 | ||
79 | @anatomiaedicion (AnatomÃadelaedición) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
80 | @ThemeForestFeed (WordPress Themes) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
81 | @NiedzielistaGH (Jess ) |
10 | España | 0 |
0 | ||
82 | @StereoMia1000am (XEGQ 1000am) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
83 | @Carcultu (Carlos) |
10 | León | 0 |
0 | ||
84 | @bobbyclee (Bobby Lee - Ballet: World's EASIEST) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
85 | @P_Alternativo_ (Periodismo alternativo) |
10 | España | 0 |
0 | ||
86 | @bailedelsol (Baile del Sol) |
10 | Tenerife | 0 |
0 | ||
87 | @justintadlock (Justin Tadlock) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
88 | @utc_rubio (UTC Students 4 Rubio) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
89 | @NutricionPalma (Nutrición Palma) |
10 | España | 0 |
0 | ||
90 | @alfasanti (Santi Alfageme) |
10 | León | 0 |
0 | ||
91 | @arrington (Michael Arrington ) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
92 | @gaceta_es (La Gaceta de la Iberosfera) |
10 | España | 0 |
0 | ||
93 | @el_armadillo (ElArmadilloIlustrado) |
10 | Zaragoza | 0 |
0 | ||
94 | @bgardner (Brian Gardner) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
95 | @TeamMarco_IL (Never Trump USA) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
96 | @FITrebelde (Marcos-FitRebelde) |
10 | España | 0 |
0 | ||
97 | @Jose_Carrillo4 (jose carrillo) |
10 | La Rioja | 0 |
0 | ||
98 | @adam3us (Adam Back) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
99 | @MasterChef_es (MasterChef) |
10 | España | 0 |
0 | ||
100 | @JuanSantaner (Juan Santaner) |
10 | España | 0 |
0 |
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 35001 Actualizado: 04-12-2023 |
Dado que la enfermedad de Crohn puede afectar a cualquier parte del tubo digestivo desde la boca al ano sus manifestaciones y sÃntomas varÃan según la zona en la que esté presente y pueden cambiar de un paciente a otro según su afectación. Los sÃntomas más comunes son cólicos, dolor abdominal, sensación de hinchazón, diarrea, fiebre y pérdida de peso. Otros sÃntomas pueden incluir problemas dermatológicos, dolor anal o secreción, abscesos rectales, fisuras y en algunos casos artritis. También se dan casos de pacientes asintomáticosâ