Cuentas de Twitter relacionadas con la enfermedad de Crohn, una patologÃa inflamatoria crónica que afecta al tubo digestivo. Sus sÃntomas se presentan con manifestaciones intermitentes y su origen es desconocido aunque se piensan que influyen factores genéticos y ambientales.
(34999)
N. | Nombre | Score | Text | Local. | Lists | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @koninklijkhuis (Koninklijk Huis) |
61 | Officieel account van het Koninklijk Huis. Official account of the Royal House of the Netherlands. Beheerd door de RVD. | 342,0K |
1,6K | ||
2 | @CCivicaCatalana (Convivencia Civica Catalana) |
61 | Luchamos contra la intolerancia del nacionalismo catalán, especialmente en el ámbito de la lengua. | 71,0K |
323 | ||
3 | @Shora (Esther Samper) |
50 | Médica, Dra. en IngenierÃa Tisular Cardiovascular y comunicadora (https://t.co/oDNJAWsm0p, Hipertextual, Investigación y Ciencia...). Nuevo libro: https://t.co/COlwFWZKvc | 36,2K |
839 | ||
4 | @toritoquique (TORITO Quique) |
49 | Licenciado en Bellas Artes pero pago la hipoteca gracias a divertirme dentro de una caja llamada Televisión. Instagram: torito.quique | España | 142,7K |
384 | |
5 | @jmoisesmartin (J Moisés MartÃn ) |
43 | Economista. . Dirijo una firma de consultorÃa y doy clases en @ucjcempresaytec. Los 100 de @cotec_innova. #sdg #palebluedot. @ecoefc @unrwa_es #wethepeoples | 24,7K |
485 | ||
6 | @mgalandejuana (Miguel Galán de Juana ) |
34 | Médico, R4 Medicina Interna / PGY4 Internal Medicine. Spoiler warning: Medicina , #MedEd , Cocina y L(G)TBIQ+ #ConsejosParaResis | 7,9K |
253 | ||
7 | @miguelvalens (miguelvalens) |
31 | Graduado Social. RRHH. Formación Derecho laboral. Universidad @realmadrid @atleticbalears @LFC @OfficialASRoma @celtics @DukeMBB Creer, luchar, ganar. InLoLo. | 2,8K |
130 | ||
8 | @Criando247 (Criando 24/7 Crianza tÃpica & atÃ) |
31 | Bimadre, activista y emprendedora. Blog del año #PremiosMadresfera Finalista #Premios20blogs #hemiparesia #autismo #PCI #inclusion #respeto #ictusinfantil | 3,5K |
87 | ||
9 | @PoliciaPteGenil (PolicÃa Puente Genil) |
30 | Cuenta oficial. Desde #PuenteGenil #CordobaEsp Cercana a ti, siguenos. Este canal no atiende denuncias, en caso de Urgencias o Emergencias 957606875 - 112 | Córdoba | 3,5K |
44 | |
10 | @turismoastorga (Turismo Astorga: qué ver, gastrono) |
28 | #Astorga: Palacio de GaudÃ, Catedral; @Semana_Santa; cocido maragato; Museo del Chocolate, Ruta Romana; Astures y Romanos. Tu guÃa para visitar Astorga. | 2,6K |
81 | ||
11 | @alvaropalomares (paloares ARQUITECTO) |
27 | arquitecto • aparejador ______ __ _____ _________ | 4,5K |
40 | ||
12 | @EHinojo (Zeki Hinojo) |
26 | Profe tanatopractor e Historiador. #ZoonPolitikón y #AntiStablishment. Defensor incansable de la #CausaJusta. Cofundador de #proyectoIPTVCI. | Cádiz | 707 |
15 | |
13 | @paco_zaragoza (Paco Zaragoza) |
26 | Murcia | 0 |
0 | ||
14 | @semanario9musas (Las nueve musas) |
26 | Revista de artes, ciencias y humanidades. Comprometidos con la cultura. Promocionamos y publicamos tu libro. Servicios editoriales. | 1,3K |
22 | ||
15 | @jtm0ra (Maria Jose Sanchez) |
26 | Mis hijos, mi familia, concejal @PPMorata, aficionada a la fotografÃa y al teatro. Enganchada a las redes | Madrid | 1,0K |
20 | |
16 | @Ramonarandas (Ramón Aranda ) |
25 | Implicado en la mejora de nuestra sociedad. | Cádiz | 3,8K |
22 | |
17 | @BarberoMick (Barbero Mick) |
23 | No tengo tatuajes -The Barber- pero te peino un gnomo como los años 20 y te dejo loco! eh...SÃ. También hago vÃdeos de YouTube. https://t.co/aYEhNpESiz | 3,3K |
20 | ||
18 | @FdelBusto (Fernando del Busto) |
23 | Periodista en @lavozdeaviles.es y @elcomerciodigit A veces escribo, enamorado de Costilla y fanático de Costillina. Me gusta la vida. Ya soy mayor para cambiar. | 1,9K |
39 | ||
19 | @rosalizandra (Rosa Lizandra) |
23 | Córrer, nadar i pedalar; escriure, llegir i conversar, no necessà riament en aquest ordre. | Cataluña | 1,7K |
79 | |
20 | @pacopublicidad (Paco Rubio #Radio #Podcasts #Public) |
21 | 21 años VENDIENDO Publicidad en RADIO&PODCASTS Dir.Comercial @999plazaradio pacorubio@la999.es Director&fundador @AudioAgencia pacorubio@audioagencia.com | 1,8K |
132 | ||
21 | @familyquiroprac (Family Quiropractic) |
21 | Barcelona | 0 |
0 | ||
22 | @jlvalcarcev (Jose) |
19 | Mis hijos, lo más importante de mi vida. #DelAtletiSoy #RRSS #CM CUENTA PERSONAL. | Madrid | 580 |
56 | |
23 | @Alberregalando (Alberto A Regalado) |
18 | Psicólogo,Exp intervención psicosocial en emergencias,crisis y catástrofes,Salud publica, PGS,Salmantino en el Sur | 1,5K |
23 | ||
24 | @herentobcn (HerentoBCN) |
17 | Barcelona | 0 |
0 | ||
25 | @vinorea_ (Vinorea) |
17 | Murcia | 0 |
0 | ||
26 | @Kronprinsparet (Det kongelige hoff) |
16 | Official twitter stream on behalf of Their Royal Highnesses The Crown Prince and Crown Princess of Norway | 86,4K |
706 | ||
27 | @IgnacioRubioDP (Ignacio Rubio) |
15 | Barcelona | 0 |
0 | ||
28 | @tristan_pb (Tristán PertÃñez Blasco) |
15 | España | 0 |
0 | ||
29 | @raul_lucena (Raúl LM) |
15 | Granada | 0 |
0 | ||
30 | @AP_rioja (Atención Primaria) |
11 | Twitter oficial de las sociedades y colegios profesionales que trabajamos en el ámbito de Atención Primaria en La Rioja | 1,2K |
65 | ||
31 | @tmarqtec (TM arquitectura téc.) |
10 | España | 0 |
0 | ||
32 | @RunFitners (Seb | RunFitners) |
10 | España | 0 |
0 | ||
33 | @LaMafiaBCN (La Mafia Barcelona) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
34 | @CarolaVives (Paisajista Carola V.) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
35 | @RevistaFeminity (Revista Feminity) |
10 | España | 0 |
0 | ||
36 | @Komanch (Komanche ) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
37 | @StevenBergwijn (Steven Bergwijn) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
38 | @triatlonnoticia (Triatlón Noticias) |
10 | España | 0 |
0 | ||
39 | @TWRMexOFICIAL (TW1TTERRUNNERS) |
10 | México | 0 |
0 | ||
40 | @ElsPeixaters (Els Peixaters) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
41 | @JardineriaKuka (JardinerÃa Kuka) |
10 | Valencia | 0 |
0 | ||
42 | @rcina (Robert A. Cina, MD) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
43 | @IbaiLlanos (Ibai) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
44 | @LucasPaqueta97 (Lucas Paquetá) |
10 | Brasil | 0 |
0 | ||
45 | @SoniaHinfre (Sonia Hinfre) |
10 | España | 0 |
0 | ||
46 | @EntreRunners (Entre Runners) |
10 | México | 0 |
0 | ||
47 | @CanPlanes (Planes.barcelona) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
48 | @ing_hm (Sheila Hidalgo Muñoz) |
10 | España | 0 |
0 | ||
49 | @FusionfreakNSF (Nosolofreak) |
10 | España | 0 |
0 | ||
50 | @elxokas (XOKAS) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
51 | @kougogo1270 () |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
52 | @xaviermcelorrio (Xavier MartÃnez-Celorrio) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
53 | @ENIXsandals (ENIX Sandals) |
10 | España | 0 |
0 | ||
54 | @marmonher (MarÃa Monge) |
10 | Sevilla | 0 |
0 | ||
55 | @hjardineria (Hispalis Jardineria) |
10 | Sevilla | 0 |
0 | ||
56 | @MasQsalud (Más Que Salud) |
10 | España | 0 |
0 | ||
57 | @D3strii (D3stri) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
58 | @Johanvasquez23 (Johan Vasquez) |
10 | México | 0 |
0 | ||
59 | @mariaestevezven (Lola Estévez) |
10 | España | 0 |
0 | ||
60 | @Garmin_Iberia (Garmin Iberia) |
10 | España | 0 |
0 | ||
61 | @MercheGarcia1 (Merche) |
10 | España | 0 |
0 | ||
62 | @GardenValentin (Pilar GarcÃa Arenas) |
10 | Alicante | 0 |
0 | ||
63 | @IPMARK (IPMARK) |
10 | España | 0 |
0 | ||
64 | @Ampeterby7 (Ampeter) |
10 | España | 0 |
0 | ||
65 | @IsraelReyesrom1 (Israel Reyes romero) |
10 | México | 0 |
0 | ||
66 | @noeliapardocc (Noelia Pardo) |
10 | España | 0 |
0 | ||
67 | @CsVilareal (Cs Vila-real) |
10 | Castellón | 0 |
0 | ||
68 | @TheMilesRunner (The Miles Runner) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
69 | @IMAVESL (Viveros IMAVE) |
10 | León | 0 |
0 | ||
70 | @Botania_Jardins (Jardineria Botà nia) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
71 | @PasaporteJJOO (Pasaporte OlÃmpico) |
10 | España | 0 |
0 | ||
72 | @alvaro_chirou (Alvaro Chirou) |
10 | Málaga | 0 |
0 | ||
73 | @VctorMart3 (VÃctor Martà de Villasante) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
74 | @NachoSierraQ (Nacho Sierra Quiroga) |
10 | España | 0 |
0 | ||
75 | @CsTorrent (Cs Torrent) |
10 | Valencia | 0 |
0 | ||
76 | @M_delextreme (Marathoniens extrême) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
77 | @LaraflorPlantas (ViverosLaraflor) |
10 | Zaragoza | 0 |
0 | ||
78 | @HuertoUrbanoNet (Huerto Urbano) |
10 | Valencia | 0 |
0 | ||
79 | @rachelmooremd (Rachel Moore, MD, FACS, ABOM) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
80 | @solocriptove (Solo Criptomonedas) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
81 | @milodental53 (Milo Garcia Tempone) |
10 | España | 0 |
0 | ||
82 | @LuisMoralesAT (Luis Morales Gisbert) |
10 | España | 0 |
0 | ||
83 | @ccnorte (CCNorte) |
10 | Lugo | 0 |
0 | ||
84 | @Flores_Dayf (FloristerÃa Dayfi) |
10 | Navarra | 0 |
0 | ||
85 | @tzakrison (Tanya Zakrison (she/her)) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
86 | @pumpsdecriptos (Pumps de Criptomonedas) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
87 | @MassielMdn (Massiel Medina) |
10 | España | 0 |
0 | ||
88 | @mocarmen (Carmen) |
10 | España | 0 |
0 | ||
89 | @ojuelsupurao (BodegasOjuel) |
10 | La Rioja | 0 |
0 | ||
90 | @iagronomia (iAGRONOMIA) |
10 | Valencia | 0 |
0 | ||
91 | @Muzikalia (Muzikalia) |
10 | España | 0 |
0 | ||
92 | @micbej (FAUCETT DE CRIPTOMONEDAS) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
93 | @Maria_Hidalmes (MR) |
10 | Granada | 0 |
0 | ||
94 | @ZasMartinez (Izaskun MartÃnez) |
10 | Navarra | 0 |
0 | ||
95 | @MelillaLibres (Libres Melilla) |
10 | Melilla | 0 |
0 | ||
96 | @IngenieroJardin (IngenieriaDelJardin) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
97 | @Wise_Team (wise-team) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
98 | @GuiaCripto1 (GuÃa de criptomonedas) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
99 | @LujanNavas (Lujan Navas) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
100 | @RafLlacer (Rafael Llácer Pantión) |
10 | España | 0 |
0 |
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 34999 Actualizado: 10-09-2024 |
Dado que la enfermedad de Crohn puede afectar a cualquier parte del tubo digestivo desde la boca al ano sus manifestaciones y sÃntomas varÃan según la zona en la que esté presente y pueden cambiar de un paciente a otro según su afectación. Los sÃntomas más comunes son cólicos, dolor abdominal, sensación de hinchazón, diarrea, fiebre y pérdida de peso. Otros sÃntomas pueden incluir problemas dermatológicos, dolor anal o secreción, abscesos rectales, fisuras y en algunos casos artritis. También se dan casos de pacientes asintomáticos​