Cuentas en Redes Sociales más influyentes según el TopRank 360 de Comunidad Autónoma de Cataluña (España). Esta página web es un ranking de los influencers más populares de Cataluña, basado en el número de seguidores que tienen en sus Redes Sociales y otros parámetros. La web muestra el nombre, la foto, la categoría y el número de seguidores de cada influencer, así como un enlace a su perfil. La web también permite filtrar los influencers por categoría o por provincia. El objetivo de la web es ofrecer una herramienta útil para conocer y contactar con los influencers más relevantes de Cataluña.
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 5654 Actualizado: 04-11-2024 |
Cataluña (5654)
N. | Nombre | Score | Text | Local. | Lists | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @rosalizandra (Rosa Lizandra) |
23 | Córrer, nadar i pedalar; escriure, llegir i conversar, no necessàriament en aquest ordre. | Cataluña | 1,7K |
79 | |
2 | @familyquiroprac (Family Quiropractic) |
21 | Barcelona | 0 |
0 | ||
3 | @herentobcn (HerentoBCN) |
17 | Barcelona | 0 |
0 | ||
4 | @IgnacioRubioDP (Ignacio Rubio) |
15 | Barcelona | 0 |
0 | ||
5 | @carlestorras (Carles Torras) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
6 | @Marinonii (Marina Sospedra) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
7 | @12Omovimiento (12Omovimiento) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
8 | @_oscarnajera (Óscar Nájera) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
9 | @fbpreses (Futbol Base Preses) |
10 | Girona | 0 |
0 | ||
10 | @AUdabe (Aitor Udabe) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
11 | @boixserra (Carles Boix ) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
12 | @teatrevictoria (Teatre Victòria) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
13 | @vilafrancaxindp (ANC Vilafranca) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
14 | @salabeckett (Sala Beckett) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
15 | @SMMxI (Mario Buzz) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
16 | @grecfestivalbcn (Grec Festival Bcn) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
17 | @Petit_comerc (Petit Comerç x I) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
18 | @tempsespectacle (Temps d'espectacle) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
19 | @latalladaanc (la tallada ANC) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
20 | @Pentateatre (Pentateatre) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
21 | @CelraXI (CelràXIndependència) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
22 | @laculturanoval (Cultura no val res) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
23 | @bcnindepe (Barcelona indepe) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
24 | @enpaumiro (pau miro caparros) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
25 | @ArbuciesXindepe (ArbuciesXindependent) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
26 | @aquitaniateatre (Aquitània Teatre) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
27 | @ANC_SVCastellet (ANC SVCastellet) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
28 | @VolDelPollastre (El Vol del Pollastre) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
29 | @ANC_RELLINARS (ANCRellinars) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
30 | @Titzina (TITZINA) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
31 | @ANC_LaPalma (Assemblea La Palma) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
32 | @teatredesalt (Teatre de Salt) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
33 | @ANC_Dosrius (ANC Dosrius) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
34 | @StromboliTeatre (Stromboli Teatre) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
35 | @ANC_ArenysdeMar (ANC Arenys de Mar) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
36 | @salacuartapared (Sala Cuarta Pared) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
37 | @ANCValldelGes (ANC Vall del Ges) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
38 | @rent_elmusical (Rent El Musical) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
39 | @xaviayen (Xavi Ayén) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
40 | @PolicarpLopez (Pol López) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
41 | @ancsantcliment (anc santcliment) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
42 | @PEGADOSmusical (PEGADOS) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
43 | @ANCPalamos (ANCPalamos) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
44 | @NorbertMart (Norbert Martínez) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
45 | @ANCLlucanes (ANC Lluçanès) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
46 | @mostraigualada (mostraigualada) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
47 | @ANCGandesa (ANC Gandesa) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
48 | @MarionaRibas (Mariona Ribas i Deu) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
49 | @ANCCanovelles (ANC Canovelles ) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
50 | @llibertteatre (Cia. Les Llibertàries) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
51 | @ANCAlella (ANC Alella) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
52 | @LaRuta40 (La Ruta 40) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
53 | @catisnotspain_ (CATISNOTSPAIN ||*||) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
54 | @LaCostaComunica (La Costa Comunicació) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
55 | @ancSvizzera (ANC Svizzera) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
56 | @josepmariamiro (Josep Maria Miró) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
57 | @Independenciia (IndependènciaJA) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
58 | @JaumeUlled (Jaume Ulled) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
59 | @jcanadellb (Joan Canadell) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
60 | @home_peix (Jordi Iglesias) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
61 | @omniumbdn (Òmnium Barcelonès Nord) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
62 | @ferrancarvajal (Ferran Carvajal ) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
63 | @narcissastre (Narcís Sastre) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
64 | @elwaikiki (Waikiki Honolulu) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
65 | @lauracostaolive (Laura) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
66 | @elmarcmartinez (Marc Martinez) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
67 | @DiarisSabadell (Diaris Sabadell) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
68 | @Darateatre (Dara) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
69 | @Diario_Octubre (Diario-Octubre.com) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
70 | @Coleteatrebcn (Col•legi de Teatre de Barcelona -) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
71 | @VotCat (vot . cat) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
72 | @carlatorresbcn (Carla Torres BCN) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
73 | @Referendumwear (Referendum) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
74 | @bego_moral (Begoña Moral) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
75 | @LaDigitalCAT (Ladigital Magazine) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
76 | @argotteatre (Argot Teatre) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
77 | @freecatpiula (Oriol de Mollet) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
78 | @andrewtarbet (andrew tarbet) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
79 | @cuinadelaterra (recetes #SI SI) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
80 | @alainhernan (Alain Hernandez) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
81 | @BanderaCatalana (BanderaCatalana.cat) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
82 | @TheatreUncut (Theatre Uncut) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
83 | @sistachcardenal (Cardenal Sistach) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
84 | @GeronimoRauch (Gerónimo Rauch) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
85 | @RubnLuis30 (Rubén Delgado) |
10 | Girona | 0 |
0 | ||
86 | @ciasolitaria (Companyia Solitària) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
87 | @SCC_Garraf (SCC_Garraf) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
88 | @AADPC (AADPC) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
89 | @TaniaTapiaDiaz (Tania Tapia Díaz) |
10 | Girona | 0 |
0 | ||
90 | @Sala_Trono (Sala Trono Tarragona) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
91 | @RaulCuadradoM (Raúl Cuadrado) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
92 | @lallamada_ (La Llamada) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
93 | @soler_toni (TONI SOLER) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
94 | @eloilg (eloi linuesa) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
95 | @nurialb (Núria #EnComú) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
96 | @AnaRuizActriz (Ana Ruiz Dominguez) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
97 | @escolane (Ernst) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
98 | @quartsderonda (Quarts de Ronda) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
99 | @podemvalls (Cercle Podem Valls) |
10 | Tarragona | 0 |
0 | ||
100 | @KoalesMelbourne (Koales de Melbourne) |
10 | Cataluña | 0 |
0 |
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 5654 Actualizado: 04-11-2024 |
El baremos lo asigna la plataforma digital de Estados Unidos klout.com automáticamente en función de las cuentas públicas de Twitter de cada usuario. Después un usuario puede editar su cuenta de Klout y añadirle otras Redes Sociales como Facebook, Instagram, YouTube, etc.