Junta de Andalucía en Twitter

Cuentas relacionadas con la Junta de Andalucía ordenadas por el número de retweets recibidos. Se calcula según una muestra de tweets que se toma entre 3-5 veces al mes para cada cuenta y la una información muy aproximada de las más relevantes. También puedes ver las cuentas institucionales de la Junta de Andalucía, las Consejerías y sus Consejeros y Consejeras. El Corazón Andaluz de la administración.

Junta de Andalucía (205)

N.NombreTextLocal.FollowersRTLikesTweetsLists
1 @RicardoS2019 (Ricardo Sánchez) Delegado del Gobierno @JuntaSevilla Sevilla 0 0 0 0 0
2 @saludand (Consejería de Salud y Consumo) Andalucía 0 360 540 68 0
3 @ParlamentoAnd (Parlamento Andalucía) Andalucía 0 0 0 0 0
4 @JuntaCordoba (Junta Córdoba) Córdoba 0 0 0 0 0
5 @IAPRL (Inst. Andaluz de Prevención de Rie) Andalucía 0 0 0 0 0
6 @EducaAndInnova (Innovación Educativa) Andalucía 0 0 0 0 0
7 @CompetenciaAnd (CompetenciaAndalucia) Andalucía 0 0 0 0 0
8 @AErevista (AndalucíaEducativa) Andalucía 0 0 0 0 0
9 @ctmcostahuelva (CTM Costa de Huelva) Huelva 0 0 0 0 0
10 @aopandalucia (AOPA Andalucía) Andalucía 0 0 0 0 0
11 @MalagaJuntaEE (Málaga Empleo Empresa y Trabajo Au) Málaga 0 0 0 0 0
12 @FormacProfAnd (Servicio de Planes de Formación) Andalucía 0 0 0 0 0
13 @dipgra (Diputación de Granada) Granada 0 0 0 0 0
14 @CAndaluzGA (Consejo Andaluz GA) Almería 0 0 0 0 0
15 @cadealmeria (Andalucía Emprende Almería) Andalucía 0 0 0 0 0
16 @IEAndalucia (Inspección Educativa) Sevilla 0 0 0 0 0
17 @HerradorLeiva (Ángel Herrador Leiva) Córdoba 0 0 0 0 0
18 @DPE_2018 (#DPE2018) Andalucía 0 0 0 0 0
19 @REYMERINOANA (ANA MARIA REY MERINO) Granada 0 0 0 0 0
20 @CDOIA (OIA-A) Andalucía 0 0 0 0 0
21 @cetemet (CETEMET) Jaén 0 0 0 0 0
22 @ventanafamilia (Ventana a la familia) Andalucía 0 0 0 0 0
23 @JAngelGMiranda (Ángel García Miranda) Andalucía 0 0 0 0 0
24 @CAPMujeres (CAPM) Andalucía 0 0 0 0 0
25 @UAPJunta (Unidad Aceleradora de Proyectos) 0 0 0 0 0
26 @IgualdadAND (Inclusión Social, Juventud, Famili) Andalucía 0 0 0 0 0
27 @SAEmpleo (Serv. Andaluz Empleo) Andalucía 0 0 0 0 0
28 @orienta_and (Andalucia Orienta) Andalucía 0 0 0 0 0
29 @JaenJunta (Junta Jaén) Jaén 0 0 0 0 0
30 @IAMJunta (Instituto Andaluz de la Mujer) Andalucía 0 0 0 0 0
31 @EducaAnd (Consejería Desarrollo Educativo y ) Andalucía 0 309 658 43 0
32 @CJAndalucia (CJAndalucía) Andalucía 0 0 0 0 0
33 @AAMM_And (Agentes Medio Ambiente de Andalucí) Andalucía 0 0 0 0 0
34 @consumoresponde (Consumo Responde) Andalucía 0 0 0 0 0
35 @alhambracultura (Alhambra de Granada) Granada 0 0 0 0 0
36 @JuntaCG (Junta Campo de Gibraltar) Andalucía 0 0 0 0 0
37 @FDescubre (Fundación Descubre) Andalucía 0 0 0 0 0
38 @dipalme_almeria (Diputación Almería) Almería 0 0 0 0 0
39 @CamaraCuentas (CCuentas Andalucía) Andalucía 0 0 0 0 0
40 @avrandalucia (Agencia de Vivienda y Rehabilitaci) Andalucía 0 0 0 0 0
41 @FPAndaluza (Formación Profesional Andaluza) Andalucía 0 0 0 0 0
42 @businessticc (BusinessTICC) Málaga 0 0 0 0 0
43 @CTAndalucia (CTA) Andalucía 0 0 0 0 0
44 @MiscJoven (Miscelánea Joven) Andalucía 0 0 0 0 0
45 @IISanTelmo (San Telmo Business School) Málaga 0 0 0 0 0
46 @TurismoAndaluz (Turismo Andalucía) Andalucía 0 0 0 0 0
47 @Saludand_Jaen (Delegación de Salud y Consumo en J) Jaén 0 0 0 0 0
48 @HaciendAnd11 (Hacienda) Andalucía 0 0 0 0 0
49 @AntoniaOsorno (Antonia Osorno) Andalucía 0 0 0 0 0
50 @EconoHaciendAND (Consejería de Economía, Hacienda ) 0 39 66 22 0
51 @RocioRuizDom (Rocío Ruiz) Docente y directora de IES. Diputada por Huelva en el Parlamento de Andaluca. Consejera de Igualdad,Polticas Sociales y Conciliacin en el gobierno del Cambio Huelva 0 0 0 0 0
52 @wikanda_es (wikanda) Andalucía 0 0 0 0 0
53 @redsalud_and (Red Salud Andalucía) Sevilla 0 0 0 0 0
54 @MuseosAndalucia (Museos de Andalucia) Andalucía 0 0 0 0 0
55 @inturjoven (Inturjoven) Andalucía 0 0 0 0 0
56 @IAJuventud (Instituto Andaluz de la Juventud) Andalucía 0 0 0 0 0
57 @edpermanente (Educación Permanente Personas Adul) Andalucía 0 0 0 0 0
58 @CESAndalucia (Consejo Económico y Social de Anda) Andalucía 0 0 0 0 0
59 @PNavegacion (Pabellón Navegación) Sevilla 0 0 0 0 0
60 @consorciofr (Consorcio Fernando de los Ríos) Granada 0 0 0 0 0
61 @aemprende (Andalucía Emprende) Andalucía 0 0 0 0 0
62 @imagenysalud14 (Imagen y Salud) Andalucía 0 0 0 0 0
63 @ExteriorJunta (Andalucía Acción Exterior) Andalucía 0 0 0 0 0
64 @DeporteAND (Andalucía es Deporte) Andalucía 0 0 0 0 0
65 @cadesevilla (Andalucía Emprende Sevilla) Andalucía 0 0 0 0 0
66 @Andalucia_Rural (ARA Andalucía Rural) Andalucía 0 0 0 0 0
67 @CasaCiencia_Sev (Casa Ciencia Sevilla) Sevilla 0 0 0 0 0
68 @autonomasenred (Autonómas Andaluzas) Sevilla 0 0 0 0 0
69 @CITIC_es (CITIC) Málaga 0 0 0 0 0
70 @MIsabelBaenaP (Isabel Baena Parejo) Córdoba 0 0 0 0 0
71 @ForumISA (Intercultural Forum) Sevilla 0 0 0 0 0
72 @internetysalud (internetysalud) Granada 0 0 0 0 0
73 @RAIF_noticias (RAIF_noticias) Andalucía 0 0 0 0 0
74 @ferdz_martz (Antonio Ferdz-Martz) España 0 0 0 0 0
75 @cecaba_ar (CeCABA CentroAndaluz) Argentina 0 0 0 0 0
76 @UniversidadAnd (Consejería Universidad, Investigac) 0 0 0 0 0
77 @_Raquel_Morales (Raquel Morales) Delegada de Turismo, Regeneracin, Justicia y Admn.Local de la Junta de Andaluca en Jan. Portavoz Cs Jan. Ama aquello que haces Andalucía 0 0 0 0 0
78 @UE_ANDALUCIA (FondosUE_Andalucía) Andalucía 0 0 0 0 0
79 @PuertosAND (Puertos de Andalucía) Sevilla 0 0 0 0 0
80 @MedioAmbAND (Sostenibilidad, Medio Ambiente y Ec) Andalucía 0 336 687 44 0
81 @InteriorJunta (Consejería Presidencia, Interior, ) Andalucía 0 0 0 0 0
82 @HuelvaJunta (Huelva Junta) Andalucía 0 0 0 0 0
83 @E112Andalucia (Emergencias 112) Andalucía 0 0 0 0 0
84 @CadizJunta (Cádiz Junta) Cádiz 0 0 0 0 0
85 @MuseoAlhambra (Museo de la Alhambra) Granada 0 0 0 0 0
86 @CEAndaluces (Centro de Estudios Andaluces) Sevilla 0 0 0 0 0
87 @_FAISEM (FAISEM) Fundacin Pblica Andaluza para la Integracin Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEMhttps://t.co/PdAsciG3ER Sevilla 0 0 0 0 0
88 @IECA_Andalucia (IECA) Andalucía 0 0 0 0 0
89 @diputacioncadiz (Diputación de Cádiz) Cádiz 0 0 0 0 0
90 @DefensorAndaluz (Defensor P. Andaluz) Andalucía 0 0 0 0 0
91 @cademalaga (Andalucía Emprende Málaga) Málaga 0 0 0 0 0
92 @AndaluciaJunta (Junta de Andalucía) Andalucía 0 0 0 0 0
93 @upoemprende (UpoEmprende) Sevilla 0 0 0 0 0
94 @Veiasa (VEIASA) Andalucía 0 0 0 0 0
95 @ceseand_een (CESEAND_EEN) Andalucía 0 0 0 0 0
96 @MarcaParqueNatu (Marca Parque Natural) Andalucía 0 0 0 0 0
97 @empreandalucia (Emprende Andalucia) Andalucía 0 0 0 0 0
98 @DiadeAndalucia (Día de Andalucía) Andalucía 0 0 0 0 0
99 @portalcacocu (CaCoCu) Andalucía 0 0 0 0 0
100 @ExpotejadaMuseo (expotejada_museo) Huelva 0 0 0 0 0
101 @websierranevada (Sierra Nevada) Andalucía 0 0 0 0 0
102 @IndustriaAnd (Consejería de Industria, Energía ) 0 0 0 0 0
103 @Tignari (Pablo Garcia Perez) Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucia en Granada. Licenciado Ciencias Politicas y Sociologia. Albolote en el corazon. Granada 0 0 0 0 0
104 @TurismoAND (Turismo-Deporte Junta de Andalucía) Andalucía 0 298 546 76 0
105 @ProEdSaludable (Programa Hábitos Vida Saludable) Andalucía 0 0 0 0 0
106 @MalagaJunta (MálagaJunta) Andalucía 0 0 0 0 0
107 @IFAPAUcci (UCC+I del IFAPA) Andalucía 0 0 0 0 0
108 @FomentoAND (Consejería de Fomento de la Junta ) Andalucía 0 400 790 75 0
109 @DelJuntaMadrid (JuntaMadridDeleg) Andalucía 0 0 0 0 0
110 @CADFlamenco (C.Andal.Doc.Flamenco) Cádiz 0 0 0 0 0
111 @FunTresCulturas (Fundación Tres Culturas del Medite) Sevilla 0 0 0 0 0
112 @calidadACSA (Agencia de Calidad Sanitaria de And) Sevilla 0 0 0 0 0
113 @VoluntariadoAND (Voluntariado y Participación de An) Andalucía 0 0 0 0 0
114 @IAPHpatrimonio (IAPH) Sevilla 0 0 0 0 0
115 @DIPUSEVI (Diputación de Sevilla) Sevilla 0 0 0 0 0
116 @C_ESCOLAR_AND (CONSEJO ESCOLAR ANDALUCIA) Andalucía 0 0 0 0 0
117 @cadejaen (Andalucía Emprende Jaén) Jaén 0 0 0 0 0
118 @AgriculturAnd (Consejería AgriPesca) Andalucía 0 427 785 99 0
119 @sromeroroman (Susana Romero Roman) Andalucía 0 0 0 0 0
120 @PTAMalaga (Málaga TechPark) Málaga 0 0 0 0 0
121 @Calri_JAnd (Vicepresidencia) Andalucía 0 0 0 0 0
122 @innovatdigital (innovat) Sevilla 0 0 0 0 0
123 @empleosur (Empleo Andalucía) Andalucía 0 0 0 0 0
124 @AndaluciaTECH (Andalucia TECH) Andalucía 0 0 0 0 0
125 @MuseodeHuelva (Museo de Huelva) Huelva 0 0 0 0 0
126 @EmprendeCoopera (And.Emprende Coopera) Andalucía 0 0 0 0 0
127 @hospital_hvn (HVN) Granada 0 0 0 0 0
128 @GoVillamandos (José Carlos Gómez Villamandos) 0 195 542 42 0
129 @MaribelHOvera (Maribel S. Torregrosa) Mam de Pablo. Licenciada en Administracin y Direccin de Empresas. Delegada del Gobierno de la Junta de Andaluca en Almera Almería 0 0 0 0 0
130 @Seviempleo (Sevilla Empleo) Sevilla 0 0 0 0 0
131 @PresidenciaJdA (PresidenciaJdA) Andalucía 0 0 0 0 0
132 @JusticiaJunta (Consejería Justicia, Admón Local ) Andalucía 0 273 473 87 0
133 @IfapaJunta (IFAPA) Andalucía 0 0 0 0 0
134 @filmoandalucia (Filmoteca de Andalucía) Almería 0 0 0 0 0
135 @CulturaCuenta ( Agencia Andaluza de Instituciones ) Andalucía 0 0 0 0 0
136 @andalucianet (Turismo Andaluz) Andalucía 0 0 0 0 0
137 @FProgresoysalud (Fundación Progreso y Salud) Sevilla 0 0 0 0 0
138 @CABaeloClaudia (C.A. Baelo Claudia) Cádiz 0 0 0 0 0
139 @sandetel (SANDETEL) Andalucía 0 0 0 0 0
140 @IAAPJunta (IAAP Junta Andalucía) Andalucía 0 0 0 0 0
141 @dipujaen (Diputación de Jaén) Jaén 0 0 0 0 0
142 @CooperacionAND (AACID) Andalucía 0 0 0 0 0
143 @cadegranada (Andalucía Emprende Granada) Granada 0 0 0 0 0
144 @AgendaUrbanaAnd (Agenda Urbana de Andalucía) Andalucía 0 0 0 0 0
145 @smartcityclust (Smart City Cluster) Andalucía 0 0 0 0 0
146 @ProyectosCFR (ProyectosCFR) Andalucía 0 0 0 0 0
147 @aaconocimiento (Agencia Andaluza del Conocimiento- ) Andalucía 0 0 0 0 0
148 @higinioalmagro (Higinio Almagro) Granada 0 0 0 0 0
149 @asociacionbibli (AAB) Andalucía 0 0 0 0 0
150 @Sevilla_Turismo (Turismo Provincia Sevilla) Sevilla 0 0 0 0 0
151 @mora_adela (Adela de Mora) Andalucía 0 0 0 0 0
152 @ECMEDIAnd (MEDIA Desk Andalucía) Sevilla 0 0 0 0 0
153 @clinicogranada (Hospital Universitario Clínico San) Granada 0 0 0 0 0
154 @Arturo_BernalB (Arturo Bernal) 0 298 691 44 0
155 @evapajaresr (Eva Pajares) Subdelegada del Gobierno de @AndaluciaJunta en el Campo de Gibraltar | Vicesecretaria de Accin Poltica del @ppcadiz Andalucía 0 0 0 0 0
156 @ServiciosAND (Servicios Junta de Andalucía) Andalucía 0 0 0 0 0
157 @practicaseguras (Seguridad Paciente) Andalucía 0 0 0 0 0
158 @JuntaSevilla (Junta Sevilla) Sevilla 0 0 0 0 0
159 @Idea_Red (Red Idea) Andalucía 0 0 0 0 0
160 @EnergiaAnd (Agencia Andaluza de la Energía) Andalucía 0 0 0 0 0
161 @CulturaAND (Cultura Junta de Andalucía) Andalucía 0 442 817 62 0
162 @andalucialab (Innovación y Turismo) Andalucía 0 0 0 0 0
163 @eSaludInvestiga (Espacios SaludInvestiga) Andalucía 0 0 0 0 0
164 @caac_sevilla (CAAC - Centro Andaluz de Arte Conte) Sevilla 0 0 0 0 0
165 @Orientasevilla (Orientasevilla) Andalucía 0 0 0 0 0
166 @fundacioncenta (AMAYA - CENTA) Sevilla 0 0 0 0 0
167 @DipuHU (Diputación de Huelva) Huelva 0 0 0 0 0
168 @CEPdeSevilla458 (Raquel ACS) Sevilla 0 0 0 0 0
169 @cadecordobaAE (Andalucía Emprende Córdoba) Córdoba 0 0 0 0 0
170 @afandaluzas (AFA) Andalucía 0 0 0 0 0
171 @PCTcartuja (PCTcartuja) Sevilla 0 0 0 0 0
172 @ProgramaMinerva (Programa Minerva) Andalucía 0 0 0 0 0
173 @VentanaVAND (Ventana Visitante) Andalucía 0 0 0 0 0
174 @EscaleraEsSalud (EscalerasEsSalud) Sevilla 0 0 0 0 0
175 @Aje_Andalucia (AJE ANDALUCIA) Andalucía 0 0 0 0 0
176 @INPRODipusevi (INPRO DipuSevilla) Sevilla 0 0 0 0 0
177 @MemoriaAndaluza (Andalucía Memoria Histórica) Andalucía 0 0 0 0 0
178 @EASPsalud (Escuela Andaluza SP) Granada 0 0 0 0 0
179 @canalsur (CanalSur) Andalucía 0 0 0 0 0
180 @rosell_celia (Celia Rosell) 0 0 0 0 0
181 @AnaCorrederaQ (Ana Corredera) Antequerana, popular, comprometida con Andaluca. Actualmente, Viceconsejera de Agricultura, Ganadera, Pesca y Desarrollo Sostenible Málaga 0 0 0 0 0
182 @senecaeducacion (Séneca Educación) Andalucía 0 0 0 0 0
183 @Plan_INFOCA (INFOCA) Andalucía 0 0 0 0 0
184 @JuntaGranada (Junta Granada) Granada 0 0 0 0 0
185 @IDEAJunta (Agencia IDEA) Andalucía 0 0 0 0 0
186 @EmpleoJunta (Consejería de Empleo, Empresa y Tr) Andalucía 0 204 368 73 0
187 @CulturaAlmeria (Cultura Almería) Almería 0 0 0 0 0
188 @AlmeriaJunta (AlmeríaJunta) Almería 0 0 0 0 0
189 @dponiente (Distrito Poniente) Almería 0 0 0 0 0
190 @BarenboimSaid (Fundación Barenboim-Said) Andalucía 0 0 0 0 0
191 @OpenDataAnd (OpenDataAnd) Andalucía 0 0 0 0 0
192 @fundacionava (Fundación AVA) Sevilla 0 0 0 0 0
193 @dipucordoba (Diputación de Córdoba) Córdoba 0 0 0 0 0
194 @CeiceSevilla (CEICE Sevilla) Andalucía 0 0 0 0 0
195 @cadecadiz (Andalucía Emprende Cádiz) Cádiz 0 0 0 0 0
196 @Profundiza (Andalucía Profundiza) Andalucía 0 0 0 0 0
197 @LineaPRL (Linea PRL) Andalucía 0 0 0 0 0
198 @Guadalinex (Guadalinex team) Andalucía 0 0 0 0 0
199 @SaludNorteMalag (Salud Norte Málaga) Málaga 0 0 0 0 0
200 @donantessevilla (CTS Sevilla) Sevilla 0 0 0 0 0
201 @redparticipa (ParticipaenAndalucía) Granada 0 0 0 0 0
202 @CaminosDePasion (Caminos de Pasión) Andalucía 0 0 0 0 0
203 @mangeles33 (Mª Ángeles Carrasco) España 0 0 0 0 0
204 @comercioAND (Comercio Andalucía) Andalucía 0 0 0 0 0
205 @raul_lucena (Raúl LM) Granada 0 0 0 0 0

Andalucía es la Comunidad Autónoma más relevante de España, con un tamaño similar al de Portugal, si fuera un país de la Unión Europea sería el 14º de los 27. Con la presidencia de Juanma Moreno y pese a la pandemia de dos años, el Gobierno de la Junta ha logrado que Andalucía se la comunidad que mas crece y empleo genera, convirtiéndose en la locomotora de la economía española.

Qué es la Junta de Andalucía

La Junta de Andalucía es la institución autonómica que gobierna la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el sur de España. Fue establecida en 1982 con la aprobación del Estatuto de Autonomía de Andalucía. La Junta de Andalucía se encarga de la administración y el gobierno de la comunidad en diversas áreas, tales como educación, salud, medio ambiente, transporte, vivienda, y cultura.

La estructura de la Junta de Andalucía se compone de los siguientes órganos:

  1. Presidencia de la Junta de Andalucía: El presidente o presidenta es la máxima autoridad de la Junta y es elegido por el Parlamento de Andalucía. Es responsable de la dirección del gobierno autonómico y la representación de la comunidad autónoma.
  2. Consejo de Gobierno: Es el órgano colegiado del poder ejecutivo y está formado por el presidente y los consejeros. Cada consejero está al frente de una consejería, que se encarga de un área específica de la administración pública (por ejemplo, educación, salud, economía, etc.).
  3. Parlamento de Andalucía: Es el órgano legislativo de la comunidad y sus miembros son elegidos por sufragio universal directo. El Parlamento tiene la función de elaborar leyes, aprobar presupuestos y controlar la acción del gobierno autonómico.
  4. Consejerías: Son las diferentes áreas de la administración autonómica, similares a los ministerios a nivel nacional. Cada consejería está dirigida por un consejero y se ocupa de áreas específicas como la educación, la salud, el medio ambiente, entre otras.

La Junta de Andalucía también se encarga de gestionar y administrar los recursos y competencias transferidas por el gobierno central de España en virtud del Estatuto de Autonomía.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies