Cuentas relacionadas con la Junta de Andalucía ordenadas por el número de retweets recibidos. Se calcula según una muestra de tweets que se toma entre 3-5 veces al mes para cada cuenta y la una información muy aproximada de las más relevantes. También puedes ver las cuentas institucionales de la Junta de Andalucía, las Consejerías y sus Consejeros y Consejeras. El Corazón Andaluz de la administración.
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 205 Actualizado: 18-09-2024 |
Junta de Andalucía (205)
N. | Nombre | Text | Local. | Followers | RT | Likes | Tweets | Lists | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @IndustriaAnd (Consejería de Industria, Energía ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | @HuelvaJunta (Huelva Junta) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | @UE_ANDALUCIA (FondosUE_Andalucía) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | @DelJuntaMadrid (JuntaMadridDeleg) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | @E112Andalucia (Emergencias 112) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | @SAEmpleo (Serv. Andaluz Empleo) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | @Plan_INFOCA (INFOCA) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | @MuseosAndalucia (Museos de Andalucia) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | @evapajaresr (Eva Pajares) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | @dponiente (Distrito Poniente) | Almería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | @BarenboimSaid (Fundación Barenboim-Said) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | @OpenDataAnd (OpenDataAnd) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | @fundacionava (Fundación AVA) | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | @dipucordoba (Diputación de Córdoba) | Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | @CeiceSevilla (CEICE Sevilla) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | @cadecadiz (Andalucía Emprende Cádiz) | Cádiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | @Profundiza (Andalucía Profundiza) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | @LineaPRL (Linea PRL) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | @Guadalinex (Guadalinex team) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | @SaludNorteMalag (Salud Norte Málaga) | Málaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | @donantessevilla (CTS Sevilla) | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | @redparticipa (ParticipaenAndalucía) | Granada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | @CaminosDePasion (Caminos de Pasión) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | @mangeles33 (Mª Ángeles Carrasco) | España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | @comercioAND (Comercio Andalucía) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | @GoVillamandos (José Carlos Gómez Villamandos) | 0 | 195 | 542 | 42 | 0 | |||
27 | @UniversidadAnd (Consejería Universidad, Investigac) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | @CESAndalucia (Consejo Económico y Social de Anda) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | @PNavegacion (Pabellón Navegación) | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | @InteriorJunta (Consejería Presidencia, Interior, ) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | @ParlamentoAnd (Parlamento Andalucía) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | @EnergiaAnd (Agencia Andaluza de la Energía) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | @AAMM_And (Agentes Medio Ambiente de Andalucí) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | @Seviempleo (Sevilla Empleo) | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | @AnaCorrederaQ (Ana Corredera) | Málaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | @ctmcostahuelva (CTM Costa de Huelva) | Huelva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | @aopandalucia (AOPA Andalucía) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | @MalagaJuntaEE (Málaga Empleo Empresa y Trabajo Au) | Málaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | @FormacProfAnd (Servicio de Planes de Formación) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | @dipgra (Diputación de Granada) | Granada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | @CAndaluzGA (Consejo Andaluz GA) | Almería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | @cadealmeria (Andalucía Emprende Almería) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | @IEAndalucia (Inspección Educativa) | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | @HerradorLeiva (Ángel Herrador Leiva) | Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | @DPE_2018 (#DPE2018) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | @REYMERINOANA (ANA MARIA REY MERINO) | Granada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | @CDOIA (OIA-A) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | @cetemet (CETEMET) | Jaén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | @ventanafamilia (Ventana a la familia) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | @JAngelGMiranda (Ángel García Miranda) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | @CAPMujeres (CAPM) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | @rosell_celia (Celia Rosell) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | @practicaseguras (Seguridad Paciente) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | @CompetenciaAnd (CompetenciaAndalucia) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | @orienta_and (Andalucia Orienta) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | @IFAPAUcci (UCC+I del IFAPA) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | @ProEdSaludable (Programa Hábitos Vida Saludable) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | @JaenJunta (Junta Jaén) | Jaén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | @JuntaGranada (Junta Granada) | Granada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | @MedioAmbAND (Sostenibilidad, Medio Ambiente y Ec) | Andalucía | 0 | 336 | 687 | 44 | 0 | ||
61 | @RicardoS2019 (Ricardo Sánchez) | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | @consumoresponde (Consumo Responde) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | @alhambracultura (Alhambra de Granada) | Granada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | @JuntaCG (Junta Campo de Gibraltar) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | @FDescubre (Fundación Descubre) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | @dipalme_almeria (Diputación Almería) | Almería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | @CamaraCuentas (CCuentas Andalucía) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
68 | @avrandalucia (Agencia de Vivienda y Rehabilitaci) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
69 | @FPAndaluza (Formación Profesional Andaluza) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
70 | @businessticc (BusinessTICC) | Málaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | @CTAndalucia (CTA) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | @MiscJoven (Miscelánea Joven) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | @IISanTelmo (San Telmo Business School) | Málaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | @TurismoAndaluz (Turismo Andalucía) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
75 | @Saludand_Jaen (Delegación de Salud y Consumo en J) | Jaén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
76 | @HaciendAnd11 (Hacienda) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | @AntoniaOsorno (Antonia Osorno) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
78 | @UAPJunta (Unidad Aceleradora de Proyectos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
79 | @AlmeriaJunta (AlmeríaJunta) | Almería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
80 | @andalucialab (Innovación y Turismo) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
81 | @JuntaSevilla (Junta Sevilla) | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
82 | @PuertosAND (Puertos de Andalucía) | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
83 | @IAPRL (Inst. Andaluz de Prevención de Rie) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
84 | @edpermanente (Educación Permanente Personas Adul) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
85 | @CulturaAND (Cultura Junta de Andalucía) | Andalucía | 0 | 442 | 817 | 62 | 0 | ||
86 | @_FAISEM (FAISEM) | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
87 | @IgualdadAND (Inclusión Social, Juventud, Famili) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
88 | @consorciofr (Consorcio Fernando de los Ríos) | Granada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
89 | @aemprende (Andalucía Emprende) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
90 | @imagenysalud14 (Imagen y Salud) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
91 | @ExteriorJunta (Andalucía Acción Exterior) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
92 | @DeporteAND (Andalucía es Deporte) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
93 | @cadesevilla (Andalucía Emprende Sevilla) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
94 | @Andalucia_Rural (ARA Andalucía Rural) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
95 | @CasaCiencia_Sev (Casa Ciencia Sevilla) | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
96 | @autonomasenred (Autonómas Andaluzas) | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
97 | @CITIC_es (CITIC) | Málaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
98 | @MIsabelBaenaP (Isabel Baena Parejo) | Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
99 | @ForumISA (Intercultural Forum) | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
100 | @internetysalud (internetysalud) | Granada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
101 | @RAIF_noticias (RAIF_noticias) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
102 | @ferdz_martz (Antonio Ferdz-Martz) | España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
103 | @websierranevada (Sierra Nevada) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
104 | @EconoHaciendAND (Consejería de Economía, Hacienda ) | 0 | 39 | 66 | 22 | 0 | |||
105 | @wikanda_es (wikanda) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
106 | @AErevista (AndalucíaEducativa) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
107 | @EducaAnd (Consejería Desarrollo Educativo y ) | Andalucía | 0 | 309 | 658 | 43 | 0 | ||
108 | @senecaeducacion (Séneca Educación) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
109 | @andalucianet (Turismo Andaluz) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
110 | @CulturaCuenta ( Agencia Andaluza de Instituciones ) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
111 | @MalagaJunta (MálagaJunta) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
112 | @RocioRuizDom (Rocío Ruiz) | Huelva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
113 | @FunTresCulturas (Fundación Tres Culturas del Medite) | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
114 | @CEAndaluces (Centro de Estudios Andaluces) | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
115 | @cecaba_ar (CeCABA CentroAndaluz) | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
116 | @IECA_Andalucia (IECA) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
117 | @diputacioncadiz (Diputación de Cádiz) | Cádiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
118 | @DefensorAndaluz (Defensor P. Andaluz) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
119 | @cademalaga (Andalucía Emprende Málaga) | Málaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
120 | @AndaluciaJunta (Junta de Andalucía) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
121 | @upoemprende (UpoEmprende) | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
122 | @Veiasa (VEIASA) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
123 | @ceseand_een (CESEAND_EEN) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
124 | @MarcaParqueNatu (Marca Parque Natural) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
125 | @empreandalucia (Emprende Andalucia) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
126 | @DiadeAndalucia (Día de Andalucía) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
127 | @portalcacocu (CaCoCu) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
128 | @ExpotejadaMuseo (expotejada_museo) | Huelva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
129 | @hospital_hvn (HVN) | Granada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
130 | @TurismoAND (Turismo-Deporte Junta de Andalucía) | Andalucía | 0 | 298 | 546 | 76 | 0 | ||
131 | @MuseoAlhambra (Museo de la Alhambra) | Granada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
132 | @redsalud_and (Red Salud Andalucía) | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
133 | @EducaAndInnova (Innovación Educativa) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
134 | @ServiciosAND (Servicios Junta de Andalucía) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
135 | @IAJuventud (Instituto Andaluz de la Juventud) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
136 | @inturjoven (Inturjoven) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
137 | @_Raquel_Morales (Raquel Morales) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
138 | @CADFlamenco (C.Andal.Doc.Flamenco) | Cádiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
139 | @calidadACSA (Agencia de Calidad Sanitaria de And) | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
140 | @VoluntariadoAND (Voluntariado y Participación de An) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
141 | @IAPHpatrimonio (IAPH) | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
142 | @DIPUSEVI (Diputación de Sevilla) | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
143 | @C_ESCOLAR_AND (CONSEJO ESCOLAR ANDALUCIA) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
144 | @cadejaen (Andalucía Emprende Jaén) | Jaén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
145 | @AgriculturAnd (Consejería AgriPesca) | Andalucía | 0 | 427 | 785 | 99 | 0 | ||
146 | @sromeroroman (Susana Romero Roman) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
147 | @PTAMalaga (Málaga TechPark) | Málaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
148 | @Calri_JAnd (Vicepresidencia) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
149 | @innovatdigital (innovat) | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
150 | @empleosur (Empleo Andalucía) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
151 | @AndaluciaTECH (Andalucia TECH) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
152 | @MuseodeHuelva (Museo de Huelva) | Huelva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
153 | @EmprendeCoopera (And.Emprende Coopera) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
154 | @clinicogranada (Hospital Universitario Clínico San) | Granada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
155 | @JuntaCordoba (Junta Córdoba) | Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
156 | @CulturaAlmeria (Cultura Almería) | Almería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
157 | @saludand (Consejería de Salud y Consumo) | Andalucía | 0 | 360 | 540 | 68 | 0 | ||
158 | @JusticiaJunta (Consejería Justicia, Admón Local ) | Andalucía | 0 | 273 | 473 | 87 | 0 | ||
159 | @CJAndalucia (CJAndalucía) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
160 | @PresidenciaJdA (PresidenciaJdA) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
161 | @Idea_Red (Red Idea) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
162 | @Tignari (Pablo Garcia Perez) | Granada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
163 | @FProgresoysalud (Fundación Progreso y Salud) | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
164 | @CABaeloClaudia (C.A. Baelo Claudia) | Cádiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
165 | @sandetel (SANDETEL) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
166 | @IAAPJunta (IAAP Junta Andalucía) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
167 | @dipujaen (Diputación de Jaén) | Jaén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
168 | @CooperacionAND (AACID) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
169 | @cadegranada (Andalucía Emprende Granada) | Granada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
170 | @AgendaUrbanaAnd (Agenda Urbana de Andalucía) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
171 | @smartcityclust (Smart City Cluster) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
172 | @ProyectosCFR (ProyectosCFR) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
173 | @aaconocimiento (Agencia Andaluza del Conocimiento- ) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
174 | @higinioalmagro (Higinio Almagro) | Granada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
175 | @asociacionbibli (AAB) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
176 | @Sevilla_Turismo (Turismo Provincia Sevilla) | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
177 | @mora_adela (Adela de Mora) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
178 | @ECMEDIAnd (MEDIA Desk Andalucía) | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
179 | @canalsur (CanalSur) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
180 | @Arturo_BernalB (Arturo Bernal) | 0 | 298 | 691 | 44 | 0 | |||
181 | @IfapaJunta (IFAPA) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
182 | @IDEAJunta (Agencia IDEA) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
183 | @filmoandalucia (Filmoteca de Andalucía) | Almería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
184 | @EmpleoJunta (Consejería de Empleo, Empresa y Tr) | Andalucía | 0 | 204 | 368 | 73 | 0 | ||
185 | @FomentoAND (Consejería de Fomento de la Junta ) | Andalucía | 0 | 400 | 790 | 75 | 0 | ||
186 | @CadizJunta (Cádiz Junta) | Cádiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
187 | @IAMJunta (Instituto Andaluz de la Mujer) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
188 | @MaribelHOvera (Maribel S. Torregrosa) | Almería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
189 | @eSaludInvestiga (Espacios SaludInvestiga) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
190 | @caac_sevilla (CAAC - Centro Andaluz de Arte Conte) | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
191 | @Orientasevilla (Orientasevilla) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
192 | @fundacioncenta (AMAYA - CENTA) | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
193 | @DipuHU (Diputación de Huelva) | Huelva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
194 | @CEPdeSevilla458 (Raquel ACS) | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
195 | @cadecordobaAE (Andalucía Emprende Córdoba) | Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
196 | @afandaluzas (AFA) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
197 | @PCTcartuja (PCTcartuja) | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
198 | @ProgramaMinerva (Programa Minerva) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
199 | @VentanaVAND (Ventana Visitante) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
200 | @EscaleraEsSalud (EscalerasEsSalud) | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
201 | @Aje_Andalucia (AJE ANDALUCIA) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
202 | @INPRODipusevi (INPRO DipuSevilla) | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
203 | @MemoriaAndaluza (Andalucía Memoria Histórica) | Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
204 | @EASPsalud (Escuela Andaluza SP) | Granada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
205 | @raul_lucena (Raúl LM) | Granada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andalucía es la Comunidad Autónoma más relevante de España, con un tamaño similar al de Portugal, si fuera un país de la Unión Europea sería el 14º de los 27. Con la presidencia de Juanma Moreno y pese a la pandemia de dos años, el Gobierno de la Junta ha logrado que Andalucía se la comunidad que mas crece y empleo genera, convirtiéndose en la locomotora de la economía española.
Qué es la Junta de Andalucía
La Junta de Andalucía es la institución autonómica que gobierna la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el sur de España. Fue establecida en 1982 con la aprobación del Estatuto de Autonomía de Andalucía. La Junta de Andalucía se encarga de la administración y el gobierno de la comunidad en diversas áreas, tales como educación, salud, medio ambiente, transporte, vivienda, y cultura.
La estructura de la Junta de Andalucía se compone de los siguientes órganos:
- Presidencia de la Junta de Andalucía: El presidente o presidenta es la máxima autoridad de la Junta y es elegido por el Parlamento de Andalucía. Es responsable de la dirección del gobierno autonómico y la representación de la comunidad autónoma.
- Consejo de Gobierno: Es el órgano colegiado del poder ejecutivo y está formado por el presidente y los consejeros. Cada consejero está al frente de una consejería, que se encarga de un área específica de la administración pública (por ejemplo, educación, salud, economía, etc.).
- Parlamento de Andalucía: Es el órgano legislativo de la comunidad y sus miembros son elegidos por sufragio universal directo. El Parlamento tiene la función de elaborar leyes, aprobar presupuestos y controlar la acción del gobierno autonómico.
- Consejerías: Son las diferentes áreas de la administración autonómica, similares a los ministerios a nivel nacional. Cada consejería está dirigida por un consejero y se ocupa de áreas específicas como la educación, la salud, el medio ambiente, entre otras.
La Junta de Andalucía también se encarga de gestionar y administrar los recursos y competencias transferidas por el gobierno central de España en virtud del Estatuto de Autonomía.