El ranking de candidatos a la alcaldía de Sabadell en las Elecciones Municipales de 2019 según el TopRank360 aplicado a su cuenta de Twitter.
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 4 Actualizado: 25-01-2021 |
N. | Name | Score | Followers | Tweets | RT Avg | Fav Avg | Listed in | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | Esteban Gesa Para (PP de Catalunya) | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
2º | ![]() | Marta Farrés/?? (PSC) | 10 | 0 | 0 | 7 | 25 | 0 |
3º | ![]() | Lourdes Ciuro ? (PdCAT) | 10 | 0 | 0 | 10 | 27 | 0 |
4º | ![]() | Juli Fernàndez ? (ERC) | 10 | 0 | 0 | 11 | 28 | 0 |
Perfil de las cuentas de Twitter
Clasificación patrocinada por: WinCW. Una campaña ganadora con tu Web.