Los museos de España ordenados según su índice TopRank360 de influencia en las redes sociales. Nuestro país se caracteriza por tener una gran riqueza cultural y una actividad museística muy importante. En esta clasificación lo que se refleja es el ranking de la cuentas de Twitter de museos más activas y seguidas. Se podría decir que podemos ver cual es el museo más influencer. Agradecemos la colaboración de la Fundación de Arte Social en la confección de esta lista.
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 35001 Actualizado: 05-12-2023 |
(35001)
N. | Nombre | Score | Text | Local. | Lists | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @koninklijkhuis (Koninklijk Huis) |
61 | Officieel account van het Koninklijk Huis. Official account of the Royal House of the Netherlands. Beheerd door de RVD. | 342,0K |
1,6K | ||
2 | @CCivicaCatalana (Convivencia Civica Catalana) |
61 | Luchamos contra la intolerancia del nacionalismo catalán, especialmente en el ámbito de la lengua. | 71,0K |
323 | ||
3 | (Esther Samper) |
50 | Médica, Dra. en Ingeniería Tisular Cardiovascular y comunicadora (https://t.co/oDNJAWsm0p, Hipertextual, Investigación y Ciencia...). Nuevo libro: https://t.co/COlwFWZKvc | 36,2K |
839 | ||
4 | (TORITO Quique) |
49 | Licenciado en Bellas Artes pero pago la hipoteca gracias a divertirme dentro de una caja llamada Televisión. Instagram: torito.quique | España | 142,7K |
384 | |
5 | @jmoisesmartin (J Moisés Martín ) |
43 | Economista. . Dirijo una firma de consultoría y doy clases en @ucjcempresaytec. Los 100 de @cotec_innova. #sdg #palebluedot. @ecoefc @unrwa_es #wethepeoples | 24,7K |
485 | ||
6 | @mgalandejuana (Miguel Galán de Juana ) |
34 | Médico, R4 Medicina Interna / PGY4 Internal Medicine. Spoiler warning: Medicina , #MedEd , Cocina y L(G)TBIQ+ #ConsejosParaResis | 7,9K |
253 | ||
7 | @miguelvalens (miguelvalens) |
31 | Graduado Social. RRHH. Formación Derecho laboral. Universidad @realmadrid @atleticbalears @LFC @OfficialASRoma @celtics @DukeMBB Creer, luchar, ganar. InLoLo. | 2,8K |
130 | ||
8 | @Criando247 (Criando 24/7 Crianza típica & at�) |
31 | Bimadre, activista y emprendedora. Blog del año #PremiosMadresfera Finalista #Premios20blogs #hemiparesia #autismo #PCI #inclusion #respeto #ictusinfantil | 3,5K |
87 | ||
9 | @PoliciaPteGenil (PolicÃa Puente Genil) |
30 | Cuenta oficial. Desde #PuenteGenil #CordobaEsp Cercana a ti, siguenos. Este canal no atiende denuncias, en caso de Urgencias o Emergencias 957606875 - 112 | Córdoba | 3,5K |
44 | |
10 | @turismoastorga (Turismo Astorga: qué ver, gastrono) |
28 | #Astorga: Palacio de GaudÃ, Catedral; @Semana_Santa; cocido maragato; Museo del Chocolate, Ruta Romana; Astures y Romanos. Tu guÃa para visitar Astorga. | 2,6K |
81 | ||
11 | @alvaropalomares (paloares ARQUITECTO) |
27 | arquitecto ⢠aparejador ______ __ _____ _________ | 4,5K |
40 | ||
12 | @EHinojo (Zeki Hinojo) |
26 | Profe tanatopractor e Historiador. #ZoonPolitikón y #AntiStablishment. Defensor incansable de la #CausaJusta. Cofundador de #proyectoIPTVCI. | Cádiz | 707 |
15 | |
13 | @paco_zaragoza (Paco Zaragoza) |
26 | Murcia | 0 |
0 | ||
14 | @semanario9musas (Las nueve musas) |
26 | Revista de artes, ciencias y humanidades. Comprometidos con la cultura. Promocionamos y publicamos tu libro. Servicios editoriales. | 1,3K |
22 | ||
15 | @jtm0ra (Maria Jose Sanchez) |
26 | Mis hijos, mi familia, concejal @PPMorata, aficionada a la fotografÃa y al teatro. Enganchada a las redes | Madrid | 1,0K |
20 | |
16 | @Ramonarandas (Ramón Aranda ) |
25 | Implicado en la mejora de nuestra sociedad. | Cádiz | 3,8K |
22 | |
17 | @BarberoMick (Barbero Mick) |
23 | No tengo tatuajes -The Barber- pero te peino un gnomo como los años 20 y te dejo loco! eh...SÃ. También hago vÃdeos de YouTube. https://t.co/aYEhNpESiz | 3,3K |
20 | ||
18 | @FdelBusto (Fernando del Busto) |
23 | Periodista en @lavozdeaviles.es y @elcomerciodigit A veces escribo, enamorado de Costilla y fanático de Costillina. Me gusta la vida. Ya soy mayor para cambiar. | 1,9K |
39 | ||
19 | @rosalizandra (Rosa Lizandra) |
23 | Córrer, nadar i pedalar; escriure, llegir i conversar, no necessà riament en aquest ordre. | Cataluña | 1,7K |
79 | |
20 | @pacopublicidad (Paco Rubio #Radio #Podcasts #Public) |
21 | 21 años VENDIENDO Publicidad en RADIO&PODCASTS Dir.Comercial @999plazaradio pacorubio@la999.es Director&fundador @AudioAgencia pacorubio@audioagencia.com | 1,8K |
132 | ||
21 | @familyquiroprac (Family Quiropractic) |
21 | Barcelona | 0 |
0 | ||
22 | @jlvalcarcev (Jose) |
19 | Mis hijos, lo más importante de mi vida. #DelAtletiSoy #RRSS #CM CUENTA PERSONAL. | Madrid | 580 |
56 | |
23 | @Alberregalando (Alberto A Regalado) |
18 | Psicólogo,Exp intervención psicosocial en emergencias,crisis y catástrofes,Salud publica, PGS,Salmantino en el Sur | 1,5K |
23 | ||
24 | @herentobcn (HerentoBCN) |
17 | Barcelona | 0 |
0 | ||
25 | @vinorea_ (Vinorea) |
17 | Murcia | 0 |
0 | ||
26 | @Kronprinsparet (Det kongelige hoff) |
16 | Official twitter stream on behalf of Their Royal Highnesses The Crown Prince and Crown Princess of Norway | 86,4K |
706 | ||
27 | @tristan_pb (Tristán PertÃñez Blasco) |
15 | España | 0 |
0 | ||
28 | @raul_lucena (Raúl LM) |
15 | Granada | 0 |
0 | ||
29 | @IgnacioRubioDP (Ignacio Rubio) |
15 | Barcelona | 0 |
0 | ||
30 | @AP_rioja (Atención Primaria) |
11 | Twitter oficial de las sociedades y colegios profesionales que trabajamos en el ámbito de Atención Primaria en La Rioja | 1,2K |
65 | ||
31 | @IAyalaSender (Inés Ayala Sender) |
10 | Aragón | 0 |
0 | ||
32 | @Estherimie (Esther Izabal) |
10 | España | 0 |
0 | ||
33 | @Cirque_Verdun (Ãcole de cirque de Verdun) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
34 | @AjlaLlagosta (La Llagosta) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
35 | @dalilacmc (C'est Lila) |
10 | Lleida | 0 |
0 | ||
36 | @ed_valdemar (Valdemar) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
37 | @JmriveraJose (jose manuel) |
10 | Aragón | 0 |
0 | ||
38 | @Enfermeros_as (Enfermeros_as) |
10 | España | 0 |
0 | ||
39 | @circuSoul (CircuSoul) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
40 | @ajcubelles (Ajuntament de Cubelles) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
41 | @GQSpain (GQ España) |
10 | España | 0 |
0 | ||
42 | @romanticedicion (Romantic Ediciones) |
10 | Islas Baleares | 0 |
0 | ||
43 | @racalca (Rafa Casas Copywriter) |
10 | AlmerÃa | 0 |
0 | ||
44 | @Nurse_Problems (Nurse Problems) |
10 | España | 0 |
0 | ||
45 | @circuschallenge (CircusChallenge.com) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
46 | @ajcalldetenes (Aj Calldetenes) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
47 | @yo_dona (Yo Dona) |
10 | España | 0 |
0 | ||
48 | @edsacodehuesos (Saco de huesos) |
10 | España | 0 |
0 | ||
49 | @lluismicampos (LluÃs Mi Campos) |
10 | Valencia | 0 |
0 | ||
50 | @notaballester (Eduardo C. Ballester) |
10 | España | 0 |
0 | ||
51 | @catjmoves (Catriona Johnston) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
52 | @AjAvinyo (Ajuntament d'Avinyó) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
53 | @elle_es (ELLE España) |
10 | España | 0 |
0 | ||
54 | @PlanetadlLibros (ElPlanetaDeLosLibros) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
55 | @jon_mcenroe (McEnroe) |
10 | España | 0 |
0 | ||
56 | @jrsandovalh (José Ramón Sandoval) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
57 | @A_rcadia (Arcadia) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
58 | @TresCultura (TresCultura) |
10 | España | 0 |
0 | ||
59 | @diezminutos_es (Diez Minutos) |
10 | España | 0 |
0 | ||
60 | @HyperspaceMag (Hyperspace Magazine) |
10 | España | 0 |
0 | ||
61 | @ppcortegana (Populares Cortegana) |
10 | Huelva | 0 |
0 | ||
62 | @Tenllado7 (Eric Tenllado) |
10 | España | 0 |
0 | ||
63 | @AerialCLT (AerialCLT) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
64 | @PaulaPinya (Paula) |
10 | España | 0 |
0 | ||
65 | @SevillaTrendy (Sevilla Trendy) |
10 | Sevilla | 0 |
0 | ||
66 | @dilatandomentes (Dilatando Mentes Editorial) |
10 | España | 0 |
0 | ||
67 | @emilibella_ (Emili Bella) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
68 | @marcosreina (Marcos Reina) |
10 | España | 0 |
0 | ||
69 | @WeJuggle (WeJuggle) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
70 | @CsMontornesV (Cs Montornès del V.) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
71 | @revista_EPI (Revista EPI) |
10 | España | 0 |
0 | ||
72 | @RILeditores (RIL editores) |
10 | Chile | 0 |
0 | ||
73 | @pgragil (José gracia) |
10 | Aragón | 0 |
0 | ||
74 | @Futbolscouting (Fútbol-scouting) |
10 | España | 0 |
0 | ||
75 | @TheImperialOPA (The Imperial OPA) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
76 | @RadioMontornes (Rà dio Montornès) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
77 | @victoriarvf (Queen V) |
10 | "La selección natural hará su trabajo" Estilo de vida, amor, moda, belleza y otras cosas de la vida. | 0 |
0 | ||
78 | @trebolb (Mercedes Trebol) |
10 | Aragón | 0 |
0 | ||
79 | @AlexisPintoSu (Alexis Pintó) |
10 | España | 0 |
0 | ||
80 | @leishmk (Leisha Knight) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
81 | @gentmogent (Escola Mogent, Montornès) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
82 | @Pinceladasnatur (Fotografia KiqueRuiz) |
10 | 0 |
0 | |||
83 | @malonsocs (MatÃas Alonso ) |
10 | Tarragona | 0 |
0 | ||
84 | @Manoletemo (Manuel P. MartÃnez) |
10 | España | 0 |
0 | ||
85 | @hellosophierose (Sophie Rose) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
86 | @CEE_Montornes (CEMV) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
87 | @LaCeliaMagazine (LaCelia.es) |
10 | España | 0 |
0 | ||
88 | @tonikamon (TONIKAMON) |
10 | Asturias | 0 |
0 | ||
89 | @Vicmalop13 (Victor Mañas) |
10 | España | 0 |
0 | ||
90 | @circusartsatl (CircusArtsInstitute) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
91 | @maglari (Mag Lari) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
92 | @JeronRG (Roncador nocturno) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
93 | @MiraDetectives (M;ra Detectives) |
10 | España | 0 |
0 | ||
94 | @puigortoneda (Albert Puig i Ortoneda. ) |
10 | España | 0 |
0 | ||
95 | @adifferentspin (A Different Spin) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
96 | @Emilio2410 (Emilio_24) |
10 | España | 0 |
0 | ||
97 | @Emprendedores (Emprendedores) |
10 | España | 0 |
0 | ||
98 | @ChistesChannel (Chistes Channel) |
10 | España | 0 |
0 | ||
99 | @jecupi (Jesús Cuadrado Pino) |
10 | España | 0 |
0 | ||
100 | @TheVoidTLMB (The Void #PR! #CovidIsAirborne ) |
10 | Internacional | 0 |
0 |
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 35001 Actualizado: 05-12-2023 |